Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Singapore
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 22:05 | 21:47 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8133 | 22:05 | 21:47 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8965 | 22:05 | 21:47 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9795 | 22:05 | 21:47 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8032 | 22:05 | 21:47 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Swiss | LX9069 | 22:05 | 21:47 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5833 | 22:05 | 21:47 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 expand_more(10) | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4526 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7463 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4007 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5031 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5326 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5016 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4605 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL7882 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4887 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3373 | 22:05 | 21:16 | Aterrizado |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 expand_more(9) | 22:10 | programado | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5855 | 22:10 | programado | |
| Perth (PER) | Air India | AI8233 | 22:10 | programado | |
| Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1349 | 22:10 | programado | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9785 | 22:10 | programado | |
| Perth (PER) | SAS | SK8016 | 22:10 | programado | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9041 | 22:10 | programado | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9315 | 22:10 | programado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7693 | 22:10 | programado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5514 | 22:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(7) | 22:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4310 | 22:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9652 | 22:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8172 | 22:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4067 | 22:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6196 | 22:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5562 | 22:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3250 | 22:15 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 expand_more(2) | 22:15 | 21:58 | Aterrizado |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4901 | 22:15 | 21:58 | Aterrizado |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8820 | 22:15 | 21:58 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 expand_more(1) | 22:15 | 21:56 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2203 | 22:15 | 21:56 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR611 expand_more(1) | 22:20 | 21:49 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8559 | 22:20 | 21:49 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 expand_more(3) | 22:20 | 21:46 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5266 | 22:20 | 21:46 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1326 | 22:20 | 21:46 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5761 | 22:20 | 21:46 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 22:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 22:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 22:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 22:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 22:20 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8349 | 22:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B155 | 22:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4801 | 22:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1575 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3983 | 22:30 | programado | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR905 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8345 | 22:35 | programado | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI8135 | 22:40 | programado | |
| Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH5379 | 22:40 | programado | |
| Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7243 | 22:40 | programado | |
| Cairns (CNS) | Swiss | LX9021 | 22:40 | programado | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA5504 | 22:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 22:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5878 | 22:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 22:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5775 | 22:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 22:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8147 | 22:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9073 | 22:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9793 | 22:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8014 | 22:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7703 | 22:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 expand_more(7) | 22:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5863 | 22:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8257 | 22:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3461 | 22:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1330 | 22:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7211 | 22:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3647 | 22:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5495 | 22:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8263 | 22:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9907 | 22:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9245 | 22:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7713 | 22:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8593 | 22:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5283 | 22:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 22:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5747 | 22:50 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR417 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8425 | 22:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ621 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8177 | 22:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6265 | 22:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5966 | 22:55 | programado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 23:00 | programado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5866 | 23:00 | programado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8229 | 23:00 | programado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3423 | 23:00 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 23:00 | programado | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5461 | 23:00 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ276 expand_more(7) | 23:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8101 | 23:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1336 | 23:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7217 | 23:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8002 | 23:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9213 | 23:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9357 | 23:05 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5552 | 23:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(5) | 23:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 23:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 23:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 23:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3691 | 23:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 23:05 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 | 23:05 | programado | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR535 | 23:05 | programado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 23:05 | programado | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 23:05 | programado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5964 | 23:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 | 23:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 | 23:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL836 | 23:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ739 | 23:25 | programado | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR591 | 23:25 | programado | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2661 | 23:25 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ351 | 23:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR509 | 23:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ713 | 23:40 | programado | |
| Chiang Rai (CEI) | Scoot | TR671 | 23:45 | programado | |
| Kratie (KTI) | Emirates | EK349 | 23:45 | programado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR9 | 23:45 | programado | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR435 | 23:45 | programado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR653 | 23:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE645 | 23:55 | programado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR499 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Darwin (DRW) | Qantas | QF48 expand_more(6) | 22:05 | programado | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF9675 | 22:05 | programado | |
| Darwin (DRW) | Emirates | EK5332 | 22:05 | programado | |
| Darwin (DRW) | Finnair | AY4885 | 22:05 | programado | |
| Darwin (DRW) | Jet Linx Aviation | JL7885 | 22:05 | programado | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL4902 | 22:05 | programado | |
| Darwin (DRW) | SriLankan Airlines | UL3365 | 22:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF255 | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31217 | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3918 | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8206 | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9774 | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8061 | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9024 | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9318 | 22:10 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5527 | 22:10 | programado | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
| Cochin (COK) | Air New Zealand | NZ3256 | 22:10 | programado | |
| Cochin (COK) | Virgin Australia | VA5666 | 22:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9115 | 22:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF257 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2139 | 22:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4221 | 22:20 | programado | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 22:20 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5871 | 22:20 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3444 | 22:20 | programado | |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5624 | 22:20 | programado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1004 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8758 | 22:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3968 | 22:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 22:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6874 | 22:40 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3503 | 22:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH769 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2203 | 22:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6995 | 22:50 | programado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 22:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 22:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8108 | 22:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3285 | 22:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6799 | 22:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 22:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9766 | 22:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8005 | 22:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9030 | 22:50 | programado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9334 | 22:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 22:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8166 | 22:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6258 | 22:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 22:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5921 | 22:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3681 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4669 | 22:55 | programado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR766 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8368 | 22:55 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2383 | 23:00 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ322 expand_more(6) | 23:00 | programado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3322 | 23:00 | programado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5901 | 23:00 | programado | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8970 | 23:00 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5762 | 23:00 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK8042 | 23:00 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8404 | 23:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW162 | 23:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8248 | 23:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6786 | 23:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Virgin Australia | VA5846 | 23:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6267 | 23:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR884 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8642 | 23:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU566 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4096 | 23:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA12 expand_more(2) | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6836 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3501 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | Air France | AF9699 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | Bangkok Airways | PG4536 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4003 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | Emirates | EK5003 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5320 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5004 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4609 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | KLM | KL4881 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5919 | 23:20 | programado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3391 | 23:20 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B156 | 23:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA970 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5870 | 23:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 23:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2929 | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ279 expand_more(9) | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8104 | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5374 | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4735 | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1309 | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9770 | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8031 | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9016 | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9332 | 23:25 | programado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5555 | 23:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK280 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF38 expand_more(11) | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4527 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7462 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4006 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5032 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5327 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5029 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4606 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL7883 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4898 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5921 | 23:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3374 | 23:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 23:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31205 | 23:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3368 | 23:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3844 | 23:30 | programado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8436 | 23:30 | programado | |
| New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ22 | 23:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2008 | 23:40 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1576 expand_more(1) | 23:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3984 | 23:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(4) | 23:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31201 | 23:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5874 | 23:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5903 | 23:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9763 | 23:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ304 | 23:55 | programado | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ312 | 23:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ324 | 23:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ638 | 23:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Singapore
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Singapore.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Singapore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
