Aeropuerto de Singapore Llegadas (SIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | programado | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | programado | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8739 | 01:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | programado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX79 | 01:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | 12:46 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01:15 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 01:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 01:25 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5887 | 01:30 | programado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8223 | 01:30 | programado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3421 | 01:30 | programado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 01:30 | programado | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7711 | 01:30 | programado | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5453 | 01:30 | programado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK728 | 01:40 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 01:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8247 | 01:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6785 | 01:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Virgin Australia | VA5845 | 01:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 01:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 01:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 01:50 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 01:50 | Retrasado | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 01:50 | Retrasado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 01:50 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(7) | 01:50 | 12:58 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 01:50 | 12:58 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 01:50 | 12:58 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7249 | 01:50 | 12:58 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8098 | 01:50 | 12:58 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 01:50 | 12:58 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 01:50 | 12:58 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 01:50 | 12:58 | Aterrizado |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX2073 | 01:55 | Retrasado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 01:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 01:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4903 | 02:00 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8597 | 02:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:05 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 02:05 | Retrasado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR661 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 02:05 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Singapore Airlines | SQ8307 | 02:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8601 | 02:10 | programado | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ887 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24887 | 02:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR625 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8547 | 02:25 | programado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | programado | |
| Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU769 | 02:25 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB1 | 02:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7426 | 02:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9662 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3645 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR829 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8491 | 02:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(7) | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9718 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6626 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7337 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5614 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5194 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5493 | 02:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5623 | 02:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 02:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02:45 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR511 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8437 | 02:45 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ6075 | 02:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5972 | 02:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6090 | 02:50 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8072 | 02:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:55 | programado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 | 02:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8155 | 03:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6271 | 03:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8161 | 03:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6259 | 03:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5932 | 03:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8359 | 03:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 03:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4073 | 03:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 03:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3492 | 03:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5281 | 03:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5785 | 03:05 | programado | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6297 | 03:10 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03:10 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 03:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 03:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF7231 | 03:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8207 | 03:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9755 | 03:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8090 | 03:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9055 | 03:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9325 | 03:15 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5538 | 03:15 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Scoot | TR139 | 03:15 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU459 | 03:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 | 03:20 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 | 03:25 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR549 | 03:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 | 03:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV856 | 03:30 | programado | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR437 | 03:30 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR529 | 03:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 | 03:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 | 03:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 | 03:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 | 03:45 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR673 | 03:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 | 03:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 03:50 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 | 03:55 | programado | |
| Malacca (MKZ) | Scoot | TR421 | 03:55 | programado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 03:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 04:00 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX908 | 04:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04:00 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 | 04:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 04:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 | 04:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA1003 | 04:25 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7705 | 04:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 | 04:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA889 | 04:25 | programado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 | 04:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 | 04:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 | 04:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH768 | 04:35 | Retrasado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 | 04:35 | programado | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR647 | 04:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 | 04:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Singapore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
