Aeropuerto de Singapore Llegadas (SIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5871 | 04:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 04:05 | 03:37 | Aterrizado |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 04:05 | 03:37 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Scoot | TR61 expand_more(1) | 04:05 | 03:55 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ8639 | 04:05 | 03:55 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR893 expand_more(1) | 04:15 | 03:48 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8385 | 04:15 | 03:48 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Qantas | QF256 | 04:25 | 03:41 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y924 | 04:25 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5085 | 04:25 | 03:27 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ7601 | 04:35 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 expand_more(1) | 04:40 | 03:51 | Aterrizado |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5982 | 04:40 | 03:51 | Aterrizado |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:40 | programado | |
| Changsha (CSX) | Scoot | TR125 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8445 | 04:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | 03:59 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | 03:59 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | 03:59 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | 03:59 | Aterrizado |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1027 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8759 | 04:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6061 | 04:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 05:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 05:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 05:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 05:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR875 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8523 | 05:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9264 | 05:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5472 | 05:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | programado | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR581 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5920 | 05:45 | programado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8441 | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8413 | 05:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ365 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31218 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air New Zealand | NZ3365 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5819 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Philippine Airlines | PR3837 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8431 | 06:00 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR873 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:05 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(4) | 06:10 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA9195 | 06:10 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Australia | VA5641 | 06:10 | Retrasado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9177 | 06:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5603 | 06:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3808 | 06:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:10 | programado | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:10 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 06:10 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 06:10 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 06:10 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Australia | VA5659 | 06:10 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:10 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Virgin Australia | VA5767 | 06:10 | programado | |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:15 | programado | |
| Kochi (COK) | Virgin Australia | VA5665 | 06:15 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE381 | 06:15 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9009 | 06:15 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:20 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 06:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 06:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 06:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 06:25 | programado | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:25 | programado | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:25 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 | 06:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | Cargolux | CV9022 | 06:30 | programado | |
| Trivandrum (TRV) | Scoot | TR731 | 06:30 | programado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 | 06:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y9900 | 06:40 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 | 06:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 | 06:40 | programado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 | 06:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 | 06:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ301 | 07:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 | 07:00 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(2) | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Australia | VA5635 | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:10 | Retrasado | |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | Retrasado | |
| Kunming (KMG) | Scoot | TR161 expand_more(1) | 07:10 | 06:59 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8451 | 07:10 | 06:59 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | programado | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
| Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:20 | programado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR759 expand_more(1) | 07:20 | 06:46 | Aterrizado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8415 | 07:20 | 06:46 | Aterrizado |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07:30 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Virgin Australia | VA5769 | 07:30 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qatar Cargo | QR8073 | 07:38 | Retrasado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5613 | 07:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Singapore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
