Aeropuerto de Singapore Llegadas (SIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH227 expand_more(1) | 02:30 | 02:43 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7971 | 02:30 | 02:43 | Aterrizado |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8663 | 02:45 | 02:25 | Aterrizado |
Angeles City (CRK) | Scoot | TR377 expand_more(1) | 03:00 | 03:20 | Aterrizado |
Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8377 | 03:00 | 03:20 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8489 expand_more(1) | 03:05 | 03:03 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7029 | 03:05 | 03:03 | Aterrizado |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU447 | 03:10 | 03:30 | Aterrizado |
Perth (PER) | Scoot | TR17 expand_more(1) | 03:25 | 03:08 | Aterrizado |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8495 | 03:25 | 03:08 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR25 expand_more(1) | 03:30 | 03:23 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8515 | 03:30 | 03:23 | Aterrizado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1001 expand_more(1) | 03:40 | 03:27 | Aterrizado |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8753 | 03:40 | 03:27 | Aterrizado |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 03:55 | 03:46 | Aterrizado |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 03:55 | 03:46 | Aterrizado |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7963 | 04:00 | 03:45 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Scoot | TR893 expand_more(1) | 04:10 | 03:49 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8385 | 04:10 | 03:49 | Aterrizado |
Changsha (CSX) | Scoot | TR125 expand_more(1) | 04:30 | 04:38 | Aterrizado |
Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8445 | 04:30 | 04:38 | Aterrizado |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1610 | 04:40 | 04:19 | Aterrizado |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:40 | 04:15 | Aterrizado |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ363 expand_more(3) | 04:40 | 04:22 | Aterrizado |
Nadi (NAN) | Finnair | AY3106 | 04:40 | 04:22 | Aterrizado |
Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5364 | 04:40 | 04:22 | Aterrizado |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ6145 | 04:40 | 04:22 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | 04:10 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | 04:10 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | 04:10 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | 04:10 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(5) | 04:55 | 04:54 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31227 | 04:55 | 04:54 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3391 | 04:55 | 04:54 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5793 | 04:55 | 04:54 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9300 | 04:55 | 04:54 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5591 | 04:55 | 04:54 | Aterrizado |
Perth (PER) | Jetstar | JQ99 expand_more(1) | 04:55 | 04:35 | Aterrizado |
Perth (PER) | IndiGo | 6E3982 | 04:55 | 04:35 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 04:58 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 04:58 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 04:58 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 04:58 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 05:00 | 04:41 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 05:00 | 04:41 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 05:00 | 04:41 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 05:00 | 04:41 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 05:00 | 04:41 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:10 | 05:06 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:10 | 05:06 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:10 | 05:06 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:10 | 05:06 | Aterrizado |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ252 expand_more(2) | 05:10 | 04:50 | Aterrizado |
Darwin (DRW) | Air India | AI8231 | 05:10 | 04:50 | Aterrizado |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5544 | 05:10 | 04:50 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:25 | 05:33 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 05:25 | 05:10 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 05:25 | 05:10 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 05:35 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 05:35 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 05:35 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05:30 | 05:17 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | 05:17 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05:30 | 05:17 | Aterrizado |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | 04:46 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 05:30 | 05:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:30 | 05:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:30 | 05:44 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:30 | 05:44 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05:30 | 05:30 | Aterrizado |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:30 | 05:30 | Aterrizado |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:30 | 05:30 | Aterrizado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:30 | 05:30 | Aterrizado |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 05:30 | 05:30 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:45 | 05:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:45 | 05:19 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:45 | 05:19 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | 05:40 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | 05:40 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | 05:40 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | 05:40 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | 05:40 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | 05:40 | Aterrizado |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | 05:40 | Aterrizado |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9393 | 05:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(6) | 05:55 | 05:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:55 | 05:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 05:55 | 05:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:55 | 05:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:55 | 05:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:55 | 05:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:55 | 05:47 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:54 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:54 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:54 | Aterrizado |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | 05:58 | Aterrizado |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | 05:58 | Aterrizado |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | 05:58 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ365 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31218 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Air New Zealand | NZ3365 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5816 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5819 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Philippine Airlines | PR3837 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8431 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Virgin Australia | VA5583 | 06:00 | programado | |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 06:00 | Retrasado | |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 06:00 | Retrasado | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:05 | Retrasado | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:05 | Retrasado | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(3) | 06:10 | Retrasado | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | Retrasado | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | Retrasado | |
Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA9195 | 06:10 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(3) | 06:10 | 05:50 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:10 | 05:50 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:10 | 05:50 | Aterrizado |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9177 | 06:10 | 05:50 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:10 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:10 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 06:10 | programado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:10 | programado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:10 | programado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:10 | programado | |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3808 | 06:10 | programado | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:10 | programado | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:10 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 06:10 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 06:10 | programado | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 expand_more(1) | 06:15 | 06:52 | Aterrizado |
Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9009 | 06:15 | Retrasado | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(2) | 06:15 | 05:37 | Aterrizado |
London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:15 | 05:37 | Aterrizado |
London (LGW) | Virgin Australia | VA5561 | 06:15 | 05:37 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 06:15 | 06:28 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:15 | 06:47 | Aterrizado |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:15 | Retrasado | |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | 06:33 | Aterrizado |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6061 | 06:20 | 08:45 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Singapore para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!