IndiGo på Singapore Airport – SIN
Hvilke steder flyr IndiGo til og fra Singapore Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 18 | Se flyreiser |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 4 | Se flyreiser |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 19 | Se flyreiser |
Broome (BME) | Australia | Broome | 2 | Se flyreiser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 30 | Se flyreiser |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 6 | Se flyreiser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 15 | Se flyreiser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | Se flyreiser |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 9 | Se flyreiser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 2 | Se flyreiser |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 2 | Se flyreiser |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 10 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Se flyreiser |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 10 | Se flyreiser |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Se flyreiser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Se flyreiser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 14 | Se flyreiser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Se flyreiser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 4 | Se flyreiser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 29 | Se flyreiser |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 14 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Australia | Broome | Broome (BME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | Se flyreiser |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Australia | Broome | Broome (BME) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!