Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6061 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(7) | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5905 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5886 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Virgin Australia | VA5690 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5451 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07.30 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(7) | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5907 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y923 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE381 | 07.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC5901 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8292 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5692 | 07.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(6) | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5906 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 07.50 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR42 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8516 | 07.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 08.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4801 | 08.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 | 08.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR248 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 08.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08.05 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Virgin Australia | VA5788 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(7) | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08.15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5893 | 08.15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08.15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08.15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8612 | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 | 08.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 | 08.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 | 08.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR874 | 08.30 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ203 | 08.35 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 | 08.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 | 08.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR658 | 08.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ281 | 08.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 | 08.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 | 08.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 08.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 | 08.55 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ295 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 | 09.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 | 09.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR450 | 09.00 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR696 | 09.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 | 09.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 | 09.05 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 | 09.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 | 09.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 | 09.15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR520 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR624 | 09.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA976 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 | 09.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD811 | 09.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2106 | 09.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 | 09.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 | 09.40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 | 09.40 | planlagt | |
| Nanning (NNG) | Scoot | TR114 | 09.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 | 09.45 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India Express | IX627 | 09.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 | 09.55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 | 09.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 10.00 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR554 | 10.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR642 | 10.00 | planlagt | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 | 10.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 | 10.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 | 10.10 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR470 | 10.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 10.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10.20 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 | 10.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK168 | 10.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 | 10.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK315 | 10.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 | 10.30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 | 10.30 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | Scoot | TR180 | 10.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ722 | 10.40 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10.45 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 | 10.45 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
