Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M236 | 04.30 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU448 | 04.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA574 | 04.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 05.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ114 | 05.25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Indonesia | BS308 | 05.30 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF862 | 05.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05.40 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR488 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8320 | 05.50 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR522 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC5919 | 05.55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8302 | 05.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5187 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR892 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8384 | 06.10 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1024 | 06.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR300 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5917 | 06.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 06.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines Cargo | CI5884 | 06.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 06.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA578 | 06.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 06.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06.50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 06.50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 06.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 06.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 06.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ724 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3490 | 06.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5734 | 06.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR818 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8644 | 06.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07.00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07.30 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Australia | VA5618 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07.50 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR200 | 07.50 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR12 | 07.55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 | 07.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 | 07.55 | avbrutt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 | 08.01 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08.05 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5952 | 08.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08.05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR478 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8396 | 08.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR874 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8522 | 08.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(8) | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 08.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 08.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9054 | 08.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
