Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02.10 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02.10 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B554 | 02.15 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5494 | 02.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Scoot | TR4 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8308 | 02.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 02.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02.30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 02.30 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8428 | 02.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR590 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02.45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 02.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02.50 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8656 | 02.55 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 02.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02.55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 03.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 03.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03.00 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03.05 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03.05 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03.10 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR428 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 03.25 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8670 | 03.25 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB2 | 03.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ882 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24882 | 03.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 | 03.35 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03.40 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR518 | 03.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU898 | 03.45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03.45 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 | 03.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03.55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 04.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04.10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 | 04.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04.15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 04.15 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU460 | 04.25 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR228 | 04.25 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 | 04.25 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 04.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04.35 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR542 | 04.35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04.40 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR692 | 04.40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05.00 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
