Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 05.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK169 | 05.25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05.40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05.40 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR336 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 05.45 | planlagt | |
| Majalengka (KJT) | Scoot | TR298 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Majalengka (KJT) | Singapore Airlines | SQ8662 | 05.55 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E1030 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Qantas | QF5977 | 05.55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | China Airlines Cargo | CI5878 | 06.00 | planlagt | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB541 | 06.00 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 06.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(8) | 06.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7111 | 06.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5187 | 06.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 06.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 06.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 06.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 06.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR820 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8640 | 06.55 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1050 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR502 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 07.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 07.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR892 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8384 | 07.00 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(8) | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8079 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5451 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Cargolux | CV9001 | 07.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 07.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 07.30 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 07.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8018 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07.50 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 07.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 07.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 07.50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Virgin Australia | VA5788 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07.55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 08.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 08.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 08.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 08.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 08.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 08.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y923 | 08.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(7) | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08.05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR248 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 08.05 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08.05 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08.05 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08.10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Korean Air | KE363 | 08.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8596 | 08.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8546 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08.25 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 | 08.25 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ253 | 08.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 | 08.30 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ281 | 08.35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 | 08.40 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 | 08.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 | 08.40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 | 08.40 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 | 08.45 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 | 08.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
