Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8686 | 02.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B554 | 02.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF165 | 02.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02.20 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G720 | 02.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 02.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR688 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8460 | 02.25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02.35 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02.35 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(4) | 02.40 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 02.40 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 02.40 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | United Airlines | UA7690 | 02.40 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 02.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02.45 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 02.50 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 02.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 02.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 02.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 02.50 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 02.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02.50 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU826 | 03.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR442 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 03.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR518 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8392 | 03.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 03.05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 03.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 03.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 03.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03.05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 03.05 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 03.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 03.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03.20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(3) | 03.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03.25 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 03.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA3976 | 03.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03.30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(7) | 03.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3648 | 03.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3685 | 03.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03.35 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8656 | 03.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR596 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 03.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8366 | 03.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6052 | 03.45 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03.45 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03.45 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 03.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 03.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 03.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 03.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 03.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03.55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04.00 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Loong Air | GJ8998 | 04.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04.00 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR558 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Singapore Airlines | SQ8572 | 04.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8670 | 04.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8360 | 04.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 04.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24816 | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9021 | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8196 | 04.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 04.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5842 | 04.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04.25 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR548 | 04.30 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR286 | 04.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04.40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04.40 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 04.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05.00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR262 | 05.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05.00 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05.00 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9999 | 05.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05.10 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR312 | 05.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 | 05.25 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 05.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR804 | 05.35 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 | 05.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 | 05.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7678 | 05.40 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA890 | 05.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 | 05.45 | planlagt | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7728 | 05.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA826 | 05.50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 | 05.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 05.55 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR120 | 05.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
