Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8327 | 12.35 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 expand_more(1) | 12.40 | Forsinket | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3303 | 12.40 | Forsinket | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8615 | 12.50 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8241 | 12.50 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3479 | 12.50 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5473 | 12.50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5885 | 12.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5779 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6744 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7323 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5615 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4999 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5603 | 12.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4079 | 01.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 01.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3493 | 01.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(6) | 01.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 01.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 01.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7249 | 01.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 01.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 01.05 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 01.05 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 expand_more(1) | 01.05 | 12:55 | landet |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8742 | 01.05 | 12:55 | landet |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3447 | 01.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4701 | 01.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5715 | 01.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(2) | 01.10 | 12:58 | landet |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8141 | 01.10 | 12:58 | landet |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9741 | 01.10 | 12:58 | landet |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 expand_more(3) | 01.10 | 12:46 | landet |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3489 | 01.10 | 12:46 | landet |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4723 | 01.10 | 12:46 | landet |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5729 | 01.10 | 12:46 | landet |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01.10 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR257 expand_more(1) | 01.10 | 12:45 | landet |
| Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8407 | 01.10 | 12:45 | landet |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01.15 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8685 | 01.15 | 12:42 | landet |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 01.15 | 12:49 | landet |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8527 | 01.15 | 12:49 | landet |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01.20 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G729 | 01.20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2095 | 01.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 01.25 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 01.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 01.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8223 | 01.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3421 | 01.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 01.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7711 | 01.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5453 | 01.35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8247 | 01.35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6785 | 01.35 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Virgin Australia | VA5845 | 01.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 01.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5693 | 01.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5887 | 01.40 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 01.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8601 | 01.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5953 | 01.50 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8621 | 01.50 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR835 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ8697 | 01.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 01.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 01.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 01.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 02.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR533 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5932 | 02.10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8677 | 02.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 02.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 02.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR839 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8347 | 02.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(5) | 02.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02.25 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02.25 | Forsinket | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02.25 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 02.25 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ8797 | 02.25 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore Airlines | SQ147 expand_more(6) | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Air India | AI8119 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Air New Zealand | NZ3401 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Lufthansa | LH7219 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Swiss | LX9205 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Turkish Airlines | TK9339 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | United Airlines | UA7707 | 02.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 02.30 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 02.30 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 02.30 | Forsinket | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Garuda Indonesia | GA9835 | 02.30 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR491 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8423 | 02.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 expand_more(9) | 02.40 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8103 | 02.40 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5375 | 02.40 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4736 | 02.40 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1308 | 02.40 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9771 | 02.40 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8030 | 02.40 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9017 | 02.40 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9333 | 02.40 | Forsinket | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5554 | 02.40 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02.40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02.40 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8325 | 02.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 02.50 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5930 | 02.50 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8354 | 02.50 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6368 | 02.50 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 expand_more(9) | 02.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5918 | 02.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8207 | 02.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4494 | 02.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6279 | 02.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66532 | 02.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6212 | 02.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5273 | 02.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5724 | 02.55 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1100 | 02.55 | Forsinket | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN663 | 02.55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 | 02.55 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR643 | 02.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 | 03.00 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 | 03.00 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 | 03.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03.00 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 | 03.05 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 | 03.10 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU459 | 03.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 | 03.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03.15 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR683 | 03.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 | 03.20 | Forsinket | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR399 | 03.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 | 03.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR625 | 03.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 | 03.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV856 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 | 03.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR895 | 03.30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 | 03.30 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR527 | 03.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 | 03.40 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR441 | 03.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03.45 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 | 03.50 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF71 | 03.55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR521 | 04.00 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 | 04.00 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR647 | 04.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 | 04.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 04.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 | 04.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 | 04.15 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX908 | 04.15 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04.15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA889 | 04.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04.15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR697 | 04.20 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 | 04.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 | 04.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
