Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6061 | 04.55 | Forsinket | |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ839 | 05.10 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9264 | 05.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR875 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8523 | 05.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05.25 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5472 | 05.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05.30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05.30 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 05.40 | Forsinket | |
| Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 05.40 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05.45 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05.45 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8413 | 05.45 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ365 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31218 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air New Zealand | NZ3365 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5819 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Philippine Airlines | PR3837 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8431 | 06.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR873 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(5) | 06.10 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI8279 | 06.10 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06.10 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06.10 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA9195 | 06.10 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Australia | VA5641 | 06.10 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8303 | 06.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9177 | 06.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5603 | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3808 | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 06.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 06.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 06.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Australia | VA5659 | 06.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Virgin Australia | VA5767 | 06.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI8295 | 06.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Australia | VA5665 | 06.15 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 expand_more(1) | 06.15 | Forsinket | |
| Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9009 | 06.15 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 06.20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 06.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 06.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 06.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 06.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06.25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI8299 | 06.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9007 | 06.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Australia | VA5647 | 06.30 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Scoot | TR731 | 06.30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR741 | 06.35 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 | 06.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y9900 | 06.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 | 06.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 | 06.40 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 | 06.40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 | 06.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA975 | 06.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ301 | 07.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 | 07.00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(3) | 07.10 | 06:45 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI8289 | 07.10 | 06:45 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07.10 | 06:45 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Australia | VA5635 | 07.10 | 06:45 | landet |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07.10 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Scoot | TR161 expand_more(1) | 07.10 | 06:53 | landet |
| Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8451 | 07.10 | 06:53 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07.15 | 06:55 | landet |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07.20 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07.20 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR759 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8415 | 07.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4300 | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3712 | 07.25 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07.30 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Virgin Australia | VA5769 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK8037 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(5) | 07.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8293 | 07.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5613 | 07.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 07.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2975 | 08.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08.10 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR883 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ8681 | 08.20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6240 | 08.30 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08.30 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(7) | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4308 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9694 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8109 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3641 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3748 | 08.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5969 | 08.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08.35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7847 | 08.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK168 | 08.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD810 | 08.45 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
