Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 07.00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 | 07.00 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Batik Air Malaysia | OD855 | 07.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 | 07.00 | Forsinket | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR307 | 07.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5833 | 07.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 07.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 expand_more(3) | 07.05 | 18:52 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3259 | 07.05 | 18:52 | landet |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5365 | 07.05 | 18:52 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Australia | VA5619 | 07.05 | 18:52 | landet |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 expand_more(7) | 07.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8239 | 07.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1314 | 07.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9779 | 07.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | SAS | SK8094 | 07.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9027 | 07.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9307 | 07.10 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5526 | 07.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7819 | 07.15 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6033 | 07.15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 expand_more(13) | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4380 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2171 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4608 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7640 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6848 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3733 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4636 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3499 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5461 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4178 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7334 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7567 | 07.20 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3763 | 07.20 | Forsinket | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR751 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC5918 | 07.25 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8303 | 07.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 07.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5845 | 07.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3397 | 07.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7233 | 07.25 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9209 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5783 | 07.25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR11 expand_more(1) | 07.30 | 18:58 | landet |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8599 | 07.30 | 18:58 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8583 | 07.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ260 | 07.35 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1771 | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8611 | 07.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4809 | 07.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6943 | 07.40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF219 | 07.40 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3201 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6285 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5621 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8285 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8961 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8059 | 07.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5831 | 07.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5300 | 07.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1348 | 07.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5749 | 07.50 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 expand_more(1) | 07.55 | Forsinket | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3305 | 07.55 | Forsinket | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(9) | 07.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air France | AF7238 | 07.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8227 | 07.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3425 | 07.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | All Nippon Airways | NH5499 | 07.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lufthansa | LH7225 | 07.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 07.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9075 | 07.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7685 | 07.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5457 | 07.55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(3) | 07.55 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5495 | 07.55 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7235 | 07.55 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9241 | 07.55 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8818 | 08.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN657 expand_more(4) | 08.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63657 | 08.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7312 | 08.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9941 | 08.00 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5357 | 08.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4093 | 08.10 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08.15 | Forsinket | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR685 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8635 | 08.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR243 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8549 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(9) | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7905 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6612 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7327 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4124 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5604 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5190 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5497 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5607 | 08.25 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(7) | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3926 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9688 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8105 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3649 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5794 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5578 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3254 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 08.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3429 | 08.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3855 | 08.30 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8551 | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3460 | 08.30 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR223 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8471 | 08.35 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8139 | 08.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ873 | 08.40 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08.45 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 08.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR867 | 08.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 | 08.50 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08.55 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09.00 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR693 | 09.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09.00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09.05 | planlagt | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09.05 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR695 | 09.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09.15 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09.15 | Forsinket | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09.20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR517 | 09.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09.20 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR821 | 09.25 | Forsinket | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 | 09.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09.30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF53 | 09.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 | 09.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK352 | 09.45 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR675 | 09.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 | 09.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 | 09.55 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR543 | 09.55 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA969 | 09.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 | 09.55 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Scoot | TR231 | 09.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3680 | 09.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 | 10.00 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ157 | 10.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 | 10.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 | 10.05 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 | 10.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 | 10.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 | 10.15 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 | 10.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR611 | 10.20 | planlagt | |
| Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 | 10.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 | 10.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 | 10.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 | 10.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7873 | 10.30 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR519 | 10.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1575 | 10.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR283 | 10.35 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR905 | 10.35 | planlagt | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 | 10.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 | 10.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 | 10.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 | 10.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK723 | 10.45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 | 10.45 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 | 10.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 | 10.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
