Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04.00 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | SCAT | DV777 | 04.00 | Forsinket | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5883 | 04.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR893 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8385 | 04.00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(2) | 04.20 | 03:58 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 04.20 | 03:58 | landet |
| Shenzhen (SZX) | Virgin Australia | VA5767 | 04.20 | 03:58 | landet |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 04.30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1219 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8753 | 04.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Scoot | TR61 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ8639 | 04.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(4) | 04.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31227 | 04.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3391 | 04.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5793 | 04.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9300 | 04.45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR875 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8523 | 04.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 04.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 04.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 04.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 04.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 04.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7807 | 05.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9917 | 05.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 05.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 05.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05.05 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05.05 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05.05 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05.05 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05.05 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05.05 | Forsinket | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05.05 | Forsinket | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1027 expand_more(1) | 05.10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8759 | 05.10 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF5001 | 05.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05.20 | 04:55 | landet |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05.20 | 04:55 | landet |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05.20 | 04:55 | landet |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05.20 | 04:55 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9264 | 05.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05.25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05.25 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 05.25 | planlagt | |
| Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 05.25 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2047 | 05.30 | 04:43 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05.30 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5472 | 05.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7365 | 05.45 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05.45 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 05.50 | 04:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05.50 | 04:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 05.50 | 04:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05.50 | 04:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05.50 | 04:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05.50 | 04:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC5900 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8303 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9177 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5603 | 05.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(5) | 05.55 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC5846 | 05.55 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05.55 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 05.55 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 05.55 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Australia | VA5659 | 05.55 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06.00 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 06.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 06.00 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR785 expand_more(1) | 06.05 | Forsinket | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Singapore Airlines | SQ8421 | 06.05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air Canada | AC5890 | 06.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI8295 | 06.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Australia | VA5665 | 06.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(6) | 06.15 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air Canada | AC5842 | 06.15 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI8279 | 06.15 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06.15 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06.15 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA9195 | 06.15 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Australia | VA5641 | 06.15 | Forsinket | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(6) | 06.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5850 | 06.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI8299 | 06.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9007 | 06.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Australia | VA5647 | 06.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5848 | 06.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI8305 | 06.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Australia | VA5653 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06.15 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9009 | 06.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 06.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 06.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 06.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9875 | 06.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 06.15 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Scoot | TR733 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air Canada | AC5916 | 06.15 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR873 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06.30 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 06.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 06.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y924 | 06.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3808 | 06.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06.40 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06.40 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR741 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ282 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK22 | 06.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 | 06.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA975 | 06.50 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8385 | 06.52 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 | 06.55 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 | 06.55 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR759 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 | 07.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE353 | 07.00 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 | 07.00 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 07.10 | planlagt | |
| Noumea (NOU) | Singapore Airlines | SQ6058 | 07.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI8289 | 07.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Australia | VA5635 | 07.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ839 | 07.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ301 expand_more(1) | 07.15 | 06:59 | landet |
| Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3301 | 07.15 | 06:59 | landet |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA9877 | 07.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07.15 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Scoot | TR161 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8451 | 07.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 07.25 | 06:53 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 07.25 | 06:53 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 07.25 | 06:53 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 07.25 | 06:53 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 07.25 | 06:53 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 07.25 | 06:53 | landet |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC5904 | 07.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8293 | 07.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5613 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31206 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3367 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3845 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8435 | 07.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
