Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09.15 | Forsinket | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 09.15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5912 | 09.15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8535 | 09.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | Air France | AF9699 | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4536 | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5003 | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5320 | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5004 | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4609 | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | KLM | KL4881 | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5919 | 09.15 | 20:45 | landet |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3391 | 09.15 | 20:45 | landet |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8641 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 expand_more(9) | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31212 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7234 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8269 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1316 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9781 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8010 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9029 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9321 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5522 | 09.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 expand_more(1) | 09.20 | 20:58 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8757 | 09.20 | 20:58 | landet |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 09.30 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6994 | 09.30 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 09.30 | Forsinket | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW161 | 09.30 | planlagt | |
Manado (MDC) | Scoot | TR247 expand_more(1) | 09.30 | Forsinket | |
Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8561 | 09.30 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(10) | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31216 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF7231 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8205 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5487 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9775 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8012 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9025 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9319 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5528 | 09.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K764 expand_more(2) | 09.30 | 20:52 | landet |
Manila (MNL) | KLM | KL4867 | 09.30 | 20:52 | landet |
Manila (MNL) | Qantas | QF5222 | 09.30 | 20:52 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4342 | 09.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8352 | 09.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6350 | 09.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(10) | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5864 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8197 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3435 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1337 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7227 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5845 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8022 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9065 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7699 | 09.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5445 | 09.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 expand_more(6) | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5858 | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3453 | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4707 | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8004 | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9061 | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5721 | 09.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA969 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5879 | 09.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4097 | 09.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | 3K246 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7785 | 10.00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5148 | 10.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8167 | 10.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 10.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5671 | 10.00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ157 expand_more(6) | 10.00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5869 | 10.00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8245 | 10.00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3443 | 10.00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH9757 | 10.00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Swiss | LX9079 | 10.00 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5477 | 10.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 10.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8133 | 10.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8965 | 10.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9795 | 10.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8032 | 10.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9069 | 10.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5833 | 10.05 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 expand_more(11) | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9671 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4526 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7463 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4007 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5031 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5326 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5016 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4605 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7882 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4887 | 10.05 | 21:46 | landet |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3373 | 10.05 | 21:46 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(6) | 10.15 | 21:42 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9652 | 10.15 | 21:42 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8172 | 10.15 | 21:42 | landet |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4067 | 10.15 | 21:42 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6196 | 10.15 | 21:42 | landet |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5562 | 10.15 | 21:42 | landet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3250 | 10.15 | 21:42 | landet |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8589 | 10.15 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4901 | 10.15 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8820 | 10.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2203 | 10.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 10.15 | 21:58 | landet |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 10.15 | 21:58 | landet |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 10.15 | 21:58 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 10.15 | 21:58 | landet |
Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 10.15 | 21:58 | landet |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 expand_more(3) | 10.20 | 21:59 | landet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5266 | 10.20 | 21:59 | landet |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1326 | 10.20 | 21:59 | landet |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5761 | 10.20 | 21:59 | landet |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3983 | 10.25 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8349 | 10.25 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 expand_more(1) | 10.25 | 21:54 | landet |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8587 | 10.25 | 21:54 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 expand_more(1) | 10.30 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4801 | 10.30 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar | 3K688 expand_more(4) | 10.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7714 | 10.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4876 | 10.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5188 | 10.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3288 | 10.30 | planlagt | |
Macau (MFM) | Scoot | TR905 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8345 | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 expand_more(9) | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5855 | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Air India | AI8233 | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1349 | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9785 | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | SAS | SK8016 | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Swiss | LX9041 | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9315 | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7693 | 10.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5514 | 10.35 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Air India | AI8135 | 10.40 | planlagt | |
Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH5379 | 10.40 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7243 | 10.40 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Swiss | LX9021 | 10.40 | planlagt | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA5504 | 10.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 10.40 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5878 | 10.40 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 10.40 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5775 | 10.40 | Forsinket | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8147 | 10.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9073 | 10.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9793 | 10.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8014 | 10.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7703 | 10.40 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7987 | 10.40 | avbrutt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 expand_more(6) | 10.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5863 | 10.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8257 | 10.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3461 | 10.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1330 | 10.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7211 | 10.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5495 | 10.40 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7987 | 10.40 | avbrutt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK723 | 10.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 10.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8263 | 10.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9907 | 10.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7235 | 10.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9245 | 10.45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7713 | 10.45 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 10.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5283 | 10.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 10.50 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5747 | 10.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8593 | 10.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ621 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8177 | 10.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6265 | 10.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5966 | 10.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Air India | AI8183 | 10.55 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7239 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Jetstar | 3K678 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Emirates | EK7754 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | KLM | KL4859 | 10.55 | planlagt | |
Penang (PEN) | Qantas | QF5194 | 10.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR267 expand_more(1) | 10.55 | Forsinket | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8507 | 10.55 | Forsinket | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 11.00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 11.00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 11.00 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 11.00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Jetstar | 3K796 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Okinawa (OKA) | Qantas | QF5138 | 11.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(6) | 11.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5866 | 11.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air India | AI8229 | 11.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3423 | 11.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Lufthansa | LH7225 | 11.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 11.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5461 | 11.00 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG53 | 11.00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ276 expand_more(5) | 11.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8101 | 11.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7217 | 11.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | SAS | SK8002 | 11.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9213 | 11.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5552 | 11.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8967 | 11.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 11.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6257 | 11.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 11.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5964 | 11.05 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM Asia | KL836 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF8218 | 11.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9001 | 11.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR973 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8683 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8199 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3409 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5733 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8086 | 11.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5447 | 11.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ739 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5860 | 11.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3495 | 11.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4721 | 11.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5737 | 11.15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7859 | 11.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR509 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5055 | 11.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Scoot | TR391 | 11.20 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX682 expand_more(1) | 11.25 | Forsinket | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9225 | 11.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Jetstar | 3K518 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7706 | 11.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5162 | 11.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ351 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7025 | 11.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ713 expand_more(6) | 11.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5856 | 11.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3465 | 11.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4709 | 11.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8024 | 11.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9067 | 11.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5723 | 11.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Scoot | TR417 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8477 | 11.35 | planlagt | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2661 | 11.35 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR405 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8319 | 11.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 11.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7821 | 11.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 11.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6031 | 11.40 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ3 | 11.45 | planlagt | |
Perth (PER) | Scoot | TR9 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8493 | 11.45 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK349 | 11.50 | planlagt | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8061 expand_more(1) | 11.50 | Forsinket | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8863 | 11.50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR653 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5926 | 11.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8571 | 11.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!