Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24915 | 01.55 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR257 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8407 | 01.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR679 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5953 | 01.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8693 | 01.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ264 | 02.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 02.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 02.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 02.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 02.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 02.00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 02.00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 02.00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02.05 | 13:54 | landet |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02.05 | 13:54 | landet |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02.05 | 13:54 | landet |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02.05 | 13:54 | landet |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 02.10 | 13:43 | landet |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 02.10 | 13:43 | landet |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 02.10 | 13:43 | landet |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02.10 | 13:56 | landet |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR301 expand_more(2) | 02.15 | 14:00 | landet |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5916 | 02.15 | 14:00 | landet |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8553 | 02.15 | 14:00 | landet |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR813 expand_more(1) | 02.15 | Forsinket | |
| Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8491 | 02.15 | Forsinket | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 02.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 02.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9662 | 02.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3645 | 02.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02.20 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8325 | 02.20 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02.25 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4903 | 02.25 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02.25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR491 expand_more(1) | 02.30 | 13:58 | landet |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8423 | 02.30 | 13:58 | landet |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore Airlines | SQ147 expand_more(6) | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Air India | AI8119 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Air New Zealand | NZ3401 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Lufthansa | LH7219 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Swiss | LX9205 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Turkish Airlines | TK9339 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | United Airlines | UA7707 | 02.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02.30 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Batik Air | OD813 | 02.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 02.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 02.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 02.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02.40 | Forsinket | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5930 | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8354 | 02.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6368 | 02.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(2) | 02.50 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7426 | 02.50 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02.50 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 expand_more(10) | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8341 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5918 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8207 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4494 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6279 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66532 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6212 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5273 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5724 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1100 | 02.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 02.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02.55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8072 | 02.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 expand_more(1) | 02.55 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3981 | 02.55 | Forsinket | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR643 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 02.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 03.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 expand_more(3) | 03.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA8836 | 03.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3511 | 03.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4091 | 03.00 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 expand_more(6) | 03.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8115 | 03.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9797 | 03.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8056 | 03.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9097 | 03.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9323 | 03.10 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5550 | 03.10 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU459 | 03.10 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6297 | 03.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR227 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ8489 | 03.10 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ8339 | 03.10 | planlagt | |
| Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ8797 | 03.10 | Omdirigert | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(6) | 03.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8207 | 03.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9755 | 03.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8090 | 03.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9055 | 03.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9325 | 03.15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5538 | 03.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8359 | 03.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ815 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24815 | 03.15 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8155 | 03.20 | planlagt | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6271 | 03.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(2) | 03.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8161 | 03.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6259 | 03.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8253 | 03.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3457 | 03.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3419 | 03.20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5489 | 03.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8585 | 03.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR607 expand_more(1) | 03.30 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8545 | 03.30 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 expand_more(6) | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6746 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7335 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5621 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5192 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5491 | 03.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5619 | 03.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5281 | 03.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5785 | 03.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV856 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9918 | 03.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3290 | 03.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR809 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8643 | 03.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 expand_more(4) | 03.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3449 | 03.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4703 | 03.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8052 | 03.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5717 | 03.35 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(3) | 03.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4073 | 03.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3492 | 03.45 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR323 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Singapore Airlines | SQ8381 | 03.45 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 expand_more(4) | 03.50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8137 | 03.50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3467 | 03.50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3093 | 03.50 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5485 | 03.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 03.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 | 03.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF71 | 03.55 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 | 04.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 04.00 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 | 04.00 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR633 | 04.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 04.10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 | 04.15 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04.15 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX908 | 04.15 | planlagt | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04.15 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR677 | 04.20 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 | 04.20 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF47 | 04.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA787 | 04.25 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 | 04.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 | 04.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 | 04.30 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR385 | 04.40 | Forsinket | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 | 04.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ913 | 04.40 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E1023 | 04.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 | 04.45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 | 04.50 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ284 | 04.55 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF256 | 04.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 | 04.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 | 04.55 | planlagt | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR355 | 04.55 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1795 | 05.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 05.00 | Forsinket | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6049 | 05.00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | QF291 | 05.00 | Forsinket | |
| Sapporo (CTS) | Singapore Airlines | SQ661 | 05.05 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 | 05.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 | 05.10 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ135 | 05.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Scoot | TR843 | 05.10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J805 | 05.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1011 | 05.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ506 | 05.20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 | 05.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL37 | 05.25 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR477 | 05.25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN655 | 05.25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR289 | 05.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 | 05.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 | 05.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 | 05.35 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 | 05.35 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1009 | 05.40 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 | 05.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 | 05.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qantas | QF2 | 05.40 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 05.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 | 05.45 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ27 | 05.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 | 05.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
