Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ337 expand_more(2) | 05.35 | 17:31 | landet |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3831 | 05.35 | 17:31 | landet |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5577 | 05.35 | 17:31 | landet |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 expand_more(5) | 05.40 | 17:45 | landet |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3298 | 05.40 | 17:45 | landet |
Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1320 | 05.40 | 17:45 | landet |
Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9787 | 05.40 | 17:45 | landet |
Christchurch (CHC) | Swiss | LX9033 | 05.40 | 17:45 | landet |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9337 | 05.40 | 17:45 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 expand_more(2) | 05.40 | 17:30 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05.40 | 17:30 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3215 | 05.40 | 17:30 | landet |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 expand_more(2) | 05.45 | 17:16 | landet |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1333 | 05.45 | 17:16 | landet |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5751 | 05.45 | 17:16 | landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 expand_more(1) | 05.45 | 17:34 | landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF8763 | 05.45 | 17:34 | landet |
Hanoi (HAN) | Scoot | TR301 expand_more(2) | 05.45 | 17:50 | landet |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5916 | 05.45 | 17:50 | landet |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8553 | 05.45 | 17:50 | landet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 05.50 | 17:47 | landet |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3437 | 05.50 | 17:47 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3853 | 05.50 | 17:47 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(2) | 05.55 | 18:04 | landet |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3609 | 05.55 | 18:04 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6266 | 05.55 | 18:04 | landet |
Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 expand_more(1) | 05.55 | 17:52 | landet |
Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8357 | 05.55 | 17:52 | landet |
Colombo (CMB) | Jetstar | 3K334 expand_more(1) | 06.00 | 17:55 | landet |
Colombo (CMB) | Qantas | QF5158 | 06.00 | 17:55 | landet |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 06.00 | 18:14 | landet |
Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 06.00 | 18:14 | landet |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 06.00 | 18:14 | landet |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 06.00 | 18:14 | landet |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 06.00 | 18:14 | landet |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 06.00 | 18:14 | landet |
Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 06.00 | 18:14 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06.00 | 17:48 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6857 | 06.00 | 17:48 | landet |
London (LHR) | Iberia | IB3502 | 06.00 | 17:48 | landet |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 expand_more(3) | 06.00 | 18:06 | landet |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5431 | 06.00 | 18:06 | landet |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY6422 | 06.00 | 18:06 | landet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5509 | 06.00 | 18:06 | landet |
Perth (PER) | Qantas | QF71 expand_more(11) | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | Air France | AF9673 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4542 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | British Airways | BA7467 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4013 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | Emirates | EK5057 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5330 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | Finnair | AY5010 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4607 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7886 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | KLM | KL4880 | 06.00 | 17:54 | landet |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3385 | 06.00 | 17:54 | landet |
Surabaya (SUB) | Jetstar | 3K248 expand_more(4) | 06.00 | 18:11 | landet |
Surabaya (SUB) | Air France | AF9603 | 06.00 | 18:11 | landet |
Surabaya (SUB) | Finnair | AY6414 | 06.00 | 18:11 | landet |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4870 | 06.00 | 18:11 | landet |
Surabaya (SUB) | Qantas | QF5198 | 06.00 | 18:11 | landet |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(7) | 06.10 | planlagt | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3321 | 06.10 | planlagt | |
London (LHR) | Avianca | AV6550 | 06.10 | planlagt | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5902 | 06.10 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5765 | 06.10 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK8041 | 06.10 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8405 | 06.10 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5567 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(9) | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7246 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8193 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3415 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6735 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5735 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8050 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9049 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7669 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5435 | 06.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air France | AF7245 | 06.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3491 | 06.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4725 | 06.10 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5739 | 06.10 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Jetstar | 3K834 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Wuxi (WUX) | Qantas | QF5136 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar | 3K686 expand_more(6) | 06.15 | 18:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF9585 | 06.15 | 18:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7712 | 06.15 | 18:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6398 | 06.15 | 18:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4864 | 06.15 | 18:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 06.15 | 18:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3280 | 06.15 | 18:02 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(8) | 06.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7903 | 06.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6616 | 06.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7333 | 06.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4091 | 06.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 06.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5609 | 06.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5501 | 06.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5613 | 06.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9700 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4540 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7465 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4009 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5035 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5324 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5014 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4603 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7890 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4895 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5920 | 06.15 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3377 | 06.15 | Forsinket | |
Nanning (NNG) | Scoot | TR115 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Nanning (NNG) | Singapore Airlines | SQ8389 | 06.15 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06.15 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 06.20 | 18:00 | landet |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5773 | 06.20 | 18:00 | landet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(6) | 06.25 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9656 | 06.25 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7100 | 06.25 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4038 | 06.25 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5576 | 06.25 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3950 | 06.25 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9502 | 06.25 | Forsinket | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3874 | 06.25 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 | 06.30 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06.30 | planlagt | |
Penang (PEN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 06.30 | Forsinket | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5949 | 06.30 | Forsinket | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 06.30 | Forsinket | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR323 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5939 | 06.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8447 | 06.35 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8323 | 06.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 06.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3451 | 06.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4705 | 06.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 06.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8020 | 06.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9059 | 06.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5719 | 06.55 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(6) | 06.55 | Forsinket | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6226 | 06.55 | Forsinket | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6642 | 06.55 | Forsinket | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5702 | 06.55 | Forsinket | |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5469 | 06.55 | Forsinket | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 06.55 | Forsinket | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3422 | 06.55 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | Jetstar | 3K536 expand_more(7) | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air France | AF9599 | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7734 | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Fiji Airways | FJ5648 | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6390 | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | KLM | KL4861 | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5174 | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3268 | 06.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5051 | 06.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 expand_more(5) | 06.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8255 | 06.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3463 | 06.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7221 | 06.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Swiss | LX9083 | 06.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5493 | 06.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2201 | 06.55 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR19 expand_more(1) | 06.55 | Forsinket | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8531 | 06.55 | Forsinket | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI8275 | 07.00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3213 | 07.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ260 | 07.00 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Air France | AF7236 | 07.00 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Air India | AI8153 | 07.00 | planlagt | |
Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5483 | 07.00 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7241 | 07.00 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Swiss | LX9015 | 07.00 | planlagt | |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5546 | 07.00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 | 07.00 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR693 | 07.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 | 07.05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07.10 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 | 07.10 | planlagt | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 | 07.20 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 | 07.20 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 | 07.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 07.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 | 07.30 | planlagt | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3678 | 07.35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07.40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07.40 | Forsinket | |
Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 | 07.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 | 07.50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 | 07.50 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 07.55 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07.55 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 | 07.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 | 07.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8549 | 08.00 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 | 08.10 | planlagt | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR685 | 08.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 | 08.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 | 08.25 | planlagt | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08.30 | planlagt | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 | 08.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 | 08.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 | 08.35 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08.45 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08.55 | planlagt | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 | 08.55 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09.00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 | 09.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09.05 | planlagt | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09.05 | planlagt | |
Labuan Bajo (LBJ) | Jetstar Asia | 3K264 | 09.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09.15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 09.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 | 09.20 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 | 09.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09.20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 | 09.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09.30 | planlagt | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K764 | 09.30 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!