Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11.05 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11.10 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG965 expand_more(7) | 11.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7706 | 11.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3457 | 11.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4433 | 11.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5475 | 11.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5615 | 11.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4517 | 11.10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3891 | 11.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11.15 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 11.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 11.20 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 11.20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11.20 | 10:46 | landet |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 11.20 | 10:58 | landet |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11.20 | 10:58 | landet |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11.20 | 10:58 | landet |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11.20 | 10:58 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD803 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11.35 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11.35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ723 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3487 | 11.40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5733 | 11.40 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(8) | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11.55 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11.55 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5950 | 12.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 12.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 12.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 12.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12.05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5037 | 12.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR305 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12.10 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 12.10 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 12.10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(5) | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9053 | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR453 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8509 | 12.20 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 expand_more(1) | 12.25 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7027 | 12.25 | Forsinket | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8555 | 12.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 12.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY6270 | 12.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 12.25 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 12.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3277 | 12.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5830 | 12.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7234 | 12.35 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI348 | 12.35 | planlagt | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8019 | 12.35 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA449 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5887 | 12.40 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J535 | 12.40 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3303 | 12.40 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8241 | 12.45 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3479 | 12.45 | planlagt | |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5473 | 12.45 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 expand_more(1) | 12.50 | avbrutt | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4165 | 12.50 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 | 12.55 | planlagt | |
| Chiang Rai (CEI) | Scoot | TR661 | 12.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12.55 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 12.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ97 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Finnair | AY6428 | 12.55 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3984 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9716 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6744 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7323 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4999 | 12.55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5603 | 12.55 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01.00 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 01.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 01.05 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR265 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 01.10 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01.10 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 01.10 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD827 | 01.15 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01.20 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 | 01.20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 | 01.25 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 01.25 | planlagt | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 | 01.35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01.35 | planlagt | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU6161 | 01.40 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01.45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01.50 | Forsinket | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 | 01.50 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7343 | 01.50 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 | 01.55 | Forsinket | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR679 | 01.55 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 | 01.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 | 02.00 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 02.00 | Forsinket | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 | 02.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 | 02.05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ264 | 02.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 | 02.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 02.10 | planlagt | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR813 | 02.15 | planlagt | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 02.15 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 | 02.20 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02.20 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 02.20 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 | 02.25 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR491 | 02.30 | planlagt | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore Airlines | SQ147 | 02.30 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Batik Air Malaysia | OD813 | 02.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 02.30 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Scoot | TR119 | 02.35 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 | 02.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02.40 | planlagt | |
| Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU769 | 02.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET638 | 02.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 | 02.50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1773 | 02.50 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 | 02.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
