Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11.20 | 11:11 | landet |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ266 | 11.20 | 10:53 | landet |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 | 11.20 | 10:42 | landet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11.20 | 10:55 | landet |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11.20 | 10:55 | landet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11.20 | 10:55 | landet |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 11.20 | 11:21 | landet |
Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11.20 | 11:21 | landet |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11.20 | 11:21 | landet |
Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11.20 | 11:21 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11.25 | 11:20 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11.25 | 11:20 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11.25 | 11:20 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11.25 | 11:20 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11.25 | 11:20 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11.25 | 11:20 | landet |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11.30 | 11:04 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD803 expand_more(1) | 11.30 | Forsinket | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11.30 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 11.40 | 11:33 | landet |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 11.40 | 11:33 | landet |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11.40 | 11:33 | landet |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11.40 | 11:33 | landet |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11.40 | 11:33 | landet |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11.40 | 11:33 | landet |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11.40 | 11:33 | landet |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11.40 | 11:34 | landet |
Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11.40 | 11:34 | landet |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11.40 | 11:34 | landet |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11.40 | 11:34 | landet |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11.40 | 11:34 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11.40 | 11:37 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11.40 | 11:37 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11.40 | 11:37 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11.40 | 11:37 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11.40 | 11:37 | landet |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11.40 | 11:37 | landet |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 11.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(5) | 11.45 | 11:27 | landet |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11.45 | 11:27 | landet |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11.45 | 11:27 | landet |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4059 | 11.45 | 11:27 | landet |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11.45 | 11:27 | landet |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11.45 | 11:27 | landet |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ504 | 11.45 | 11:14 | landet |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(6) | 11.45 | 11:30 | landet |
Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11.45 | 11:30 | landet |
Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11.45 | 11:30 | landet |
Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11.45 | 11:30 | landet |
Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11.45 | 11:30 | landet |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11.45 | 11:30 | landet |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11.45 | 11:30 | landet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(6) | 11.45 | 11:23 | landet |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31231 | 11.45 | 11:23 | landet |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11.45 | 11:23 | landet |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11.45 | 11:23 | landet |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11.45 | 11:23 | landet |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11.45 | 11:23 | landet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11.45 | 11:23 | landet |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11.45 | 11:25 | landet |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11.45 | 11:25 | landet |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ7289 | 11.50 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(2) | 11.55 | 11:29 | landet |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11.55 | 11:29 | landet |
Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11.55 | 11:29 | landet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 11.55 | 11:43 | landet |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 11.55 | 11:43 | landet |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 11.55 | 11:43 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX678 expand_more(1) | 11.55 | 11:58 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9189 | 11.55 | 11:58 | landet |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB1 | 12.00 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 12.00 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 12.00 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 12.00 | Forsinket | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12.05 | 11:51 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12.05 | 11:51 | landet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12.10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8555 | 12.15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR305 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12.15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12.15 | planlagt | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12.20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR659 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5953 | 12.20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8621 | 12.20 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8615 | 12.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(4) | 12.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5464 | 12.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4079 | 12.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 12.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3493 | 12.25 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7027 | 12.30 | planlagt | |
Penang (PEN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5950 | 12.30 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 12.30 | planlagt | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87405 | 12.30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Scoot | TR597 expand_more(1) | 12.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ8329 | 12.35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9994 | 12.35 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8742 | 12.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Jetstar | 3K202 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7763 | 12.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF5202 | 12.40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX771 | 12.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ153 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8241 | 12.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3479 | 12.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5473 | 12.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Jetstar | 3K512 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7718 | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6375 | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5166 | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3282 | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 expand_more(3) | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3447 | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4701 | 12.45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5715 | 12.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8141 | 12.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9741 | 12.45 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Jetstar | 3K534 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5172 | 12.50 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3303 | 12.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(6) | 12.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9716 | 12.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6744 | 12.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7323 | 12.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5615 | 12.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4999 | 12.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5603 | 12.55 | planlagt | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3489 | 01.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4723 | 01.00 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5729 | 01.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5885 | 01.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5779 | 01.00 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ8339 | 01.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01.00 | planlagt | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX79 | 01.05 | planlagt | |
Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8019 | 01.15 | Forsinket | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01.20 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 01.20 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 expand_more(1) | 01.25 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2095 | 01.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 01.25 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 01.25 | Forsinket | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 01.25 | Forsinket | |
Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 expand_more(1) | 01.30 | Forsinket | |
Zhengzhou (CGO) | Singapore Airlines | SQ8307 | 01.30 | Forsinket | |
Jeju (CJU) | Scoot | TR813 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8491 | 01.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8601 | 01.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | 3K244 expand_more(4) | 01.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF9596 | 01.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7762 | 01.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Finnair | AY6392 | 01.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5146 | 01.40 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 01.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(7) | 01.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air India | AI8223 | 01.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3421 | 01.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Lufthansa | LH7201 | 01.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 01.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9075 | 01.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | United Airlines | UA7711 | 01.40 | planlagt | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5453 | 01.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01.45 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 01.50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 01.50 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 01.50 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 01.50 | Forsinket | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 01.50 | Forsinket | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 01.50 | Forsinket | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2073 | 01.55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24915 | 01.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ264 | 02.00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(2) | 02.00 | Forsinket | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4903 | 02.00 | Forsinket | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02.00 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 02.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 02.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 02.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 02.05 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 02.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 02.05 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02.05 | planlagt | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02.10 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 | 02.15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K762 | 02.15 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 | 02.20 | planlagt | |
Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU769 | 02.25 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02.25 | Forsinket | |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR809 | 02.25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ815 | 02.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 | 02.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 | 02.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02.40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 | 02.40 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 | 02.45 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 | 02.45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET638 | 02.50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 | 02.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 | 02.55 | planlagt | |
Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 | 02.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK354 | 03.00 | planlagt | |
Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 | 03.00 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 | 03.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 | 03.05 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 | 03.05 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR643 | 03.05 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03.10 | Forsinket | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 | 03.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 | 03.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!