Singapore Airport ankomster (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 | 07.15 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 | 07.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 | 07.15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ301 | 07.15 | planlagt | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 | 07.15 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | Scoot | TR161 | 07.15 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 07.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 | 07.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 | 07.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 | 07.30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | Scoot | TR135 | 07.30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 | 07.45 | Forsinket | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 | 07.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2975 | 07.59 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 | 08.01 | 07:56 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 08.01 | 07:51 | landet |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08.05 | 07:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08.05 | 07:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08.05 | 07:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08.05 | 07:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08.05 | 07:36 | landet |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08.05 | 07:36 | landet |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ7973 | 08.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 08.10 | 07:53 | landet |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08.10 | 07:53 | landet |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08.10 | 07:53 | landet |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 08.10 | 07:53 | landet |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ537 expand_more(3) | 08.10 | 07:49 | landet |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3257 | 08.10 | 07:49 | landet |
| Kochi (COK) | All Nippon Airways | NH6299 | 08.10 | 07:49 | landet |
| Kochi (COK) | Virgin Australia | VA5667 | 08.10 | 07:49 | landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7847 | 08.20 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08.20 | 07:44 | landet |
| Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08.20 | 07:44 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5969 | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(6) | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4308 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9694 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8064 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3641 | 08.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD810 | 08.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK168 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7054 | 08.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ329 expand_more(5) | 08.55 | 07:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3229 | 08.55 | 07:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5800 | 08.55 | 07:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9776 | 08.55 | 07:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3843 | 08.55 | 07:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8422 | 08.55 | 07:59 | landet |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ7823 | 09.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09.15 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR461 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8311 | 09.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(6) | 09.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 09.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09.35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Turkish Cargo | TK6213 | 09.40 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR489 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8321 | 09.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD831 | 09.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ262 | 09.50 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09.50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 10.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10.00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10.00 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR373 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10.05 | planlagt | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10.10 | Forsinket | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10.10 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1021 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 10.20 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10.20 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10.25 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10.25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 | 10.30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD359 | 10.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8581 | 10.45 | planlagt | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11.00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11.00 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11.00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11.05 | planlagt | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
