Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E1094 | 04.15 | 04:26 | I rute |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04.20 | 05:02 | I rute |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU410 | 04.50 | 04:47 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 04.50 | 05:20 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 04.50 | 05:20 | I rute |
Sibu (SBW) | Scoot | TR410 expand_more(1) | 05.25 | 05:33 | I rute |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8310 | 05.25 | 05:33 | I rute |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05.30 | 05:53 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05.30 | 05:50 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05.30 | 05:50 | I rute |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 | 05.30 | 05:35 | I rute |
Hanoi (HAN) | Scoot | TR300 expand_more(2) | 05.45 | 06:09 | I rute |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5917 | 05.45 | 06:09 | I rute |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 05.45 | 06:09 | I rute |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06.00 | planlagt | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 | 06.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI5880 | 06.30 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 06.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06.35 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX692 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8899 | 06.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5116 | 06.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5736 | 06.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8377 | 06.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06.40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 06.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 06.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9653 | 06.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 06.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6199 | 06.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 06.55 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 06.55 | planlagt | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ96 | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ724 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3490 | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 06.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5734 | 06.55 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Scoot | TR354 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Vientiane (VTE) | Singapore Airlines | SQ8518 | 06.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR818 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8644 | 06.55 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07.00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Korean Air | KE8363 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07.05 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07.05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07.05 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8674 | 07.05 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Scoot | TR398 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8378 | 07.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Jetstar Asia | 3K761 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
Manila (MNL) | Qantas | QF5219 | 07.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K511 expand_more(5) | 07.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7717 | 07.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6374 | 07.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL4853 | 07.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5165 | 07.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3291 | 07.15 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07.20 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07.20 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07.20 | planlagt | |
Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07.20 | planlagt | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07.20 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07.20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K243 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Finnair | AY6391 | 07.20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5145 | 07.20 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K683 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7709 | 07.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5183 | 07.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3285 | 07.25 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA9908 | 07.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07.30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07.30 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07.35 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 07.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K201 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7764 | 07.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Finnair | AY6411 | 07.35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF5201 | 07.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8242 | 07.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3478 | 07.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | All Nippon Airways | NH6288 | 07.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH9758 | 07.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Swiss | LX9084 | 07.40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5474 | 07.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07.40 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Jetstar Asia | 3K817 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Qantas | QF5139 | 07.40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07.45 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 07.50 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07.50 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07.50 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07.50 | planlagt | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07.50 | planlagt | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 07.50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 07.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07.50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K533 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5171 | 07.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 08.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 08.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 08.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 | 08.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08.00 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08.05 | planlagt | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08.05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08.05 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!