Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 01.25 | 01:48 | I rute |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3346 | 01.25 | 01:48 | I rute |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5815 | 01.25 | 01:48 | I rute |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5806 | 01.25 | 01:48 | I rute |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3848 | 01.25 | 01:48 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9001 | 01.25 | 01:48 | I rute |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5580 | 01.25 | 01:48 | I rute |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ618 expand_more(3) | 01.25 | 01:38 | I rute |
Osaka (KIX) | Air India | AI8176 | 01.25 | 01:38 | I rute |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6264 | 01.25 | 01:38 | I rute |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5931 | 01.25 | 01:38 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(6) | 01.30 | 02:28 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6274 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5628 | 01.30 | 02:28 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 01.40 | 01:54 | I rute |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 01.40 | 01:54 | I rute |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 01.40 | 01:54 | I rute |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 01.40 | 01:54 | I rute |
Sydney (SYD) | Scoot | TR2 expand_more(1) | 01.40 | 02:23 | I rute |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8598 | 01.40 | 02:23 | I rute |
Athens (ATH) | Scoot | TR720 expand_more(1) | 01.40 | 03:34 | I rute |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8562 | 01.40 | 03:34 | I rute |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 01.45 | 02:15 | I rute |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 01.45 | 02:15 | I rute |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 01.45 | 02:15 | I rute |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 01.45 | 02:15 | I rute |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 01.45 | 02:15 | I rute |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 01.45 | 02:15 | I rute |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 01.45 | 02:15 | I rute |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 01.45 | 02:15 | I rute |
Manila (MNL) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 01.45 | 02:00 | I rute |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5937 | 01.45 | 02:00 | I rute |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8636 | 01.45 | 02:00 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 01.50 | 02:52 | I rute |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01.50 | 02:52 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5110 | 01.50 | 02:52 | I rute |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01.50 | 02:52 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3455 | 01.50 | 02:52 | I rute |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J804 | 01.50 | 01:51 | I rute |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 01.55 | 02:18 | I rute |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7348 | 01.55 | 02:18 | I rute |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 01.55 | 02:18 | I rute |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 01.55 | 02:18 | I rute |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 01.55 | 02:18 | I rute |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 01.55 | 02:18 | I rute |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 01.55 | 02:18 | I rute |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9394 | 01.55 | planlagt | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(2) | 02.00 | 02:22 | I rute |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9995 | 02.00 | 02:22 | I rute |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02.00 | 02:22 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02.00 | 02:04 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02.00 | 02:04 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02.00 | 02:04 | I rute |
Davao City (DVO) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 02.00 | 02:21 | I rute |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02.00 | 02:21 | I rute |
Iloilo (ILO) | Scoot | TR372 expand_more(1) | 02.00 | 02:31 | I rute |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8334 | 02.00 | 02:31 | I rute |
Rockhampton (ROK) | Royal Brunei Airlines | BI4212 | 02.00 | 02:11 | I rute |
Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 02.15 | 02:49 | I rute |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ392 expand_more(5) | 02.15 | 03:20 | I rute |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31226 | 02.15 | 03:20 | I rute |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3392 | 02.15 | 03:20 | I rute |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5794 | 02.15 | 03:20 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9301 | 02.15 | 03:20 | I rute |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5592 | 02.15 | 03:20 | I rute |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW166 | 02.15 | 02:41 | I rute |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02.25 | 03:00 | I rute |
Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02.25 | 03:00 | I rute |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02.25 | 03:00 | I rute |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02.25 | 03:00 | I rute |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR18 expand_more(1) | 02.30 | 02:46 | I rute |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8530 | 02.30 | 02:46 | I rute |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02.30 | 02:44 | I rute |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 02.35 | 02:54 | I rute |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02.35 | 02:54 | I rute |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02.35 | 02:54 | I rute |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 02.40 | 03:06 | I rute |
Seoul (ICN) | Scoot | TR852 expand_more(1) | 02.45 | 03:49 | I rute |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ8532 | 02.45 | 03:49 | I rute |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 | 02.45 | 02:57 | I rute |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5776 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03.10 | 03:37 | I rute |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1562 | 03.15 | 03:23 | I rute |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2622 | 03.15 | 04:16 | I rute |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03.30 | 03:58 | I rute |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03.30 | 03:58 | I rute |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3920 expand_more(1) | 03.40 | 03:40 | I rute |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1549 | 03.40 | 03:40 | I rute |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03.55 | 04:06 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03.55 | 04:06 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8408 | 04.10 | ukjent | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU414 | 04.40 | 04:42 | I rute |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7974 | 04.45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05.10 | 05:27 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05.10 | 05:27 | I rute |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7964 | 05.15 | 05:10 | I rute |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!