Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06.45 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06.45 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06.50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 06.50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 06.50 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR488 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8320 | 06.50 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ394 | 06.50 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 06.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4309 | 06.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 06.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4222 | 06.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 06.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 06.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ724 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3490 | 06.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5734 | 06.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR818 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8644 | 06.55 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 07.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07.05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07.05 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8118 | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07.05 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5505 | 07.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07.15 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 07.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07.20 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07.20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07.25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07.30 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5451 | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07.40 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07.40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07.40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07.45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07.45 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07.50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5849 | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07.50 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07.50 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 07.50 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR12 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8516 | 07.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07.55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08.01 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08.01 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 08.01 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08.05 | planlagt | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08.05 | 08:22 | I rute |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08.05 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08.05 | 08:24 | I rute |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08.05 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 08.05 | 08:33 | I rute |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5952 | 08.05 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR874 expand_more(1) | 08.10 | 08:50 | I rute |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8522 | 08.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL712 expand_more(8) | 08.15 | 08:39 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(3) | 08.15 | 08:29 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8612 | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 08.20 | 09:28 | I rute |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 08.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08.20 | 08:44 | I rute |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 08.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 08.20 | 08:37 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08.20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9054 | 08.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 08.20 | 08:52 | I rute |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08.20 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 08.25 | 09:10 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08.25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08.25 | 09:24 | I rute |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08.25 | planlagt | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08.25 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08.25 | 08:42 | I rute |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08.25 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08.30 | 09:16 | I rute |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08.30 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08.30 | 09:00 | I rute |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08.30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 expand_more(2) | 08.35 | 08:48 | I rute |
| Kota Kinabalu (BKI) | Air Canada | AC5933 | 08.35 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8422 | 08.35 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 expand_more(5) | 08.40 | 08:54 | I rute |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8250 | 08.40 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3484 | 08.40 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH9794 | 08.40 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX9092 | 08.40 | planlagt | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5482 | 08.40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ253 expand_more(5) | 08.40 | 09:19 | I rute |
| Darwin (DRW) | Air India | AI8154 | 08.40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5482 | 08.40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7240 | 08.40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Swiss | LX9014 | 08.40 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5545 | 08.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI347 expand_more(2) | 08.45 | 08:58 | I rute |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ4327 | 08.45 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4945 | 08.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(5) | 08.45 | 09:14 | I rute |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8106 | 08.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3281 | 08.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9756 | 08.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8079 | 08.45 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9006 | 08.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(2) | 08.45 | 09:11 | I rute |
| Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC5843 | 08.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08.45 | 09:13 | I rute |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08.45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08.45 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 | 08.50 | 09:37 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 08.55 | 09:08 | I rute |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08.55 | 09:23 | I rute |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08.55 | planlagt | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR678 expand_more(2) | 08.55 | 09:40 | I rute |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 08.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8692 | 08.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 09.00 | 09:43 | I rute |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(5) | 09.00 | 09:30 | I rute |
| Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 09.00 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 09.00 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 09.00 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 09.00 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 expand_more(7) | 09.00 | 09:25 | I rute |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3308 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | avianca | AV6551 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5803 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5955 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5758 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK8038 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8402 | 09.00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 09.00 | 09:18 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8508 | 09.00 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 09.00 | 09:21 | I rute |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 09.00 | planlagt | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8426 | 09.00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(9) | 09.05 | 09:36 | I rute |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3646 | 09.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 expand_more(4) | 09.05 | 09:31 | I rute |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5861 | 09.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3476 | 09.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4718 | 09.05 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5732 | 09.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 09.05 | 09:50 | I rute |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 09.05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 09.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 09.05 | 09:35 | I rute |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8146 | 09.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9070 | 09.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8015 | 09.05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7704 | 09.05 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09.15 | 10:17 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(8) | 09.15 | 09:45 | I rute |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5865 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8190 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3408 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5724 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8053 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9082 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7700 | 09.15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5428 | 09.15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 expand_more(6) | 09.15 | 09:33 | I rute |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8138 | 09.15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3468 | 09.15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7200 | 09.15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Swiss | LX9094 | 09.15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3092 | 09.15 | planlagt | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5486 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 expand_more(6) | 09.15 | 09:53 | I rute |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5857 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3448 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4704 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8019 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9062 | 09.15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5718 | 09.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 expand_more(4) | 09.20 | 09:52 | I rute |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC5881 | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8218 | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6252 | 09.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5947 | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 expand_more(2) | 09.20 | 09:43 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5265 | 09.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5758 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(7) | 09.20 | 09:48 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8126 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6272 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8956 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8033 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Swiss | LX9010 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7677 | 09.20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5824 | 09.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA976 expand_more(1) | 09.30 | 09:51 | I rute |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5876 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 09.30 | 09:55 | I rute |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5852 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8238 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5370 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9786 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | SAS | SK8067 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9080 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9314 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7694 | 09.30 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5523 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 09.30 | 09:58 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8590 | 09.30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(6) | 09.35 | 09:42 | I rute |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 09.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4224 | 09.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5795 | 09.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6199 | 09.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5565 | 09.35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3283 | 09.35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(5) | 09.40 | 09:59 | I rute |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6649 | 09.40 | planlagt | |
