Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Scoot | TR390 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02.40 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02.40 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5929 | 02.40 | planlagt | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8428 | 02.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 02.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02.45 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02.50 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J538 | 02.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8093 | 02.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02.55 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02.55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02.55 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03.05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03.05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03.05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03.05 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03.05 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03.10 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3274 | 03.10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 03.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03.10 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03.15 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03.15 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03.15 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03.20 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03.25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 03.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03.30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK348 | 03.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 03.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5617 | 03.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5624 | 03.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 03.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Scoot | TR16 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8494 | 03.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR978 expand_more(1) | 03.40 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8632 | 03.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(5) | 03.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03.45 | planlagt | |
Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ8932 | 03.45 | planlagt | |
Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03.45 | planlagt | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR684 expand_more(1) | 03.45 | planlagt | |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8634 | 03.45 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR286 expand_more(1) | 03.55 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8588 | 03.55 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 04.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 04.00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 04.00 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 04.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8360 | 04.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4556 | 04.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4064 | 04.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 04.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3491 | 04.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 04.10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 04.10 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 04.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04.15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 04.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8085 | 04.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR270 expand_more(1) | 04.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8604 | 04.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(6) | 04.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8196 | 04.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3432 | 04.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 04.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5842 | 04.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 04.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5442 | 04.25 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ158 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5870 | 04.30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8246 | 04.30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3440 | 04.30 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5478 | 04.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8316 | 04.30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 expand_more(5) | 04.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7334 | 04.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9518 | 04.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5693 | 04.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5492 | 04.35 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5620 | 04.35 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5282 | 04.40 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 04.40 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5786 | 04.40 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 04.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF8220 | 04.50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9000 | 04.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 expand_more(3) | 04.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3386 | 04.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6286 | 04.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9176 | 04.50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8264 | 04.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9906 | 04.55 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7714 | 04.55 | planlagt | |
Miri (MYY) | Scoot | TR412 expand_more(1) | 04.55 | planlagt | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ8512 | 04.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04.55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04.55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8550 | 05.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1511 | 05.00 | planlagt | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX907 | 05.05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 expand_more(3) | 05.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5267 | 05.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1327 | 05.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5756 | 05.10 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8258 | 05.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 | 05.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05.20 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR266 | 05.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA826 | 05.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ507 | 05.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05.30 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 05.35 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA450 | 05.35 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 | 05.35 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 | 05.45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 | 05.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 | 05.55 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 | 05.55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 | 06.00 | planlagt | |
Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 06.00 | planlagt | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI758 | 06.10 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06.10 | planlagt | |
Changsha (CSX) | Scoot | TR124 | 06.10 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 | 06.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 | 06.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 | 06.15 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 | 06.25 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 | 06.25 | planlagt | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 | 06.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 | 06.30 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 | 06.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 | 06.30 | planlagt | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87402 | 06.30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 | 06.35 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7848 | 06.35 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR652 | 06.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!