Singapore Airport avganger (SIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Perth (PER) | Qantas | QF72 expand_more(11) | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Air France | AF9669 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4543 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | British Airways | BA7466 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4012 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Emirates | EK5058 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5331 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Finnair | AY5009 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4608 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7887 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | KLM | KL4885 | 07.35 | planlagt | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3386 | 07.35 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2108 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4308 | 07.40 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3709 | 07.40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5915 | 07.40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Iberia | IB3502 | 07.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ261 | 07.40 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 07.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(9) | 07.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3931 | 07.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9649 | 07.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8136 | 07.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 07.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4043 | 07.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6201 | 07.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5577 | 07.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3967 | 07.45 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9501 | 07.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ36 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4552 | 07.45 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5504 | 07.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 07.45 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 07.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF8762 | 07.45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF8764 | 07.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07.50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 expand_more(5) | 07.50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3297 | 07.50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1321 | 07.50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9778 | 07.50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Swiss | LX9032 | 07.50 | planlagt | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9336 | 07.50 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR404 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8318 | 07.55 | planlagt | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1772 | 08.00 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 | 08.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5058 | 08.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 expand_more(5) | 08.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8200 | 08.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3410 | 08.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5732 | 08.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8097 | 08.00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5448 | 08.00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5849 | 08.00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3252 | 08.00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5364 | 08.00 | planlagt | |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air New Zealand | NZ3254 | 08.00 | planlagt | |
Cochin (COK) | All Nippon Airways | NH6298 | 08.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1346 | 08.00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5762 | 08.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5463 | 08.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5852 | 08.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4062 | 08.05 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5614 | 08.05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI8276 | 08.05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3208 | 08.05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | All Nippon Airways | NH6280 | 08.05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Garuda Indonesia | GA9194 | 08.05 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 08.10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6227 | 08.10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6643 | 08.10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5732 | 08.10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5470 | 08.10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 08.10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3423 | 08.10 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 expand_more(13) | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4386 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2172 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4609 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6941 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3723 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4630 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3498 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4421 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5462 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4171 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7335 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4468 | 08.15 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3788 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9667 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4541 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7464 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4008 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5036 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5325 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5013 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4604 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7891 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4886 | 08.15 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3378 | 08.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR466 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8510 | 08.15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 expand_more(11) | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31213 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7232 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8268 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5366 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4731 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1317 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9780 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8073 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9028 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9312 | 08.20 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5521 | 08.20 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5255 | 08.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY3681 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4669 | 08.25 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air Canada | AC5847 | 08.25 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air India | AI8278 | 08.25 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3212 | 08.25 | planlagt | |
Chennai (MAA) | All Nippon Airways | NH6282 | 08.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7846 | 08.25 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2116 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4316 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 expand_more(10) | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Air France | AF9668 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4539 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA7470 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4010 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5052 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5007 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4601 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7897 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL4884 | 08.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3382 | 08.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR272 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8606 | 08.30 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR530 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Singapore Airlines | SQ8416 | 08.30 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8418 | 08.30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD350 | 08.40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5851 | 08.40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3210 | 08.40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6290 | 08.40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9006 | 08.40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5841 | 08.40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5616 | 08.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 08.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08.45 | planlagt | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7696 | 08.45 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 08.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7419 | 08.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8610 | 08.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4810 | 08.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6934 | 08.50 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3565 | 08.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK355 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5931 | 09.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8355 | 09.00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5432 | 09.00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY6421 | 09.00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3985 | 09.00 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5510 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | QF292 expand_more(10) | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4533 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7492 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5022 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5359 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5019 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4674 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4889 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 09.00 | planlagt | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3419 | 09.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 | 09.00 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3306 | 09.00 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9037 | 09.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 | 09.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 09.20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09.20 | planlagt | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09.30 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 | 09.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 | 09.30 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR558 | 09.30 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Scoot | TR578 | 09.30 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 | 09.35 | planlagt | |
Angeles City (CRK) | Scoot | TR394 | 09.35 | planlagt | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1730 | 09.40 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD806 | 09.40 | planlagt | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR690 | 09.40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 | 09.45 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL36 | 09.50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 | 09.55 | planlagt | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR630 | 09.55 | planlagt | |
Kunming (KMG) | Scoot | TR160 | 10.00 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 | 10.05 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 | 10.10 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 | 10.10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL105 | 10.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR442 | 10.15 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 | 10.20 | planlagt | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1004 | 10.20 | planlagt | |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 | 10.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF257 | 10.30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 | 10.30 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR808 | 10.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA16 | 10.40 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ752 | 10.50 | planlagt | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 | 10.50 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 | 10.50 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR566 | 10.50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2383 | 11.00 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ322 | 11.00 | planlagt | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW162 | 11.00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU566 | 11.10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF54 | 11.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK55 | 11.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA12 | 11.20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX177 | 11.20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK722 | 11.25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA970 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF1 | 11.25 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF38 | 11.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ356 | 11.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Singapore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!