}
Spise og drikke på Singapore Airport
Hvilke restauranter og barer ligger i Singapore Airport?
Navn | plassering | Før/etter sikkerhet | åpningstider | Telefon |
---|---|---|---|---|
1983 Taste of Nanyang | - | Før sikkerhet | - | 6543 9040 |
24Hr Food Gallery | - | Etter Sikkerhet | - | 62141387 |
4 Fingers Crispy Chicken | - | Før sikkerhet | 10:30 - 01:00 | 6214 3928 |
4 Fingers Crispy Chicken | - | Etter Sikkerhet | 06:00-24:00 | - |
Aoy's Thai Noodle Bar | - | Før sikkerhet | 09:00 - 23:00 (mandag til Torsdag , søndag) | - |
Artisan Boulangerie Co. | - | Før sikkerhet | - | 6214 9462 |
Boost Juice Bars | - | Etter Sikkerhet | 06:00 - 01:00 daglig | 6543 9247 / 6543 9248 |
Briccocafe | - | Etter Sikkerhet | - | 6542 4017 |
Burger King | - | Før sikkerhet | - | 6542 1290 |
Burger King | - | Etter Sikkerhet | - | 6542 1392 |
Burger King | - | Etter Sikkerhet | - | 6542 2102 |
Burger King | - | Før sikkerhet | - | 6214 9452 |
Carlsberg Sports Bar | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Central Thai | - | Før sikkerhet | 09:00 - 23:00 | 6546 1585 |
Chutney Mary | - | Etter Sikkerhet | - | 65462790 |
Costa Coffee | - | Etter Sikkerhet | - | 6543 0471 |
Culto Caffe Ciocolato | - | Etter Sikkerhet | 06:00 til 00:00 daglig | - |
Curry Times | - | Før sikkerhet | 07:00 - 23:00 | 6447 8068 |
Dian Xiao Er | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 daglig | 6542 3789 |
Dunkin Donuts | - | Etter Sikkerhet | - | 6876 0074 |
Fish & Co. | - | Før sikkerhet | 10:30 AM - 10:00 (Torsdag til mandag) | 65464485 |
Gurney Drive Signatures | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 | 64411690 |
Hard Rock Cafe | - | Etter Sikkerhet | 06:00 - 01:00 | 6241 6267 |
Harry's Bar | - | Etter Sikkerhet | - | 65466351 |
Harry's Bar | - | Etter Sikkerhet | - | 93619850 |
Harry's Bar | - | Etter Sikkerhet | - | 64467049 |
Heavenly Wang | - | Før sikkerhet | - | 6543 0565 |
Hello Kitty Orchid Garden | - | Før sikkerhet | - | - |
Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | Etter Sikkerhet | 06:00 - 01:00 | 6543 9246 |
Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | Etter Sikkerhet | - | 6241 5872 |
Hot & Roll | - | Etter Sikkerhet | 06:00-01:00 | - |
Ippudo Express | - | Etter Sikkerhet | 06:00-01:00 | 62141362 |
Ippudo Express | - | Etter Sikkerhet | 06:00-01:00 | - |
Itacho Sushi | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 | 6241 8911 |
Jollibean | - | Før sikkerhet | 07:00 - 23:00 | 62411087 |
Kaffe and Toast | - | Før sikkerhet | - | 62149760 |
Kaffe and Toast | - | Før sikkerhet | - | - |
Kaveri Vegetarian Cuisine | - | Etter Sikkerhet | 06:00 - 01:00 | - |
Kedai Killiney Kopi | - | Etter Sikkerhet | - | 62143051 |
KFC | - | Før sikkerhet | - | 6214 3740 |
Killiney Kopitiam | - | Etter Sikkerhet | 06:00-01:00 | - |
Killiney Kopitiam | - | Etter Sikkerhet | - | 65426468 |
Kopitiam | - | Før sikkerhet | - | - |
Krispy Kreme | - | Før sikkerhet | - | 6546 6340 |
Lerk Thai | - | Etter Sikkerhet | 06:00-01:00 | - |
Manhattan Fish Market | - | Før sikkerhet | 07:00-23:00 | - |
McDonald's | - | Etter Sikkerhet | - | 6543 9149 |
McDonald's | - | Før sikkerhet | - | 65427991 |
McDonald's | - | Før sikkerhet | - | 6242 9681 |
Milk & Honey – Artisan Yogurt & Dessert Bar | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 | - |
Nando's | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 | 6543 9766 |
O'Coffee Club | - | Før sikkerhet | - | 6585 6369 |
Old Chang Kee | - | Etter Sikkerhet | 06:00-01:00 | 63849768 |
Old Town White Coffee | - | Før sikkerhet | - | 65454616 |
O'Learys Sports Restaurant | - | Før sikkerhet | - | - |
Owl Transit | - | Etter Sikkerhet | 06:00-24:00 | - |
Panopolis Cafe and Bakery | - | Før sikkerhet | - | 6214 9521 |
Pappamia | - | Før sikkerhet | 07:00 - 23:00 | (65) 6243 3310 |
Paradise Dynasty | - | Før sikkerhet | 07:00 til 23:00 daglig | 6242 4372 |
Paris Baguette | - | Før sikkerhet | - | 6542 0386 |
PastaMania | - | Før sikkerhet | søndag til Torsdag & felles ferie – 10:00 -12:00 For fredag and lørdag – 10:00 til 3:00 | (65) 6441 2767 |
Paul | - | Etter Sikkerhet | - | 65426468 |
Peach Garden Noodle House | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 | 6546 7383 |
Penang Culture | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 | 6546 7793 |
Pezzo | - | Etter Sikkerhet | 06:00 - 01:00 | - |
Pho Street | - | Etter Sikkerhet | - | 6214 6207 |
Poulet | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 daglig | - |
Ramen Champion | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 (mandag til Torsdag & søndag) | 6214 2958 |
Resrtrooms | - | Før sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Før sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Før sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Resrtrooms | - | Etter Sikkerhet | - | - |
RV Cafe | - | Før sikkerhet | - | 62140268 |
Saboten | - | Før sikkerhet | 08:00 - 23:00 daglig | 6214 9504 |
Sakae Sushi | - | Etter Sikkerhet | 06:00 - 00:00 | (65) 6214 1507 |
Seafood Paradise | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 daglig | 6214 9655 |
Simple Eats | - | Etter Sikkerhet | 18:00 til 00:00 | - |
Singapore Food Street | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Soup Restaurant | - | Før sikkerhet | - | 6545 6866 |
Spageddies | - | Etter Sikkerhet | 05:00 - 01:00 daglig | 6441 0079 |
Starbucks | - | Før sikkerhet | - | 65467696 |
Starbucks | - | Før sikkerhet | - | 62416551 |
Starbucks | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Starbucks | - | Før sikkerhet | - | 65434489 |
Starbucks | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Starbucks | - | Etter Sikkerhet | - | 65425793 |
Straits Food Village | - | Etter Sikkerhet | - | 64493688 |
Subway | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Subway | - | Etter Sikkerhet | - | 62141387 |
Subway | - | Før sikkerhet | 07:00 - 23:00 (mandag til Torsdag) | - |
Subway | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Sushi Burrito | - | Etter Sikkerhet | 06:00 til 00:00 daglig | - |
Swensen's | - | Før sikkerhet | - | 6542 8219 |
Tai Hing | - | Etter Sikkerhet | - | 6214 3603 |
ThaiExpress | - | Før sikkerhet | 10:30am til 11:00pm (søndag til Torsdag) 10:30am til 2:00am (fredag & lørdag) | 6214 3116 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Før sikkerhet | - | 6214 1183 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Etter Sikkerhet | - | 6242 5684 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Etter Sikkerhet | - | 6543 1642 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Etter Sikkerhet | - | 65423943 |
Tip Top | - | Etter Sikkerhet | 06:00-24:00 | - |
Tip Top | - | Etter Sikkerhet | - | - |
TMG | - | Etter Sikkerhet | 06:00 AM- 01:00 AM | 65461928 |
Traveller's Cactus Pub | - | Etter Sikkerhet | - | - |
Tsubohachi Izakaya Hokkaido | - | Før sikkerhet | 10:30 - 23:00 daglig | 6214 0320 |
Wang Cafe | - | Før sikkerhet | - | 64487300 |
Wang Cafe | - | Etter Sikkerhet | 05:30 til 01:00 daglig | 6214 9024 |
Xin Wang Hong Kong Cafe | - | Før sikkerhet | 10:00 - 14:00 | 6241 5201 |
Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | Før sikkerhet | - | 6241 4341 |
Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | Før sikkerhet | 06:00-01:00 | - |
Nyttig informasjon om Singapore Airport
Lounger på Singapore Airport
Se alle flyplasslounger, lokasjoner og åpningstider tilgjengelig på Singapore Airport
Se...Duty Free Shopping på Singapore Airport
Se alle butikkene som er tilgjengelige på Singapore Airport – planlegg taxfree-handelen din på forhånd
Se...