Singapore Airport aankomsten (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 07:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3451 | 07:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4705 | 07:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 07:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8020 | 07:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9059 | 07:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5719 | 07:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN657 expand_more(5) | 07:25 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63657 | 07:25 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6264 | 07:25 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9941 | 07:25 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6683 | 07:25 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5357 | 07:25 | Vertraagd | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5845 | 07:30 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3397 | 07:30 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7233 | 07:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8583 | 07:30 | Gepland | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 expand_more(5) | 07:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8255 | 07:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3463 | 07:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7221 | 07:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3637 | 07:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5493 | 07:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 07:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5300 | 07:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1348 | 07:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5749 | 07:40 | Gepland | |
| Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8285 | 07:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8961 | 07:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8059 | 07:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5831 | 07:45 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3201 | 07:50 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6285 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(8) | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7249 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8195 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3433 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5843 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8062 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9085 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7670 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5441 | 07:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5783 | 07:50 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4809 | 07:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6943 | 07:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 07:55 | Vertraagd | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8261 | 07:55 | Vertraagd | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7675 | 07:55 | Vertraagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8818 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | QF291 expand_more(11) | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9705 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4532 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7493 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4005 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5033 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5358 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5018 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4673 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4888 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4880 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3417 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX657 expand_more(4) | 08:10 | 20:00 | geland |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8901 | 08:10 | 20:00 | geland |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4555 | 08:10 | 20:00 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5136 | 08:10 | 20:00 | geland |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5737 | 08:10 | 20:00 | geland |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR685 expand_more(1) | 08:10 | 19:48 | geland |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8635 | 08:10 | 19:48 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 expand_more(1) | 08:10 | 19:56 | geland |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3305 | 08:10 | 19:56 | geland |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 08:15 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:20 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 08:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 08:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8111 | 08:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH5377 | 08:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 08:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9773 | 08:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8008 | 08:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9019 | 08:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9331 | 08:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5536 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(8) | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3926 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9688 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8065 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3649 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL3970 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5794 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5578 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3254 | 08:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR939 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8685 | 08:25 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 08:25 | 19:51 | geland |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7819 | 08:25 | 19:51 | geland |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6033 | 08:25 | 19:51 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4093 | 08:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:30 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 08:30 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 expand_more(6) | 08:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8139 | 08:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3469 | 08:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7203 | 08:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Swiss | LX9007 | 08:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3179 | 08:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5487 | 08:30 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(9) | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7905 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6612 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7327 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4124 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5604 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5190 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5497 | 08:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5607 | 08:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR637 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8497 | 08:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3460 | 08:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5912 | 08:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8535 | 08:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 08:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8107 | 08:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3286 | 08:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6800 | 08:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 08:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9767 | 08:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8006 | 08:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9031 | 08:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9335 | 08:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR211 expand_more(1) | 08:45 | Vertraagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8549 | 08:45 | Vertraagd | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA8975 | 08:45 | Gepland | |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7697 | 08:45 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3429 | 08:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3855 | 08:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(6) | 08:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8131 | 08:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6795 | 08:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8963 | 08:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8028 | 08:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Swiss | LX9063 | 08:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5835 | 08:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR899 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8525 | 08:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR681 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5928 | 09:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8631 | 09:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7245 | 09:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3493 | 09:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4719 | 09:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH7207 | 09:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9095 | 09:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5735 | 09:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8649 | 09:05 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR695 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8361 | 09:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 expand_more(8) | 09:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5775 | 09:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8257 | 09:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2304 | 09:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6151 | 09:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66642 | 09:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6040 | 09:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3827 | 09:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1092 | 09:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8549 | 09:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR819 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8645 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 expand_more(9) | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31212 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF7234 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8269 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1316 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9781 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8010 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9029 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9321 | 09:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5522 | 09:20 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:25 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:25 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR315 | 09:30 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF1 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5919 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 expand_more(6) | 09:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5858 | 09:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3453 | 09:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4707 | 09:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8004 | 09:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9061 | 09:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5721 | 09:40 | Gepland | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR413 | 09:40 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 | 09:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8352 | 09:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6350 | 09:45 | Gepland | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Scoot | TR293 | 09:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 | 09:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 | 09:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 09:55 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 | 09:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA969 | 09:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 | 10:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 | 10:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 | 10:05 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 | 10:05 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 | 10:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR611 | 10:10 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 | 10:10 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 | 10:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 | 10:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 | 10:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 | 10:20 | Vertraagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ288 | 10:25 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 | 10:30 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 | 10:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR283 | 10:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ621 | 10:40 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR905 | 10:40 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 | 10:40 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ157 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5477 | 10:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5878 | 10:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 10:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5775 | 10:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 10:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 10:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 10:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 10:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ276 | 10:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(6) | 10:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8147 | 10:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9073 | 10:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9793 | 10:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8014 | 10:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9011 | 10:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7703 | 10:55 | Gepland | |
| Perth (PER) | Scoot | TR9 expand_more(1) | 10:55 | Vertraagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8493 | 10:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 expand_more(7) | 10:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5863 | 10:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8257 | 10:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3461 | 10:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1330 | 10:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7211 | 10:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3647 | 10:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5495 | 10:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5283 | 10:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 10:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5747 | 10:55 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8587 | 10:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ351 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7025 | 11:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8432 | 11:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8593 | 11:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8287 | 11:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8967 | 11:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8057 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK723 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8199 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3409 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7247 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5733 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8086 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5447 | 11:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 11:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 11:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 11:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3691 | 11:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 11:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8183 | 11:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7239 | 11:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9009 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR497 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8505 | 11:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR653 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5926 | 11:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8571 | 11:15 | Gepland | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR359 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8567 | 11:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 11:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6257 | 11:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 11:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
