Singapore Airport aankomsten (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 expand_more(1) | 02:15 | Vertraagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Singapore Airlines | SQ8307 | 02:15 | Vertraagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02:20 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR625 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8547 | 02:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ264 | 02:25 | Gepland | |
| Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU769 | 02:25 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7426 | 02:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02:30 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore Airlines | SQ147 expand_more(5) | 02:30 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Air India | AI8119 | 02:30 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Air New Zealand | NZ3401 | 02:30 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Lufthansa | LH7219 | 02:30 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Swiss | LX9205 | 02:30 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Turkish Airlines | TK9339 | 02:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 02:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9662 | 02:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3645 | 02:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02:35 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR829 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8491 | 02:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR885 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8643 | 02:35 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR491 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8423 | 02:40 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1773 | 02:40 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(7) | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9718 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6626 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7337 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5614 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5194 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5493 | 02:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5623 | 02:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 02:45 | Vertraagd | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 02:45 | Vertraagd | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02:45 | Gepland | |
| Dayong (DYG) | Loong Air | GJ8997 | 02:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5972 | 02:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6090 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 expand_more(9) | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8103 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5375 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4736 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1308 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9771 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8030 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9017 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9333 | 02:50 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5554 | 02:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN663 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9609 | 02:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8072 | 02:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3981 | 02:55 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8161 | 03:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6259 | 03:00 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5932 | 03:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8155 | 03:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6271 | 03:00 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 expand_more(1) | 03:00 | Vertraagd | |
| Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8359 | 03:00 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4073 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3492 | 03:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5281 | 03:05 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5785 | 03:05 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6297 | 03:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 03:15 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Scoot | TR119 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Haikou (HAK) | Singapore Airlines | SQ8313 | 03:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(7) | 03:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF7231 | 03:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8207 | 03:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9755 | 03:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8090 | 03:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9055 | 03:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9325 | 03:15 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5538 | 03:15 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | Scoot | TR139 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | Singapore Airlines | SQ8371 | 03:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 expand_more(6) | 03:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8253 | 03:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3457 | 03:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7221 | 03:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Swiss | LX9083 | 03:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3419 | 03:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5489 | 03:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 expand_more(6) | 03:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8115 | 03:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9797 | 03:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8056 | 03:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9097 | 03:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9323 | 03:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5550 | 03:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8585 | 03:25 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR529 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8691 | 03:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 expand_more(6) | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6746 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7335 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5621 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5192 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5491 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5619 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 03:40 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8220 | 03:40 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4234 | 03:40 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8924 | 03:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5097 | 03:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 03:50 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9755 | 03:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 | 03:55 | Gepland | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 03:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 04:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:00 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX908 | 04:00 | Vertraagd | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:00 | Vertraagd | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR437 | 04:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 | 04:05 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR647 | 04:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 04:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR683 | 04:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 | 04:25 | Gepland | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU6077 | 04:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 | 04:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 | 04:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 | 04:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 | 04:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH768 | 04:35 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR571 | 04:40 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 | 04:40 | Vertraagd | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E1029 | 04:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 04:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 | 04:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 | 04:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ913 | 04:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 | 04:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR289 | 04:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF81 | 04:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ135 | 04:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 | 04:55 | Vertraagd | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR551 | 04:55 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ284 | 05:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6049 | 05:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ721 | 05:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG407 | 05:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 | 05:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 | 05:10 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J805 | 05:10 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 | 05:15 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI757 | 05:15 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 | 05:15 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1011 | 05:20 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 | 05:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 | 05:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR645 | 05:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN655 | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
