Singapore Airport aankomsten (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Qantas | QF83 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4576 | 07:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5059 | 07:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5020 | 07:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4901 | 07:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5924 | 07:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Scoot | TR3 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8599 | 07:15 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 07:20 | 18:59 | geland |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5845 | 07:20 | 18:59 | geland |
Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3397 | 07:20 | 18:59 | geland |
Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7233 | 07:20 | 18:59 | geland |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 expand_more(14) | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4380 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2171 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4608 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7640 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6848 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3733 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4636 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3499 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4325 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5461 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4178 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7334 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4469 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3763 | 07:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 07:25 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5783 | 07:25 | Vertraagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(7) | 07:25 | Gepland | |
Penang (PEN) | Air France | AF7238 | 07:25 | Gepland | |
Penang (PEN) | Air India | AI8227 | 07:25 | Gepland | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3425 | 07:25 | Gepland | |
Penang (PEN) | Lufthansa | LH7225 | 07:25 | Gepland | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 07:25 | Gepland | |
Penang (PEN) | United Airlines | UA7685 | 07:25 | Gepland | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5457 | 07:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 07:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8583 | 07:30 | Gepland | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3680 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4668 | 07:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8611 | 07:40 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4809 | 07:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(2) | 07:50 | Vertraagd | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3201 | 07:50 | Vertraagd | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6285 | 07:50 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8961 | 07:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8059 | 07:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5831 | 07:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5300 | 07:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1348 | 07:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5749 | 07:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7819 | 07:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6033 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(8) | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7249 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8195 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3433 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5843 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8062 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9085 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7670 | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5441 | 07:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8261 | 07:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7675 | 07:55 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 expand_more(1) | 07:55 | Vertraagd | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3305 | 07:55 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8818 | 08:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4093 | 08:10 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR685 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8635 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8551 | 08:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7905 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6612 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7327 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4124 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5604 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5497 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5607 | 08:25 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8139 | 08:30 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3469 | 08:30 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7203 | 08:30 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9007 | 08:30 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5487 | 08:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3429 | 08:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3855 | 08:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(6) | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3926 | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3970 | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5794 | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5578 | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3254 | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 08:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8901 | 08:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4555 | 08:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5460 | 08:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5848 | 08:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3460 | 08:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8111 | 08:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 08:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9773 | 08:45 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9019 | 08:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08:55 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 | 08:55 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:00 | Omgeleid | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 | 09:00 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:05 | Gepland | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 09:15 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09:15 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 09:15 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 | 09:20 | Vertraagd | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09:20 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 | 09:30 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:30 | Gepland | |
Manado (MDC) | Scoot | TR243 | 09:30 | Vertraagd | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 | 09:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK352 | 09:45 | Gepland | |
Miri (MYY) | Scoot | TR413 | 09:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR675 | 09:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 | 09:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 | 09:55 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA969 | 09:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 | 09:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 | 10:00 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ157 | 10:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 | 10:05 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 | 10:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9652 | 10:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6196 | 10:15 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8589 | 10:15 | Gepland | |
Davao (DVO) | Scoot | TR359 | 10:15 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4901 | 10:15 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8820 | 10:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2203 | 10:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 10:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 10:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 10:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 10:15 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5266 | 10:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1326 | 10:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5761 | 10:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3983 | 10:25 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 expand_more(1) | 10:25 | Vertraagd | |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8349 | 10:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 | 10:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4801 | 10:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR611 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8559 | 10:30 | Gepland | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 expand_more(9) | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5855 | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Air India | AI8233 | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1349 | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9785 | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | SAS | SK8016 | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Swiss | LX9041 | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9315 | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7693 | 10:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5514 | 10:35 | Gepland | |
Macau (MFM) | Scoot | TR905 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8345 | 10:35 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Air India | AI8135 | 10:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH5379 | 10:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7243 | 10:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Swiss | LX9021 | 10:40 | Gepland | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA5504 | 10:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8147 | 10:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9073 | 10:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9793 | 10:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8014 | 10:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7703 | 10:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5878 | 10:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 10:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5775 | 10:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 expand_more(6) | 10:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5863 | 10:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8257 | 10:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3461 | 10:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1330 | 10:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7211 | 10:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5495 | 10:40 | Gepland | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR493 | 10:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8263 | 10:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9907 | 10:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7235 | 10:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9245 | 10:45 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7713 | 10:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5283 | 10:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 10:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5747 | 10:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8593 | 10:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ621 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8177 | 10:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6265 | 10:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5966 | 10:55 | Gepland | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Medan (KNO) | Air India | AI8183 | 10:55 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 11:00 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 11:00 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 11:00 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 11:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5866 | 11:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Air India | AI8229 | 11:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3423 | 11:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 11:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5461 | 11:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG53 | 11:00 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ276 expand_more(5) | 11:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8101 | 11:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7217 | 11:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | SAS | SK8002 | 11:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9213 | 11:05 | Gepland | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5552 | 11:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8967 | 11:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 11:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6257 | 11:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 11:05 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5964 | 11:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR973 | 11:05 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL836 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF8218 | 11:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9001 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8199 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3409 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5733 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8086 | 11:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5447 | 11:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!