Singapore Airport aankomsten (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J805 | 05:10 | 16:28 | geland |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI757 expand_more(3) | 05:10 | 16:54 | geland |
Kaohsiung (KHH) | Garuda Indonesia | GA9984 | 05:10 | 16:54 | geland |
Kaohsiung (KHH) | KLM | KL4992 | 05:10 | 16:54 | geland |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5307 | 05:10 | 16:54 | geland |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:10 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ155 expand_more(4) | 05:10 | 16:48 | geland |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8243 | 05:10 | 16:48 | geland |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3481 | 05:10 | 16:48 | geland |
Phnom Penh (PNH) | All Nippon Airways | NH6289 | 05:10 | 16:48 | geland |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5475 | 05:10 | 16:48 | geland |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 expand_more(2) | 05:15 | 16:35 | geland |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3381 | 05:15 | 16:35 | geland |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6279 | 05:15 | 16:35 | geland |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5907 | 05:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1011 expand_more(1) | 05:20 | 16:58 | geland |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF8761 | 05:20 | 16:58 | geland |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air India | AI8219 | 05:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6253 | 05:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5928 | 05:20 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 expand_more(11) | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Air France | AF9672 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4538 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA7471 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4011 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5051 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Fiji Airways | FJ5328 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5008 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4600 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7896 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL4883 | 05:25 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3381 | 05:25 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 05:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8129 | 05:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8959 | 05:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8034 | 05:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7679 | 05:25 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5827 | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:25 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN655 expand_more(3) | 05:25 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63655 | 05:25 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6252 | 05:25 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9605 | 05:25 | Vertraagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL37 expand_more(6) | 05:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7351 | 05:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8468 | 05:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5008 | 05:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3809 | 05:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4018 | 05:30 | Gepland | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3337 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(8) | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7901 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6747 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7325 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4114 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5603 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5495 | 05:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5605 | 05:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 expand_more(8) | 05:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7234 | 05:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8271 | 05:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5367 | 05:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4730 | 05:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8078 | 05:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9091 | 05:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9313 | 05:30 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5532 | 05:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ337 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3831 | 05:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5577 | 05:35 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 expand_more(5) | 05:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3298 | 05:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1320 | 05:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9787 | 05:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Swiss | LX9033 | 05:40 | Gepland | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9337 | 05:40 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05:40 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3215 | 05:40 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1333 | 05:45 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5751 | 05:45 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF8763 | 05:45 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Scoot | TR301 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5916 | 05:45 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8553 | 05:45 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3437 | 05:50 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3853 | 05:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3609 | 05:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6266 | 05:55 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8357 | 05:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Jetstar | 3K334 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF5158 | 06:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 06:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 06:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 06:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 06:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 06:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 06:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6857 | 06:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3502 | 06:00 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 | 06:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Qantas | QF71 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4542 | 06:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Emirates | EK5057 | 06:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Finnair | AY5010 | 06:00 | Gepland | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7886 | 06:00 | Gepland | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3385 | 06:00 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Jetstar | 3K248 | 06:00 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 | 06:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 | 06:10 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 | 06:10 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Jetstar | 3K834 | 06:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar | 3K686 | 06:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 | 06:15 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 | 06:15 | Vertraagd | |
Nanning (NNG) | Scoot | TR115 | 06:15 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:15 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 | 06:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 | 06:25 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 | 06:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 | 06:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:30 | Gepland | |
Penang (PEN) | Scoot | TR425 | 06:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR323 | 06:35 | Gepland | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 | 06:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 06:55 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 | 06:55 | Vertraagd | |
Phuket (HKT) | Jetstar | 3K536 | 06:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 | 06:55 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR19 | 06:55 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 | 06:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 | 06:55 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 | 07:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ260 | 07:00 | Gepland | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 | 07:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 | 07:00 | Vertraagd | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR693 | 07:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 | 07:05 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:10 | Gepland | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 | 07:10 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 | 07:20 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 | 07:20 | Gepland | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 | 07:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 07:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 | 07:30 | Gepland | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3678 | 07:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | Gepland | |
Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 | 07:50 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 | 07:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 | 07:50 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 07:55 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07:55 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 | 07:55 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 | 07:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8549 | 08:00 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:05 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 | 08:10 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR685 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 | 08:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 | 08:25 | Gepland | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:30 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 | 08:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 | 08:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 | 08:35 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08:55 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 | 08:55 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09:00 | Gepland | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 | 09:00 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:05 | Gepland | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!