Singapore Airport aankomsten (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air India | AI6289 | 06:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7166 | 06:45 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4282 | 06:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR871 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8575 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:55 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | Vertraagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ301 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3301 | 07:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Australia | VA5411 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31206 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3367 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3845 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8435 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Virgin Australia | VA5585 | 07:00 | Gepland | |
Kunming (KMG) | Scoot | TR161 expand_more(1) | 07:05 | 06:40 | geland |
Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8451 | 07:05 | 06:40 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | Gepland | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 expand_more(1) | 07:15 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4300 | 07:15 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | Vertraagd | |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:15 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | 07:01 | geland |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | 07:01 | geland |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | 07:01 | geland |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | 07:01 | geland |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(7) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5565 | 07:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:40 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 expand_more(2) | 07:45 | Vertraagd | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ4326 | 07:45 | Vertraagd | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4946 | 07:45 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 07:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK168 | 08:30 | Vertraagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7847 | 08:30 | Vertraagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:35 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2421 | 08:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(9) | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 09:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 09:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7823 | 09:10 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:20 | Geannuleerd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 09:30 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ262 | 09:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ502 | 09:50 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:05 | Gepland | |
Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(6) | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | Gepland | |
Iloilo (ILO) | Scoot | TR373 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 10:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Air France | AF3927 | 10:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9704 | 10:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8190 | 10:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4062 | 10:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6205 | 10:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ5554 | 10:25 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3288 | 10:25 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:25 | Vertraagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:25 | Vertraagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!