Singapore Airport aankomsten (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Jetstar | 3K240 expand_more(4) | 02:10 | 02:45 | geland |
Denpasar (DPS) | Air France | AF9602 | 02:10 | 02:45 | geland |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7781 | 02:10 | 02:45 | geland |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3908 | 02:10 | 02:45 | geland |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5152 | 02:10 | 02:45 | geland |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH227 expand_more(1) | 02:30 | 02:00 | geland |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7971 | 02:30 | 02:00 | geland |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8489 expand_more(1) | 03:05 | 02:28 | geland |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7029 | 03:05 | 02:28 | geland |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7909 | 03:10 | 02:24 | geland |
Sydney (SYD) | Scoot | TR13 expand_more(1) | 03:10 | 03:32 | geland |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8517 | 03:10 | 03:32 | geland |
Perth (PER) | Scoot | TR17 expand_more(1) | 03:25 | 03:28 | geland |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8495 | 03:25 | 03:28 | geland |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR25 expand_more(1) | 03:30 | 03:57 | geland |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8515 | 03:30 | 03:57 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8383 | 03:35 | 03:37 | geland |
Taipei (TPE) | Cargolux | CV9001 | 03:35 | onbekend | |
Taipei (TPE) | Cargolux | CV9001 | 03:35 | onbekend | |
Taipei (TPE) | Cargolux | CV9022 | 03:35 | 03:43 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1001 expand_more(1) | 03:40 | 03:48 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8753 | 03:40 | 03:48 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E1017 | 03:45 | 03:40 | geland |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 03:55 | 04:41 | geland |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 03:55 | 04:41 | geland |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5883 | 04:00 | onbekend | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR893 expand_more(1) | 04:10 | 04:01 | geland |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8385 | 04:10 | 04:01 | geland |
Changsha (CSX) | Scoot | TR125 expand_more(1) | 04:25 | 04:36 | geland |
Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8445 | 04:25 | 04:36 | geland |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7449 | 04:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:35 | 04:53 | geland |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:40 | 05:11 | geland |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | 04:22 | geland |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | 04:22 | geland |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | 04:22 | geland |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | 04:22 | geland |
Vienna (VIE) | Scoot | TR711 expand_more(1) | 04:50 | 05:12 | geland |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ8639 | 04:50 | 05:12 | geland |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6061 | 04:55 | 05:24 | geland |
Perth (PER) | Jetstar | JQ99 | 04:55 | 05:01 | geland |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 04:26 | geland |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 04:26 | geland |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 04:26 | geland |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 04:26 | geland |
Davao (DVO) | Scoot | TR371 expand_more(1) | 05:05 | 04:56 | geland |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8569 | 05:05 | 04:56 | geland |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:10 | 04:45 | geland |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:10 | 04:45 | geland |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:10 | 04:45 | geland |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:10 | 04:45 | geland |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:25 | 05:44 | geland |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 05:25 | Vertraagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 05:25 | Vertraagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 04:48 | geland |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 04:48 | geland |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 04:48 | geland |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05:30 | 05:22 | geland |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | 05:22 | geland |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05:30 | 05:22 | geland |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | Vertraagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | 05:17 | geland |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | 05:17 | geland |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | 05:17 | geland |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | 05:17 | geland |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | 05:17 | geland |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | 05:17 | geland |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | 05:17 | geland |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | 05:17 | geland |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | 05:17 | geland |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05:30 | 06:04 | geland |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:30 | 06:04 | geland |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:30 | 06:04 | geland |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:30 | 06:04 | geland |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 05:30 | 06:04 | geland |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:45 | 05:32 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:45 | 05:32 | geland |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:45 | 05:32 | geland |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | 05:19 | geland |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | 05:19 | geland |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | 05:19 | geland |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | 05:19 | geland |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | 05:19 | geland |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | 05:19 | geland |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | 05:19 | geland |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9387 | 05:50 | Geannuleerd | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR393 expand_more(2) | 05:55 | Vertraagd | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5920 | 05:55 | Vertraagd | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8391 | 05:55 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(12) | 05:55 | Omgeleid | |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:55 | Omgeleid | |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3345 | 08:43 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 05:55 | Omgeleid | |
Kolkata (CCU) | Croatia Airlines | OU5814 | 08:43 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:55 | Omgeleid | |
Kolkata (CCU) | Malaysia Airlines | MH5805 | 08:43 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:55 | Omgeleid | |
Kolkata (CCU) | Philippine Airlines | PR3849 | 08:43 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:55 | Omgeleid | |
Kolkata (CCU) | Swiss | LX9000 | 08:43 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:55 | Omgeleid | |
Kolkata (CCU) | Virgin Australia | VA5579 | 08:43 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:54 | geland |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:54 | geland |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:54 | geland |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(1) | 06:00 | 05:57 | geland |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | 05:57 | geland |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ365 expand_more(6) | 06:00 | 05:46 | geland |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31218 | 06:00 | 05:46 | geland |
Rome (FCO) | Air New Zealand | NZ3365 | 06:00 | 05:46 | geland |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5819 | 06:00 | 05:46 | geland |
Rome (FCO) | Philippine Airlines | PR3837 | 06:00 | 05:46 | geland |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8431 | 06:00 | 05:46 | geland |
Rome (FCO) | Virgin Australia | VA5583 | 06:00 | 05:46 | geland |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:05 | Gepland | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:05 | Vertraagd | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:05 | Vertraagd |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!