Singapore Airport aankomsten (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5497 | 11:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:25 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:35 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 11:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | Vertraagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | Vertraagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 11:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 11:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 11:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 | 12:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 | 12:20 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 | 12:20 | Vertraagd | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | Gepland | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 | 01:00 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8739 | 01:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 | 01:10 | Gepland | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR257 | 01:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 01:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:15 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G721 | 01:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 01:25 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 | 01:30 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01:30 | Gepland | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR477 | 01:35 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK727 | 01:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 | 01:50 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 01:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 | 01:50 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 | 01:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 01:55 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR835 | 01:55 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02:00 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 | 02:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 | 02:05 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR661 | 02:05 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 | 02:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 | 02:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ887 | 02:15 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 | 02:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR625 | 02:25 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
