Singapore Airport vertrektijden (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 12:05 | 00:20 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2929 | 12:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 12:05 | 00:22 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3388 | 12:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 12:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 12:05 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ287 expand_more(4) | 12:10 | 00:32 | Onderweg |
Auckland (AKL) | Air India | AI8110 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3287 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7206 | 12:10 | Gepland | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9218 | 12:10 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 12:10 | 00:28 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Air India | AI8172 | 12:10 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 12:10 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5678 | 12:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ336 expand_more(2) | 12:15 | 00:36 | Onderweg |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3832 | 12:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5576 | 12:15 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU544 expand_more(1) | 12:25 | 00:26 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4092 | 12:25 | Gepland | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ225 expand_more(7) | 12:25 | 00:53 | Onderweg |
Perth (PER) | Air India | AI8240 | 12:25 | Gepland | |
Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6797 | 12:25 | Gepland | |
Perth (PER) | SAS | SK8071 | 12:25 | Gepland | |
Perth (PER) | Swiss | LX9042 | 12:25 | Gepland | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9316 | 12:25 | Gepland | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7672 | 12:25 | Gepland | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5525 | 12:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 12:25 | 00:45 | Onderweg |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 12:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 12:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 12:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 12:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 12:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 12:25 | Gepland | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(5) | 12:25 | 00:43 | Onderweg |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31207 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3328 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5813 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9791 | 12:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5574 | 12:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(6) | 12:25 | 00:41 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3352 | 12:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5807 | 12:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5856 | 12:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3834 | 12:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8000 | 12:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5582 | 12:25 | Gepland | |
Jeju (CJU) | Scoot | TR812 expand_more(1) | 12:25 | 01:09 | Onderweg |
Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8490 | 12:25 | Gepland | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C4056 | 12:25 | 00:40 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK290 | 12:30 | onbekend | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 12:30 | 00:57 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8353 | 12:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6356 | 12:30 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX681 expand_more(1) | 12:30 | 00:50 | Onderweg |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9226 | 12:30 | Gepland | |
Beijing (PKX) | Singapore Airlines | SQ810 | 12:30 | 02:37 | Onderweg |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR510 expand_more(1) | 12:35 | 01:04 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5056 | 12:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Scoot | TR720 expand_more(1) | 12:35 | 03:09 | Onderweg |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8562 | 12:35 | Gepland | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ22 | 12:40 | 01:10 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7358 | 12:40 | onbekend | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG54 | 12:40 | 01:25 | Onderweg |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ4 | 12:50 | 01:17 | Onderweg |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5032 | 12:55 | 01:15 | Onderweg |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8062 expand_more(1) | 12:55 | 01:52 | Onderweg |
Jinan (TNA) | Air China | CA8864 | 12:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ231 expand_more(6) | 12:55 | 01:36 | Onderweg |
Sydney (SYD) | Air India | AI8270 | 12:55 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4729 | 12:55 | 01:36 | Onderweg |
Sydney (SYD) | SAS | SK8075 | 12:55 | 01:36 | Onderweg |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9088 | 12:55 | 01:36 | Onderweg |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9320 | 12:55 | 01:36 | Onderweg |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5531 | 12:55 | 01:36 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(5) | 12:55 | 01:21 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8116 | 12:55 | 01:21 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8027 | 12:55 | 01:21 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9002 | 12:55 | 01:21 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9330 | 12:55 | 01:21 | Onderweg |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5549 | 12:55 | 01:21 | Onderweg |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR18 expand_more(1) | 12:55 | 02:13 | Onderweg |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8530 | 12:55 | 02:13 | Onderweg |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J548 | 12:55 | 01:32 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7974 | 12:55 | 01:38 | Onderweg |
Taipei (TPE) | Scoot | TR898 expand_more(1) | 01:00 | 01:34 | Onderweg |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8524 | 01:00 | 01:34 | Onderweg |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9034 | 01:00 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ306 expand_more(8) | 01:10 | 01:57 | Onderweg |
London (LHR) | Air Canada | AC5876 | 01:10 | 01:57 | Onderweg |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3306 | 01:10 | 01:57 | Onderweg |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5949 | 01:10 | 01:57 | Onderweg |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5754 | 01:10 | 01:57 | Onderweg |
London (LHR) | SAS | SK8036 | 01:10 | 01:57 | Onderweg |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8400 | 01:10 | 01:57 | Onderweg |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7975 | 01:10 | 01:57 | Onderweg |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5560 | 01:10 | 01:57 | Onderweg |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J804 | 01:10 | 01:29 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ826 expand_more(2) | 01:15 | 02:26 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5287 | 01:15 | 02:26 | Onderweg |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5746 | 01:15 | 02:26 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ656 expand_more(2) | 01:20 | 01:48 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | Air India | AI8156 | 01:20 | 01:48 | Onderweg |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6270 | 01:20 | 01:48 | Onderweg |
Nagoya (NGO) | Singapore Airlines | SQ672 expand_more(2) | 01:20 | 01:42 | Onderweg |
Nagoya (NGO) | Air India | AI8216 | 01:20 | 01:42 | Onderweg |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6268 | 01:20 | 01:42 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(2) | 01:25 | 01:59 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01:25 | 01:59 | Onderweg |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01:25 | 01:59 | Onderweg |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9032 | 01:25 | onbekend | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 01:30 | 01:54 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7822 | 01:30 | 01:54 | Onderweg |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 01:30 | 01:54 | Onderweg |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6030 | 01:30 | 01:54 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 01:30 | 01:44 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3346 | 01:30 | 01:44 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5815 | 01:30 | 01:44 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5806 | 01:30 | 01:44 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3848 | 01:30 | 01:44 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9001 | 01:30 | 01:44 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5580 | 01:30 | 01:44 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(6) | 01:30 | 02:09 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 01:30 | 02:09 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6274 | 01:30 | 02:09 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 01:30 | 02:09 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 01:30 | 02:09 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 01:30 | 02:09 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5628 | 01:30 | 02:09 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ618 expand_more(3) | 01:30 | 01:56 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Air India | AI8176 | 01:30 | 01:56 | Onderweg |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6264 | 01:30 | 01:56 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5931 | 01:30 | 01:56 | Onderweg |
Tianjin (TSN) | Scoot | TR138 expand_more(1) | 01:30 | 02:02 | Onderweg |
Tianjin (TSN) | Singapore Airlines | SQ8370 | 01:30 | 02:02 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL836 expand_more(2) | 01:40 | 02:01 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8218 | 01:40 | 02:01 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4235 | 01:40 | 02:01 | Onderweg |
Qingdao (TAO) | Scoot | TR186 expand_more(1) | 01:45 | 02:41 | Onderweg |
Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8358 | 01:45 | 02:41 | Onderweg |
Manila (MNL) | Scoot | TR396 expand_more(1) | 01:45 | 02:31 | Onderweg |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8636 | 01:45 | 02:31 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ392 expand_more(5) | 01:50 | 02:06 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31226 | 01:50 | 02:06 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3392 | 01:50 | 02:06 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5794 | 01:50 | 02:06 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9301 | 01:50 | 02:06 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5592 | 01:50 | 02:06 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ754 expand_more(2) | 01:55 | 02:49 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6995 | 01:55 | 02:49 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5754 | 01:55 | 02:49 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | 02:35 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | 02:35 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | 02:35 | Onderweg |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(1) | 02:00 | 02:18 | Onderweg |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9995 | 02:00 | 02:18 | Onderweg |
Sydney (SYD) | Scoot | TR2 expand_more(1) | 02:10 | 05:40 | Onderweg |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8598 | 02:10 | 05:40 | Onderweg |
Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 02:15 | 03:04 | Onderweg |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL38 expand_more(5) | 02:20 | 02:46 | Onderweg |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7348 | 02:20 | 02:46 | Onderweg |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 02:20 | 02:46 | Onderweg |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 02:20 | 02:46 | Onderweg |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 02:20 | 02:46 | Onderweg |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 02:20 | 02:46 | Onderweg |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K763 expand_more(3) | 02:20 | 02:44 | Onderweg |
Manila (MNL) | Finnair | AY6373 | 02:20 | 02:44 | Onderweg |
Manila (MNL) | KLM | KL4868 | 02:20 | 02:44 | Onderweg |
Manila (MNL) | Qantas | QF5221 | 02:20 | 02:44 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 02:25 | 02:39 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:25 | 02:39 | Onderweg |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:25 | 02:39 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(1) | 02:30 | 02:55 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 02:30 | 02:55 | Onderweg |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:30 | 03:12 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:30 | 02:51 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:30 | 02:51 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:30 | 02:51 | Onderweg |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:30 | 02:51 | Onderweg |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW172 | 02:30 | 03:06 | Onderweg |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 | 02:45 | 02:53 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(11) | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5776 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6082 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:15 | 03:23 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!