Singapore Airport vertrektijden (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 09:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK355 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8355 | 09:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5432 | 09:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6421 | 09:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3985 | 09:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5510 | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3565 | 09:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7419 | 09:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8610 | 09:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4810 | 09:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6934 | 09:00 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3306 | 09:10 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Scoot | TR578 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air Canada | AC5915 | 09:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ8442 | 09:15 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9012 | 09:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 expand_more(8) | 09:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7904 | 09:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6611 | 09:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7328 | 09:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4092 | 09:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5605 | 09:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5189 | 09:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5500 | 09:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5610 | 09:20 | Gepland | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(5) | 09:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8152 | 09:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9742 | 09:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH7250 | 09:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8091 | 09:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9048 | 09:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4317 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8066 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3652 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4030 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6200 | 09:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5579 | 09:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF84 expand_more(6) | 09:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4575 | 09:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5060 | 09:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5021 | 09:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4670 | 09:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4900 | 09:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5925 | 09:30 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL105 | 09:30 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR394 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8564 | 09:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 09:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8112 | 09:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 09:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9772 | 09:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8025 | 09:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9018 | 09:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9322 | 09:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5535 | 09:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD806 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3461 | 09:40 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ902 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5844 | 09:45 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3394 | 09:45 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7214 | 09:45 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(8) | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31217 | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8206 | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9774 | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8061 | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9024 | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9318 | 09:50 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5527 | 09:50 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR630 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8462 | 09:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qantas | QF3875 | 10:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV7544 | 10:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 | 10:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5871 | 10:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3444 | 10:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5624 | 10:10 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air New Zealand | NZ3256 | 10:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8550 | 10:15 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air Canada | AC6227 | 10:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5906 | 10:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 10:20 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL36 expand_more(6) | 10:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7350 | 10:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8399 | 10:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 10:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3813 | 10:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4025 | 10:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3336 | 10:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3681 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4669 | 10:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7820 | 10:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 10:30 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6032 | 10:30 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1004 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8758 | 10:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 10:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 10:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8108 | 10:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3285 | 10:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6799 | 10:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 10:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9766 | 10:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8005 | 10:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9030 | 10:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9334 | 10:35 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF54 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4577 | 10:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4010 | 10:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5433 | 10:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY4873 | 10:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4896 | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(7) | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8134 | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8968 | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7198 | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8043 | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Swiss | LX9068 | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7681 | 10:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5836 | 10:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8166 | 10:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6258 | 10:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF257 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2139 | 10:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4221 | 10:50 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR566 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8368 | 10:50 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1726 | 10:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2383 | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU566 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4096 | 11:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Scoot | TR28 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8580 | 11:00 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW162 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6874 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3503 | 11:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV7545 | 11:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qantas | QF1 | 11:05 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6995 | 11:10 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA12 | 11:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR808 | 11:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1606 | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ322 | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK55 | 11:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK722 | 11:30 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ616 | 11:30 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF38 | 11:40 | Gepland | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ279 | 11:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH769 | 11:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ356 | 11:45 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA970 | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH781 | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 | 11:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ304 | 11:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ312 | 11:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ324 | 11:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ638 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
