Singapore Airport vertrektijden (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5859 | 12:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3450 | 12:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4706 | 12:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8007 | 12:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5720 | 12:50 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 12:55 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 12:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(7) | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 01:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 01:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air India Express | IX677 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air India | AI9190 | 01:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Air India | AI8226 | 01:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3428 | 01:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 01:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5456 | 01:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR604 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8612 | 01:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63660 | 01:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9606 | 01:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5877 | 01:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5774 | 01:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ812 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24812 | 01:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63650 | 01:10 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9602 | 01:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7058 | 01:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5806 | 01:10 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3494 | 01:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4726 | 01:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5740 | 01:15 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR322 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5913 | 01:20 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8446 | 01:20 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ3821 | 01:20 | Gepland | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR408 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8372 | 01:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(4) | 01:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8897 | 01:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5109 | 01:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5674 | 01:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3484 | 01:25 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7028 | 01:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 expand_more(3) | 01:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8256 | 01:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3462 | 01:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5494 | 01:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3830 | 01:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5578 | 01:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7324 | 01:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5692 | 01:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5496 | 01:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5606 | 01:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9997 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K203 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7704 | 01:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF5203 | 01:45 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3304 | 01:50 | Gepland | |
Macau (MFM) | Scoot | TR904 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8344 | 01:50 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(5) | 01:50 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Air France | AF7242 | 01:50 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 01:50 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 01:50 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | United Airlines | UA7690 | 01:50 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 01:50 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ362 expand_more(4) | 01:55 | Gepland | |
Nadi (NAN) | British Airways | BA8022 | 01:55 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Finnair | AY3105 | 01:55 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5365 | 01:55 | Gepland | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ6142 | 01:55 | Gepland | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU850 | 01:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 01:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 01:55 | Gepland | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 01:55 | Gepland | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX772 | 02:00 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 02:00 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 02:00 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 02:00 | Gepland | |
Labuan Bajo (LBJ) | Jetstar Asia | 3K263 | 02:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR972 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8682 | 02:15 | Gepland | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ98 | 02:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K535 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Air France | AF9588 | 02:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7733 | 02:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5173 | 02:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3261 | 02:15 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:20 | Gepland | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:20 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 02:20 | Gepland | |
Jieyang (SWA) | Scoot | TR128 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Jieyang (SWA) | Singapore Airlines | SQ8458 | 02:30 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5929 | 02:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8428 | 02:40 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 02:45 | Gepland | |
Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:45 | Gepland | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:45 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | Gepland | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J538 | 02:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8093 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | Gepland | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K685 expand_more(4) | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF9594 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7711 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 02:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3287 | 02:55 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3274 | 03:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 03:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK288 | 03:15 | Gepland | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:20 | Gepland | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 | 03:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 03:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 | 03:35 | Gepland | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03:35 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK348 | 03:35 | Gepland | |
Perth (PER) | Scoot | TR16 | 03:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:45 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR684 | 03:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K245 | 03:45 | Gepland | |
Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ8932 | 03:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 | 03:50 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR286 | 03:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:00 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 04:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 04:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 04:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 04:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 04:00 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 04:00 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87406 | 04:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Scoot | TR596 | 04:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:25 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ158 | 04:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7568 | 04:35 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 | 04:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!