Singapore Airport vertrektijden (SIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK288 | 03:15 | Gepland | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:20 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | Gepland | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5617 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5624 | 03:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 03:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 03:35 | Gepland | |
| Perth (PER) | Scoot | TR16 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8494 | 03:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3653 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:45 | Gepland | |
| Dayong (DYG) | GetJet Airlines Latvia | GJ8998 | 03:45 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8634 | 03:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR286 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8588 | 03:55 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 04:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 04:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 04:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 04:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4556 | 04:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4064 | 04:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 04:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3491 | 04:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR596 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ8328 | 04:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 04:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 04:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 04:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8085 | 04:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:15 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX79 | 04:30 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5870 | 04:30 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8246 | 04:30 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3440 | 04:30 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5478 | 04:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8316 | 04:30 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8648 | 04:35 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5282 | 04:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 04:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5786 | 04:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF8220 | 04:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9000 | 04:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3386 | 04:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6286 | 04:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9176 | 04:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8264 | 04:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9906 | 04:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7714 | 04:55 | Gepland | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR412 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ8512 | 04:55 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1511 | 05:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8550 | 05:00 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX907 | 05:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5267 | 05:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1327 | 05:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5756 | 05:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 expand_more(5) | 05:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8258 | 05:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3460 | 05:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1331 | 05:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7222 | 05:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5496 | 05:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 expand_more(9) | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2170 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7723 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3989 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3440 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4419 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5498 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7337 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4515 | 05:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3234 | 05:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(6) | 05:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8132 | 05:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6796 | 05:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8964 | 05:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7226 | 05:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8083 | 05:20 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5832 | 05:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA826 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ5884 | 05:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3464 | 05:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4710 | 05:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8021 | 05:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5724 | 05:30 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 05:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA450 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 05:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8586 | 05:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8150 | 05:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9074 | 05:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9792 | 05:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8047 | 05:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7068 | 05:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8616 | 05:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24814 | 05:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8907 | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4557 | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4052 | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 06:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5816 | 06:00 | Gepland | |
| Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 06:00 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI758 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Garuda Indonesia | GA9985 | 06:10 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | KLM | KL4993 | 06:10 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5308 | 06:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:10 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Scoot | TR182 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8350 | 06:10 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7984 | 06:10 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5894 | 06:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4808 | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7900 | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6631 | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7326 | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3856 | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5608 | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5498 | 06:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5608 | 06:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 | 06:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 | 06:25 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 | 06:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 | 06:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 | 06:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 | 06:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7896 | 06:35 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 | 06:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR652 | 06:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 | 06:45 | Gepland | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 | 06:45 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 | 06:50 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 06:50 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR376 | 06:50 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 | 06:55 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR132 | 06:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 | 06:55 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA855 | 07:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 | 07:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 | 07:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 | 07:00 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 | 07:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Singapore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
