Jetstar Asia em Singapore Aeroporto - SIN
Para quais locais Jetstar Asia voa de e para Singapore Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 26 | Ver voos |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | Ver voos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Ver voos |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 6 | Ver voos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 20 | Ver voos |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 5 | Ver voos |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 24 | Ver voos |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 2 | Ver voos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 11 | Ver voos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 5 | Ver voos |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 3 | Ver voos |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 5 | Ver voos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 6 | Ver voos |
Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver voos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver voos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | Ver voos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ver voos |
China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!