Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ722 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3222 | 10:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8003 | 10:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 10:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B552 | 10:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5844 | 11:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3396 | 11:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7214 | 11:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9208 | 11:00 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR682 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8332 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6623 | 11:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7330 | 11:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 11:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5612 | 11:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5614 | 11:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5908 | 11:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7992 | 11:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR656 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5954 | 11:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8618 | 11:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP989 | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(9) | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31215 | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3916 | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8204 | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5484 | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7199 | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8013 | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9012 | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9310 | 11:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5517 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK209 | 11:10 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 11:10 | agendado | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR216 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8468 | 11:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24970 | 11:15 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR692 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8314 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 11:30 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9228 | 11:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR226 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ8488 | 11:40 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2204 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3438 | 11:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3850 | 11:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR514 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5933 | 11:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 11:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8492 | 12:00 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR474 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8584 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL101 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH628 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6721 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7338 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9544 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5480 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5628 | 12:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4311 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5868 | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8244 | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5476 | 12:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 12:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Virgin Australia | VA5759 | 12:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR872 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV6553 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8418 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5805 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3842 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8421 | 12:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ832 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5263 | 12:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5752 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8128 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8958 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8035 | 12:35 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 | 12:35 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 | 12:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX652 | 12:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 | 12:45 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR646 | 12:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR638 | 12:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 | 01:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 | 01:05 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 01:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 | 01:10 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 | 01:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 | 01:25 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8118 | 01:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR552 | 01:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 | 01:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 | 01:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 | 01:40 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 | 01:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 01:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 | 01:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | agendado | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 | 01:50 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 | 01:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 | 02:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR242 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 | 02:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B554 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 | 02:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 | 02:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 | 02:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 | 02:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR590 | 02:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 | 02:45 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR534 | 02:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
