Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR758 | 09:40 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL105 | 09:45 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ7820 | 09:45 | Cancelado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL36 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF219 | 09:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 | 09:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Spring Airlines | 9C6278 | 10:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 | 10:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 | 10:00 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Scoot | TR160 | 10:00 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Qantas | QF48 expand_more(6) | 10:05 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF9675 | 10:05 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Emirates | EK5332 | 10:05 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Finnair | AY4885 | 10:05 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Jet Linx Aviation | JL7885 | 10:05 | agendado | |
| Darwin (DRW) | KLM | KL4902 | 10:05 | agendado | |
| Darwin (DRW) | SriLankan Airlines | UL3365 | 10:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(9) | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31217 | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3918 | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8206 | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9774 | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8061 | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9024 | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9318 | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5527 | 10:10 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1344 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8758 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF257 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2139 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF4221 | 10:20 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5871 | 10:20 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3444 | 10:20 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5624 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6874 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3503 | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH769 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2203 | 10:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8108 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3285 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6799 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9766 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8005 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9030 | 10:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9334 | 10:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 10:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8166 | 10:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6258 | 10:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 10:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5921 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC6995 | 10:50 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 10:50 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR766 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8368 | 10:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | MSC Air | CP3037 | 10:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3681 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4669 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ322 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3322 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5901 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8970 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5762 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK8042 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8404 | 11:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | T'way Air | TW162 | 11:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR884 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8642 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6267 | 11:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU566 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4096 | 11:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR28 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8580 | 11:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8248 | 11:15 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6786 | 11:15 | agendado | |
| Busan (PUS) | Virgin Australia | VA5846 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Air France | AF9699 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Bangkok Airways | PG4536 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4003 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Emirates | EK5003 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5320 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5004 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E4609 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | KLM | KL4881 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5919 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3391 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA12 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6836 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3501 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B156 | 11:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2929 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK722 | 11:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA970 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5870 | 11:25 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF38 expand_more(11) | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4527 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7462 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4006 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5032 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5327 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5029 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4606 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jet Linx Aviation | JL7883 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4898 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5921 | 11:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3374 | 11:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31205 | 11:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3368 | 11:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3844 | 11:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8436 | 11:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ22 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3388 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5834 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2008 | 11:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1576 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3984 | 11:45 | agendado | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ312 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3312 | 11:55 | agendado | |
| London (LGW) | TAP Air Portugal | TP8424 | 11:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ638 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC5883 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(8) | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31201 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5874 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3336 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5809 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5903 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9763 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3838 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8416 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3324 | 11:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
