Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 | 06:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 | 06:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 | 06:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 | 06:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 | 06:30 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 | 06:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7858 | 06:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ36 | 06:40 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ251 | 06:40 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR120 | 06:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 06:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 | 06:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 | 06:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 | 06:50 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 06:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR652 | 06:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3044 | 07:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 | 07:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 | 07:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Singapore Airlines | SQ8374 | 07:05 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8230 | 07:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3424 | 07:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | All Nippon Airways | NH5498 | 07:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Lufthansa | LH7234 | 07:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 07:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9076 | 07:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5462 | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH616 expand_more(8) | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7902 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6617 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7332 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4125 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5613 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5191 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5410 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5616 | 07:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8210 | 07:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 07:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7210 | 07:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8099 | 07:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9060 | 07:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5547 | 07:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ87 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7537 | 07:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6453 | 07:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5658 | 07:25 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF2 expand_more(10) | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9665 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4537 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4002 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5004 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5321 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5003 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4610 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4882 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5914 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3392 | 07:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ812 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24812 | 07:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF72 expand_more(12) | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Air France | AF9669 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4543 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | British Airways | BA7466 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4012 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5058 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5331 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5009 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4608 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7887 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ6072 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | KLM | KL4885 | 07:35 | agendado | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3386 | 07:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3442 | 07:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7202 | 07:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3856 | 07:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9072 | 07:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 expand_more(9) | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8339 | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5778 | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8233 | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6177 | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6280 | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66533 | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6068 | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5729 | 07:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1118 | 07:40 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1458 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5985 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(10) | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3936 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9649 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4549 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8136 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3650 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4043 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6201 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5577 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3967 | 07:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9501 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD817 | 07:45 | agendado | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF8764 | 07:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1164 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF8762 | 07:45 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI8338 | 07:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3297 | 07:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1321 | 07:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9778 | 07:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9032 | 07:50 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9336 | 07:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1346 | 07:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5762 | 07:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:55 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR434 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8484 | 07:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5944 | 07:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 07:55 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1772 | 08:00 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4166 | 08:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5058 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 expand_more(7) | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7248 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8200 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3410 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH5490 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5732 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8097 | 08:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5448 | 08:00 | agendado | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air India | AI8296 | 08:00 | agendado | |
| Cochin (COK) | Air New Zealand | NZ3254 | 08:00 | agendado | |
| Cochin (COK) | All Nippon Airways | NH6298 | 08:00 | agendado | |
| Cochin (COK) | Virgin Australia | VA5664 | 08:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 | 08:05 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 | 08:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 | 08:05 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 | 08:10 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 | 08:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF36 | 08:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA15 | 08:20 | agendado | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 | 08:25 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 | 08:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR272 | 08:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR466 | 08:30 | agendado | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR730 | 08:30 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR740 | 08:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 08:35 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 | 08:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 | 08:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 | 08:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 | 08:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1730 | 08:50 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 08:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 | 08:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 | 09:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 | 09:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF82 | 09:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 | 09:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN656 | 09:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH250 | 09:00 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 | 09:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR580 | 09:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 | 09:15 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirBorneo | MY364 | 09:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR346 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 09:20 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Scoot | TR778 | 09:20 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD806 | 09:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 | 09:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 | 09:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 | 09:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 | 09:45 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL105 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL36 | 09:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF219 | 09:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 | 09:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 | 10:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 | 10:00 | agendado | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 | 10:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF255 | 10:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 | 10:10 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
