Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 01:55 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3142 | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 02:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 02:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8548 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ98 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Finnair | AY6445 | 02:15 | agendado | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3986 | 02:15 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3276 | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5829 | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7233 | 02:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B554 | 02:15 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5494 | 02:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9820 | 02:20 | agendado | |
| Jieyang (SWA) | Scoot | TR128 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Jieyang (SWA) | Singapore Airlines | SQ8458 | 02:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 02:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8428 | 02:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 02:45 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR534 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8566 | 02:45 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK6270 | 03:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6044 | 03:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ882 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24882 | 03:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03:35 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:40 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR518 | 03:40 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 | 03:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:45 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8058 | 03:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 | 03:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN662 | 03:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 04:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04:00 | agendado | |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS3362 | 04:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 04:15 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR796 | 04:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 | 04:25 | agendado | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 | 04:30 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 04:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:40 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR524 | 04:40 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:55 | agendado | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR412 | 04:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
