Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 04:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR8992 | 04:15 | agendado | |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04:20 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | My Indo Airlines | 3Y931 | 04:30 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M238 | 04:30 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU448 | 04:40 | agendado | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:40 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Pan American Airways | PN6444 | 04:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9022 | 05:35 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR750 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC5919 | 05:35 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8302 | 05:35 | agendado | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV9022 | 05:35 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:40 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1248 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05:40 | agendado | |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 06:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 06:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5872 | 06:00 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR260 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8482 | 06:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:20 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR446 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8632 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(9) | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9719 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7111 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5187 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:20 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF256 | 06:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 06:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3346 | 01:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5815 | 01:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5806 | 01:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3848 | 01:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9001 | 01:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:30 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR480 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8404 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5887 | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 06:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK9618 | 06:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR820 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8640 | 06:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6061 | 06:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR502 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 07:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 07:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 07:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5905 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(8) | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8079 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(7) | 07:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5886 | 07:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:15 | agendado | |
| Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 07:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7806 | 07:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9918 | 07:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 | 07:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 07:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 07:30 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI8282 | 07:40 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:40 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(7) | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5907 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 07:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 07:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5893 | 07:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 07:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 07:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC5901 | 07:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8292 | 07:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5692 | 07:50 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Virgin Australia | VA5788 | 07:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:55 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
