Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL101 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ196 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3236 | 12:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9360 | 12:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3304 | 12:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH628 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6721 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7338 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9544 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5480 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5628 | 12:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR644 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5954 | 12:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8694 | 12:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4311 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 12:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR872 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5868 | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8244 | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:25 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5476 | 12:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 12:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Virgin Australia | VA5759 | 12:25 | agendado | |
| Guwahati (GAU) | Drukair | KB541 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR308 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8604 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV6553 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8418 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5805 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 12:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3842 | 12:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ832 | 12:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 | 12:35 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 | 12:35 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 | 12:40 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 | 12:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX652 | 12:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 | 12:45 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR646 | 12:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR638 | 12:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 expand_more(3) | 01:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63660 | 01:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9606 | 01:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5350 | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5877 | 01:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5774 | 01:05 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ984 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24984 | 01:05 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2116 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4316 | 01:10 | agendado | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3711 | 01:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7058 | 01:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5806 | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63650 | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7315 | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9602 | 01:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5352 | 01:10 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7241 | 01:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3494 | 01:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4726 | 01:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5740 | 01:15 | agendado | |
| Malacca (MKZ) | Scoot | TR420 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Malacca (MKZ) | Singapore Airlines | SQ8626 | 01:15 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J536 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(5) | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8897 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5479 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5860 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5674 | 01:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3484 | 01:25 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8118 | 01:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR552 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5913 | 01:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8538 | 01:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8256 | 01:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3462 | 01:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3418 | 01:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5494 | 01:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3466 | 01:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3854 | 01:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 01:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 01:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH372 | 01:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3830 | 01:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7324 | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5496 | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5606 | 01:40 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 01:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 01:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7028 | 01:45 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3304 | 01:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Air France | AF7242 | 01:50 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 01:50 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 01:50 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 01:50 | agendado | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
| Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8344 | 01:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 01:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 01:55 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 02:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3142 | 02:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 02:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8548 | 02:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:10 | agendado | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 02:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B554 | 02:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR4 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8308 | 02:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5494 | 02:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 02:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 02:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8428 | 02:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR590 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 02:45 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 02:55 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8656 | 02:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 03:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 03:05 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:20 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB2 | 03:25 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 | 03:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR982 | 03:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:40 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR518 | 03:40 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 | 03:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:45 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU898 | 03:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 | 03:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 04:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:05 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR306 | 04:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
