Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7963 | 02:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 02:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7297 | 02:55 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1561 | 02:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR15 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8517 | 03:05 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU447 | 03:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ9391 expand_more(5) | 03:13 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3305 | 03:13 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Fiji Airways | FJ5956 | 03:13 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9875 | 03:13 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5759 | 03:13 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8413 | 03:13 | Atrasado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M237 | 03:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK169 | 03:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR39 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8515 | 03:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR347 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8589 | 03:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI6871 | 04:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y924 | 04:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 04:30 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Scoot | TR125 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8445 | 04:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Thailand | BS307 | 04:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1247 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5982 | 04:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1027 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8759 | 04:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(4) | 04:55 | 03:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31227 | 04:55 | 03:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3391 | 04:55 | 03:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5793 | 04:55 | 03:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9300 | 04:55 | 03:57 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(5) | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7807 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9917 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 05:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7363 | 05:05 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ252 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI8231 | 05:10 | agendado | |
| Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5483 | 05:10 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7241 | 05:10 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Swiss | LX9047 | 05:10 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5546 | 05:10 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ839 | 05:10 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1051 | 05:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU543 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9264 | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ363 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Nadi (NAN) | British Airways | BA8023 | 05:25 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Finnair | AY3106 | 05:25 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Jet Linx Aviation | JL5364 | 05:25 | agendado | |
| Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ6145 | 05:25 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5472 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 05:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | Atrasado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | Atrasado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(5) | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9875 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8413 | 05:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ365 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31218 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air New Zealand | NZ3365 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5819 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Philippine Airlines | PR3837 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8431 | 06:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR873 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
