Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5878 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 10:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5775 | 10:50 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ157 expand_more(6) | 10:50 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Air Canada | AC5869 | 10:50 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8245 | 10:50 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3443 | 10:50 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Lufthansa | LH9757 | 10:50 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Swiss | LX9079 | 10:50 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5477 | 10:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5283 | 10:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 10:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5747 | 10:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(7) | 10:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5866 | 10:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8229 | 10:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3423 | 10:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Lufthansa | LH7225 | 10:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 10:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9077 | 10:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5461 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 expand_more(8) | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5863 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8257 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3461 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1330 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7211 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Swiss | LX9083 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3647 | 10:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5495 | 10:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR263 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8499 | 10:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ351 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7025 | 11:00 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR559 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Singapore Airlines | SQ8573 | 11:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(6) | 11:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 11:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 11:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 11:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Swiss | LX9087 | 11:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3691 | 11:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 11:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 11:05 | 22:53 | Pousado |
| Medan (KNO) | Air India | AI8183 | 11:05 | 22:53 | Pousado |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9009 | 11:05 | 22:53 | Pousado |
| Medan (KNO) | Virgin Australia | VA5695 | 11:05 | 22:53 | Pousado |
| Perth (PER) | Scoot | TR9 expand_more(1) | 11:05 | 22:55 | Pousado |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8493 | 11:05 | 22:55 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(3) | 11:10 | 22:48 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8287 | 11:10 | 22:48 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8967 | 11:10 | 22:48 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5687 | 11:10 | 22:48 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8593 | 11:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | ZIPAIR | ZG53 | 11:10 | 22:37 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR653 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5926 | 11:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8571 | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6257 | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF5007 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8199 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3409 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5733 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8086 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5447 | 11:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2641 | 11:25 | 22:34 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX660 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6647 | 11:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ713 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5856 | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3465 | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4709 | 11:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5723 | 11:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ739 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5860 | 11:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3495 | 11:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4721 | 11:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5737 | 11:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH803 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5925 | 11:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA8014 | 11:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR637 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8497 | 11:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR499 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8353 | 11:50 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR435 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8485 | 11:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
