Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Balikpapan (BPN) | My Indo Airlines | 3Y930 | 08:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2118 | 09:15 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7365 | 09:15 | agendado | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ313 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3313 | 09:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:20 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Scoot | TR285 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Singapore Airlines | SQ8475 | 09:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(6) | 09:40 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 09:40 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | Atrasado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:40 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1339 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 09:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR573 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR481 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8405 | 10:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK727 | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 10:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | agendado | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR589 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:40 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 | 10:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR29 | 10:55 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 | 11:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 | 11:10 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL100 | 11:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 | 11:15 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR569 | 11:15 | agendado | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G997 | 11:15 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 | 11:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 | 11:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 | 11:30 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 | 11:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 | 11:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 11:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 | 11:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 | 11:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 | 11:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 | 11:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6009 | 11:50 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 | 11:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 | 11:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 | 12:05 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 | 12:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 | 12:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 | 12:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 | 12:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J535 | 12:40 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:45 | Atrasado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
