Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 expand_more(7) | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8157 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3459 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1335 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7205 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9341 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3681 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5491 | 05:10 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2928 | 05:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR309 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8605 | 05:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 expand_more(5) | 05:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC5898 | 05:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8301 | 05:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3381 | 05:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6279 | 05:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5601 | 05:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5907 | 05:15 | agendado | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR217 expand_more(1) | 05:15 | Atrasado | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8469 | 05:15 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1163 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF8761 | 05:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 | 05:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR645 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5051 | 05:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5008 | 05:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN655 | 05:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 | 05:30 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7327 | 05:35 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ27 | 05:35 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1457 | 05:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ337 | 05:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 | 05:40 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 | 05:40 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR175 | 05:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 | 05:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL37 | 05:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ155 | 05:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF71 | 05:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 | 05:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 | 05:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 | 05:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR477 | 05:55 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore Airlines | SQ147 | 06:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3043 | 06:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ88 | 06:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 | 06:00 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 | 06:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 | 06:10 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ889 | 06:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 | 06:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 | 06:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 | 06:25 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ463 | 06:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF256 | 06:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR245 | 06:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD816 | 06:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA15 | 06:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR553 | 06:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR639 | 06:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 | 06:55 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 | 06:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR425 | 06:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 | 06:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 07:00 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 | 07:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR307 | 07:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 | 07:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 | 07:05 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 | 07:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR59 | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 | 07:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 07:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 | 07:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 | 07:25 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
