Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 04:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 04:30 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Indonesia | BS307 | 04:30 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF861 | 04:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5982 | 04:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5920 | 04:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8441 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ7601 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR875 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8523 | 04:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:05 | 04:36 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:05 | 04:36 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:05 | 04:36 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:05 | 04:36 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:05 | 04:36 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:05 | 04:36 | Pousado |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:05 | 04:36 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1027 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8759 | 05:10 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:20 | 04:59 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:20 | 04:59 | Pousado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:20 | 04:59 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:20 | 04:59 | Pousado |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR395 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8565 | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(3) | 05:25 | 04:49 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9264 | 05:25 | 04:49 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 04:49 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 04:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:30 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA577 | 05:30 | Atrasado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 05:30 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 05:30 | 04:55 | Pousado |
| Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 05:30 | 04:55 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5472 | 05:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9177 | 05:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5603 | 05:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 05:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 05:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Australia | VA5659 | 05:55 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 06:00 | 04:45 | Pousado |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 06:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 06:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 06:00 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA9195 | 06:10 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Australia | VA5641 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | Virgin Australia | VA5665 | 06:10 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 06:10 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 06:10 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 06:10 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:15 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:15 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9007 | 06:15 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Australia | VA5647 | 06:15 | agendado | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:15 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 expand_more(1) | 06:15 | Atrasado | |
| Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9009 | 06:15 | Atrasado | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:15 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Australia | VA5653 | 06:15 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR183 expand_more(1) | 06:15 | Atrasado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8351 | 06:15 | Atrasado | |
| Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 06:25 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06:25 | Atrasado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 06:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3808 | 06:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:35 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:35 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8105 | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3282 | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9753 | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8003 | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9003 | 06:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA975 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 | 06:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 | 06:55 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR559 | 06:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 | 07:00 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:05 | agendado | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 | 07:10 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 | 07:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 | 07:15 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 | 07:15 | agendado | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 | 07:15 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 07:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 | 07:30 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Scoot | TR135 | 07:30 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:55 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 | 07:55 | Atrasado | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2975 | 07:59 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 | 08:01 | 07:08 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 08:01 | 07:39 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:05 | 07:41 | Pousado |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 08:10 | 07:50 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08:10 | 07:50 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08:10 | 07:50 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 08:10 | 07:50 | Pousado |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ537 expand_more(3) | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3257 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Kochi (COK) | All Nippon Airways | NH6299 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
| Kochi (COK) | Virgin Australia | VA5667 | 08:10 | 07:57 | Pousado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
