Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 | 12:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 12:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 | 12:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 12:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | agendado | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 | 12:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | agendado | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 01:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 01:10 | 12:57 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3277 | 01:10 | 12:57 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5830 | 01:10 | 12:57 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7234 | 01:10 | 12:57 | Pousado |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8019 | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5887 | 01:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 01:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 01:30 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI348 | 01:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 01:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8223 | 01:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3421 | 01:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 01:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7711 | 01:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5453 | 01:35 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK728 | 01:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8247 | 01:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6785 | 01:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Virgin Australia | VA5845 | 01:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 01:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 01:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 01:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 01:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 01:50 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 01:50 | Atrasado | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 01:50 | Atrasado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 01:50 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(7) | 01:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 01:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 01:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7249 | 01:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8098 | 01:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 01:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 01:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 01:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24915 | 01:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR835 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ8697 | 01:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 01:55 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 01:55 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 01:55 | Atrasado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4903 | 02:00 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8597 | 02:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR661 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 02:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8601 | 02:10 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ887 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24887 | 02:15 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR625 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8547 | 02:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | Atrasado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU897 | 02:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7426 | 02:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9662 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3645 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR829 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8491 | 02:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR885 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8643 | 02:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(6) | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6626 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7337 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5614 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5194 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5493 | 02:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5623 | 02:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 02:45 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 02:45 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02:45 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR511 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8437 | 02:45 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 expand_more(9) | 02:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8103 | 02:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5375 | 02:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4736 | 02:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1308 | 02:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9771 | 02:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8030 | 02:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9017 | 02:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9333 | 02:50 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5554 | 02:50 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ7297 | 02:50 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU459 | 02:55 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8072 | 02:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:55 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB1 | 02:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3981 | 02:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 | 03:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 | 03:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 | 03:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8359 | 03:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 | 03:05 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 | 03:05 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 | 03:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 | 03:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR17 | 03:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 | 03:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 | 03:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 | 03:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV856 | 03:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 | 03:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 | 03:40 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR673 | 03:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 | 03:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 03:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 | 03:55 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 03:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 04:00 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 | 04:05 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR647 | 04:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 | 04:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 04:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
