Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 01:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 01:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 01:55 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 02:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02:05 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02:05 | Atrasado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:05 | 13:46 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:05 | 13:46 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:05 | 13:46 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:05 | 13:46 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR533 expand_more(2) | 02:10 | 13:50 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5932 | 02:10 | 13:50 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8677 | 02:10 | 13:50 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 02:10 | 13:39 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 02:10 | 13:39 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 02:10 | 13:39 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR839 expand_more(1) | 02:15 | 13:44 | Pousado |
| Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8347 | 02:15 | 13:44 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02:25 | 13:52 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02:25 | 13:52 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02:25 | 13:52 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02:25 | 13:52 | Pousado |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 02:25 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 02:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 02:30 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 expand_more(1) | 02:30 | 13:49 | Pousado |
| Wuhan (WUH) | Garuda Indonesia | GA9835 | 02:30 | 13:49 | Pousado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR491 expand_more(1) | 02:35 | Atrasado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8423 | 02:35 | Atrasado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 expand_more(9) | 02:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8103 | 02:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5375 | 02:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4736 | 02:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1308 | 02:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9771 | 02:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8030 | 02:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9017 | 02:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9333 | 02:40 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5554 | 02:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8325 | 02:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU897 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Garuda Indonesia | GA9837 | 02:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5930 | 02:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8354 | 02:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6368 | 02:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 expand_more(9) | 02:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5918 | 02:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8207 | 02:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4494 | 02:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6279 | 02:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66532 | 02:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6212 | 02:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5273 | 02:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5724 | 02:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1100 | 02:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ7297 | 02:55 | Cancelado | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 expand_more(1) | 02:55 | Atrasado | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6297 | 02:55 | Atrasado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR643 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 02:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 03:00 | 12:58 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 03:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(2) | 03:00 | 12:58 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 03:00 | 12:58 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 03:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8155 | 03:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6271 | 03:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8161 | 03:00 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6259 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA8836 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3511 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4091 | 03:00 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8115 | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9797 | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8056 | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9097 | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9323 | 03:10 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5550 | 03:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3981 | 03:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 03:15 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR683 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8333 | 03:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8207 | 03:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9755 | 03:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8090 | 03:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9055 | 03:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9325 | 03:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5538 | 03:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5281 | 03:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5785 | 03:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR625 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8547 | 03:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8585 | 03:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV856 expand_more(2) | 03:30 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9918 | 03:30 | Atrasado | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3290 | 03:30 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR895 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8689 | 03:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8253 | 03:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3457 | 03:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3419 | 03:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5489 | 03:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4073 | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5679 | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3492 | 03:40 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR563 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8691 | 03:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:45 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8137 | 03:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3467 | 03:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3093 | 03:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5485 | 03:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR53 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8495 | 03:50 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Drukair | KB540 | 03:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF71 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5057 | 03:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5010 | 03:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR521 | 04:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 | 04:00 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR647 | 04:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 | 04:00 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 04:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 | 04:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 04:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 | 04:15 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX908 | 04:15 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA889 | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR697 | 04:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF7002 | 04:20 | Atrasado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 | 04:20 | Cancelado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 | 04:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 | 04:30 | agendado | |
| Pontianak (PNK) | Scoot | TR365 | 04:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 | 04:35 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 | 04:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ913 | 04:40 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7727 | 04:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7677 | 04:40 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E1349 | 04:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 | 04:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 | 04:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 | 04:50 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ284 | 04:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ721 | 04:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF256 | 04:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 | 04:55 | Atrasado | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR555 | 04:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6049 | 05:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF81 | 05:00 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 | 05:05 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 | 05:05 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 | 05:10 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR645 | 05:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J805 | 05:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Scoot | TR843 | 05:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 | 05:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1163 | 05:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR289 | 05:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 05:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 | 05:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
