Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 expand_more(10) | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8341 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5918 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8207 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4494 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6279 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66532 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6212 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5273 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5724 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1100 | 04:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 expand_more(7) | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31204 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3325 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5810 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5906 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9764 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3841 | 04:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8417 | 04:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 04:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 04:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU4550 | 04:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 04:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3651 | 04:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 04:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 04:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 04:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 04:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8175 | 04:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6263 | 04:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5930 | 04:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA889 expand_more(1) | 04:25 | 15:53 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5871 | 04:25 | 15:53 | Pousado |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU6077 | 04:25 | 15:49 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 expand_more(11) | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2173 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7717 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6902 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3718 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4634 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3467 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4436 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5499 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7336 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7612 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3765 | 04:25 | 15:57 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2007 | 04:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5765 | 04:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 expand_more(3) | 04:35 | 15:46 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8173 | 04:35 | 15:46 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6725 | 04:35 | 15:46 | Pousado |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5681 | 04:35 | 15:46 | Pousado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH768 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2202 | 04:35 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR571 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5922 | 04:40 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8557 | 04:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 expand_more(2) | 04:40 | Atrasado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7983 | 04:40 | Atrasado | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5893 | 04:40 | Atrasado | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E1029 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Vijayawada (VGA) | Qantas | QF5976 | 04:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 04:45 | 15:56 | Pousado |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 expand_more(8) | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3319 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV6552 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5804 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5950 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8971 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5761 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK8039 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8403 | 04:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7067 | 04:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ913 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3859 | 04:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24973 | 04:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8629 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF81 expand_more(11) | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9670 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4534 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7495 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4005 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5061 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5322 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5012 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4611 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4891 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5922 | 04:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3371 | 04:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8225 | 04:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3427 | 04:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 04:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9077 | 04:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5455 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8219 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6253 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5928 | 04:55 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR551 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Singapore Airlines | SQ8573 | 04:55 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6271 | 05:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7152 | 05:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4284 | 05:00 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8734 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ721 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3221 | 05:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8093 | 05:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8157 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1335 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7205 | 05:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Swiss | LX9087 | 05:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2928 | 05:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J805 | 05:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 | 05:15 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI757 | 05:15 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 | 05:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1011 | 05:20 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 | 05:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 | 05:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR645 | 05:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN655 | 05:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 | 05:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 | 05:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1091 | 05:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ337 | 05:40 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 | 05:40 | Atrasado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 | 05:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 | 05:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL37 | 05:45 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ155 | 05:50 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF71 | 05:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 | 05:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 | 05:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 | 05:55 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR477 | 05:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ88 | 06:00 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 | 06:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 | 06:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 | 06:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 | 06:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 | 06:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 | 06:25 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ463 | 06:25 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF256 | 06:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 | 06:30 | agendado | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR245 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 | 06:30 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ983 | 06:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA15 | 06:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR553 | 06:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR639 | 06:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 | 06:55 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 | 06:55 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 | 06:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 | 06:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR425 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 07:00 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 | 07:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 | 07:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 | 07:05 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 | 07:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:10 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 | 07:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 07:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 | 07:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 | 07:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 | 07:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR11 | 07:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | agendado | |
| Perth (PER) | Qantas | QF219 | 07:40 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07:45 | agendado | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR225 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
