Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1001 expand_more(1) | 03:40 | 03:14 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8753 | 03:40 | 03:14 | Pousado |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7909 | 03:45 | 03:16 | Pousado |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 03:55 | 03:51 | Pousado |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 03:55 | 03:51 | Pousado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5879 | 04:00 | desconhecido | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR893 expand_more(1) | 04:10 | 04:35 | Pousado |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8385 | 04:10 | 04:35 | Pousado |
Amritsar (ATQ) | Scoot | TR513 expand_more(1) | 04:25 | 05:40 | Pousado |
Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8303 | 04:25 | 05:40 | Pousado |
Changsha (CSX) | Scoot | TR125 expand_more(1) | 04:30 | 05:05 | Pousado |
Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8445 | 04:30 | 05:05 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR621 expand_more(1) | 04:35 | 04:25 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8497 | 04:35 | 04:25 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:35 | 05:10 | Pousado |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 | 04:40 | 04:11 | Pousado |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:40 | 04:26 | Pousado |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7439 | 04:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | 04:29 | Pousado |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | 04:29 | Pousado |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | 04:29 | Pousado |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | 04:29 | Pousado |
Davao (DVO) | Scoot | TR371 expand_more(1) | 04:55 | 04:55 | Pousado |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8569 | 04:55 | 04:55 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ7601 | 04:55 | desconhecido | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ99 | 04:55 | 04:26 | Pousado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 05:05 | Pousado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 05:05 | Pousado |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 05:05 | Pousado |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 05:05 | Pousado |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 05:00 | 04:58 | Pousado |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 05:00 | 04:58 | Pousado |
Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 05:00 | 04:58 | Pousado |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 05:00 | 04:58 | Pousado |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 05:00 | 04:58 | Pousado |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:10 | 05:27 | Pousado |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:10 | 05:27 | Pousado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:10 | 05:27 | Pousado |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:10 | 05:27 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:15 | 05:21 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:25 | 04:47 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 05:13 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 05:13 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 05:13 | Pousado |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 05:25 | 05:48 | Pousado |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 05:25 | 05:48 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(1) | 05:30 | 05:15 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | 05:15 | Pousado |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | 04:52 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 05:30 | 05:34 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:30 | 05:34 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:30 | 05:34 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:30 | 05:34 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | 05:08 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | 05:08 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | 05:08 | Pousado |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | 05:08 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | 05:08 | Pousado |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | 05:08 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | 05:08 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | 05:08 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | 05:08 | Pousado |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05:30 | 05:23 | Pousado |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:30 | 05:23 | Pousado |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:30 | 05:23 | Pousado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:30 | 05:23 | Pousado |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 05:30 | 05:23 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:45 | 05:46 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:45 | 05:46 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:45 | 05:46 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | 05:20 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | 05:20 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | 05:20 | Pousado |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | 05:20 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | 05:20 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | 05:20 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | 05:20 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2975 | 05:50 | agendado | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9387 | 05:50 | Cancelado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(6) | 05:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 05:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:55 | Atrasado | |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:55 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:37 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:37 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:37 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | 05:38 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | 05:38 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | 05:38 | Pousado |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 06:00 | 05:44 | Pousado |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 06:00 | 05:44 | Pousado |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:05 | 05:50 | Pousado |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:05 | 05:50 | Pousado |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:05 | 05:50 | Pousado |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:05 | Atrasado | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:05 | Atrasado | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | agendado | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(2) | 06:10 | 05:56 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:10 | 05:56 | Pousado |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:10 | 05:56 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:10 | 05:42 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:10 | 05:42 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:10 | 05:42 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:10 | 05:42 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:10 | 05:42 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:10 | 05:42 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:10 | 05:42 | Pousado |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:10 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(2) | 06:10 | 05:31 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 06:10 | 05:31 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 06:10 | 05:31 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:15 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 | 06:20 | Atrasado | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 06:20 | 06:00 | Pousado |
London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:20 | 06:00 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 06:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:30 | agendado | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:30 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 06:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9031 | 06:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98825 | 06:30 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 06:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 06:40 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR559 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8415 | 06:40 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air India | AI6289 | 06:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7166 | 06:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4282 | 06:45 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | 06:26 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | 06:52 | Pousado |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR871 expand_more(1) | 06:50 | 06:06 | Pousado |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8575 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:55 | 06:21 | Pousado |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | agendado | |
Kunming (KMG) | Scoot | TR161 expand_more(1) | 07:05 | 07:04 | Pousado |
Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8451 | 07:05 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:10 | 06:41 | Pousado |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | 06:41 | Pousado |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:10 | 06:47 | Pousado |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | 06:47 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | 06:49 | Pousado |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:15 | 07:34 | Pousado |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:15 | Atrasado | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | 06:58 | Pousado |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | 06:58 | Pousado |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | 06:58 | Pousado |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | 06:58 | Pousado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!