Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3808 | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:35 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8105 | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3282 | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9753 | 06:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9003 | 06:40 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Scoot | TR579 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC5914 | 06:40 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ8443 | 06:40 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 | 06:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 | 06:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA975 | 06:50 | Atrasado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 | 06:55 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 | 06:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 | 07:00 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:05 | agendado | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 | 07:10 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 | 07:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 | 07:15 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 | 07:15 | agendado | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 | 07:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 | 07:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 | 07:30 | agendado | |
| Xi An (XIY) | Scoot | TR135 | 07:30 | Atrasado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 | 07:45 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:55 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 | 08:01 | 07:25 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 08:01 | 07:38 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:05 | 07:47 | Pousado |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 08:10 | 07:48 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08:10 | 07:48 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08:10 | 07:48 | Pousado |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 08:10 | 07:48 | Pousado |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ537 expand_more(3) | 08:10 | 07:44 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3257 | 08:10 | 07:44 | Pousado |
| Kochi (COK) | All Nippon Airways | NH6299 | 08:10 | 07:44 | Pousado |
| Kochi (COK) | Virgin Australia | VA5667 | 08:10 | 07:44 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ383 | 08:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 08:20 | 07:50 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 08:20 | 07:50 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08:20 | 07:57 | Pousado |
| Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08:20 | 07:57 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5969 | 08:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4308 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9694 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8064 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3641 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD810 | 08:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 08:45 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ329 expand_more(5) | 08:55 | 07:40 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3229 | 08:55 | 07:40 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5800 | 08:55 | 07:40 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9776 | 08:55 | 07:40 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3843 | 08:55 | 07:40 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8422 | 08:55 | 07:40 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK279 | 09:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ7821 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:30 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 09:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:35 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:35 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR489 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8321 | 09:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD831 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ262 | 09:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | agendado | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1021 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 10:20 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9225 | 10:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
