Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 expand_more(9) | 02:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8103 | 02:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5375 | 02:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4736 | 02:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1308 | 02:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9771 | 02:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | SAS | SK8030 | 02:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9017 | 02:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9333 | 02:40 | agendado | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5554 | 02:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK354 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8354 | 02:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6368 | 02:40 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR643 expand_more(1) | 02:45 | Atrasado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 02:45 | Atrasado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1773 | 02:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 expand_more(10) | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8341 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5918 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8207 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4494 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6279 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66532 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5273 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6083 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5724 | 02:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1100 | 02:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02:55 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR491 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Air Canada | AC5932 | 03:00 | agendado | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8423 | 03:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 03:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3511 | 03:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4091 | 03:00 | agendado | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6297 | 03:00 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 expand_more(4) | 03:10 | 14:34 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8115 | 03:10 | 14:34 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9097 | 03:10 | 14:34 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9323 | 03:10 | 14:34 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5550 | 03:10 | 14:34 | Pousado |
Padang (PDG) | Scoot | TR205 expand_more(1) | 03:10 | 14:43 | Pousado |
Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ8487 | 03:10 | 14:43 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03:15 | Atrasado | |
Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 expand_more(2) | 03:15 | 14:48 | Pousado |
Fukuoka (FUK) | Air India | AI8155 | 03:15 | 14:48 | Pousado |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6271 | 03:15 | 14:48 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 expand_more(5) | 03:15 | 14:35 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8207 | 03:15 | 14:35 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9755 | 03:15 | 14:35 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9055 | 03:15 | 14:35 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9325 | 03:15 | 14:35 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5538 | 03:15 | 14:35 | Pousado |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(5) | 03:15 | 14:32 | Pousado |
Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 03:15 | 14:32 | Pousado |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 03:15 | 14:32 | Pousado |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 03:15 | 14:32 | Pousado |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 03:15 | 14:32 | Pousado |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 03:15 | 14:32 | Pousado |
Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR463 expand_more(1) | 03:15 | 14:51 | Pousado |
Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8623 | 03:15 | 14:51 | Pousado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8253 | 03:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3457 | 03:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5489 | 03:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR607 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8545 | 03:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8161 | 03:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6259 | 03:25 | agendado | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5932 | 03:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K762 expand_more(2) | 03:25 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Finnair | AY6384 | 03:25 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Qantas | QF5220 | 03:25 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ500 | 03:30 | 14:58 | Pousado |
Jeddah (JED) | Saudia | SV836 | 03:30 | 14:54 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR809 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8643 | 03:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3449 | 03:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4703 | 03:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5717 | 03:35 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Cargo | OZ393 | 03:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 03:40 | agendado | |
Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9755 | 03:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4073 | 03:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3492 | 03:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8380 | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8145 | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6729 | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9071 | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9768 | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7701 | 03:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8137 | 03:50 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3467 | 03:50 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5485 | 03:50 | agendado | |
Gawahati (GAU) | Druk Air | KB540 | 03:55 | agendado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24973 | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA11 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6835 | 03:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3500 | 03:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8191 | 03:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3413 | 03:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5729 | 03:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9051 | 03:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5433 | 03:55 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ8797 | 03:55 | agendado | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8325 | 04:00 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J537 | 04:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8175 | 04:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6263 | 04:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5930 | 04:05 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1091 | 04:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 04:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 04:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8220 | 04:15 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4234 | 04:15 | Atrasado | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR633 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8383 | 04:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA825 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ5885 | 04:15 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Air India | AI8215 | 04:15 | agendado | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6269 | 04:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Cathay Pacific | CX619 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Fiji Airways | FJ5453 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 expand_more(11) | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2173 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4610 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7717 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6902 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4634 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3467 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4436 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5499 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7336 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4514 | 04:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3765 | 04:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5765 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | QF291 expand_more(10) | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9705 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4532 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7493 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5033 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5358 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5018 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4673 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4888 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4880 | 04:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3417 | 04:30 | agendado | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR385 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8557 | 04:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1027 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 expand_more(8) | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7901 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6747 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7325 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4114 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9536 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5603 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5495 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5605 | 04:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air India | AI8219 | 04:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5928 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K686 | 04:40 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ284 | 04:45 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 | 04:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH778 | 04:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF256 | 04:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 | 04:55 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 | 04:55 | agendado | |
Vientiane (VTE) | Scoot | TR351 | 04:55 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 | 05:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 05:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K516 | 05:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH790 | 05:05 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 | 05:05 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI757 | 05:10 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6017 | 05:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J805 | 05:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 05:15 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 | 05:15 | agendado | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ135 | 05:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1011 | 05:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ506 | 05:20 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL37 | 05:25 | agendado | |
Manado (MDC) | Scoot | TR217 | 05:25 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 | 05:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 | 05:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 | 05:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 | 05:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 | 05:35 | Atrasado | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:40 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 | 05:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR285 | 05:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 | 05:55 | agendado | |
Perth (PER) | Qantas | QF71 | 05:55 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 | 05:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 | 06:00 | agendado | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 | 06:00 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:00 | agendado | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ361 | 06:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 | 06:00 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 | 06:00 | agendado | |
Krabi (KBV) | Jetstar Asia | 3K574 | 06:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 | 06:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG407 | 06:15 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ155 | 06:15 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR677 | 06:20 | agendado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 | 06:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 | 06:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA15 | 06:25 | Atrasado | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 | 06:30 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR19 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 | 06:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR307 | 06:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!