Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU453 | 03:45 | 02:54 | Pousado |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7439 | 03:45 | agendado | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR381 expand_more(1) | 04:00 | 04:01 | Pousado |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8441 | 04:00 | 04:01 | Pousado |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5879 | 04:00 | desconhecido | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:25 | 04:28 | Pousado |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 04:25 | 05:18 | Pousado |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 04:25 | 05:18 | Pousado |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 | 04:25 | 04:39 | Pousado |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 | 04:30 | 04:04 | Pousado |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(5) | 04:45 | 04:48 | Pousado |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31227 | 04:45 | 04:48 | Pousado |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3391 | 04:45 | 04:48 | Pousado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5793 | 04:45 | 04:48 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9300 | 04:45 | 04:48 | Pousado |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5591 | 04:45 | 04:48 | Pousado |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 04:55 | 04:41 | Pousado |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 04:55 | 04:41 | Pousado |
Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 04:55 | 04:41 | Pousado |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 04:55 | 04:41 | Pousado |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 04:55 | 04:41 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ7601 | 04:55 | desconhecido | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR875 expand_more(1) | 04:55 | 05:05 | Pousado |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8523 | 04:55 | 05:05 | Pousado |
Perth (PER) | Jetstar | JQ99 | 04:55 | 04:45 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:55 | 04:37 | Pousado |
Angeles City (CRK) | Jetstar | 3K776 expand_more(3) | 05:00 | 04:59 | Pousado |
Angeles City (CRK) | Air France | AF7004 | 05:00 | 04:59 | Pousado |
Angeles City (CRK) | Finnair | AY6382 | 05:00 | 04:59 | Pousado |
Angeles City (CRK) | KLM | KL4874 | 05:00 | 04:59 | Pousado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 04:25 | Pousado |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 04:25 | Pousado |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 04:25 | Pousado |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 04:25 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:05 | 04:35 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:05 | 04:35 | Pousado |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 05:05 | 04:50 | Pousado |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 05:10 | 04:32 | Pousado |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 05:10 | 04:32 | Pousado |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 05:10 | 04:32 | Pousado |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 05:10 | 04:32 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1001 | 05:10 | 04:56 | Pousado |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:15 | 05:03 | Pousado |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:15 | 05:03 | Pousado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:15 | 05:03 | Pousado |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:15 | 05:03 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:15 | 04:52 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:15 | 04:52 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:15 | 04:52 | Pousado |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:15 | 04:52 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:15 | 04:52 | Pousado |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:15 | 04:52 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:15 | 04:52 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:15 | 04:52 | Pousado |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:15 | 04:52 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR977 expand_more(1) | 05:25 | 05:15 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8685 | 05:25 | 05:15 | Pousado |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 05:07 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 05:07 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 05:07 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:30 | 04:54 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 05:40 | 05:23 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:40 | 05:23 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:40 | 05:23 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:40 | 05:23 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 05:40 | 06:02 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:40 | 06:02 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:40 | 06:02 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:40 | 06:02 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:40 | 06:02 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:40 | 06:02 | Pousado |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 05:40 | 05:00 | Pousado |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 05:40 | 05:00 | Pousado |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:45 | 05:01 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:55 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:55 | Atrasado | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(3) | 05:55 | Atrasado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05:55 | Atrasado | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 05:55 | Atrasado | |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 05:55 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:28 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:28 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:28 | Pousado |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(2) | 06:00 | 05:53 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:00 | 05:53 | Pousado |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:00 | 05:53 | Pousado |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 06:00 | 06:10 | Pousado |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 06:00 | Atrasado | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 06:00 | Atrasado | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 06:00 | Atrasado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 06:00 | Atrasado | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 06:00 | Atrasado | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(1) | 06:05 | Atrasado | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:05 | Atrasado | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | agendado | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | agendado | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:15 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(2) | 06:15 | 05:58 | Pousado |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:15 | 05:58 | Pousado |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:15 | 05:58 | Pousado |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 06:15 | 05:44 | Pousado |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06:15 | 05:44 | Pousado |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:15 | agendado | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:15 | agendado | |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:15 | agendado | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:15 | agendado | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:15 | agendado | |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:15 | agendado | |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:15 | agendado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:15 | agendado | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:15 | agendado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:15 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR183 expand_more(1) | 06:15 | 05:33 | Pousado |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8351 | 06:15 | 05:33 | Pousado |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:20 | 05:56 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:20 | 05:56 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 06:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:25 | agendado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(4) | 06:30 | 06:00 | Pousado |
Auckland (AKL) | Air India | AI8105 | 06:30 | 06:00 | Pousado |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3282 | 06:30 | 06:00 | Pousado |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9753 | 06:30 | 06:00 | Pousado |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9003 | 06:30 | 06:00 | Pousado |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 06:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9031 | 06:30 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7349 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:40 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:45 | Atrasado | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:45 | Atrasado | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:55 | 07:00 | Pousado |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:55 | 06:30 | Pousado |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:55 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR565 expand_more(1) | 06:55 | 06:48 | Pousado |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8367 | 06:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 | 07:00 | 06:56 | Pousado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 07:00 | 07:40 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 07:00 | 07:06 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 07:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 07:00 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:05 | 07:10 | Pousado |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:15 | 07:09 | Pousado |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:15 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:15 | agendado | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:15 | 07:35 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:15 | agendado | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:15 | 07:03 | Pousado |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:30 | 07:43 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:30 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 07:30 | 07:45 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 07:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 07:30 | agendado | |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:35 | 07:13 | Pousado |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!