Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 expand_more(1) | 05:35 | 17:29 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5907 | 05:35 | 17:29 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(2) | 05:35 | 17:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7072 | 05:35 | 17:54 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6266 | 05:35 | 17:54 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 expand_more(8) | 05:35 | 18:01 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8271 | 05:35 | 18:01 | Pousado |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5367 | 05:35 | 18:01 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4730 | 05:35 | 18:01 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7251 | 05:35 | 18:01 | Pousado |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8078 | 05:35 | 18:01 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9091 | 05:35 | 18:01 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9313 | 05:35 | 18:01 | Pousado |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5532 | 05:35 | 18:01 | Pousado |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1009 expand_more(1) | 05:40 | 17:25 | Pousado |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5984 | 05:40 | 17:25 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 expand_more(5) | 05:40 | 16:54 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3298 | 05:40 | 16:54 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1320 | 05:40 | 16:54 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9787 | 05:40 | 16:54 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9033 | 05:40 | 16:54 | Pousado |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9337 | 05:40 | 16:54 | Pousado |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 expand_more(7) | 05:40 | 17:36 | Pousado |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3319 | 05:40 | 17:36 | Pousado |
| London (LHR) | avianca | AV6552 | 05:40 | 17:36 | Pousado |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5950 | 05:40 | 17:36 | Pousado |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8971 | 05:40 | 17:36 | Pousado |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5761 | 05:40 | 17:36 | Pousado |
| London (LHR) | SAS | SK8039 | 05:40 | 17:36 | Pousado |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8403 | 05:40 | 17:36 | Pousado |
| London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:40 | 17:53 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 expand_more(1) | 05:45 | 17:42 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF8763 | 05:45 | 17:42 | Pousado |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 05:45 | 16:34 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ27 | 05:45 | 17:34 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 expand_more(2) | 05:50 | 17:47 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1333 | 05:50 | 17:47 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5751 | 05:50 | 17:47 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 05:55 | 17:28 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6448 | 05:55 | 17:28 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 05:55 | 17:28 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5503 | 05:55 | 17:28 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 expand_more(3) | 05:55 | 17:40 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3491 | 05:55 | 17:40 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4725 | 05:55 | 17:40 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5739 | 05:55 | 17:40 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:55 | 17:43 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR59 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8531 | 05:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 06:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 06:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU4550 | 06:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 06:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3651 | 06:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 06:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 06:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 06:00 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 06:00 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3381 | 06:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6279 | 06:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 expand_more(4) | 06:00 | 17:59 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5431 | 06:00 | 17:59 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6422 | 06:00 | 17:59 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3977 | 06:00 | 17:59 | Pousado |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5509 | 06:00 | 17:59 | Pousado |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ155 expand_more(4) | 06:00 | 17:50 | Pousado |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8243 | 06:00 | 17:50 | Pousado |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3481 | 06:00 | 17:50 | Pousado |
| Kratie (KTI) | All Nippon Airways | NH6289 | 06:00 | 17:50 | Pousado |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5475 | 06:00 | 17:50 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2928 | 06:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 06:00 | 17:20 | Pousado |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3437 | 06:00 | 17:20 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3853 | 06:00 | 17:20 | Pousado |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ337 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3831 | 06:05 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7979 | 06:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG407 expand_more(3) | 06:15 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8611 | 06:15 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4807 | 06:15 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6936 | 06:15 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 06:15 | 17:49 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5773 | 06:15 | 17:49 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(9) | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4314 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9656 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7100 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3647 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4038 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6753 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5576 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3950 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9502 | 06:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6857 | 06:25 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3502 | 06:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8193 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3415 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6735 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5735 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8050 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9049 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7669 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5435 | 06:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3259 | 06:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5365 | 06:30 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ983 expand_more(1) | 06:30 | Atrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24983 | 06:30 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(9) | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7903 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6616 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7333 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4091 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5609 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5195 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5501 | 06:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5613 | 06:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6226 | 06:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6642 | 06:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5702 | 06:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5469 | 06:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6012 | 06:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 06:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3422 | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF3874 | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR3 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8599 | 06:40 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:45 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Scoot | TR115 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Singapore Airlines | SQ8389 | 06:45 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8323 | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR353 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5939 | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8539 | 06:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 06:55 | Atrasado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ889 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24889 | 06:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2201 | 06:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5949 | 06:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 06:55 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF7236 | 07:00 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI8153 | 07:00 | agendado | |
| Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5483 | 07:00 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7241 | 07:00 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Swiss | LX9015 | 07:00 | agendado | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5546 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3321 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV6550 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5902 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5765 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK8041 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8405 | 07:00 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI8275 | 07:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3213 | 07:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 expand_more(7) | 07:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Air India | AI8239 | 07:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1314 | 07:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9779 | 07:05 | agendado | |
| Perth (PER) | SAS | SK8094 | 07:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9027 | 07:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9307 | 07:05 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5526 | 07:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5051 | 07:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5833 | 07:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 07:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ260 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 expand_more(13) | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4380 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2171 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4608 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7640 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6848 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3733 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4636 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3499 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5461 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4178 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7334 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4469 | 07:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3763 | 07:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air France | AF7238 | 07:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8227 | 07:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3425 | 07:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 07:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9075 | 07:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7685 | 07:20 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7371 | 07:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 07:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN657 | 07:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 | 07:30 | agendado | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 | 07:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 07:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 | 07:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 | 07:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 | 07:50 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 | 07:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG526 | 08:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX657 | 08:10 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR685 | 08:10 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 | 08:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 08:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 08:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08:25 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 | 08:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR939 | 08:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:30 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 08:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 | 08:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 | 08:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 08:40 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 08:45 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR211 | 08:45 | agendado | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 08:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 | 08:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR175 | 08:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR899 | 08:55 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR681 | 09:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 | 09:05 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR695 | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8549 | 09:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR819 | 09:20 | Atrasado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:20 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:25 | Atrasado | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:25 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR315 | 09:30 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
