Chegadas de Singapore Aeroporto (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:20 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 08:30 | 07:56 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:30 | 07:56 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5969 | 08:30 | 07:56 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:30 | 07:56 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4308 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9694 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8064 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3641 | 08:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD810 | 08:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK168 | 08:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR883 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ8681 | 08:50 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ329 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3229 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5800 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9776 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3843 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8422 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7110 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7855 | 09:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7819 | 09:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2117 | 09:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 09:20 | 07:53 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:30 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR489 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8321 | 09:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD831 | 09:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ262 | 09:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 10:00 | agendado | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR373 expand_more(1) | 10:05 | Atrasado | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:05 | Atrasado | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1021 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 10:15 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7544 | 10:15 | Desviado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:20 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 | 10:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8581 | 10:45 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:00 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:05 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | agendado | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 11:20 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:20 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL100 | 11:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 11:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI6875 | 11:20 | Atrasado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 11:25 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6061 | 11:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:35 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ723 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3487 | 11:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5733 | 11:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:40 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 | 11:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 | 11:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 | 11:55 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 | 11:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 | 12:05 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 | 12:05 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 | 12:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR305 | 12:10 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5037 | 12:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 | 12:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 | 12:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
