Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7988 | 01:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR352 | 01:30 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI349 | 01:35 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR680 | 01:35 | agendado | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 01:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 | 01:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 | 01:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR210 | 01:45 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:45 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA450 | 01:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:50 | agendado | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 | 01:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 | 01:55 | agendado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 | 02:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 | 02:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8897 | 02:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5860 | 02:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5608 | 02:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 02:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 02:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 02:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:10 | Cancelado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:10 | Cancelado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:10 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:10 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD828 | 02:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 02:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2040 | 02:30 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:35 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Air France | AF7242 | 02:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 02:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 02:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 02:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8496 | 02:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 02:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR390 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 02:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 03:00 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD356 | 03:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR314 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8392 | 03:00 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR240 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ8478 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | China Cargo Airlines | CK288 | 03:10 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 03:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:15 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03:20 | agendado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 03:25 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Indonesia | BS310 | 03:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 03:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 03:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3648 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:30 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:30 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:30 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03:30 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 03:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 03:35 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU898 | 03:45 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR358 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8566 | 03:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:45 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8672 | 03:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:10 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8360 | 04:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8085 | 04:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 04:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9021 | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24816 | 04:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(5) | 04:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 04:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9050 | 04:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:20 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8648 | 04:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(5) | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8196 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3432 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5842 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8077 | 04:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:25 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU460 | 04:30 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR492 | 04:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:35 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:40 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 | 04:55 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR262 | 05:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV856 | 05:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05:10 | agendado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX907 | 05:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 | 05:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 | 05:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
