Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:20 | agendado | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:25 | agendado | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 07:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07:50 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 | 07:50 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 | 07:50 | agendado | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR200 | 07:50 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR12 | 07:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 | 07:55 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 | 07:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 | 08:01 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08:05 | agendado | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:05 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 08:05 | agendado | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5952 | 08:05 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:05 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR478 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8396 | 08:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR874 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8522 | 08:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(8) | 08:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08:15 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 08:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 08:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9054 | 08:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08:25 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08:30 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8250 | 08:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3484 | 08:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH9794 | 08:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX9092 | 08:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | United Airlines | UA7692 | 08:40 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5482 | 08:40 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI347 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ4327 | 08:45 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4945 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ203 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI8136 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH5378 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7242 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Swiss | LX9020 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA5503 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8106 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3281 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9756 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8079 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9006 | 08:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC5843 | 08:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Australia | VA5638 | 08:45 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 | 08:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 08:55 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08:55 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR678 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 08:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8692 | 08:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8508 | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ295 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3295 | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH7244 | 09:00 | agendado | |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9034 | 09:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 09:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8426 | 09:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(9) | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3646 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5861 | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3476 | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4718 | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5732 | 09:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 09:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 09:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8146 | 09:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9070 | 09:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8015 | 09:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 | 09:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 | 09:15 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines Cargo | SQ7290 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR606 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 09:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA976 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 | 09:35 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD811 | 09:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL307 | 09:40 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 | 09:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 | 09:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:55 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 09:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 10:00 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR322 | 10:00 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR354 | 10:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR642 | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:05 | agendado | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 | 10:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 | 10:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 | 10:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 10:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 | 10:15 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR24 | 10:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ505 | 10:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK168 | 10:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK315 | 10:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:30 | Cancelado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2106 | 10:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 | 10:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR502 | 10:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 | 10:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 | 10:40 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 | 10:45 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Batik Air Malaysia | OD812 | 10:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ872 | 10:45 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF181 | 10:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B552 | 10:55 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD358 | 11:00 | agendado | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB741 | 11:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 | 11:00 | agendado | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR440 | 11:00 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 | 11:05 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR692 | 11:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1022 | 11:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR8 | 11:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 | 11:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
