Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai (MAA) | Air India | AI347 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ4327 | 08:45 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4945 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ203 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI8136 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH5378 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7242 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Swiss | LX9020 | 08:45 | agendado | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA5503 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8106 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3281 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9756 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8079 | 08:45 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9006 | 08:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 08:55 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08:55 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR678 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 08:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8692 | 08:55 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 09:00 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 09:00 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 09:00 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 09:00 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 09:00 | agendado | |
| Brunei (BWN) | United Airlines | UA7708 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3308 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | avianca | AV6551 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5803 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5955 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5758 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK8038 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8402 | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8508 | 09:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 09:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8426 | 09:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(9) | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3646 | 09:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5861 | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3476 | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4718 | 09:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5732 | 09:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8146 | 09:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9070 | 09:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8015 | 09:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7704 | 09:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 09:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 09:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5865 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8190 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3408 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5724 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8053 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9082 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7700 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5428 | 09:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8138 | 09:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3468 | 09:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7200 | 09:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Swiss | LX9094 | 09:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3092 | 09:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5486 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5857 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3448 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4704 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8019 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9062 | 09:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5718 | 09:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC5881 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8218 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6252 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5947 | 09:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5265 | 09:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5758 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8126 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6272 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8956 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8033 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Swiss | LX9010 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7677 | 09:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5824 | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR606 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8544 | 09:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA976 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5876 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5852 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Air India | AI8238 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5370 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9786 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | SAS | SK8067 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9080 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9314 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7694 | 09:30 | agendado | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5523 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8590 | 09:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(6) | 09:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 09:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4224 | 09:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5795 | 09:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6199 | 09:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5565 | 09:35 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3283 | 09:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6649 | 09:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5467 | 09:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6011 | 09:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 09:40 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3421 | 09:40 | agendado | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5867 | 09:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8224 | 09:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3422 | 09:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 09:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7712 | 09:45 | agendado | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5454 | 09:45 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Scoot | TR114 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Nanning (NNG) | Singapore Airlines | SQ8388 | 09:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 expand_more(7) | 09:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5862 | 09:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8254 | 09:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3456 | 09:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7220 | 09:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Swiss | LX9086 | 09:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3220 | 09:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5490 | 09:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6741 | 09:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7322 | 09:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 09:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5604 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 expand_more(7) | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8114 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH5376 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9782 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8009 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9096 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9328 | 09:55 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5541 | 09:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 10:00 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR642 | 10:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:05 | agendado | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 | 10:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 | 10:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 | 10:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 10:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 | 10:15 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 10:20 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK168 | 10:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2106 | 10:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK315 | 10:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 | 10:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR502 | 10:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ503 | 10:35 | agendado | |
| Nanjing (NKG) | Scoot | TR180 | 10:35 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 | 10:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 | 10:40 | agendado | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:45 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 | 10:45 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR512 | 10:45 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR24 | 10:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 10:50 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD358 | 11:00 | agendado | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 | 11:00 | agendado | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR256 | 11:00 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 | 11:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 | 11:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 | 11:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 | 11:15 | agendado | |
| Perth (PER) | Scoot | TR8 | 11:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 | 11:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 | 11:20 | agendado | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 | 11:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR938 | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP989 | 11:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK209 | 11:40 | agendado | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR226 | 11:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:40 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1720 | 11:45 | agendado | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1794 | 11:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ267 | 11:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR474 | 12:00 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR632 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | agendado | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 | 12:10 | agendado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:15 | agendado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL101 | 12:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 | 12:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 | 12:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 | 12:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR896 | 12:30 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 | 12:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
