Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 05:45 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 expand_more(1) | 05:50 | 17:57 | A caminho |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7068 | 05:50 | 17:57 | A caminho |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8616 | 05:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24814 | 05:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(4) | 06:00 | 18:17 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8907 | 06:00 | 18:17 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4052 | 06:00 | 18:17 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 06:00 | 18:17 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5816 | 06:00 | 18:17 | A caminho |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI758 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Garuda Indonesia | GA9985 | 06:10 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | KLM | KL4993 | 06:10 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5308 | 06:10 | agendado | |
Nanjing (NKG) | Scoot | TR182 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8350 | 06:10 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:10 | agendado | |
Changsha (CSX) | Scoot | TR124 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8444 | 06:10 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7984 | 06:10 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5894 | 06:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7900 | 06:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6631 | 06:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7326 | 06:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3856 | 06:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5608 | 06:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5498 | 06:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5608 | 06:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8150 | 06:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9074 | 06:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9792 | 06:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8047 | 06:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4808 | 06:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8592 | 06:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63654 | 06:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9604 | 06:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3454 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4712 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1307 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8081 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9070 | 06:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5726 | 06:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 expand_more(6) | 06:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air France | AF7244 | 06:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3498 | 06:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4724 | 06:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9798 | 06:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9058 | 06:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5738 | 06:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8966 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(8) | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7248 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8198 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3434 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7228 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5844 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8051 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9064 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5446 | 06:30 | agendado | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87402 | 06:30 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6292 | 06:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7856 | 06:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR652 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5927 | 06:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8570 | 06:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 expand_more(9) | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8339 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5778 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8233 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6177 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6280 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66533 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6068 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5729 | 06:45 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1118 | 06:45 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5854 | 06:45 | agendado | |
Perth (PER) | Air India | AI8236 | 06:45 | agendado | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1315 | 06:45 | agendado | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9788 | 06:45 | agendado | |
Perth (PER) | SAS | SK8069 | 06:45 | agendado | |
Perth (PER) | Swiss | LX9026 | 06:45 | agendado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9308 | 06:45 | agendado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5515 | 06:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air India | AI6272 | 06:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7163 | 06:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4283 | 06:50 | agendado | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8733 | 06:50 | agendado | |
Medan (KNO) | Jetstar Asia | 3K287 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7728 | 06:55 | agendado | |
Medan (KNO) | KLM | KL4879 | 06:55 | agendado | |
Medan (KNO) | Qantas | QF5209 | 06:55 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9008 | 06:55 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8760 | 06:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Air France | AF3928 | 07:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9705 | 07:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8189 | 07:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4057 | 07:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6204 | 07:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ5555 | 07:00 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3289 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31230 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF7230 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8210 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7210 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8099 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9060 | 07:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5547 | 07:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3204 | 07:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6276 | 07:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8972 | 07:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 07:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5778 | 07:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Air India | AI8184 | 07:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7238 | 07:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9008 | 07:00 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Singapore Airlines | SQ8374 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 07:10 | agendado | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
Penang (PEN) | Air France | AF7240 | 07:10 | agendado | |
Penang (PEN) | Air India | AI8230 | 07:10 | agendado | |
Penang (PEN) | Lufthansa | LH7234 | 07:10 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 07:10 | agendado | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9076 | 07:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH616 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K513 | 07:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 | 07:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K687 | 07:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR664 | 07:30 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF2 | 07:30 | agendado | |
Perth (PER) | Qantas | QF72 | 07:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA15 | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ261 | 07:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2108 | 07:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K537 | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 | 07:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ36 | 07:45 | agendado | |
Penang (PEN) | Scoot | TR416 | 07:45 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1012 | 07:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 | 07:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K239 | 07:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:50 | agendado | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 | 07:50 | agendado | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR404 | 07:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 | 08:00 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 | 08:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 | 08:00 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 | 08:00 | agendado | |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 | 08:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 | 08:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 | 08:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 | 08:05 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 | 08:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K205 | 08:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 | 08:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR466 | 08:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 | 08:20 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 | 08:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR606 | 08:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3679 | 08:25 | agendado | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 | 08:25 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 | 08:30 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 | 08:30 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 08:30 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR530 | 08:30 | agendado | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX393 | 08:40 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD350 | 08:40 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 | 08:40 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 08:40 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 | 08:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | agendado | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 | 08:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 | 08:50 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 08:50 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 | 08:55 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 | 09:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK355 | 09:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF82 | 09:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 | 09:00 | agendado | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 | 09:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8550 | 09:00 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 | 09:10 | agendado | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9012 | 09:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 | 09:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 09:20 | agendado | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:30 | agendado | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR558 | 09:30 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 | 09:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 | 09:30 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 | 09:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!