Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 02:40 | agendado | |
Jieyang (SWA) | Scoot | TR108 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Jieyang (SWA) | Singapore Airlines | SQ8452 | 02:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K203 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7704 | 02:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF5203 | 02:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K535 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7733 | 02:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5173 | 02:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3261 | 02:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX772 | 02:45 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Scoot | TR390 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:50 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5929 | 02:50 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8428 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 03:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK6270 | 03:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3274 | 03:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 03:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF7006 | 03:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7784 | 03:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5147 | 03:05 | agendado | |
Perth (PER) | Scoot | TR16 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8494 | 03:10 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6200 | 03:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 03:20 | agendado | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 03:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03:25 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:30 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:30 | agendado | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:30 | agendado | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:40 | agendado | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03:40 | agendado | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03:40 | agendado | |
Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03:40 | agendado | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:45 | agendado | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR684 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8634 | 03:45 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 03:55 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR976 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8684 | 04:00 | agendado | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87406 | 04:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3333 | 04:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 04:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ501 | 04:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:20 | agendado | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3386 | 04:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6286 | 04:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8264 | 04:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9906 | 04:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7714 | 04:25 | agendado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX79 | 04:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Scoot | TR596 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ8328 | 04:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7568 | 04:35 | agendado | |
Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 04:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5267 | 04:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1327 | 04:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5756 | 04:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4064 | 04:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3491 | 04:45 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8316 | 04:45 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8648 | 04:45 | agendado | |
Manila (MNL) | Jetstar Asia | 3K765 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Manila (MNL) | Air France | AF7001 | 04:50 | agendado | |
Manila (MNL) | KLM | KL4851 | 04:50 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J538 | 04:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8672 | 04:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5282 | 04:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 04:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5786 | 04:55 | agendado | |
Miri (MYY) | Scoot | TR412 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ8512 | 04:55 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ8798 | 05:00 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV837 | 05:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5923 | 05:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8550 | 05:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24814 | 05:00 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1511 | 05:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3464 | 05:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4710 | 05:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5724 | 05:10 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 05:10 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 05:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 expand_more(10) | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2170 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4611 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7723 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6916 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3440 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4419 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5498 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7337 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4515 | 05:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3234 | 05:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(4) | 05:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8132 | 05:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6796 | 05:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8964 | 05:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5832 | 05:20 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK348 | 05:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7900 | 05:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6631 | 05:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05:35 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 | 05:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ393 | 05:40 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ394 | 05:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ158 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 | 05:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA826 | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 | 05:50 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 | 05:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ507 | 05:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 | 06:00 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI758 | 06:10 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR120 | 06:20 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 06:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR652 | 06:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 | 06:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 | 06:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6018 | 06:30 | agendado | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 | 06:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 | 06:30 | agendado | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87402 | 06:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 | 06:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 06:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 | 06:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!