Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J804 | 01:55 | 01:53 | A caminho |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ366 expand_more(5) | 01:55 | 02:15 | A caminho |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31219 | 01:55 | 02:15 | A caminho |
| Rome (FCO) | Air New Zealand | NZ3366 | 01:55 | 02:15 | A caminho |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5820 | 01:55 | 02:15 | A caminho |
| Rome (FCO) | Philippine Airlines | PR3836 | 01:55 | 02:15 | A caminho |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8426 | 01:55 | 02:15 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | 02:13 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | 02:13 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | 02:13 | A caminho |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(2) | 02:00 | 02:10 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9995 | 02:00 | 02:10 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | 02:10 | A caminho |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 02:00 | 02:20 | A caminho |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | 02:20 | A caminho |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(1) | 02:10 | 02:19 | A caminho |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 02:10 | 02:19 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 02:10 | 02:29 | A caminho |
| Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3302 | 02:10 | 02:29 | A caminho |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR372 expand_more(1) | 02:15 | 02:36 | A caminho |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8334 | 02:15 | 02:36 | A caminho |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9010 | 02:15 | desconhecido | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 02:20 | 04:51 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7348 | 02:20 | 04:51 | A caminho |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 02:20 | 04:51 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 02:20 | 04:51 | A caminho |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 02:20 | 04:51 | A caminho |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 02:20 | 04:51 | A caminho |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 02:20 | 04:51 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 02:20 | 02:49 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 02:25 | 02:34 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:25 | 02:34 | A caminho |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:25 | 02:34 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 02:30 | 02:55 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 02:30 | 02:55 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5932 | 02:30 | 02:55 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 02:30 | 02:55 | A caminho |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 02:30 | 02:55 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:30 | 03:03 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:30 | 03:03 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:30 | 03:03 | A caminho |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:30 | 03:03 | A caminho |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW166 | 02:30 | 04:09 | A caminho |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:40 | 02:48 | A caminho |
| Athens (ATH) | Scoot | TR50 expand_more(1) | 02:45 | 03:06 | A caminho |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8562 | 02:45 | 03:06 | A caminho |
| Shenyang (SHE) | Scoot | TR156 expand_more(1) | 02:45 | 03:08 | A caminho |
| Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8356 | 02:45 | 03:08 | A caminho |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 | 02:45 | 03:05 | A caminho |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 03:00 | 03:46 | A caminho |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU2046 | 03:00 | 03:34 | A caminho |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:00 | 03:17 | A caminho |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:00 | 03:17 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5776 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:15 | 03:28 | A caminho |
| Nanchang (KHN) | China Eastern Airlines | MU882 | 03:30 | 03:27 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | 04:11 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | 04:11 | A caminho |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:15 | 04:16 | A caminho |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:15 | 04:16 | A caminho |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04:20 | desconhecido | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU448 | 04:40 | 04:28 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 05:00 | 05:30 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 05:00 | 05:30 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:25 | 05:35 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:25 | 05:35 | A caminho |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:30 | agendado | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR410 expand_more(1) | 05:30 | 05:51 | A caminho |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8310 | 05:30 | 05:51 | A caminho |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 expand_more(1) | 05:40 | 05:41 | A caminho |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05:40 | 05:41 | A caminho |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR488 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8320 | 05:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
