Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:40 | 04:16 | A caminho |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:40 | 04:16 | A caminho |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3920 expand_more(1) | 03:40 | 03:46 | A caminho |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1549 | 03:40 | 03:46 | A caminho |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK288 | 03:45 | desconhecido | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | 04:32 | A caminho |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | 04:32 | A caminho |
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ6084 | 04:20 | 04:30 | A caminho |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04:20 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU414 | 04:50 | 04:50 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 04:50 | 05:10 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 04:50 | 05:10 | A caminho |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:55 | 05:01 | A caminho |
Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:55 | 05:01 | A caminho |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:15 | agendado | |
Sibu (SBW) | Scoot | TR410 expand_more(1) | 05:35 | 05:39 | A caminho |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8310 | 05:35 | 05:39 | A caminho |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:40 | 06:03 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 | 05:40 | 05:54 | A caminho |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K761 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Qantas | QF5219 | 06:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(6) | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR820 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8640 | 06:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 06:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:30 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI5880 | 06:30 | agendado | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR480 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8404 | 06:35 | agendado | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ96 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Perth (PER) | Finnair | AY6446 | 06:55 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K683 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7709 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5183 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3285 | 07:00 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 07:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07:10 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
Perth (PER) | Aegean Airlines | A31228 | 07:15 | agendado | |
Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | agendado | |
Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07:15 | agendado | |
Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | agendado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | agendado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8077 | 07:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K243 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7761 | 07:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Finnair | AY6391 | 07:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5145 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K511 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7717 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6374 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL4853 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5165 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3291 | 07:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9653 | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:25 | agendado | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:25 | agendado | |
Haikou (HAK) | Jetstar Asia | 3K817 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Haikou (HAK) | Qantas | QF5139 | 07:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07:30 | agendado | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!