Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK288 | 03:45 | desconhecido | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 | 03:55 | 04:28 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E1094 | 04:15 | 04:26 | A caminho |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04:20 | 05:02 | A caminho |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU410 | 04:50 | 04:47 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 04:50 | 05:20 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 04:50 | 05:20 | A caminho |
Sibu (SBW) | Scoot | TR410 expand_more(1) | 05:25 | 05:33 | A caminho |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8310 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:30 | 05:53 | A caminho |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:30 | 05:50 | A caminho |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:30 | 05:50 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
Hanoi (HAN) | Scoot | TR300 expand_more(2) | 05:45 | 06:09 | A caminho |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5917 | 05:45 | 06:09 | A caminho |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 05:45 | 06:09 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:00 | agendado | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 | 06:10 | agendado | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI5880 | 06:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX692 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8899 | 06:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5116 | 06:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5736 | 06:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8377 | 06:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 06:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9653 | 06:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 06:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6199 | 06:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 06:55 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 06:55 | agendado | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ96 | 06:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ724 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3490 | 06:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 06:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5734 | 06:55 | agendado | |
Vientiane (VTE) | Scoot | TR354 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Vientiane (VTE) | Singapore Airlines | SQ8518 | 06:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR818 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8644 | 06:55 | agendado | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:00 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | agendado | |
Penang (PEN) | Korean Air | KE8363 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(6) | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07:05 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8674 | 07:05 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Scoot | TR398 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8378 | 07:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Jetstar Asia | 3K761 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Manila (MNL) | Qantas | QF5219 | 07:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K511 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7717 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6374 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL4853 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5165 | 07:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3291 | 07:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:20 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:20 | agendado | |
Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:20 | agendado | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:20 | agendado | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K243 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Finnair | AY6391 | 07:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5145 | 07:20 | agendado | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K683 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7709 | 07:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5183 | 07:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3285 | 07:25 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA9908 | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | agendado | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:35 | agendado | |
Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 07:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K201 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7764 | 07:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Finnair | AY6411 | 07:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF5201 | 07:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8242 | 07:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Swiss | LX9084 | 07:40 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | agendado | |
Haikou (HAK) | Jetstar Asia | 3K817 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Haikou (HAK) | Qantas | QF5139 | 07:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!