Singapore Aeroporto Partidas (SIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3304 | 01:50 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3276 | 01:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5829 | 01:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7233 | 01:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 01:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 01:55 | agendado | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 01:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX772 | 02:00 | agendado | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(5) | 02:00 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 02:00 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 02:00 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7200 | 02:00 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9094 | 02:00 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 02:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR628 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8692 | 02:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:10 | agendado | |
Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 02:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K535 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air France | AF9588 | 02:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7733 | 02:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5173 | 02:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3261 | 02:15 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 02:20 | agendado | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:20 | agendado | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 02:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR972 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8682 | 02:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:35 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:40 | agendado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02:40 | agendado | |
Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:45 | agendado | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 02:45 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | agendado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX79 | 02:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K519 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7715 | 02:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5163 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8093 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K685 expand_more(4) | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF9594 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7711 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 02:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3287 | 02:55 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3274 | 03:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 03:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | agendado | |
Macau (MFM) | Scoot | TR906 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8346 | 03:20 | agendado | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | agendado | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24816 | 03:25 | agendado | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03:30 | agendado | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | agendado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX2074 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX2073 | 03:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 03:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5617 | 03:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5624 | 03:35 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK348 | 03:35 | agendado | |
Perth (PER) | Scoot | TR16 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8494 | 03:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:45 | agendado | |
Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF7006 | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7784 | 03:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5147 | 03:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR286 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8588 | 03:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 04:00 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 04:00 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 04:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 04:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 04:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 04:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4064 | 04:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 04:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3491 | 04:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 04:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 04:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR270 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8604 | 04:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7134 | 04:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8085 | 04:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(5) | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8196 | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3432 | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5842 | 04:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 04:25 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ158 | 04:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7568 | 04:35 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 | 04:35 | agendado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 04:50 | agendado | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:50 | agendado | |
Padang (PDG) | Scoot | TR208 | 04:55 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:55 | agendado | |
Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR252 | 05:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05:10 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV856 | 05:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Jetstar Asia | 3K765 | 05:15 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 | 05:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05:20 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR266 | 05:25 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 05:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA826 | 05:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ507 | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05:30 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 05:35 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA450 | 05:35 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 | 05:35 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1796 | 05:40 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 05:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Singapore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!