Air Canada på Singapore Flygplats - SIN
                    Vilka terminaler anländer och avgår Air Canada från vid Singapore Flygplats?
                
                Air Canada-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Singapore Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 1
- Terminal - 2
                Vilka platser flyger Air Canada till och från Singapore Flygplats?
            
            | Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg | 
|---|---|---|---|---|
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 10 | Visa flyg | 
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | Visa flyg | 
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 46 | Visa flyg | 
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 35 | Visa flyg | 
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 15 | Visa flyg | 
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Visa flyg | 
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Visa flyg | 
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 13 | Visa flyg | 
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | Visa flyg | 
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg | 
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 24 | Visa flyg | 
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 51 | Visa flyg | 
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Visa flyg | 
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | Visa flyg | 
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 8 | Visa flyg | 
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 11 | Visa flyg | 
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 19 | Visa flyg | 
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | Visa flyg | 
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Visa flyg | 
| Batu Berendam (MKZ) | Malaysia | Malacca | 6 | Visa flyg | 
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Visa flyg | 
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 56 | Visa flyg | 
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | Visa flyg | 
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 41 | Visa flyg | 
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Visa flyg | 
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | Visa flyg | 
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 3 | Visa flyg | 
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 34 | Visa flyg | 
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Visa flyg | 
 Veckoschemalagda flyg till Singapore Flygplats som drivs av Air Canada
 Veckoschemalagda flyg till Singapore Flygplats som drivs av Air Canada| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg | 
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg | 
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg | 
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg | 
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg | 
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
 Veckoschemalagda flyg från Singapore Flygplats som drivs av Air Canada
 Veckoschemalagda flyg från Singapore Flygplats som drivs av Air Canada| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg | 
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg | 
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg | 
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg | 
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg | 
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg | 
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg | 
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg | 
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg | 
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg | 
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg | 
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg | 
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
 
                        Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
 
                


































































































