Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ336 | 12:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ608 | 12:20 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2662 | 12:25 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | Singapore Airlines | SQ810 | 12:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR510 | 12:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR828 | 12:35 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX681 | 12:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ231 | 12:45 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ255 | 12:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK353 | 12:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2624 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL836 | 12:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU544 | 12:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR866 | 01:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ306 expand_more(6) | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5876 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3306 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5949 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5754 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK8036 | 01:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8400 | 01:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5286 | 01:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5780 | 01:10 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3920 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1549 | 01:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J804 | 01:10 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8062 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8864 | 01:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ826 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5287 | 01:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5746 | 01:15 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Singapore Airlines | SQ672 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Air India | AI8216 | 01:20 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6268 | 01:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ656 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8156 | 01:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6270 | 01:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7822 | 01:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 01:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6030 | 01:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3346 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5815 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5806 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3848 | 01:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9001 | 01:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ618 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8176 | 01:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6264 | 01:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5931 | 01:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J548 | 01:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ366 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31219 | 01:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air New Zealand | NZ3366 | 01:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5820 | 01:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Philippine Airlines | PR3836 | 01:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8426 | 01:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 01:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6274 | 01:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 01:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 01:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 01:30 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR116 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Singapore Airlines | SQ8306 | 01:30 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Scoot | TR138 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Singapore Airlines | SQ8370 | 01:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR186 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8358 | 01:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5856 | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3455 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 01:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR588 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5937 | 01:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8636 | 01:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL38 expand_more(6) | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7348 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 01:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3302 | 02:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR10 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8598 | 02:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW166 | 02:15 | schemalagd | |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9010 | 02:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV857 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9919 | 02:20 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3291 | 02:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:25 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ314 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3314 | 02:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5602 | 02:35 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 02:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF219 | 02:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Scoot | TR156 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8356 | 02:45 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Qantas | QF5987 | 02:45 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR318 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8520 | 02:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Scoot | TR60 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ8638 | 03:00 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR568 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8376 | 03:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:00 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J284 | 03:25 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7964 | 03:40 | schemalagd | |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1562 | 03:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 03:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
