Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7058 | 01:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5806 | 01:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6061 | 01:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 expand_more(4) | 01:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63650 | 01:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7315 | 01:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9602 | 01:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5352 | 01:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7241 | 01:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3494 | 01:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4726 | 01:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5740 | 01:15 | schemalagd | |
| Malacca (MKZ) | Scoot | TR420 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Malacca (MKZ) | Singapore Airlines | SQ8626 | 01:15 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | China Airlines Cargo | CI6876 | 01:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(5) | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8897 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5479 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5860 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5674 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3484 | 01:25 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8118 | 01:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR552 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5913 | 01:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8538 | 01:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8256 | 01:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3462 | 01:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3418 | 01:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5494 | 01:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3466 | 01:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3854 | 01:30 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 01:30 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 01:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH372 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3830 | 01:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7324 | 01:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5496 | 01:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5606 | 01:40 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 01:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 01:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7028 | 01:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Air France | AF7242 | 01:50 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 01:50 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 01:50 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 01:50 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8344 | 01:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3304 | 01:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 01:55 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 02:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:00 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8740 | 02:00 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 02:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 02:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3142 | 02:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 02:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8548 | 02:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3276 | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5829 | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7233 | 02:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B554 | 02:15 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5494 | 02:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR590 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02:45 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 02:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX79 | 02:50 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 02:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:20 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR428 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5935 | 03:25 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 03:25 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8670 | 03:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ882 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24882 | 03:25 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB2 | 03:25 | schemalagd | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR258 | 03:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX2074 | 03:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 | 03:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:40 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 | 03:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:45 | schemalagd | |
| Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ6076 | 03:45 | schemalagd | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:45 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 | 03:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 04:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:05 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR306 | 04:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 04:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:20 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU460 | 04:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Scoot | TR670 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 | 04:25 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 04:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04:35 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:40 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR524 | 04:40 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:45 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR532 | 04:50 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
