Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 | 07:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 | 07:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 | 07:00 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | Singapore Airlines | SQ8374 | 07:05 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8230 | 07:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3424 | 07:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | All Nippon Airways | NH5498 | 07:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Lufthansa | LH7234 | 07:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 07:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9076 | 07:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5462 | 07:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH616 expand_more(8) | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7902 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6617 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7332 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4125 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5613 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5191 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5410 | 07:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5616 | 07:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8210 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7210 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8099 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9060 | 07:20 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5547 | 07:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ87 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7537 | 07:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6453 | 07:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5658 | 07:25 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF2 expand_more(10) | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9665 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4537 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4002 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5004 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5321 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5003 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4610 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4882 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5914 | 07:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3392 | 07:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3442 | 07:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7202 | 07:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3856 | 07:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9072 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF72 expand_more(12) | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air France | AF9669 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4543 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | British Airways | BA7466 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4012 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5058 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5331 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5009 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4608 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7887 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ6072 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | KLM | KL4885 | 07:35 | schemalagd | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3386 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 expand_more(9) | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8339 | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5778 | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8233 | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6177 | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6280 | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66533 | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6068 | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5729 | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1118 | 07:40 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1458 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5985 | 07:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(10) | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3936 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9649 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4549 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8136 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3650 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4043 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6201 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5577 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3967 | 07:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9501 | 07:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1164 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF8762 | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF8764 | 07:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1346 | 07:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5762 | 07:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air India | AI8338 | 07:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3297 | 07:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1321 | 07:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9778 | 07:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9032 | 07:50 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9336 | 07:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5944 | 07:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 07:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:55 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR434 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8484 | 07:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4166 | 08:00 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux | CV5103 | 08:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI8306 | 08:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3252 | 08:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5364 | 08:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Australia | VA5652 | 08:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air Canada | AC5889 | 08:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI8296 | 08:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | All Nippon Airways | NH6298 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7248 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8200 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3410 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH5490 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5732 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8097 | 08:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5448 | 08:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5058 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 | 08:05 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 | 08:05 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 | 08:05 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 | 08:10 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF36 | 08:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 | 08:15 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA15 | 08:20 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Scoot | TR206 | 08:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR272 | 08:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 | 08:25 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 | 08:25 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR740 | 08:30 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR730 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR466 | 08:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 | 08:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 08:35 | schemalagd | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX393 | 08:40 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 | 08:40 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 | 08:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 | 08:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 | 08:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:45 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 08:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 | 08:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK355 | 09:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 | 09:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9012 | 09:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 | 09:00 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 | 09:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN656 | 09:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 | 09:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF82 | 09:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR346 | 09:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirBorneo | MY364 | 09:15 | schemalagd | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR784 | 09:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 | 09:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD806 | 09:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09:30 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 | 09:35 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 | 09:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 | 09:35 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR758 | 09:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1730 | 09:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL105 | 09:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 | 09:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL36 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF219 | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 | 09:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 | 10:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 | 10:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 | 10:05 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 | 10:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Qantas | QF255 | 10:10 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1344 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF257 | 10:20 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 | 10:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA16 | 10:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 | 10:50 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 | 10:50 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR766 | 10:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3681 | 10:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
