Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Labuan Bajo (LBJ) | Scoot | TR292 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Singapore Airlines | SQ8452 | 02:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B554 | 02:15 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G720 | 02:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(4) | 02:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5494 | 02:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:20 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5696 | 02:20 | schemalagd | |
| Jieyang (SWA) | Scoot | TR128 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Jieyang (SWA) | Singapore Airlines | SQ8458 | 02:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 02:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8428 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR590 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:40 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02:45 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 02:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 03:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR398 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8540 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:20 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:20 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8670 | 03:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ882 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24882 | 03:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:35 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8058 | 03:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 | 03:50 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN662 | 03:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 04:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 04:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:20 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR228 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 | 04:25 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:30 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 04:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:40 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR524 | 04:40 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:55 | schemalagd | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR412 | 04:55 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR882 | 05:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
