Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:30 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1264 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 05:40 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Scoot | TR254 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Singapore Airlines | SQ8652 | 05:55 | schemalagd | |
| Majalengka (KJT) | Scoot | TR298 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Majalengka (KJT) | Singapore Airlines | SQ8662 | 05:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | China Airlines | CI6866 | 06:00 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ8400 | 06:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR532 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5933 | 06:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8676 | 06:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR892 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8384 | 06:10 | schemalagd | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E1030 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Vijayawada (VGA) | Qantas | QF5977 | 06:10 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Scoot | TR118 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Singapore Airlines | SQ8312 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(9) | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7111 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5187 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Uzbekistan Airways | HY7596 | 06:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ263 | 06:25 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2048 | 06:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR438 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8664 | 06:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:45 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR462 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8622 | 06:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR536 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:50 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ724 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3490 | 06:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 06:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5734 | 06:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 07:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI8282 | 07:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5887 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5905 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8118 | 07:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5505 | 07:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5886 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Virgin Australia | VA5690 | 07:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5451 | 07:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07:30 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(7) | 07:40 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5907 | 07:40 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y923 | 07:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(6) | 07:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5906 | 07:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 07:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC5901 | 07:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8292 | 07:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:45 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5692 | 07:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI8308 | 07:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 07:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Australia | VA5618 | 07:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:55 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR248 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 08:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4801 | 08:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08:00 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08:05 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:05 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Virgin Australia | VA5788 | 08:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(7) | 08:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5893 | 08:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8612 | 08:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08:20 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK22 | 08:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR874 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8522 | 08:30 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8422 | 08:40 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1050 | 08:40 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8250 | 08:40 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3484 | 08:40 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH9794 | 08:40 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX9092 | 08:40 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5482 | 08:40 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ253 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI8154 | 08:40 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7230 | 08:40 | schemalagd | |
| Darwin (DRW) | Swiss | LX9014 | 08:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 08:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 08:40 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8106 | 08:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3281 | 08:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9756 | 08:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8079 | 08:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9006 | 08:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC5843 | 08:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI8280 | 08:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Australia | VA5638 | 08:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08:45 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08:55 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 08:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 08:55 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 09:00 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 09:00 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 09:00 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ295 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3295 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH7244 | 09:00 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9034 | 09:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR450 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8326 | 09:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR696 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5929 | 09:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8686 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3308 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV6551 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5955 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5758 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK8038 | 09:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8402 | 09:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5861 | 09:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3476 | 09:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4718 | 09:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5732 | 09:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(9) | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3646 | 09:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 09:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 09:05 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 | 09:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 | 09:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR624 | 09:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 | 09:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 09:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 | 09:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
