Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 expand_more(7) | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8339 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8233 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6177 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6280 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6068 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5729 | 01:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1118 | 01:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5932 | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 01:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5856 | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3455 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 01:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 01:45 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR588 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5937 | 01:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8636 | 01:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL38 expand_more(5) | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7348 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 01:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 01:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR560 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR572 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8334 | 02:00 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR10 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8598 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ392 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31226 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3392 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5794 | 02:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9301 | 02:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Scoot | TR842 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ8576 | 02:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR834 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ8696 | 02:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | T'way Air | TW166 | 02:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:25 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR58 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8530 | 02:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5602 | 02:35 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 02:40 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Qantas | QF5987 | 02:45 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR568 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8376 | 03:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:00 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Scoot | TR234 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8472 | 03:15 | schemalagd | |
| Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7964 | 03:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8408 | 04:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7974 | 04:25 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M238 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Mingalar | K74238 | 04:30 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU448 | 04:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 05:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:15 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5086 | 05:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR336 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 05:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
