Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung Pandan (TJQ) | Scoot | TR285 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Singapore Airlines | SQ8475 | 09:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(6) | 09:40 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 09:40 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:40 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1339 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 09:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR573 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR481 expand_more(1) | 10:05 | 09:39 | landat |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8405 | 10:05 | 09:39 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK727 | 10:10 | 09:56 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:10 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 10:10 | 09:54 | landat |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 10:10 | 09:54 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR589 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:40 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:40 | 09:21 | landat |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:40 | 09:21 | landat |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8581 | 10:55 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:05 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:10 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:10 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR569 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8377 | 11:15 | schemalagd | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G997 | 11:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | schemalagd | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5497 | 11:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:35 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ6009 | 11:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 11:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 11:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 11:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:20 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 | 12:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J535 | 12:40 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:45 | Försenad | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7306 | 12:47 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8739 | 01:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 | 01:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 01:00 | schemalagd | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Scoot | TR291 | 01:00 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 | 01:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:15 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 01:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
