Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 | 03:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03:10 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 | 03:15 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Scoot | TR139 | 03:15 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU459 | 03:20 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 | 03:20 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR549 | 03:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 | 03:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 | 03:25 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR529 | 03:30 | schemalagd | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR437 | 03:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV856 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 | 03:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 | 03:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ333 | 03:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 | 03:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR673 | 03:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 03:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 | 03:55 | schemalagd | |
| Malacca (MKZ) | Scoot | TR421 | 03:55 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 03:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 04:00 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX908 | 04:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:00 | Försenad | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6835 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3500 | 04:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 expand_more(7) | 04:20 | 15:48 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31204 | 04:20 | 15:48 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3325 | 04:20 | 15:48 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5810 | 04:20 | 15:48 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5906 | 04:20 | 15:48 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9764 | 04:20 | 15:48 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3841 | 04:20 | 15:48 | landat |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8417 | 04:20 | 15:48 | landat |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8175 | 04:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6263 | 04:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5930 | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU4550 | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3651 | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 04:25 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 04:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA889 expand_more(1) | 04:25 | 15:51 | landat |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5871 | 04:25 | 15:51 | landat |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7705 | 04:25 | Försenad | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 expand_more(12) | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2173 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7717 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6902 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3718 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4634 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Oman Air | WY6985 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3467 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4436 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5499 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7336 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7612 | 04:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3765 | 04:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5765 | 04:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 expand_more(1) | 04:30 | 15:52 | landat |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2007 | 04:30 | 15:52 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH768 expand_more(1) | 04:35 | 15:54 | landat |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2202 | 04:35 | 15:54 | landat |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR647 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8331 | 04:40 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7983 | 04:40 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5893 | 04:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 expand_more(7) | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3319 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV6552 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5950 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8971 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5761 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK8039 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8403 | 04:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7067 | 04:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ913 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3859 | 04:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 expand_more(1) | 04:55 | Försenad | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24973 | 04:55 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR289 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8629 | 04:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ637 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8219 | 04:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6253 | 04:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5928 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF81 expand_more(11) | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9670 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4534 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA7495 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4005 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5061 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5322 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5012 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4611 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4891 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5922 | 04:55 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3371 | 04:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ135 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8225 | 04:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3427 | 04:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5743 | 04:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9077 | 04:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5455 | 04:55 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR551 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Singapore Airlines | SQ8573 | 04:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ284 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6271 | 05:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7152 | 05:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4284 | 05:00 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8734 | 05:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6049 expand_more(1) | 05:00 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA8912 | 05:00 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ721 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3221 | 05:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8093 | 05:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG407 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4807 | 05:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6936 | 05:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ191 expand_more(7) | 05:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8157 | 05:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3459 | 05:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1335 | 05:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7205 | 05:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9341 | 05:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3681 | 05:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5491 | 05:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2928 | 05:10 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR309 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8605 | 05:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 expand_more(5) | 05:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC5898 | 05:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI8301 | 05:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3381 | 05:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6279 | 05:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5601 | 05:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH841 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5907 | 05:15 | schemalagd | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR217 expand_more(1) | 05:15 | Försenad | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8469 | 05:15 | Försenad | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1163 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF8761 | 05:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ959 | 05:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR645 | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF51 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5051 | 05:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5008 | 05:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN655 | 05:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH605 | 05:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qantas | QF2 | 05:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ232 | 05:30 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7327 | 05:35 | Försenad | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ27 | 05:35 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1457 | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ337 | 05:40 | schemalagd | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ298 | 05:40 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ525 | 05:40 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR175 | 05:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 | 05:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL37 | 05:45 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ155 | 05:50 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Qantas | QF71 | 05:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 | 05:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 | 05:55 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR477 | 05:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 | 05:55 | schemalagd | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore Airlines | SQ147 | 06:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3043 | 06:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ88 | 06:00 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 | 06:00 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:05 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 | 06:10 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ889 | 06:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 | 06:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 | 06:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 | 06:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 | 06:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 | 06:25 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ463 | 06:25 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF256 | 06:30 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR245 | 06:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 | 06:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD816 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA15 | 06:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR553 | 06:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR639 | 06:55 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 | 06:55 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 | 06:55 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 | 06:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR425 | 06:55 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 | 06:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 | 07:00 | schemalagd | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR307 | 07:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 | 07:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
