Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7887 | 08:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5969 | 08:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(7) | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9694 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8109 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3682 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3748 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD810 | 08:35 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 08:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 08:40 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4915 | 08:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR805 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ8681 | 08:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 08:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ329 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3229 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5800 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9776 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3843 | 08:55 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX628 expand_more(1) | 08:55 | Försenad | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI6079 | 08:55 | Försenad | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1378 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7110 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ187 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3287 | 09:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3865 | 09:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:20 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 09:30 | Försenad | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 09:30 | Försenad | |
| Palembang (PLM) | Scoot | TR255 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Palembang (PLM) | Singapore Airlines | SQ8653 | 09:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(7) | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:45 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Vietnam Airlines | VN3288 | 09:45 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR509 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8379 | 09:50 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR573 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 09:50 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 | 09:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | KlasJet | KJ517 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | Singapore Airlines | SQ313 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Air New Zealand | NZ3313 | 10:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1339 | 10:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Scoot | TR235 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ8473 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:20 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX658 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI6645 | 10:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR505 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 10:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR589 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD359 | 10:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 10:45 | Försenad | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:00 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:10 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR201 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ8401 | 11:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 11:20 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 11:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 | 11:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 11:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 | 11:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ723 | 11:40 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 | 11:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 | 11:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 11:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 | 11:45 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 | 11:45 | Försenad | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 | 11:50 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 | 11:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 | 12:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 | 12:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 12:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR537 | 12:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 | 12:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 | 12:20 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
