Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 | 12:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 12:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 | 12:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 12:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 01:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 01:10 | 12:57 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3277 | 01:10 | 12:57 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5830 | 01:10 | 12:57 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7234 | 01:10 | 12:57 | landat |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8019 | 01:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01:15 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5887 | 01:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 01:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 01:30 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI348 | 01:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 01:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8223 | 01:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3421 | 01:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 01:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7711 | 01:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5453 | 01:35 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK728 | 01:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8247 | 01:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6785 | 01:40 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Virgin Australia | VA5845 | 01:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 01:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 01:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 01:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 01:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 01:50 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 01:50 | Försenad | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 01:50 | Försenad | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 01:50 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(7) | 01:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 01:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 01:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7249 | 01:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8098 | 01:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 01:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 01:50 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 01:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01:50 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24915 | 01:55 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR835 expand_more(1) | 01:55 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ8697 | 01:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 01:55 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 01:55 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 01:55 | Försenad | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4903 | 02:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8597 | 02:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR661 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 02:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8601 | 02:10 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ887 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24887 | 02:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR625 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8547 | 02:25 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | Försenad | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU897 | 02:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7426 | 02:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 02:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9662 | 02:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3645 | 02:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR829 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8491 | 02:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR885 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8643 | 02:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(6) | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6626 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7337 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5614 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5194 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5493 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5623 | 02:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 02:45 | Försenad | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 02:45 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR511 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8437 | 02:45 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 expand_more(9) | 02:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8103 | 02:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5375 | 02:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4736 | 02:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1308 | 02:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9771 | 02:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8030 | 02:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9017 | 02:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9333 | 02:50 | schemalagd | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5554 | 02:50 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ7297 | 02:50 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU459 | 02:55 | Försenad | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8072 | 02:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:55 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB1 | 02:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3981 | 02:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 | 03:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 | 03:00 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 | 03:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8359 | 03:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 | 03:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 | 03:05 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 | 03:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 | 03:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Scoot | TR17 | 03:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 | 03:20 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 | 03:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 | 03:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV856 | 03:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 | 03:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 | 03:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 | 03:40 | Försenad | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR673 | 03:45 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 | 03:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 03:50 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 | 03:55 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 03:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 04:00 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:00 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 | 04:05 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR647 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 | 04:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 04:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
