Air India på Singapore Flygplats - SIN
Vilka terminaler anländer och avgår Air India från vid Singapore Flygplats?
Air India-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Singapore Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Air India till och från Singapore Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 22 | Visa flyg |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 56 | Visa flyg |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 11 | Visa flyg |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 14 | Visa flyg |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 54 | Visa flyg |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 13 | Visa flyg |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Visa flyg |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 41 | Visa flyg |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Visa flyg |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 11 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 84 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 26 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 38 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 125 | Visa flyg |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 40 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Visa flyg |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 70 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 28 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 40 | Visa flyg |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | Visa flyg |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 38 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 55 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 26 | Visa flyg |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 22 | Visa flyg |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 41 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!

































































































