Air India på Singapore Flygplats - SIN
Vilka terminaler anländer och avgår Air India från vid Singapore Flygplats?
Air India-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Singapore Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Air India till och från Singapore Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 16 | Visa flyg |
| Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 23 | Visa flyg |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 7 | Visa flyg |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 8 | Visa flyg |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 30 | Visa flyg |
| Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 9 | Visa flyg |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 4 | Visa flyg |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 23 | Visa flyg |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 3 | Visa flyg |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 4 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 46 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 3 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 63 | Visa flyg |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 18 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 52 | Visa flyg |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 17 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 36 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 16 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 28 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 9 | Visa flyg |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 41 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 32 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 35 | Visa flyg |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 21 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 29 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Visa flyg |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 14 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Visa flyg |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 24 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | Visa flyg |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!































































































