AirAsia på Singapore Flygplats - SIN
Vilka platser flyger AirAsia till och från Singapore Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 44 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 40 | Visa flyg |
Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 22 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Visa flyg |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 18 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 148 | Visa flyg |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 24 | Visa flyg |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 18 | Visa flyg |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 60 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | Visa flyg |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!