Finnair på Singapore Flygplats - SIN
Vilka terminaler anländer och avgår Finnair från vid Singapore Flygplats?
Finnair-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Singapore Flygplats:
- Terminal - 1
- Terminal - 4
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Finnair till och från Singapore Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 6 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 26 | Visa flyg |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 17 | Visa flyg |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Visa flyg |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 7 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Visa flyg |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 63 | Visa flyg |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 19 | Visa flyg |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 24 | Visa flyg |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 81 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Visa flyg |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Visa flyg |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 40 | Visa flyg |
Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 4 | Visa flyg |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 5 | Visa flyg |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 17 | Visa flyg |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 13 | Visa flyg |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 12 | Visa flyg |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 60 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Singapore Flygplats som drivs av Finnair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Singapore Flygplats som drivs av Finnair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | Visa flyg |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!