Scoot på Singapore Flygplats - SIN
Vilka platser flyger Scoot till och från Singapore Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 10 | Visa flyg |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Visa flyg |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 74 | Visa flyg |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 27 | Visa flyg |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | Visa flyg |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 8 | Visa flyg |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Visa flyg |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 16 | Visa flyg |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 6 | Visa flyg |
| Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 18 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Visa flyg |
| Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 8 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Visa flyg |
| Haikou (HAK) | China | Haikou | 8 | Visa flyg |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 10 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Visa flyg |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 26 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 16 | Visa flyg |
| Iloilo International (ILO) | Philippines | Iloilo | 8 | Visa flyg |
| Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 40 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 56 | Visa flyg |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Visa flyg |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 10 | Visa flyg |
| Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 48 | Visa flyg |
| Sultan Ismail Petra (KBR) | Malaysia | Kota Bharu | 2 | Visa flyg |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Visa flyg |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 20 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 68 | Visa flyg |
| Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Visa flyg |
| Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 6 | Visa flyg |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 14 | Visa flyg |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 8 | Visa flyg |
| Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 12 | Visa flyg |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Visa flyg |
| Batu Berendam (MKZ) | Malaysia | Malacca | 8 | Visa flyg |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 8 | Visa flyg |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 22 | Visa flyg |
| Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 8 | Visa flyg |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Visa flyg |
| Nanning (NNG) | China | Nanning | 8 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Visa flyg |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 6 | Visa flyg |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 10 | Visa flyg |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 47 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | Visa flyg |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 12 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 30 | Visa flyg |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 8 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 6 | Visa flyg |
| Shantou (SWA) | China | Shantou | 6 | Visa flyg |
| Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 6 | Visa flyg |
| Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Visa flyg |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 20 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 29 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 48 | Visa flyg |
| Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 6 | Visa flyg |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 26 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Visa flyg |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 14 | Visa flyg |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 8 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | Visa flyg |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 10 | Visa flyg |
| Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 8 | Visa flyg |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 12 | Visa flyg |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 14 | Visa flyg |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Shantou | Shantou (SWA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Haikou | Haikou (HAK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Iloilo | Iloilo International (ILO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Shantou | Shantou (SWA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra (KBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!


































































































