Virgin Australia på Singapore Flygplats - SIN
Vilka terminaler anländer och avgår Virgin Australia från vid Singapore Flygplats?
Virgin Australia-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Singapore Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger Virgin Australia till och från Singapore Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 16 | Visa flyg |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 3 | Visa flyg |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 17 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 27 | Visa flyg |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 16 | Visa flyg |
| Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 30 | Visa flyg |
| Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 4 | Visa flyg |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 11 | Visa flyg |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 8 | Visa flyg |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 3 | Visa flyg |
| Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 4 | Visa flyg |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 6 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 11 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Visa flyg |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 35 | Visa flyg |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 5 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 55 | Visa flyg |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 12 | Visa flyg |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 7 | Visa flyg |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 18 | Visa flyg |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 51 | Visa flyg |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 37 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 16 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 17 | Visa flyg |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 41 | Visa flyg |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 32 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 45 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 35 | Visa flyg |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 12 | Visa flyg |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 26 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visa flyg |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visa flyg |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!































































































