Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 11:55 | 11:23 | landat |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:55 | 11:23 | landat |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:55 | 11:23 | landat |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4227 | 11:55 | 11:23 | landat |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:55 | 11:23 | landat |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:55 | 11:23 | landat |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:55 | 11:23 | landat |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:55 | 11:23 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:55 | 11:35 | landat |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:55 | 11:35 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:55 | 11:35 | landat |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:55 | 11:35 | landat |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:55 | 11:35 | landat |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:55 | 11:44 | landat |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:55 | 11:44 | landat |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:55 | 11:11 | landat |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:55 | 11:11 | landat |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 12:05 | 11:54 | landat |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 12:05 | 11:54 | landat |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 12:05 | 11:54 | landat |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 12:05 | 11:39 | landat |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5950 | 12:05 | 11:39 | landat |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 12:05 | 11:39 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | 11:49 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | 11:49 | landat |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5037 | 12:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR305 expand_more(2) | 12:10 | 11:56 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:10 | 11:56 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12:10 | 11:56 | landat |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 12:10 | Försenad | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 12:10 | Försenad | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 12:10 | Försenad | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | 11:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | 11:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | 11:48 | landat |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | 11:48 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR453 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8509 | 12:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(5) | 12:20 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:20 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:20 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:20 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9053 | 12:20 | Försenad | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:20 | Försenad | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7027 | 12:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8555 | 12:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 12:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY6270 | 12:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 12:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 12:25 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7121 | 12:25 | Försenad | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4165 | 12:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3277 | 12:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5830 | 12:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7234 | 12:35 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI348 | 12:35 | 11:42 | landat |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J535 | 12:40 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 expand_more(1) | 12:40 | Försenad | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3303 | 12:40 | Försenad | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 expand_more(3) | 12:45 | Försenad | |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8241 | 12:45 | Försenad | |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3479 | 12:45 | Försenad | |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5473 | 12:45 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8615 | 12:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR597 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ8329 | 12:55 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5885 | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5779 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(7) | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9716 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6744 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7323 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5615 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4999 | 12:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5603 | 12:55 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Jetstar | JQ97 expand_more(2) | 12:55 | Försenad | |
| Perth (PER) | Finnair | AY6428 | 12:55 | Försenad | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E3984 | 12:55 | Försenad | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4079 | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3493 | 01:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 expand_more(2) | 01:05 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9994 | 01:05 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8742 | 01:05 | Försenad | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8527 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3447 | 01:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4701 | 01:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5715 | 01:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3489 | 01:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4723 | 01:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5729 | 01:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8141 | 01:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9741 | 01:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9043 | 01:10 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 01:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(6) | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7249 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 01:20 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 01:20 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2095 | 01:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX771 | 01:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 01:35 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 01:35 | Försenad | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8247 | 01:35 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6785 | 01:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9241 | 01:35 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:40 | schemalagd | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU6161 | 01:40 | Försenad | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 01:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8223 | 01:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3421 | 01:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 01:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7711 | 01:40 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5453 | 01:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8601 | 01:50 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR679 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5953 | 01:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8693 | 01:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ264 | 02:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 02:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 02:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 02:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 02:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 02:00 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 02:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 02:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR813 | 02:15 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 02:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 | 02:20 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 02:20 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 | 02:25 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR491 | 02:30 | schemalagd | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Singapore Airlines | SQ147 | 02:30 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD357 | 02:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 02:30 | Försenad | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 | 02:40 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 | 02:40 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Scoot | TR119 | 02:40 | schemalagd | |
| Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU769 | 02:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET638 | 02:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 | 02:50 | schemalagd | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1773 | 02:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 | 02:55 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 | 02:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 | 02:55 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR643 | 02:55 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 | 03:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03:00 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 | 03:10 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Loong Air | GJ8997 | 03:10 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 | 03:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03:15 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 | 03:15 | schemalagd | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 | 03:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 | 03:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 | 03:20 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 | 03:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 | 03:20 | schemalagd | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR437 | 03:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR607 | 03:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 | 03:30 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Scoot | TR139 | 03:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR809 | 03:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ707 | 03:35 | schemalagd | |
| Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9755 | 03:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
