Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:30 | Försenad | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:30 | Försenad | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:30 | Försenad | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:30 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 07:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 07:30 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:35 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 07:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI342 expand_more(1) | 07:45 | Försenad | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3706 | 07:45 | Försenad | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(8) | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7972 | 07:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5565 | 07:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 07:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 07:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 07:55 | Försenad | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31208 | 07:55 | Försenad | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3377 | 07:55 | Försenad | |
Milan (MXP) | Avianca | AV6554 | 07:55 | Försenad | |
Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5751 | 07:55 | Försenad | |
Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3847 | 07:55 | Försenad | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8411 | 07:55 | Försenad | |
Milan (MXP) | Virgin Australia | VA5587 | 07:55 | Försenad | |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ51 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3301 | 07:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7966 | 07:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Australia | VA5411 | 07:55 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ813 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 08:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 08:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK405 expand_more(1) | 08:05 | 07:57 | landat |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8405 | 08:05 | 07:57 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 08:10 | Försenad | |
New Delhi (DEL) | Vistara | UK115 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI6651 | 08:10 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4905 | 08:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:10 | 07:52 | landat |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:10 | 07:52 | landat |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:10 | 07:52 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:10 | 07:52 | landat |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:10 | 07:52 | landat |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:10 | 07:52 | landat |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ537 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3257 | 08:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK703 | 08:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK404 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8404 | 08:25 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR563 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8365 | 08:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6081 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK168 | 08:45 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2421 | 08:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 09:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 | 09:15 | Försenad | |
Mumbai (BOM) | Vistara | UK105 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6647 | 09:15 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4907 | 09:15 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 09:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 | 09:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Firefly | FY3670 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4714 | 09:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY496 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3823 | 09:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:35 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:35 | schemalagd | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR489 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8321 | 09:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:35 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Air india | AI392 | 09:40 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX688 | 09:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J813 | 09:45 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ262 | 09:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ502 | 09:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2425 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K684 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7710 | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fiji Airways | FJ5664 | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5184 | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3278 | 10:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(1) | 10:15 | Försenad | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:15 | Försenad | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 10:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:20 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Air France | AF3927 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9704 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8190 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4062 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6205 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ5554 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3288 | 10:25 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:25 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD359 | 10:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 | 10:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:40 | schemalagd | |
Pune (PNQ) | Air India | AI2111 | 10:40 | Försenad | |
Pune (PNQ) | Vistara | UK111 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Pune (PNQ) | Air India | AI6653 | 10:40 | schemalagd | |
Pune (PNQ) | Singapore Airlines | SQ4911 | 10:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7845 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK281 | 10:55 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:00 | schemalagd | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK1311 | 11:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ266 | 11:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 11:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 11:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 11:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 11:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 11:10 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | schemalagd | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Scoot | TR215 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 11:20 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:20 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(4) | 11:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA9909 | 11:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:20 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 11:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!