Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Changsha (CSX) | China Southern Airlines | CZ6083 | 03:15 | 02:52 | landat |
Perth (PER) | Scoot | TR17 expand_more(1) | 03:25 | 03:19 | landat |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8495 | 03:25 | 03:19 | landat |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1001 expand_more(1) | 03:40 | 03:14 | landat |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8753 | 03:40 | 03:14 | landat |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU7909 | 03:45 | 03:16 | landat |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 03:55 | 03:51 | landat |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 03:55 | 03:51 | landat |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5879 | 04:00 | okänd | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR893 expand_more(1) | 04:10 | 04:35 | landat |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8385 | 04:10 | 04:35 | landat |
Amritsar (ATQ) | Scoot | TR513 expand_more(1) | 04:25 | 05:40 | landat |
Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8303 | 04:25 | 05:40 | landat |
Changsha (CSX) | Scoot | TR125 expand_more(1) | 04:30 | 05:05 | landat |
Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8445 | 04:30 | 05:05 | landat |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR621 expand_more(1) | 04:35 | 04:25 | landat |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8497 | 04:35 | 04:25 | landat |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:35 | 05:10 | landat |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 | 04:40 | 04:11 | landat |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:40 | 04:26 | landat |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7439 | 04:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | 04:29 | landat |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | 04:29 | landat |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | 04:29 | landat |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | 04:29 | landat |
Davao (DVO) | Scoot | TR371 expand_more(1) | 04:55 | 04:55 | landat |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8569 | 04:55 | 04:55 | landat |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ7601 | 04:55 | okänd | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ99 | 04:55 | 04:26 | landat |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 05:05 | landat |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 05:05 | landat |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 05:05 | landat |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 05:05 | landat |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 05:00 | 04:58 | landat |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 05:00 | 04:58 | landat |
Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 05:00 | 04:58 | landat |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 05:00 | 04:58 | landat |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 05:00 | 04:58 | landat |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:10 | 05:27 | landat |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:10 | 05:27 | landat |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:10 | 05:27 | landat |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:10 | 05:27 | landat |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:15 | 05:21 | landat |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:25 | 04:47 | landat |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 05:13 | landat |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 05:13 | landat |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 05:13 | landat |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 05:25 | 05:48 | landat |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 05:25 | 05:48 | landat |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(1) | 05:30 | 05:15 | landat |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | 05:15 | landat |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | 04:52 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 05:30 | 05:34 | landat |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:30 | 05:34 | landat |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:30 | 05:34 | landat |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:30 | 05:34 | landat |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | 05:08 | landat |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | 05:08 | landat |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | 05:08 | landat |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | 05:08 | landat |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | 05:08 | landat |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | 05:08 | landat |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | 05:08 | landat |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | 05:08 | landat |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | 05:08 | landat |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05:30 | 05:23 | landat |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:30 | 05:23 | landat |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:30 | 05:23 | landat |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:30 | 05:23 | landat |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 05:30 | 05:23 | landat |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:45 | 05:46 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:45 | 05:46 | landat |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:45 | 05:46 | landat |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | 05:20 | landat |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | 05:20 | landat |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | 05:20 | landat |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | 05:20 | landat |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | 05:20 | landat |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | 05:20 | landat |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | 05:20 | landat |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2975 | 05:50 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9387 | 05:50 | Inställt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(6) | 05:55 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:55 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 05:55 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:55 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:55 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:55 | Försenad | |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:55 | Försenad | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:37 | landat |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:37 | landat |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:37 | landat |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | 05:38 | landat |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | 05:38 | landat |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | 05:38 | landat |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 06:00 | 05:44 | landat |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 06:00 | 05:44 | landat |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:05 | 05:50 | landat |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:05 | 05:50 | landat |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:05 | 05:50 | landat |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:05 | Försenad | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:05 | Försenad | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | schemalagd | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(2) | 06:10 | 05:56 | landat |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:10 | 05:56 | landat |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:10 | 05:56 | landat |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:10 | 05:42 | landat |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:10 | 05:42 | landat |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:10 | 05:42 | landat |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:10 | 05:42 | landat |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:10 | 05:42 | landat |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:10 | 05:42 | landat |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:10 | 05:42 | landat |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:10 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(2) | 06:10 | 05:31 | landat |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 06:10 | 05:31 | landat |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 06:10 | 05:31 | landat |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:15 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 | 06:20 | Försenad | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(1) | 06:20 | 06:00 | landat |
London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:20 | 06:00 | landat |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 06:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 06:25 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:25 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:30 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:30 | schemalagd | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 06:30 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9031 | 06:30 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98825 | 06:30 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 06:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 06:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 06:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 06:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 06:40 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR559 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8415 | 06:40 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air India | AI6289 | 06:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7166 | 06:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4282 | 06:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 06:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | 06:26 | landat |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | 06:52 | landat |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR871 expand_more(1) | 06:50 | 06:06 | landat |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8575 | 06:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:55 | 06:21 | landat |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Scoot | TR161 expand_more(1) | 07:05 | 07:04 | landat |
Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8451 | 07:05 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:10 | 06:41 | landat |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | 06:41 | landat |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:10 | 06:47 | landat |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | 06:47 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!