Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD805 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3460 | 08:40 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 08:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8111 | 08:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH5377 | 08:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 08:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9773 | 08:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8008 | 08:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9019 | 08:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9331 | 08:45 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5536 | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR271 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8605 | 08:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8131 | 08:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6795 | 08:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8963 | 08:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8028 | 08:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5835 | 08:55 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8649 | 08:55 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 09:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air India | AI8107 | 09:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3286 | 09:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6800 | 09:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 09:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9767 | 09:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | SAS | SK8006 | 09:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9031 | 09:00 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9335 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 expand_more(7) | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5775 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8257 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2304 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6151 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66642 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3827 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1092 | 09:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5916 | 09:00 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Iberia | IB3503 | 09:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8647 | 09:00 | schemalagd | |
Jebel Ali (DWC) | Cargolux | CV7544 | 09:05 | Försenad | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 expand_more(9) | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air France | AF7245 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3491 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3493 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4725 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4719 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH7207 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9095 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5735 | 09:05 | schemalagd | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 expand_more(1) | 09:05 | 20:50 | landat |
Male (MLE) | United Airlines | UA7697 | 09:05 | 20:50 | landat |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | Försenad | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 09:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5912 | 09:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8535 | 09:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | Air France | AF9699 | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4536 | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5003 | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5320 | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5004 | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4609 | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | KLM | KL4881 | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5919 | 09:15 | 20:45 | landat |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3391 | 09:15 | 20:45 | landat |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8641 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 expand_more(9) | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31212 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7234 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8269 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1316 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9781 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8010 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9029 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9321 | 09:20 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5522 | 09:20 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 expand_more(1) | 09:20 | 20:58 | landat |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8757 | 09:20 | 20:58 | landat |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 09:30 | Försenad | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6994 | 09:30 | Försenad | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 09:30 | Försenad | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW161 | 09:30 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Scoot | TR247 expand_more(1) | 09:30 | Försenad | |
Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8561 | 09:30 | Försenad | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(10) | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31216 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF7231 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8205 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5487 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9775 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8012 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9025 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9319 | 09:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5528 | 09:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K764 expand_more(2) | 09:30 | 20:52 | landat |
Manila (MNL) | KLM | KL4867 | 09:30 | 20:52 | landat |
Manila (MNL) | Qantas | QF5222 | 09:30 | 20:52 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4342 | 09:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8352 | 09:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6350 | 09:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(10) | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5864 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8197 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3435 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1337 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7227 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5845 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8022 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9065 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7699 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5445 | 09:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5858 | 09:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3453 | 09:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4707 | 09:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8004 | 09:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9061 | 09:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5721 | 09:55 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA969 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5879 | 09:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4097 | 09:55 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | 3K246 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7785 | 10:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5148 | 10:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8167 | 10:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 10:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5671 | 10:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ157 expand_more(6) | 10:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5869 | 10:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8245 | 10:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3443 | 10:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH9757 | 10:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Swiss | LX9079 | 10:00 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5477 | 10:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 10:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8133 | 10:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8965 | 10:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9795 | 10:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8032 | 10:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9069 | 10:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5833 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 expand_more(11) | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9671 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4526 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7463 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4007 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5031 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5326 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5016 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4605 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7882 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4887 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3373 | 10:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9652 | 10:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8172 | 10:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4067 | 10:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6196 | 10:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5562 | 10:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3250 | 10:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8589 | 10:15 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4901 | 10:15 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8820 | 10:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2203 | 10:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 10:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 10:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 10:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 10:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 | 10:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 | 10:25 | schemalagd | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 | 10:25 | Försenad | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 | 10:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 | 10:30 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K688 | 10:30 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Scoot | TR905 | 10:35 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 | 10:35 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 | 10:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 | 10:40 | Försenad | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 | 10:40 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7987 | 10:40 | Inställt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 | 10:40 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7987 | 10:40 | Inställt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK723 | 10:45 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 | 10:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 | 10:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ621 | 10:55 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 | 10:55 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Jetstar Asia | 3K678 | 10:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR267 | 10:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 11:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 11:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 11:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 11:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Jetstar | 3K796 | 11:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5461 | 11:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG53 | 11:00 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ276 expand_more(5) | 11:05 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8101 | 11:05 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7217 | 11:05 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | SAS | SK8002 | 11:05 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9213 | 11:05 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5552 | 11:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8967 | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6257 | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5964 | 11:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | KLM Asia | KL836 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF8218 | 11:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9001 | 11:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR973 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8683 | 11:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8199 | 11:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3409 | 11:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5733 | 11:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8086 | 11:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5447 | 11:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ739 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5860 | 11:15 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3495 | 11:15 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4721 | 11:15 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5737 | 11:15 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7859 | 11:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR509 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5055 | 11:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Scoot | TR391 | 11:20 | Försenad | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX682 expand_more(1) | 11:25 | Försenad | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9225 | 11:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K518 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7706 | 11:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5162 | 11:30 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ351 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7025 | 11:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ713 expand_more(6) | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5856 | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3465 | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4709 | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8024 | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9067 | 11:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5723 | 11:35 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Scoot | TR417 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:35 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8477 | 11:35 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2661 | 11:35 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR405 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8319 | 11:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7821 | 11:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 11:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6031 | 11:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ3 | 11:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Scoot | TR9 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8493 | 11:45 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK349 | 11:50 | schemalagd | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8061 expand_more(1) | 11:50 | Försenad | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8863 | 11:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR653 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5926 | 11:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8571 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!