Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | schemalagd | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | schemalagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 expand_more(1) | 07:15 | 06:58 | landat |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4300 | 07:15 | 06:58 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | 06:51 | landat |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(1) | 07:15 | 06:54 | landat |
Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 07:15 | 06:54 | landat |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:15 | 06:41 | landat |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:15 | 06:41 | landat |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(7) | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5565 | 07:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:40 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ4326 | 07:45 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4946 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:50 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 07:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:10 | 07:54 | landat |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:10 | 07:54 | landat |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:10 | 07:54 | landat |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:10 | 07:54 | landat |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:10 | 07:54 | landat |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:10 | 07:54 | landat |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ383 | 08:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 08:25 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6240 | 08:30 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08:30 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08:30 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:30 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3613 | 08:45 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2421 | 08:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ7821 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 09:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 09:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | Försenad | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | Försenad | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | Försenad | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:25 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8460 | 09:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:40 | schemalagd | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR483 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8403 | 09:45 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ502 | 09:50 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7343 | 09:50 | Försenad | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP88 | 10:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:05 | schemalagd | |
Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(6) | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(8) | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Air France | AF3927 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9704 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8190 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3674 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4062 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6205 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ5554 | 10:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3288 | 10:25 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 10:50 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:00 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!