Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pune (PNQ) | Air India | AI2111 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 10:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 10:55 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 11:05 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:10 | Försenad | |
Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6061 | 11:10 | 10:48 | landat |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(2) | 11:15 | 10:59 | landat |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | 10:59 | landat |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | 10:59 | landat |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | schemalagd | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ266 | 11:20 | 10:53 | landat |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 | 11:20 | 10:42 | landat |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:20 | 10:55 | landat |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:20 | 10:55 | landat |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:20 | 10:55 | landat |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:20 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | schemalagd | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 11:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 11:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:40 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines Cargo | SQ7289 | 11:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4059 | 11:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ504 | 11:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(6) | 11:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(6) | 11:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31231 | 11:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ7289 | 11:50 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 11:55 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 11:55 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX678 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9189 | 11:55 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB1 | 12:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 12:00 | Försenad | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 12:00 | Försenad | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 12:00 | Försenad | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8555 | 12:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR305 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | schemalagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR659 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5953 | 12:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8621 | 12:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8615 | 12:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5464 | 12:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4079 | 12:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 12:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3493 | 12:25 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7027 | 12:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5950 | 12:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 12:30 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87405 | 12:30 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Scoot | TR597 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ8329 | 12:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9994 | 12:35 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8742 | 12:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jetstar | 3K202 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7763 | 12:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF5202 | 12:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX771 | 12:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ153 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8241 | 12:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3479 | 12:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5473 | 12:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3447 | 12:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4701 | 12:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5715 | 12:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Jetstar | 3K512 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7718 | 12:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6375 | 12:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5166 | 12:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3282 | 12:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8141 | 12:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9741 | 12:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Jetstar | 3K534 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5172 | 12:50 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3303 | 12:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(4) | 12:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9716 | 12:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7323 | 12:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4999 | 12:55 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5603 | 12:55 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 01:00 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 | 01:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX79 | 01:05 | schemalagd | |
Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8019 | 01:15 | Försenad | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:20 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | schemalagd | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 | 01:20 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 | 01:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 01:25 | Försenad | |
Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 | 01:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Scoot | TR813 | 01:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 | 01:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | 3K244 | 01:40 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 01:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 01:50 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 01:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2073 | 01:55 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 | 01:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ264 | 02:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 | 02:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK348 | 02:05 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 | 02:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K762 | 02:15 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 | 02:20 | schemalagd | |
Luogang (HFE) | China Eastern Airlines | MU769 | 02:25 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | Försenad | |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR809 | 02:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ815 | 02:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 | 02:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!