Singapore Flygplats Ankomster (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 07:25 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 | 07:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 | 07:30 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Scoot | TR135 | 07:30 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 | 07:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:55 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2975 | 07:59 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 | 08:01 | 07:19 | landat |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:05 | 07:43 | landat |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:05 | 07:43 | landat |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:05 | 07:43 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:05 | 07:43 | landat |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:05 | 07:43 | landat |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:05 | 07:43 | landat |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 08:10 | 07:51 | landat |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08:10 | 07:51 | landat |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08:10 | 07:51 | landat |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 08:10 | 07:51 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 08:10 | 07:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 08:10 | 07:45 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:20 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 08:30 | 07:56 | landat |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:30 | 07:56 | landat |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5969 | 08:30 | 07:56 | landat |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:30 | 07:56 | landat |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(6) | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4308 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9694 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8064 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3641 | 08:35 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD810 | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK168 | 08:45 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR883 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ8681 | 08:50 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ329 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3229 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5800 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9776 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3843 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8422 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 09:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7110 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7855 | 09:05 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7819 | 09:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2117 | 09:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 09:20 | 07:53 | landat |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:30 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR489 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8321 | 09:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD831 | 09:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ262 | 09:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 10:00 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR373 expand_more(1) | 10:05 | Försenad | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:05 | Försenad | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1021 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 10:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7544 | 10:15 | Avledd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:20 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:20 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:25 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:25 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 | 10:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8581 | 10:45 | schemalagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:00 | schemalagd | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:05 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
