Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8264 | 04:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9906 | 04:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7714 | 04:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Scoot | TR412 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ8512 | 04:55 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1511 | 05:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8550 | 05:00 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX907 | 05:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5267 | 05:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1327 | 05:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5756 | 05:10 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 expand_more(5) | 05:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8258 | 05:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3460 | 05:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1331 | 05:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7222 | 05:15 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5496 | 05:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 expand_more(9) | 05:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2170 | 05:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7723 | 05:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3989 | 05:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3440 | 05:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4419 | 05:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5498 | 05:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7337 | 05:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4515 | 05:20 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3234 | 05:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(6) | 05:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8132 | 05:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6796 | 05:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8964 | 05:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7226 | 05:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8083 | 05:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5832 | 05:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ507 | 05:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA826 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ5884 | 05:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3464 | 05:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4710 | 05:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8021 | 05:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5724 | 05:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 05:35 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA450 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 05:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8586 | 05:35 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 05:45 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7068 | 05:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8616 | 05:55 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24814 | 05:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8907 | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4052 | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5816 | 06:00 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI758 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Garuda Indonesia | GA9985 | 06:10 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | KLM | KL4993 | 06:10 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | AE5308 | 06:10 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | Scoot | TR182 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8350 | 06:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:10 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Scoot | TR124 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Singapore Airlines | SQ8444 | 06:10 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7984 | 06:10 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5894 | 06:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 06:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7900 | 06:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6631 | 06:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7326 | 06:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3856 | 06:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5608 | 06:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5498 | 06:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5608 | 06:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8150 | 06:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9074 | 06:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9792 | 06:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8047 | 06:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4808 | 06:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8592 | 06:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63654 | 06:25 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9604 | 06:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3454 | 06:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4712 | 06:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1307 | 06:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8081 | 06:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9070 | 06:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5726 | 06:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 expand_more(6) | 06:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air France | AF7244 | 06:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3498 | 06:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4724 | 06:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9798 | 06:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9058 | 06:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5738 | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8966 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(8) | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7248 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8198 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3434 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7228 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5844 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8051 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9064 | 06:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5446 | 06:30 | schemalagd | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87402 | 06:30 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6292 | 06:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7856 | 06:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR652 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5927 | 06:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8570 | 06:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK288 | 06:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 expand_more(9) | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8339 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5778 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8233 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6177 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6280 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66533 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6068 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5729 | 06:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1118 | 06:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5854 | 06:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Air India | AI8236 | 06:45 | schemalagd | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1315 | 06:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 | 06:50 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Jetstar Asia | 3K287 | 06:55 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 06:55 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 | 06:55 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA855 | 07:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 | 07:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 | 07:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 | 07:00 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 | 07:00 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 07:10 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 | 07:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH616 | 07:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K513 | 07:15 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 | 07:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K687 | 07:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR664 | 07:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF2 | 07:30 | schemalagd | |
Perth (PER) | Qantas | QF72 | 07:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA15 | 07:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ261 | 07:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2108 | 07:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K537 | 07:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 | 07:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ36 | 07:45 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Scoot | TR416 | 07:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1012 | 07:45 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 | 07:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K239 | 07:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:50 | schemalagd | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 | 07:50 | schemalagd | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR404 | 07:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 | 08:00 | schemalagd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 | 08:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 | 08:00 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 | 08:00 | schemalagd | |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 | 08:05 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 | 08:05 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 | 08:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K205 | 08:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 | 08:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR466 | 08:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 | 08:20 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 | 08:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR606 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3679 | 08:25 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 | 08:25 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 | 08:30 | schemalagd | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 | 08:30 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 08:30 | schemalagd | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR530 | 08:30 | schemalagd | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX393 | 08:40 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD350 | 08:40 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 | 08:40 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 08:40 | schemalagd | |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 | 08:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | schemalagd | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 | 08:45 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 | 08:50 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 08:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!