Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3438 | 12:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3850 | 12:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6213 | 12:10 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:15 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL101 | 12:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(6) | 12:30 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 12:30 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 12:30 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 12:30 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 12:30 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 12:30 | schemalagd | |
| Brunei (BWN) | United Airlines | UA7708 | 12:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 12:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8128 | 12:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8958 | 12:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8035 | 12:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7678 | 12:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5826 | 12:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR692 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8314 | 12:40 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9517 | 12:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(8) | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9052 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:45 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5868 | 12:45 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8244 | 12:45 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:45 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5476 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(6) | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV6553 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8418 | 12:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7862 | 12:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4311 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX690 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8922 | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5467 | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5840 | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 12:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3484 | 12:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7241 | 01:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3494 | 01:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4726 | 01:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5740 | 01:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(5) | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5859 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3450 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4706 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8007 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5720 | 01:05 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ984 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24984 | 01:05 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5877 | 01:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5774 | 01:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 01:10 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 01:10 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 01:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR664 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5954 | 01:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8300 | 01:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63650 | 01:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9602 | 01:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5352 | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7058 | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5806 | 01:15 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8226 | 01:15 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3428 | 01:15 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5742 | 01:15 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5456 | 01:15 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63660 | 01:25 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY6255 | 01:25 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5038 | 01:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7988 | 01:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR352 | 01:30 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI349 | 01:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR680 | 01:35 | schemalagd | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 01:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 | 01:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 | 01:40 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR210 | 01:45 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:45 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA450 | 01:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:50 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 | 01:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 | 01:55 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 | 02:00 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 | 02:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 | 02:05 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 | 02:05 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 | 02:10 | Inställt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 02:10 | schemalagd | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 | 02:10 | schemalagd | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Batik Air Malaysia | OD828 | 02:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 02:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 | 02:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2040 | 02:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 | 02:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 | 02:35 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 | 02:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 | 02:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ265 | 02:50 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR390 | 02:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 | 02:55 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 | 02:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 | 02:55 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 03:00 | schemalagd | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD356 | 03:00 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR314 | 03:00 | schemalagd | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR240 | 03:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 | 03:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | China Cargo Airlines | CK288 | 03:10 | schemalagd | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 | 03:15 | schemalagd | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 | 03:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 | 03:15 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03:20 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 03:25 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Indonesia | BS310 | 03:25 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
