Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:10 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
Perth (PER) | Aegean Airlines | A31228 | 07:15 | schemalagd | |
Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | schemalagd | |
Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07:15 | schemalagd | |
Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | schemalagd | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | schemalagd | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8077 | 07:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:15 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 07:25 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9653 | 07:25 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 07:25 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:25 | Inställt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:25 | Inställt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:40 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 07:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 07:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 07:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8018 | 07:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 07:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 07:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ3823 | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL712 expand_more(8) | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:05 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 08:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08:10 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 08:10 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8596 | 08:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08:20 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08:20 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8546 | 08:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08:25 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Air India | AI8250 | 08:25 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3484 | 08:25 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH9794 | 08:25 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Swiss | LX9092 | 08:25 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5482 | 08:25 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ253 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Air India | AI8154 | 08:30 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5482 | 08:30 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7240 | 08:30 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Swiss | LX9014 | 08:30 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5545 | 08:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08:30 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ281 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air India | AI6290 | 08:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7167 | 08:35 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4281 | 08:35 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC5843 | 08:40 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08:40 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5952 | 08:40 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:40 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Air India | AI347 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ4327 | 08:45 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4945 | 08:45 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 08:45 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Air Canada | AC5933 | 08:45 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8422 | 08:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 08:45 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08:55 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 08:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 08:55 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA976 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5876 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(8) | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 expand_more(7) | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3308 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | avianca | AV6551 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5955 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5758 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK8038 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8402 | 09:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5562 | 09:00 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5865 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8190 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3408 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5724 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8053 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7700 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5428 | 09:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8138 | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3468 | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5486 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8146 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9070 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8015 | 09:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7704 | 09:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC5881 | 09:25 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air India | AI8218 | 09:25 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09:25 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 | 09:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 | 09:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 | 09:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 | 09:35 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7298 | 09:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 | 09:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 09:45 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 | 09:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR452 | 09:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR870 | 09:45 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL307 | 09:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 | 09:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 | 09:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Scoot | TR12 | 10:00 | schemalagd | |
Vientiane (VTE) | Scoot | TR350 | 10:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 | 10:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 | 10:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK209 | 10:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 | 10:15 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR642 | 10:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:20 | schemalagd | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 | 10:20 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR502 | 10:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2106 | 10:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 | 10:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ503 | 10:30 | schemalagd | |
Nanjing (NKG) | Scoot | TR180 | 10:30 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 10:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK315 | 10:35 | schemalagd | |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB741 | 10:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF181 | 10:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR268 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 | 10:55 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 11:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP89 | 11:00 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ900 | 11:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR24 | 11:00 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR340 | 11:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Korean Air | KE8363 | 11:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 | 11:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 | 11:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!