Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9114 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 09:20 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR558 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8414 | 09:30 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Scoot | TR578 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ8442 | 09:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 09:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8112 | 09:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 09:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9772 | 09:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8025 | 09:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9018 | 09:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9322 | 09:30 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5535 | 09:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8152 | 09:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9742 | 09:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8091 | 09:30 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Swiss | LX9048 | 09:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qantas | QF3875 | 09:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD806 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3461 | 09:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8176 | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5579 | 09:45 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3987 | 09:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7350 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8399 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4025 | 09:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3336 | 09:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(7) | 09:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8134 | 09:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8968 | 09:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7198 | 09:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8043 | 09:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9068 | 09:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7681 | 09:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5836 | 09:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9115 | 10:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6227 | 10:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5906 | 10:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(8) | 10:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31217 | 10:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8206 | 10:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 10:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9774 | 10:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8061 | 10:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9024 | 10:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9318 | 10:10 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5527 | 10:10 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL105 | 10:15 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5871 | 10:20 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3444 | 10:20 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5624 | 10:20 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1004 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Qantas | QF8758 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF257 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2139 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4221 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7820 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6032 | 10:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR808 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8642 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6874 | 10:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3503 | 10:40 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR566 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8368 | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6995 | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 10:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 10:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air India | AI8108 | 10:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3285 | 10:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6799 | 10:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 10:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9766 | 10:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | SAS | SK8005 | 10:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9030 | 10:50 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9334 | 10:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8166 | 10:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6258 | 10:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 10:50 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5921 | 10:50 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2383 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ322 expand_more(7) | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3322 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5901 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Garuda Indonesia | GA8970 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5762 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK8042 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8404 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5566 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW162 | 11:00 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air India | AI8248 | 11:05 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6786 | 11:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU566 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4096 | 11:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3610 | 11:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6267 | 11:10 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2422 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA12 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6836 | 11:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3501 | 11:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH769 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2203 | 11:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA970 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5870 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF9699 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Bangkok Airways | PG4536 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4003 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK5003 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5320 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5004 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4609 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | KLM | KL4881 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5919 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3391 | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ279 expand_more(9) | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8104 | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5374 | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4735 | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1309 | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9770 | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | SAS | SK8031 | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9016 | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9332 | 11:25 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5555 | 11:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2929 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF38 expand_more(11) | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4527 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7462 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4006 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5032 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5327 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5029 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4606 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7883 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4898 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5921 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3374 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3368 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3844 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8436 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Virgin Australia | VA5586 | 11:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ388 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3388 | 11:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8406 | 11:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ22 | 11:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH781 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2008 | 11:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1606 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3984 | 11:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 expand_more(9) | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31201 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5874 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3336 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5809 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5903 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9763 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3838 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8416 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5406 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ324 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3324 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5570 | 11:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ304 | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ312 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Air New Zealand | NZ3312 | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | TAP Air Portugal | TP8424 | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ638 expand_more(5) | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC5883 | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air India | AI8220 | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6254 | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET1344 | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Fiji Airways | FJ5923 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!