Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU410 | 04:50 | 04:47 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 04:50 | 05:20 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 04:50 | 05:20 | På väg |
Sibu (SBW) | Scoot | TR410 expand_more(1) | 05:25 | 05:33 | På väg |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8310 | 05:25 | 05:33 | På väg |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:30 | 05:53 | På väg |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:30 | 05:50 | På väg |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:30 | 05:50 | På väg |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 | 05:30 | 05:35 | På väg |
Hanoi (HAN) | Scoot | TR300 expand_more(2) | 05:45 | 06:09 | På väg |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5917 | 05:45 | 06:09 | På väg |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 05:45 | 06:09 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:00 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 | 06:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | China Airlines | CI5880 | 06:30 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:35 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX692 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8899 | 06:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5116 | 06:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5736 | 06:40 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8377 | 06:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 06:45 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:50 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:50 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9653 | 06:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 06:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6199 | 06:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 06:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 06:55 | schemalagd | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ96 | 06:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ724 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3490 | 06:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 06:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5734 | 06:55 | schemalagd | |
Vientiane (VTE) | Scoot | TR354 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Vientiane (VTE) | Singapore Airlines | SQ8518 | 06:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR818 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8644 | 06:55 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:00 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Korean Air | KE8363 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:05 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:05 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07:05 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07:05 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8674 | 07:05 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Scoot | TR398 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8378 | 07:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Jetstar Asia | 3K761 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Qantas | QF5219 | 07:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K511 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7717 | 07:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Finnair | AY6374 | 07:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | KLM | KL4853 | 07:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5165 | 07:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3291 | 07:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:20 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:20 | schemalagd | |
Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:20 | schemalagd | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:20 | schemalagd | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K243 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Finnair | AY6391 | 07:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5145 | 07:20 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K683 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7709 | 07:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5183 | 07:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3285 | 07:25 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA9908 | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:35 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 07:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K201 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7764 | 07:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Finnair | AY6411 | 07:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF5201 | 07:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8242 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Swiss | LX9084 | 07:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Jetstar Asia | 3K817 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Haikou (HAK) | Qantas | QF5139 | 07:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:45 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 07:50 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K533 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5171 | 07:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:00 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08:05 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08:05 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:05 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 08:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL712 expand_more(7) | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7352 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:15 | schemalagd | |
Medan (KNO) | Jetstar | 3K285 expand_more(1) | 08:15 | 08:35 | På väg |
Medan (KNO) | Qantas | QF5209 | 08:15 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2381 | 08:20 | 08:41 | På väg |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(3) | 08:20 | 08:38 | På väg |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 08:20 | 08:46 | På väg |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!