Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:45 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:45 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:45 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 07:50 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | schemalagd | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5451 | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 08:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8378 | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:00 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08:05 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:05 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:05 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 08:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL712 expand_more(7) | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8612 | 08:15 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:15 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI381 | 08:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08:20 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR384 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08:20 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08:25 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08:30 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6061 | 08:30 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3484 | 08:40 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH9794 | 08:40 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Swiss | LX9092 | 08:40 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | United Airlines | UA7692 | 08:40 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5482 | 08:40 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ251 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Air India | AI8154 | 08:40 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5482 | 08:40 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7240 | 08:40 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Swiss | LX9014 | 08:40 | schemalagd | |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5545 | 08:40 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Air India | AI347 | 08:45 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ203 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Air India | AI8136 | 08:45 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH5378 | 08:45 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7242 | 08:45 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Swiss | LX9020 | 08:45 | schemalagd | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA5503 | 08:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3281 | 08:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9756 | 08:45 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9006 | 08:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK702 | 08:55 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08:55 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08:55 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 08:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR874 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8522 | 08:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK9820 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 09:00 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | United Airlines | UA7708 | 09:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8508 | 09:00 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8422 | 09:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(8) | 09:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5861 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3476 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4718 | 09:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5732 | 09:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 09:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 09:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8146 | 09:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9070 | 09:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8015 | 09:05 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7704 | 09:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(8) | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5865 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8190 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3408 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5724 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8053 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9082 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7700 | 09:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5428 | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8138 | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3468 | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7200 | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9094 | 09:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5486 | 09:15 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 09:20 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 | 09:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09:20 | schemalagd | |
Manado (MDC) | Scoot | TR216 | 09:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR606 | 09:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 | 09:25 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 09:30 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA976 | 09:30 | schemalagd | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 | 09:30 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Vistara | UK116 | 09:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK405 | 09:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 | 09:40 | schemalagd | |
Nanning (NNG) | Scoot | TR114 | 09:45 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 | 09:50 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 | 09:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 | 09:55 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 | 09:55 | schemalagd | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 | 09:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:55 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Scoot | TR20 | 09:55 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 10:00 | schemalagd | |
Kuantan (KUA) | Scoot | TR470 | 10:00 | schemalagd | |
Amritsar (ATQ) | Scoot | TR510 | 10:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Jetstar Asia | 3K671 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:05 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK404 | 10:10 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 | 10:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 10:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 | 10:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 | 10:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ263 | 10:20 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 10:20 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK168 | 10:25 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2106 | 10:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | Firefly | FY3671 | 10:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 | 10:30 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Vistara | UK106 | 10:30 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR502 | 10:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ503 | 10:35 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Air india | AI393 | 10:40 | schemalagd | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:45 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Air India Express | IX677 | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 | 10:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR252 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8398 | 10:45 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ440 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 | 10:55 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD358 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 | 11:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 | 11:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR24 | 11:00 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J814 | 11:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 | 11:05 | schemalagd | |
Perth (PER) | Scoot | TR8 | 11:10 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 | 11:15 | schemalagd | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ900 | 11:15 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR284 | 11:15 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 | 11:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 | 11:20 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K515 | 11:20 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 | 11:25 | schemalagd | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK1310 | 11:40 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ156 | 11:40 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 | 11:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!