Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX177 expand_more(1) | 12:05 | 00:40 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2929 | 12:05 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 12:10 | 00:31 | På väg |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8172 | 12:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 12:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5678 | 12:10 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ287 expand_more(5) | 12:15 | 00:38 | På väg |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8110 | 12:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3287 | 12:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7212 | 12:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8093 | 12:15 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9200 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ336 expand_more(1) | 12:15 | 00:43 | På väg |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3832 | 12:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | MU544 expand_more(2) | 12:25 | 00:36 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9027 | 12:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4092 | 12:25 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX681 expand_more(1) | 12:25 | 00:58 | På väg |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9226 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ225 expand_more(8) | 12:25 | 00:56 | På väg |
| Perth (PER) | Air India | AI8240 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6797 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9796 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | SAS | SK8071 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9042 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9316 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7672 | 12:25 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5525 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(4) | 12:25 | 01:26 | På väg |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31207 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3328 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5813 | 12:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9791 | 12:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 12:25 | 00:45 | På väg |
| Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3352 | 12:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5807 | 12:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5856 | 12:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3834 | 12:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8000 | 12:25 | schemalagd | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2642 | 12:25 | 00:47 | På väg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 12:30 | 00:50 | På väg |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8353 | 12:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6356 | 12:30 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | Singapore Airlines | SQ810 | 12:30 | 02:50 | På väg |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR510 expand_more(1) | 12:40 | 01:08 | På väg |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5056 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Singapore Airlines | SQ22 | 12:40 | 01:02 | På väg |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG54 | 12:40 | 01:24 | På väg |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ231 expand_more(7) | 12:45 | 01:22 | På väg |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8270 | 12:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4729 | 12:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7206 | 12:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8075 | 12:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9088 | 12:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9320 | 12:45 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5531 | 12:45 | schemalagd | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU5032 expand_more(1) | 12:55 | 01:18 | På väg |
| Beijing (PKX) | Garuda Indonesia | GA9159 | 12:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ4 | 12:55 | 01:20 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(6) | 12:55 | 01:16 | På väg |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8116 | 12:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH7216 | 12:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8027 | 12:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9002 | 12:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9330 | 12:55 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5549 | 12:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR898 expand_more(1) | 12:55 | 01:11 | På väg |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8524 | 12:55 | 01:11 | På väg |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3920 expand_more(1) | 01:10 | 01:33 | På väg |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1549 | 01:10 | 01:33 | På väg |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8062 expand_more(1) | 01:10 | 03:05 | På väg |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8864 | 01:10 | 03:05 | På väg |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ306 expand_more(6) | 01:10 | 01:35 | På väg |
| London (LHR) | Air Canada | AC5876 | 01:10 | 01:35 | På väg |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3306 | 01:10 | 01:35 | På väg |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5949 | 01:10 | 01:35 | På väg |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5754 | 01:10 | 01:35 | På väg |
| London (LHR) | SAS | SK8036 | 01:10 | 01:35 | På väg |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8400 | 01:10 | 01:35 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7628 | 01:10 | 02:05 | På väg |
| Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2624 | 01:10 | 01:49 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ826 expand_more(2) | 01:15 | 02:26 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5287 | 01:15 | 02:26 | På väg |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5746 | 01:15 | 02:26 | På väg |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ656 expand_more(2) | 01:20 | 01:40 | På väg |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8156 | 01:20 | 01:40 | På väg |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6270 | 01:20 | 01:40 | På väg |
| Nagoya (NGO) | Singapore Airlines | SQ672 expand_more(2) | 01:20 | 01:38 | På väg |
| Nagoya (NGO) | Air India | AI8216 | 01:20 | 01:38 | På väg |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6268 | 01:20 | 01:38 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 01:25 | 02:46 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01:25 | 02:46 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5856 | 01:25 | 02:46 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01:25 | 02:46 | På väg |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3455 | 01:25 | 02:46 | På väg |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR2 expand_more(1) | 01:25 | 01:42 | På väg |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8598 | 01:25 | 01:42 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR58 expand_more(1) | 01:25 | 03:59 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8530 | 01:25 | 03:59 | På väg |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J548 | 01:25 | 01:37 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(5) | 01:30 | 01:51 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3346 | 01:30 | 01:51 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5815 | 01:30 | 01:51 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5806 | 01:30 | 01:51 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3848 | 01:30 | 01:51 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX9001 | 01:30 | 01:51 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 01:30 | 02:21 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 01:30 | 02:21 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6274 | 01:30 | 02:21 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 01:30 | 02:21 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 01:30 | 02:21 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 01:30 | 02:21 | På väg |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ618 expand_more(2) | 01:30 | 01:47 | På väg |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8176 | 01:30 | 01:47 | På väg |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6264 | 01:30 | 01:47 | På väg |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 01:35 | 02:30 | På väg |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7822 | 01:35 | 02:30 | På väg |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 01:35 | 02:30 | På väg |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6030 | 01:35 | 02:30 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL836 expand_more(2) | 01:40 | 02:38 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8218 | 01:40 | 02:38 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4235 | 01:40 | 02:38 | På väg |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR186 expand_more(1) | 01:45 | 03:21 | På väg |
| Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8358 | 01:45 | 03:21 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 01:45 | 02:51 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 01:45 | 02:51 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 01:45 | 02:51 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 01:45 | 02:51 | På väg |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 01:45 | 02:51 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 01:45 | 02:51 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 01:45 | 02:51 | På väg |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 01:45 | 02:51 | På väg |
| Tianjin (TSN) | Scoot | TR138 expand_more(1) | 01:45 | 02:13 | På väg |
| Tianjin (TSN) | Singapore Airlines | SQ8370 | 01:45 | 02:13 | På väg |
| Manila (MNL) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 01:50 | 02:43 | På väg |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5937 | 01:50 | 02:43 | På väg |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8636 | 01:50 | 02:43 | På väg |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9394 | 01:50 | okänd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J804 | 01:55 | 02:19 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | 02:34 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | 02:34 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | 02:34 | På väg |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(2) | 02:00 | 02:37 | På väg |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9995 | 02:00 | 02:37 | På väg |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | 02:37 | På väg |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 02:00 | 03:09 | På väg |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | 03:09 | På väg |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(1) | 02:10 | 02:22 | På väg |
| Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3302 | 02:10 | 02:22 | På väg |
| Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9010 | 02:15 | okänd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 02:20 | 03:28 | På väg |
| Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7348 | 02:20 | 03:28 | På väg |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 02:20 | 03:28 | På väg |
| Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 02:20 | 03:28 | På väg |
| Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 02:20 | 03:28 | På väg |
| Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 02:20 | 03:28 | På väg |
| Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 02:20 | 03:28 | På väg |
| Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 02:20 | 02:44 | På väg |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 02:25 | 03:02 | På väg |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:25 | 03:02 | På väg |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:25 | 03:02 | På väg |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV857 expand_more(2) | 02:30 | 02:55 | På väg |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9919 | 02:30 | 02:55 | På väg |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3291 | 02:30 | 02:55 | På väg |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(4) | 02:30 | 02:57 | På väg |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 02:30 | 02:57 | På väg |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5932 | 02:30 | 02:57 | På väg |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 02:30 | 02:57 | På väg |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 02:30 | 02:57 | På väg |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:30 | 02:50 | På väg |
| Jeju (CJU) | T'Way Air | TW166 | 02:30 | 03:01 | På väg |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:40 | 03:18 | På väg |
| Vienna (VIE) | Scoot | TR60 expand_more(1) | 02:45 | 03:14 | På väg |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ8638 | 02:45 | 03:14 | På väg |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 | 02:45 | 03:11 | På väg |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 03:00 | 03:48 | På väg |
| Seoul (ICN) | Scoot | TR842 expand_more(1) | 03:00 | 03:26 | På väg |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ8576 | 03:00 | 03:26 | På väg |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:00 | 03:41 | På väg |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:00 | 03:41 | På väg |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5776 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:15 | 03:29 | På väg |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J284 | 03:25 | 03:35 | På väg |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU898 | 03:30 | 03:56 | På väg |
| Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1562 | 03:40 | 03:53 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
