Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5851 | 08:40 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3210 | 08:40 | schemalagd | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6290 | 08:40 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD350 | 08:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ3945 | 08:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ3935 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 expand_more(9) | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31213 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8268 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5366 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4731 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1317 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8073 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9028 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9312 | 08:40 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5521 | 08:40 | schemalagd | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7696 | 08:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN656 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63656 | 08:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Finnair | AY6261 | 08:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9397 | 08:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3565 | 08:45 | schemalagd | |
Visakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR586 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Visakhapatnam (VTZ) | Singapore Airlines | SQ8420 | 08:45 | schemalagd | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8418 | 08:50 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1730 | 08:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1346 | 08:50 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ360 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | British Airways | BA8022 | 08:55 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Finnair | AY3103 | 08:55 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Japan Airlines | JL5365 | 08:55 | schemalagd | |
Nadi (NAN) | Singapore Airlines | SQ6140 | 08:55 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Jetstar Asia | 3K331 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF5155 | 09:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK355 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8355 | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7419 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8610 | 09:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4810 | 09:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5432 | 09:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY6421 | 09:00 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5510 | 09:00 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3306 | 09:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 expand_more(7) | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7904 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6611 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7328 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4092 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5605 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5500 | 09:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5610 | 09:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8152 | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9742 | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH7216 | 09:20 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Swiss | LX9048 | 09:20 | schemalagd | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:25 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR564 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8366 | 09:25 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF84 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4575 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5060 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5021 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4670 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4900 | 09:30 | schemalagd | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5925 | 09:30 | schemalagd | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL105 | 09:30 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5579 | 09:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3987 | 09:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 expand_more(7) | 09:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8112 | 09:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1311 | 09:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9772 | 09:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8025 | 09:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9018 | 09:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9322 | 09:35 | schemalagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5535 | 09:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD806 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3461 | 09:40 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR690 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8408 | 09:40 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Air India Express | IX687 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | Air India | AI9190 | 09:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 expand_more(8) | 09:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31217 | 09:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8206 | 09:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1313 | 09:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9774 | 09:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8061 | 09:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9024 | 09:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9318 | 09:50 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5527 | 09:50 | schemalagd | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2426 | 09:50 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Scoot | TR160 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8450 | 10:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Fiji Airways | FJ5985 | 10:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qantas | QF3875 | 10:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 | 10:05 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5871 | 10:10 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3444 | 10:10 | schemalagd | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5624 | 10:10 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9012 | 10:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6227 | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5906 | 10:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 10:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL36 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7350 | 10:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8399 | 10:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5007 | 10:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4025 | 10:25 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3336 | 10:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 expand_more(8) | 10:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air India | AI8108 | 10:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3285 | 10:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6799 | 10:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1319 | 10:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9766 | 10:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | SAS | SK8005 | 10:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9030 | 10:25 | schemalagd | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9334 | 10:25 | schemalagd | |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Cochin (COK) | Air New Zealand | NZ3256 | 10:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7820 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6032 | 10:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR808 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8642 | 10:30 | schemalagd | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1004 | 10:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 10:35 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(7) | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8134 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8968 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7198 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8043 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9068 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7681 | 10:40 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5836 | 10:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8550 | 10:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 expand_more(4) | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8166 | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6258 | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1342 | 10:45 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5921 | 10:45 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR562 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8364 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF257 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2139 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Qantas | QF4221 | 10:55 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU566 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4096 | 11:00 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2383 | 11:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW174 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6874 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3503 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF1 expand_more(9) | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Air France | AF9699 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Bangkok Airways | PG4536 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4003 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Emirates | EK5003 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5320 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5004 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | IndiGo | 6E4609 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | KLM | KL4881 | 11:05 | schemalagd | |
London (LHR) | SriLankan Airlines | UL3391 | 11:05 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 11:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA12 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6836 | 11:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3501 | 11:15 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2422 | 11:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1606 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3984 | 11:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK55 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3610 | 11:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6267 | 11:25 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Air India | AI8248 | 11:30 | schemalagd | |
Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6786 | 11:30 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF38 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4898 | 11:40 | schemalagd | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ279 | 11:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH791 | 11:45 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ378 | 11:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ322 | 11:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH779 | 11:55 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA970 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ26 | 11:55 | schemalagd | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ312 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ324 | 11:55 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ638 | 11:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!