Singapore Flygplats avgångar (SIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanchang (KHN) | China Eastern Airlines | MU882 | 03:30 | 03:27 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | 04:11 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | 04:11 | På väg |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:15 | 04:16 | På väg |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:15 | 04:16 | På väg |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04:20 | okänd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU448 | 04:40 | 04:28 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 05:00 | 05:30 | På väg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 05:00 | 05:30 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:25 | 05:35 | På väg |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:25 | 05:35 | På väg |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:30 | schemalagd | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR410 expand_more(1) | 05:30 | 05:51 | På väg |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8310 | 05:30 | 05:51 | På väg |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 expand_more(1) | 05:40 | 05:41 | På väg |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05:40 | 05:41 | På väg |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR488 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8320 | 05:50 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR634 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8366 | 05:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5187 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR892 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8384 | 06:10 | schemalagd | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1024 | 06:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR300 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5917 | 06:15 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 06:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines Cargo | CI5884 | 06:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 06:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:45 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 06:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 06:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 06:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 06:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 06:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4309 | 06:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9653 | 06:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 06:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 06:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 06:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ724 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3490 | 06:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5734 | 06:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR818 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8644 | 06:55 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:05 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:05 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:05 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | schemalagd | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Singapore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
