Singapore 机场 的 Air Canada - SIN
Air Canada 在 Singapore 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Canada 航班通常在 Singapore 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Air Canada 往返于哪些地点的 Singapore 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 10 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 12 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 46 | 查看航班 |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 35 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 15 | 查看航班 |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 12 | 查看航班 |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
| Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 13 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | 查看航班 |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 52 | 查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 8 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 8 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 11 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 19 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 13 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
| Batu Berendam (MKZ) | Malaysia | Malacca | 6 | 查看航班 |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 27 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 54 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 28 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 37 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 9 | 查看航班 |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 28 | 查看航班 |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 34 | 查看航班 |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。


































































































