Singapore 机场 出发(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8496 | 02:55 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 03:00 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 03:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 03:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 03:00 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:00 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03:10 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:20 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:20 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR428 expand_more(2) | 03:25 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5935 | 03:25 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8602 | 03:25 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB2 | 03:25 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ882 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24882 | 03:25 | 已预定 | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 03:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 | 03:35 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 | 03:40 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:45 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU898 | 03:45 | 已预定 | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 04:00 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:05 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 04:15 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:20 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU460 | 04:25 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 | 04:25 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR240 | 04:25 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:30 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 04:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 | 04:35 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR524 | 04:40 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:40 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:45 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 | 04:55 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR632 | 04:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:00 | 已预定 | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI4430 | 05:00 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
