Singapore 机场 出发(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 09:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD811 | 09:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 | 09:45 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR14 | 09:45 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL307 | 09:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 | 09:55 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 | 09:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6061 | 10:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 | 10:00 | 已预定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 10:00 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR502 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5052 | 10:05 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 expand_more(3) | 10:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA8827 | 10:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3514 | 10:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4094 | 10:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8755 | 10:10 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR256 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8406 | 10:15 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8628 | 10:15 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR408 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8320 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:20 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 expand_more(8) | 10:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5774 | 10:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8313 | 10:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2307 | 10:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6152 | 10:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66541 | 10:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6213 | 10:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3844 | 10:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1447 | 10:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA8974 | 10:20 | 已预定 | |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7698 | 10:20 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK168 | 10:25 | 已预定 | |
| Nanjing (NKG) | Scoot | TR180 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8348 | 10:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK315 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5968 | 10:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8383 | 10:35 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1340 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5981 | 10:45 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ722 expand_more(1) | 10:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3222 | 10:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 10:50 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B552 | 10:55 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5844 | 11:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3396 | 11:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7214 | 11:00 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9208 | 11:00 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR682 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8332 | 11:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6623 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7330 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5612 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5614 | 11:05 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5908 | 11:05 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7992 | 11:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR38 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8514 | 11:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR656 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5954 | 11:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8618 | 11:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP989 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(9) | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31215 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3916 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8204 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5484 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7199 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8013 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9012 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9310 | 11:10 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5517 | 11:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK209 | 11:10 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 11:10 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24970 | 11:15 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR692 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8314 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 11:30 | 已预定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9228 | 11:40 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2204 | 11:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3438 | 11:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3850 | 11:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR514 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5933 | 11:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 11:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8492 | 12:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR474 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8584 | 12:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | 已预定 | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH628 expand_more(5) | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6721 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7338 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9544 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5480 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5628 | 12:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(8) | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4311 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:25 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5868 | 12:25 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8244 | 12:25 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:25 | 已预定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5476 | 12:25 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(2) | 12:25 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 12:25 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Virgin Australia | VA5759 | 12:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR872 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(7) | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | avianca | AV6553 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9882 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8418 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 12:35 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ832 | 12:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 | 12:35 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR308 | 12:35 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 | 12:35 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 | 12:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX652 | 12:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 | 12:45 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ196 | 12:45 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR646 | 12:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR638 | 12:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 | 01:05 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 | 01:05 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 01:10 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 | 01:10 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 | 01:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 | 01:25 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8118 | 01:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR552 | 01:25 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 | 01:30 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 | 01:40 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 | 01:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
