Singapore 机场 到达(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06:35 | 延迟 | |
| London (LHR) | British Airways | BA15 | 06:40 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR553 | 06:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR639 | 06:55 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 | 06:55 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 | 06:55 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 | 06:55 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 | 06:55 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR425 | 06:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 07:00 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 | 07:00 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR307 | 07:00 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 | 07:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 07:05 | 18:32 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5833 | 07:05 | 18:32 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 07:05 | 18:32 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 expand_more(4) | 07:05 | 18:53 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI8307 | 07:05 | 18:53 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3259 | 07:05 | 18:53 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5365 | 07:05 | 18:53 | 登陆 |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Australia | VA5619 | 07:05 | 18:53 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD816 | 07:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR59 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8531 | 07:05 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:10 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 expand_more(7) | 07:10 | 18:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Air India | AI8239 | 07:10 | 18:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1314 | 07:10 | 18:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9779 | 07:10 | 18:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | SAS | SK8094 | 07:10 | 18:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Swiss | LX9027 | 07:10 | 18:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9307 | 07:10 | 18:56 | 登陆 |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5526 | 07:10 | 18:56 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 07:15 | 18:46 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7819 | 07:15 | 18:46 | 登陆 |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6033 | 07:15 | 18:46 | 登陆 |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 expand_more(13) | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4380 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2171 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4608 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7640 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6848 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3733 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4636 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3499 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5461 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4178 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7334 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7567 | 07:20 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3763 | 07:20 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR751 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC5918 | 07:25 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8303 | 07:25 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(4) | 07:25 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5845 | 07:25 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3397 | 07:25 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7233 | 07:25 | 已预定 | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9209 | 07:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 07:25 | 18:57 | 登陆 |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5783 | 07:25 | 18:57 | 登陆 |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR11 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8599 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8583 | 07:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ9431 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA8975 | 07:30 | 已预定 | |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7697 | 07:30 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1771 | 07:35 | 18:59 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8611 | 07:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4809 | 07:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6943 | 07:40 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF219 | 07:40 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(4) | 07:50 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8291 | 07:50 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3201 | 07:50 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6285 | 07:50 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5621 | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(4) | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8285 | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8961 | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8059 | 07:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5831 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 expand_more(9) | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7249 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8195 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3433 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | All Nippon Airways | NH5491 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5843 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8062 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9085 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7670 | 07:50 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5441 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 expand_more(9) | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air France | AF7238 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8227 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3425 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | All Nippon Airways | NH5499 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Lufthansa | LH7225 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5745 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9075 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7685 | 07:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5457 | 07:50 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 expand_more(1) | 07:55 | 延迟 | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3305 | 07:55 | 延迟 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 expand_more(5) | 07:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8261 | 07:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5495 | 07:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7235 | 07:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9241 | 07:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7675 | 07:55 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8818 | 08:00 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7987 | 08:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN657 expand_more(5) | 08:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63657 | 08:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7312 | 08:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9941 | 08:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6827 | 08:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5357 | 08:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4093 | 08:10 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR685 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8635 | 08:15 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 08:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 expand_more(3) | 08:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5300 | 08:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1348 | 08:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5749 | 08:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR243 | 08:25 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7905 | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6612 | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7327 | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4124 | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5190 | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5497 | 08:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5607 | 08:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 | 08:30 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF255 | 08:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 | 08:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 | 08:30 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:35 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR223 | 08:35 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV7544 | 08:37 | 已预定 | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 | 08:40 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08:45 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 08:45 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ195 | 08:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR867 | 08:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 | 08:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08:55 | 已预定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09:00 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:00 | 已预定 | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | CV7544 | 09:05 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:05 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09:05 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR695 | 09:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:15 | 延迟 | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR525 | 09:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09:15 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:15 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:15 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1343 | 09:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR517 | 09:20 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR821 | 09:25 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7353 | 09:30 | 已预定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR663 | 09:30 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 | 09:30 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:30 | 已预定 | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF53 | 09:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK352 | 09:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 | 09:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 | 09:55 | 已预定 | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR693 | 09:55 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA969 | 09:55 | 延迟 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 | 09:55 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7395 | 09:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3680 | 09:55 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 | 10:00 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ157 | 10:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 | 10:05 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 | 10:05 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 | 10:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 | 10:15 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 | 10:15 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 | 10:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR611 | 10:20 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 | 10:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 | 10:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 | 10:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B155 | 10:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 | 10:30 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1575 | 10:30 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
