Singapore 机场 到达(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 11:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 11:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 11:55 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 expand_more(1) | 12:10 | 延迟 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4807 | 12:10 | 延迟 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:10 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:20 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 | 12:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:30 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7546 | 12:35 | 延迟 | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J535 | 12:40 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 12:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 | 01:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 01:00 | 已预定 | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 | 01:10 | 延迟 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:15 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8685 | 01:15 | 已预定 | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 01:15 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | 已预定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G721 | 01:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 01:25 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 | 01:30 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01:30 | 已预定 | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR409 | 01:40 | 已预定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK728 | 01:40 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Scoot | TR285 | 01:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 | 01:50 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01:50 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 | 01:50 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 01:50 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 | 01:55 | 已预定 | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR835 | 01:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 01:55 | 已预定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 | 02:00 | 已预定 | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:00 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 | 02:05 | 延迟 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
