Singapore 机场 到达(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 09:30 | 延迟 | |
| Pontianak (PNK) | Scoot | TR329 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Singapore Airlines | SQ8477 | 09:30 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(6) | 09:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 09:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1339 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 09:45 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR481 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8405 | 09:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR439 expand_more(1) | 10:05 | 09:35 | 登陆 |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8665 | 10:05 | 09:35 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:10 | 09:57 | 登陆 |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:15 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:15 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | 延迟 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | 延迟 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7845 | 10:25 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Scoot | TR235 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ8473 | 10:30 | 已预定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR337 expand_more(1) | 11:00 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8305 | 11:00 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(8) | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:20 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(5) | 11:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5497 | 11:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Virgin Australia | VA5691 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:35 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI4421 | 11:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7977 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:45 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | 延迟 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | 延迟 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(3) | 11:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 11:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 11:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 11:55 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7979 | 12:00 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4807 | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:10 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:20 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12:20 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 12:20 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 12:20 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4079 | 12:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:30 | 延迟 | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:35 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:45 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 12:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | 已预定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | 已预定 | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | 已预定 | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8739 | 01:00 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR257 | 01:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:15 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8685 | 01:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
