Singapore 机场 到达(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3983 | 10:25 | 已预定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 expand_more(1) | 10:25 | 延迟 | |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8349 | 10:25 | 延迟 | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8587 | 10:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4801 | 10:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar | 3K688 expand_more(4) | 10:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7714 | 10:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4876 | 10:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5188 | 10:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3288 | 10:30 | 已预定 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 expand_more(9) | 10:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5855 | 10:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Air India | AI8233 | 10:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1349 | 10:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9785 | 10:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | SAS | SK8016 | 10:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Swiss | LX9041 | 10:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9315 | 10:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7693 | 10:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5514 | 10:35 | 已预定 | |
Macau (MFM) | Scoot | TR905 expand_more(1) | 10:35 | 延迟 | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8345 | 10:35 | 延迟 | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 expand_more(5) | 10:40 | 已预定 | |
Cairns (CNS) | Air India | AI8135 | 10:40 | 已预定 | |
Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH5379 | 10:40 | 已预定 | |
Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7243 | 10:40 | 已预定 | |
Cairns (CNS) | Swiss | LX9021 | 10:40 | 已预定 | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA5504 | 10:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 10:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5878 | 10:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 10:40 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5775 | 10:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 10:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8147 | 10:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9073 | 10:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9793 | 10:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8014 | 10:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7703 | 10:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 expand_more(6) | 10:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5863 | 10:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8257 | 10:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3461 | 10:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1330 | 10:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7211 | 10:40 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5495 | 10:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 10:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8263 | 10:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9907 | 10:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7235 | 10:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9245 | 10:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7713 | 10:45 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5283 | 10:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 10:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5747 | 10:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8593 | 10:55 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Air India | AI8183 | 10:55 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 11:00 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 11:00 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 11:00 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 11:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 11:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5866 | 11:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Air India | AI8229 | 11:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3423 | 11:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 11:00 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5461 | 11:00 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG53 | 11:00 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ276 expand_more(5) | 11:05 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8101 | 11:05 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7217 | 11:05 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | SAS | SK8002 | 11:05 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9213 | 11:05 | 已预定 | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5552 | 11:05 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8967 | 11:05 | 22:49 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(4) | 11:05 | 22:47 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 11:05 | 22:47 | 登陆 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6257 | 11:05 | 22:47 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 11:05 | 22:47 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5964 | 11:05 | 22:47 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | KLM | KL836 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF8218 | 11:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9001 | 11:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 11:10 | 22:57 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8199 | 11:10 | 22:57 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3409 | 11:10 | 22:57 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5733 | 11:10 | 22:57 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8086 | 11:10 | 22:57 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5447 | 11:10 | 22:57 | 登陆 |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ739 expand_more(4) | 11:15 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5860 | 11:15 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3495 | 11:15 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4721 | 11:15 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5737 | 11:15 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR509 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5055 | 11:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Scoot | TR391 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5910 | 11:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8595 | 11:20 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX682 expand_more(1) | 11:25 | 延迟 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9225 | 11:25 | 延迟 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ351 expand_more(1) | 11:30 | 延迟 | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7025 | 11:30 | 延迟 | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ713 expand_more(6) | 11:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5856 | 11:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3465 | 11:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4709 | 11:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8024 | 11:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9067 | 11:35 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5723 | 11:35 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Scoot | TR417 expand_more(2) | 11:35 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:35 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8477 | 11:35 | 已预定 | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2661 | 11:35 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 11:40 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7821 | 11:40 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 11:40 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6031 | 11:40 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR405 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8319 | 11:40 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ3 | 11:45 | 已预定 | |
Perth (PER) | Scoot | TR9 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8493 | 11:45 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR653 expand_more(2) | 11:50 | 延迟 | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5926 | 11:50 | 延迟 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8571 | 11:50 | 延迟 | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK349 | 11:50 | 已预定 | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8061 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8863 | 11:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!