Singapore 机场 到达(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR493 | 10:30 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 | 10:30 | 已预定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 | 10:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR283 | 10:40 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 | 10:40 | 已预定 | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ621 | 10:40 | 已预定 | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR905 | 10:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 | 10:50 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ157 | 10:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 | 10:50 | 已预定 | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ204 | 10:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 | 10:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Scoot | TR9 | 10:55 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 | 10:55 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 | 10:55 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 | 10:55 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ351 | 11:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 | 11:00 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR263 | 11:00 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(3) | 11:05 | 22:53 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8287 | 11:05 | 22:53 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8967 | 11:05 | 22:53 | 登陆 |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8057 | 11:05 | 22:53 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(5) | 11:05 | 22:51 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 11:05 | 22:51 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 11:05 | 22:51 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 11:05 | 22:51 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3691 | 11:05 | 22:51 | 登陆 |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 11:05 | 22:51 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(6) | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8199 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3409 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7247 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5733 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8086 | 11:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5447 | 11:05 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(3) | 11:05 | 22:58 | 登陆 |
| Medan (KNO) | Air India | AI8183 | 11:05 | 22:58 | 登陆 |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7239 | 11:05 | 22:58 | 登陆 |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9009 | 11:05 | 22:58 | 登陆 |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG53 | 11:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR497 expand_more(1) | 11:15 | 22:48 | 登陆 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8505 | 11:15 | 22:48 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR653 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5926 | 11:15 | 已预定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8571 | 11:15 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7861 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6257 | 11:20 | 已预定 | |
| Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 11:20 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR391 expand_more(2) | 11:25 | 延迟 | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5910 | 11:25 | 延迟 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8595 | 11:25 | 延迟 | |
| Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2641 | 11:25 | 22:55 | 登陆 |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ739 expand_more(5) | 11:25 | 延迟 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5860 | 11:25 | 延迟 | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3495 | 11:25 | 延迟 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4721 | 11:25 | 延迟 | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9099 | 11:25 | 延迟 | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5737 | 11:25 | 延迟 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX682 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9225 | 11:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ713 expand_more(6) | 11:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5856 | 11:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3465 | 11:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4709 | 11:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8024 | 11:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9067 | 11:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5723 | 11:30 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Scoot | TR387 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Kota Bharu (KBR) | Singapore Airlines | SQ8651 | 11:30 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR509 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5055 | 11:40 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ3 | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR499 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5948 | 11:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8353 | 11:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR617 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8617 | 11:55 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR359 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8567 | 11:55 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Scoot | TR207 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Singapore Airlines | SQ8467 | 11:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
