Singapore 机场 到达(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK279 | 08:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 08:45 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ4326 | 08:45 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4946 | 08:45 | 已预定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 09:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(4) | 09:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7110 | 09:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7821 | 09:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1021 | 09:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ262 | 09:50 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 | 09:55 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR439 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8665 | 10:05 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR481 expand_more(1) | 10:05 | 已预定 | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8405 | 10:05 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:10 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:10 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(6) | 10:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 10:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 10:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 10:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 10:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 10:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | 已预定 | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 10:20 | 延迟 | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:20 | 延迟 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7343 | 10:35 | 已预定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:40 | 已预定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR589 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:40 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:40 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 10:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8581 | 10:55 | 已预定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | 已预定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:05 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:05 | 已预定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:10 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL100 | 11:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:10 | 已预定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:10 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | 已预定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR569 expand_more(1) | 11:15 | 已预定 | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8377 | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG965 expand_more(7) | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7764 | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3457 | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4433 | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5475 | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5615 | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7615 | 11:15 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3891 | 11:15 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR337 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 11:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:25 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 | 11:30 | 已预定 | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR319 | 11:30 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | 已预定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 | 11:35 | 已预定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 | 11:40 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 | 11:45 | 已预定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 | 11:45 | 已预定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 | 11:45 | 已预定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 | 11:45 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 | 11:55 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 | 11:55 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 | 12:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 12:10 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 | 12:10 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 | 12:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 | 12:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 | 12:15 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 | 12:20 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 | 12:20 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 | 12:25 | 已预定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | 已预定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR797 | 12:30 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
