Singapore 机场 到达(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 06:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 06:25 | 已预定 | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5848 | 06:25 | 已预定 | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:25 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:25 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:25 | 已预定 | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(4) | 06:30 | 05:57 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5850 | 06:30 | 05:57 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:30 | 05:57 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:30 | 05:57 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9007 | 06:30 | 05:57 | 登陆 |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:30 | 已预定 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:35 | 已预定 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:35 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:40 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR559 expand_more(1) | 06:40 | 延迟 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8415 | 06:40 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 06:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 06:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 06:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 06:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 06:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 06:40 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Air India | AI6289 | 06:45 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7166 | 06:45 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4282 | 06:45 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 06:50 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31206 | 06:50 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3367 | 06:50 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3845 | 06:50 | 已预定 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8435 | 06:50 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Virgin Australia | VA5585 | 06:50 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR871 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8575 | 06:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ301 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3301 | 06:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Australia | VA5411 | 06:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | 已预定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 | 07:05 | 06:49 | 登陆 |
Manila (MNL) | Korean Air Cargo | KE343 | 07:05 | 延迟 | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:10 | 06:51 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | 06:51 | 登陆 |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4300 | 07:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | 06:54 | 登陆 |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(1) | 07:15 | 07:00 | 登陆 |
Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 07:15 | 07:00 | 登陆 |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:15 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(7) | 07:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | 已预定 | |
London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | 已预定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5565 | 07:30 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:40 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:40 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:40 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:40 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ4326 | 07:45 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4946 | 07:45 | 已预定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:15 | 已预定 | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ537 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3257 | 08:20 | 已预定 | |
Kochi (COK) | All Nippon Airways | NH6299 | 08:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 08:25 | 延迟 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 08:25 | 延迟 | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7895 | 08:25 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6240 | 08:30 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08:30 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08:30 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 08:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:30 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08:30 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 08:35 | 延迟 | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:35 | 延迟 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:35 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3613 | 08:45 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2421 | 08:50 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5773 | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 09:00 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 09:00 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | 已预定 | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7365 | 09:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:25 | 已预定 | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 09:30 | 已预定 | |
Sibu (SBW) | Scoot | TR411 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8311 | 09:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ9327 | 09:35 | 延迟 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(5) | 09:40 | 延迟 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | 延迟 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | 延迟 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | 延迟 | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | 延迟 | |
Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:40 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ502 | 09:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:50 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Scoot | TR373 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 09:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP88 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | 已预定 | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR481 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8405 | 10:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:05 | 已预定 | |
Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(6) | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | 已预定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 10:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!