Singapore 机场 到达(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 05:10 | 05:11 | 登陆 |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 05:10 | 05:11 | 登陆 |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 05:10 | 05:11 | 登陆 |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 05:10 | 05:11 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1001 | 05:10 | 05:06 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:15 | 05:10 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:15 | 05:10 | 登陆 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:15 | 05:10 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:15 | 05:10 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:15 | 04:26 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:15 | 04:26 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:15 | 04:26 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:15 | 04:26 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:15 | 04:26 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:15 | 04:26 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:15 | 04:26 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:15 | 04:26 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:15 | 04:26 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 05:00 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 05:00 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 05:00 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:30 | 05:38 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR615 expand_more(1) | 05:35 | 05:58 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8655 | 05:35 | 05:58 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 05:40 | 05:21 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:40 | 05:21 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:40 | 05:21 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:40 | 05:21 | 登陆 |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 05:40 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:40 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:40 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:40 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:40 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:40 | 延迟 | |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 05:40 | 05:02 | 登陆 |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 05:40 | 05:02 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:45 | 05:40 | 登陆 |
Vishakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR587 expand_more(1) | 05:45 | 05:15 | 登陆 |
Vishakhapatnam (VTZ) | Singapore Airlines | SQ8421 | 05:45 | 05:15 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:55 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:55 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:55 | 延迟 | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(4) | 05:55 | 05:53 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC5846 | 05:55 | 05:53 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05:55 | 05:53 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 05:55 | 05:53 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 05:55 | 05:53 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:25 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:00 | 06:04 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:00 | 06:04 | 登陆 |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | 05:47 | 登陆 |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | 05:47 | 登陆 |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | 05:47 | 登陆 |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 06:00 | 延迟 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(5) | 06:00 | 延迟 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 06:00 | 延迟 | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 06:00 | 延迟 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 06:00 | 延迟 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7974 | 06:00 | 延迟 | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 06:00 | 延迟 | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(2) | 06:05 | 已预定 | |
Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5848 | 06:05 | 已预定 | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:05 | 已预定 | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
Bangalore (BLR) | Air Canada | AC5842 | 06:10 | 已预定 | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | 已预定 | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | 已预定 | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:10 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:10 | 05:49 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:10 | 05:49 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:10 | 05:49 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:10 | 05:49 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:10 | 05:49 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:10 | 05:49 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:10 | 05:49 | 登陆 |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:15 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:15 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:15 | 延迟 | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(3) | 06:15 | 05:56 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5850 | 06:15 | 05:56 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:15 | 05:56 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:15 | 05:56 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Jetstar | 3K332 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF5156 | 06:15 | 已预定 | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:15 | 已预定 | |
London (LGW) | Virgin Australia | VA5561 | 06:15 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 06:15 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | Scoot | TR579 expand_more(1) | 06:15 | 延迟 | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ8443 | 06:15 | 延迟 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:15 | 已预定 | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:15 | 已预定 | |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:15 | 已预定 | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:15 | 已预定 | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:15 | 已预定 | |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:15 | 已预定 | |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:15 | 已预定 | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:15 | 已预定 | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:15 | 已预定 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:15 | 已预定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR183 expand_more(1) | 06:15 | 05:44 | 登陆 |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8351 | 06:15 | 05:44 | 登陆 |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 06:15 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06:15 | 已预定 | |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:20 | 已预定 | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(3) | 06:30 | 06:00 | 登陆 |
Auckland (AKL) | Air India | AI8105 | 06:30 | 06:00 | 登陆 |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3282 | 06:30 | 06:00 | 登陆 |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9753 | 06:30 | 06:00 | 登陆 |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(1) | 06:40 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 06:40 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ296 expand_more(3) | 06:40 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3296 | 06:40 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9759 | 06:40 | 已预定 | |
Christchurch (CHC) | Swiss | LX9035 | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7349 | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:40 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:40 | 已预定 | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:45 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:45 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | 延迟 | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | 延迟 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:55 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | 延迟 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | 延迟 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:55 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:55 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:55 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR565 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8367 | 06:55 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ7443 | 06:55 | 未知 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 | 07:00 | 07:11 | 登陆 |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 07:00 | 07:05 | 登陆 |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 07:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 07:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 07:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 07:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 07:00 | 已预定 | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:05 | 07:39 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:05 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:05 | 06:54 | 登陆 |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(1) | 07:10 | 06:39 | 登陆 |
Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 07:10 | 06:39 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:15 | 07:03 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:15 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:15 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:15 | 07:24 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:15 | 已预定 | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:15 | 07:26 | 登陆 |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:15 | 延迟 | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:30 | 07:37 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:30 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:30 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 07:30 | 07:49 | 登陆 |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 07:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 07:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 07:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 07:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 07:30 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 07:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ387 expand_more(3) | 07:35 | 07:47 | 登陆 |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3387 | 07:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5835 | 07:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8407 | 07:35 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 07:35 | 08:25 | 登陆 |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31206 | 07:35 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3367 | 07:35 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3845 | 07:35 | 延迟 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8435 | 07:35 | 延迟 | |
Milan (MXP) | Virgin Australia | VA5585 | 07:35 | 延迟 | |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:35 | 07:28 | 登陆 |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:35 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 07:40 | 07:44 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6240 | 07:40 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Etihad Airways | EY7164 | 07:40 | 已预定 | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 07:40 | 已预定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(8) | 07:45 | 08:07 | 登陆 |
London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:45 | 延迟 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:45 | 延迟 | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:45 | 延迟 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:45 | 延迟 | |
London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:45 | 延迟 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:45 | 延迟 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7972 | 07:45 | 延迟 | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5565 | 07:45 | 延迟 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 | 07:45 | 07:18 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2392 | 07:55 | 07:59 | 登陆 |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:55 | 07:41 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(2) | 07:55 | 07:35 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5922 | 07:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 07:55 | 已预定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 | 07:55 | 08:05 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ51 expand_more(3) | 07:55 | 08:13 | 登陆 |
Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3301 | 07:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7966 | 07:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Australia | VA5411 | 07:55 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ813 expand_more(1) | 08:00 | 07:32 | 登陆 |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 08:00 | 已预定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 08:00 | 07:56 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:05 | 07:45 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:05 | 07:45 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:05 | 07:45 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:05 | 07:45 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:05 | 07:45 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:05 | 07:45 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK405 expand_more(1) | 08:05 | 07:30 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8405 | 08:05 | 07:30 | 登陆 |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ383 | 08:10 | 未知 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(1) | 08:15 | 07:56 | 登陆 |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:15 | 07:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:20 | 08:03 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK404 expand_more(3) | 08:25 | 08:24 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:25 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5636 | 08:25 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8404 | 08:25 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR563 expand_more(1) | 08:25 | 08:01 | 登陆 |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8365 | 08:25 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:45 | 08:49 | 登陆 |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5773 | 08:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:45 | 08:49 | 登陆 |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6081 | 08:45 | 08:49 | 登陆 |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:45 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 expand_more(1) | 08:45 | 08:43 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3613 | 08:45 | 08:43 | 登陆 |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2421 | 08:50 | 未知 | |
Athens (ATH) | Scoot | TR721 expand_more(1) | 08:55 | 09:24 | 登陆 |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8563 | 08:55 | 09:24 | 登陆 |
Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 09:00 | 09:17 | 登陆 |
Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 09:00 | 09:17 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:05 | 09:01 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 09:05 | 08:47 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | 08:47 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | 08:47 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | 08:47 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!