Singapore 机场 到达(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:05 | 09:52 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:05 | 09:52 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:05 | 09:52 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:05 | 09:52 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:05 | 09:52 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:05 | 09:52 | 登陆 |
Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | 延迟 | |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | 延迟 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(6) | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Scoot | TR373 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 10:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Air France | AF3927 | 10:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9704 | 10:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8190 | 10:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4062 | 10:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6205 | 10:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ5554 | 10:25 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3288 | 10:25 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:25 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:30 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | 已预定 | |
Pune (PNQ) | Air India | AI2111 | 10:40 | 延迟 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 10:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | 已预定 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | 已预定 | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:00 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:10 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ7973 | 11:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Jetstar | 3K672 expand_more(5) | 11:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Air France | AF9587 | 11:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Emirates | EK7760 | 11:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Finnair | AY6402 | 11:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | KLM | KL4863 | 11:10 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Qantas | QF5190 | 11:10 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | 已预定 | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 | 11:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:20 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:20 | 已预定 | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ266 | 11:20 | 取消 | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 11:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | 已预定 | |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(6) | 11:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 11:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:40 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:40 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:40 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:40 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:40 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ504 | 11:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4059 | 11:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(6) | 11:45 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31231 | 11:45 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:45 | 已预定 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(6) | 11:45 | 已预定 | |
Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | 已预定 | |
Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | 已预定 | |
Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | 已预定 | |
Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | 已预定 | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | 已预定 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11:55 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX678 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9189 | 11:55 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 11:55 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 11:55 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 12:00 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 12:00 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX2075 | 12:05 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(2) | 12:10 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR305 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:15 | 已预定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 | 12:15 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 | 12:15 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3277 | 12:15 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5830 | 12:15 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7234 | 12:15 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5950 | 12:15 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 12:15 | 已预定 | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:20 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 | 12:25 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | 已预定 | |
Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 | 12:30 | 已预定 | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87401 | 12:30 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX771 | 12:40 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K512 | 12:45 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 12:45 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | 已预定 | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | 已预定 | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK289 | 01:00 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR453 | 01:00 | 已预定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | 已预定 | |
Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8019 | 01:15 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:20 | 已预定 | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 | 01:20 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 01:25 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 | 01:25 | 已预定 | |
Jeju (CJU) | Scoot | TR813 | 01:30 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 | 01:30 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01:30 | 已预定 | |
Okinawa (OKA) | Jetstar | 3K792 | 01:30 | 已预定 | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | 已预定 | |
Malacca (MKZ) | Scoot | TR437 | 01:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K244 | 01:40 | 取消 | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01:40 | 已预定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 01:45 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 01:50 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 | 01:50 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 01:50 | 已预定 | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 | 01:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!