Singapore 机场 出发(SIN)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 01:40 | 01:54 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 01:40 | 01:54 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 01:40 | 01:54 | 在路上 |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 01:40 | 01:54 | 在路上 |
Sydney (SYD) | Scoot | TR2 expand_more(1) | 01:40 | 02:23 | 在路上 |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8598 | 01:40 | 02:23 | 在路上 |
Athens (ATH) | Scoot | TR720 expand_more(1) | 01:40 | 03:34 | 在路上 |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8562 | 01:40 | 03:34 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 01:45 | 02:15 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 01:45 | 02:15 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 01:45 | 02:15 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 01:45 | 02:15 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 01:45 | 02:15 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 01:45 | 02:15 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 01:45 | 02:15 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 01:45 | 02:15 | 在路上 |
Manila (MNL) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 01:45 | 02:00 | 在路上 |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5937 | 01:45 | 02:00 | 在路上 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8636 | 01:45 | 02:00 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 01:50 | 02:52 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01:50 | 02:52 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5110 | 01:50 | 02:52 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01:50 | 02:52 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3455 | 01:50 | 02:52 | 在路上 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J804 | 01:50 | 01:51 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 01:55 | 02:18 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7348 | 01:55 | 02:18 | 在路上 |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 01:55 | 02:18 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 01:55 | 02:18 | 在路上 |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 01:55 | 02:18 | 在路上 |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 01:55 | 02:18 | 在路上 |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 01:55 | 02:18 | 在路上 |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9394 | 01:55 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(2) | 02:00 | 02:22 | 在路上 |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9995 | 02:00 | 02:22 | 在路上 |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | 02:22 | 在路上 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | 02:04 | 在路上 |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | 02:04 | 在路上 |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | 02:04 | 在路上 |
Davao City (DVO) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 02:00 | 02:21 | 在路上 |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | 02:21 | 在路上 |
Iloilo (ILO) | Scoot | TR372 expand_more(1) | 02:00 | 02:31 | 在路上 |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8334 | 02:00 | 02:31 | 在路上 |
Rockhampton (ROK) | Royal Brunei Airlines | BI4212 | 02:00 | 02:11 | 在路上 |
Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 02:15 | 02:49 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ392 expand_more(5) | 02:15 | 03:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31226 | 02:15 | 03:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3392 | 02:15 | 03:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5794 | 02:15 | 03:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9301 | 02:15 | 03:20 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5592 | 02:15 | 03:20 | 在路上 |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW166 | 02:15 | 02:41 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:25 | 03:00 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:25 | 03:00 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:25 | 03:00 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:25 | 03:00 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR18 expand_more(1) | 02:30 | 02:46 | 在路上 |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8530 | 02:30 | 02:46 | 在路上 |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:30 | 02:44 | 在路上 |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 02:35 | 02:54 | 在路上 |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:35 | 02:54 | 在路上 |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:35 | 02:54 | 在路上 |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 02:40 | 03:06 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Scoot | TR852 expand_more(1) | 02:45 | 03:49 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ8532 | 02:45 | 03:49 | 在路上 |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 | 02:45 | 02:57 | 在路上 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5776 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:10 | 03:37 | 在路上 |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1562 | 03:15 | 03:23 | 在路上 |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2622 | 03:15 | 04:16 | 在路上 |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:30 | 03:58 | 在路上 |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:30 | 03:58 | 在路上 |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3920 expand_more(1) | 03:40 | 03:40 | 在路上 |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1549 | 03:40 | 03:40 | 在路上 |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | 04:06 | 在路上 |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | 04:06 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8408 | 04:10 | 未知 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU414 | 04:40 | 04:42 | 在路上 |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7974 | 04:45 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:10 | 05:27 | 在路上 |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:10 | 05:27 | 在路上 |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7964 | 05:15 | 05:10 | 在路上 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Singapore 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!