}
在 Singapore 机场 吃喝
Singapore 机场 有哪些餐馆和酒吧?
| 姓名 | 地点 | 安检前/安检后 | 营业时间 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1983 Taste of Nanyang | - | 安检前 | - | 6543 9040 |
| 24Hr Food Gallery | - | 安检后 | - | 62141387 |
| 4 Fingers Crispy Chicken | - | 安检后 | - | - |
| 4 Fingers Crispy Chicken | - | 安检前 | - | 6214 3928 |
| Aoy's Thai Noodle Bar | - | 安检前 | - | - |
| Artisan Boulangerie Co. | - | 安检前 | - | 6214 9462 |
| Boost Juice Bars | - | 安检后 | - | 6543 9247 / 6543 9248 |
| Briccocafe | - | 安检后 | - | 6542 4017 |
| Burger King | - | 安检前 | - | 6214 9452 |
| Burger King | - | 安检前 | - | 6542 1290 |
| Burger King | - | 安检后 | - | 6542 1392 |
| Burger King | - | 安检后 | - | 6542 2102 |
| Carlsberg Sports Bar | - | 安检后 | - | - |
| Central Thai | - | 安检前 | - | 6546 1585 |
| Chutney Mary | - | 安检后 | - | 65462790 |
| Costa Coffee | - | 安检后 | - | 6543 0471 |
| Culto Caffe Ciocolato | - | 安检后 | - | - |
| Curry Times | - | 安检前 | - | 6447 8068 |
| Dian Xiao Er | - | 安检前 | - | 6542 3789 |
| Dunkin Donuts | - | 安检后 | - | 6876 0074 |
| Fish & Co. | - | 安检前 | - | 65464485 |
| Gurney Drive Signatures | - | 安检前 | - | 64411690 |
| Hard Rock Cafe | - | 安检后 | - | 6241 6267 |
| Harry's Bar | - | 安检后 | - | 64467049 |
| Harry's Bar | - | 安检后 | - | 65466351 |
| Harry's Bar | - | 安检后 | - | 93619850 |
| Heavenly Wang | - | 安检前 | - | 6543 0565 |
| Hello Kitty Orchid Garden | - | 安检前 | - | - |
| Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | 安检后 | - | 6543 9246 |
| Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | 安检后 | - | 6241 5872 |
| Hot & Roll | - | 安检后 | - | - |
| Ippudo Express | - | 安检后 | - | - |
| Ippudo Express | - | 安检后 | - | 62141362 |
| Itacho Sushi | - | 安检前 | - | 6241 8911 |
| Jollibean | - | 安检前 | - | 62411087 |
| Kaffe and Toast | - | 安检前 | - | - |
| Kaffe and Toast | - | 安检前 | - | 62149760 |
| Kaveri Vegetarian Cuisine | - | 安检后 | - | - |
| Kedai Killiney Kopi | - | 安检后 | - | 62143051 |
| KFC | - | 安检前 | - | 6214 3740 |
| Killiney Kopitiam | - | 安检后 | - | 65426468 |
| Killiney Kopitiam | - | 安检后 | - | - |
| Kopitiam | - | 安检前 | - | - |
| Krispy Kreme | - | 安检前 | - | 6546 6340 |
| Lerk Thai | - | 安检后 | - | - |
| Manhattan Fish Market | - | 安检前 | - | - |
| McDonald's | - | 安检前 | - | 65427991 |
| McDonald's | - | 安检后 | - | 6543 9149 |
| McDonald's | - | 安检前 | - | 6242 9681 |
| Milk & Honey – Artisan Yogurt & Dessert Bar | - | 安检前 | - | - |
| Nando's | - | 安检前 | - | 6543 9766 |
| O'Coffee Club | - | 安检前 | - | 6585 6369 |
| Old Chang Kee | - | 安检后 | - | 63849768 |
| Old Town White Coffee | - | 安检前 | - | 65454616 |
| O'Learys Sports Restaurant | - | 安检前 | - | - |
| Owl Transit | - | 安检后 | - | - |
| Panopolis Cafe and Bakery | - | 安检前 | - | 6214 9521 |
| Pappamia | - | 安检前 | - | (65) 6243 3310 |
| Paradise Dynasty | - | 安检前 | - | 6242 4372 |
| Paris Baguette | - | 安检前 | - | 6542 0386 |
| PastaMania | - | 安检前 | - | (65) 6441 2767 |
| Paul | - | 安检后 | - | 65426468 |
| Peach Garden Noodle House | - | 安检前 | - | 6546 7383 |
| Penang Culture | - | 安检前 | - | 6546 7793 |
| Pezzo | - | 安检后 | - | - |
| Pho Street | - | 安检后 | - | 6214 6207 |
| Poulet | - | 安检前 | - | - |
| Ramen Champion | - | 安检前 | - | 6214 2958 |
| Resrtrooms | - | 安检后 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检后 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检后 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检前 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检后 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检后 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检前 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检后 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检后 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检后 | - | - |
| Resrtrooms | - | 安检前 | - | - |
| RV Cafe | - | 安检前 | - | 62140268 |
| Saboten | - | 安检前 | - | 6214 9504 |
| Sakae Sushi | - | 安检后 | - | (65) 6214 1507 |
| Seafood Paradise | - | 安检前 | - | 6214 9655 |
| Simple Eats | - | 安检后 | - | - |
| Singapore Food Street | - | 安检后 | - | - |
| Soup Restaurant | - | 安检前 | - | 6545 6866 |
| Spageddies | - | 安检后 | - | 6441 0079 |
| Starbucks | - | 安检后 | - | 65425793 |
| Starbucks | - | 安检前 | - | 65434489 |
| Starbucks | - | 安检后 | - | - |
| Starbucks | - | 安检后 | - | - |
| Starbucks | - | 安检前 | - | 62416551 |
| Starbucks | - | 安检前 | - | 65467696 |
| Straits Food Village | - | 安检后 | - | 64493688 |
| Subway | - | 安检后 | - | - |
| Subway | - | 安检后 | - | - |
| Subway | - | 安检前 | - | - |
| Subway | - | 安检后 | - | 62141387 |
| Sushi Burrito | - | 安检后 | - | - |
| Swensen's | - | 安检前 | - | 6542 8219 |
| Tai Hing | - | 安检后 | - | 6214 3603 |
| ThaiExpress | - | 安检前 | - | 6214 3116 |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | - | 安检前 | - | 6214 1183 |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | - | 安检后 | - | 65423943 |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | - | 安检后 | - | 6242 5684 |
| The Coffee Bean & Tea Leaf | - | 安检后 | - | 6543 1642 |
| Tip Top | - | 安检后 | - | - |
| Tip Top | - | 安检后 | - | - |
| TMG | - | 安检后 | - | 65461928 |
| Traveller's Cactus Pub | - | 安检后 | - | - |
| Tsubohachi Izakaya Hokkaido | - | 安检前 | - | 6214 0320 |
| Wang Cafe | - | 安检后 | - | 6214 9024 |
| Wang Cafe | - | 安检前 | - | 64487300 |
| Xin Wang Hong Kong Cafe | - | 安检前 | - | 6241 5201 |
| Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | 安检前 | - | - |
| Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | 安检前 | - | 6241 4341 |
关于 Singapore 机场 的有用信息
