Air India bei Singapore Flughafen – SIN
An welchen Terminals landet Air India in Singapore Flughafen und fliegt von dort ab?
Air India-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Singapore Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Air India von und nach Singapore Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 20 | Flüge anzeigen |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 42 | Flüge anzeigen |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 12 | Flüge anzeigen |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 28 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 53 | Flüge anzeigen |
Gimhae (PUS) | Korea, South | Busan | 11 | Flüge anzeigen |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 40 | Flüge anzeigen |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Flüge anzeigen |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 84 | Flüge anzeigen |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 13 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 82 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Flüge anzeigen |
Madurai (IXM) | India | Madurai | 11 | Flüge anzeigen |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 28 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 43 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 39 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | Flüge anzeigen |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 39 | Flüge anzeigen |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 10 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 34 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 68 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 25 | Flüge anzeigen |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 27 | Flüge anzeigen |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 13 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 26 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 40 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Singapore Flughafen durchgeführt von Air India
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Singapore Flughafen durchgeführt von Air India
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Busan | Gimhae (PUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Madurai | Madurai (IXM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!