Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04:20 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M236 | 04:30 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU448 | 04:40 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA574 | 04:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 05:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ114 | 05:25 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | BBN Airlines Indonesia | BS308 | 05:30 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF862 | 05:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05:40 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR488 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8320 | 05:50 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR522 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC5919 | 05:55 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8302 | 05:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5187 | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR892 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8384 | 06:10 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1024 | 06:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR300 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5917 | 06:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8552 | 06:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | China Airlines Cargo | CI5884 | 06:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 06:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA578 | 06:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 06:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 06:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 06:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 06:50 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ724 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3490 | 06:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5734 | 06:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR818 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8644 | 06:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 07:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 07:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 07:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Australia | VA5618 | 07:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR200 | 07:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR12 | 07:55 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 | 07:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 | 07:55 | Storniert | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 | 08:01 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08:05 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08:05 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 08:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5952 | 08:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR478 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8396 | 08:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR874 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8522 | 08:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(8) | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
