Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanjing (NKG) | Xiamen Air | MF8686 | 02:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B554 | 02:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Gulf Air | GF165 | 02:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:20 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G720 | 02:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 02:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR688 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8460 | 02:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:35 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:35 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 02:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 02:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | United Airlines | UA7690 | 02:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 02:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:45 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 02:50 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 02:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 02:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 02:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 02:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 02:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:50 | geplant | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU826 | 03:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR442 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 03:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR518 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8392 | 03:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 03:05 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 03:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 03:05 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 03:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 03:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03:20 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 03:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA3976 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(7) | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3648 | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Philippine Airlines | PR3685 | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:35 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Scoot | TR230 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8656 | 03:40 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR596 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 03:40 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8366 | 03:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR6052 | 03:45 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:45 | geplant | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 03:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Loong Air | GJ8998 | 04:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:00 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR558 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Singapore Airlines | SQ8572 | 04:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR982 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8670 | 04:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:10 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8360 | 04:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 04:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24816 | 04:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9021 | 04:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8196 | 04:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 04:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5842 | 04:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:25 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR548 | 04:30 | geplant | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR286 | 04:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:40 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:40 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 04:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:45 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR262 | 05:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX9999 | 05:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05:10 | geplant | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR312 | 05:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 | 05:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 05:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR804 | 05:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 | 05:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR636 | 05:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C7678 | 05:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA890 | 05:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 | 05:45 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7728 | 05:45 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA826 | 05:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 | 05:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 05:55 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR120 | 05:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 | 06:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
