Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR528 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8690 | 10:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1340 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5981 | 10:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF181 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2087 | 10:50 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ722 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3222 | 10:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8003 | 10:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B552 | 10:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas Freight | QF7536 | 11:00 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ900 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5844 | 11:00 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3396 | 11:00 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7214 | 11:00 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Swiss | LX9208 | 11:00 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR682 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8332 | 11:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6623 | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7330 | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5612 | 11:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5614 | 11:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5908 | 11:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7992 | 11:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR38 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8514 | 11:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP989 | 11:10 | geplant | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB741 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Noumea (NOU) | Air France | AF4023 | 11:10 | geplant | |
| Noumea (NOU) | Singapore Airlines | SQ6059 | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(9) | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31215 | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3916 | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8204 | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5484 | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7199 | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8013 | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9012 | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9310 | 11:10 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5517 | 11:10 | geplant | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 11:10 | geplant | |
| Manado (MDC) | Scoot | TR216 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ8468 | 11:15 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24970 | 11:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 11:30 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9228 | 11:40 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2204 | 11:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:45 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3438 | 11:55 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3850 | 11:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7874 | 12:00 | Storniert | |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G998 | 12:00 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR474 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8584 | 12:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL101 | 12:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ196 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3236 | 12:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9360 | 12:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3304 | 12:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH628 expand_more(5) | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6721 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7338 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9544 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5480 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5628 | 12:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR644 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5954 | 12:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8694 | 12:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4311 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5868 | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8244 | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5476 | 12:25 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 12:25 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Virgin Australia | VA5759 | 12:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR872 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:25 | geplant | |
| Guwahati (GAU) | Drukair | KB541 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 12:35 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 | 12:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ832 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR308 | 12:35 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 | 12:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 | 12:40 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 | 12:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX652 | 12:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 | 12:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 | 12:45 | geplant | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR646 | 12:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR638 | 12:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 | 01:05 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ984 | 01:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 | 01:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 | 01:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 | 01:15 | geplant | |
| Malacca (MKZ) | Scoot | TR420 | 01:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 | 01:25 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8118 | 01:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR552 | 01:25 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J536 | 01:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 | 01:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 | 01:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH372 | 01:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 | 01:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 | 01:40 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 | 01:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 01:45 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 | 01:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 | 01:50 | geplant | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 | 01:50 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 | 01:55 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
