Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5868 | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8244 | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5476 | 12:25 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 12:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR872 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7862 | 12:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5805 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3842 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8421 | 12:35 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(6) | 12:35 | geplant | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:35 | geplant | |
| London (LHR) | avianca | AV6553 | 12:35 | geplant | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:35 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:35 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:35 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8418 | 12:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ832 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5263 | 12:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5752 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8128 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8958 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8035 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7678 | 12:35 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5826 | 12:35 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8324 | 12:35 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(6) | 12:40 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 12:40 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 12:40 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 12:40 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 12:40 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 12:40 | geplant | |
| Brunei (BWN) | United Airlines | UA7708 | 12:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5859 | 12:45 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 12:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 | 12:55 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 | 12:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:00 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1794 | 01:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63660 | 01:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9606 | 01:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5350 | 01:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5877 | 01:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5774 | 01:05 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63650 | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7315 | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9602 | 01:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5352 | 01:10 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2116 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4316 | 01:10 | geplant | |
| Delhi (DEL) | EVA Air | BR3711 | 01:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7058 | 01:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5806 | 01:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX652 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5461 | 01:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5098 | 01:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 01:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5800 | 01:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 expand_more(4) | 01:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7241 | 01:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3494 | 01:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4726 | 01:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5740 | 01:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX758 expand_more(5) | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8897 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5479 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5860 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5674 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3484 | 01:25 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8118 | 01:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR552 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5913 | 01:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8538 | 01:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7988 | 01:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7028 | 01:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 01:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 01:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8256 | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3462 | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3418 | 01:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5494 | 01:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3466 | 01:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3854 | 01:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7988 | 01:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3830 | 01:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7324 | 01:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5496 | 01:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5606 | 01:40 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8394 | 01:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 01:45 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:50 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Air France | AF7242 | 01:50 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 01:50 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 01:50 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 01:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | geplant | |
| Macau (MFM) | Scoot | TR904 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8344 | 01:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 01:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 01:55 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 01:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX772 | 02:00 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air Malaysia | OD9118 | 02:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 02:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 02:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3142 | 02:00 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 02:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR242 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8548 | 02:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8180 | 02:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6260 | 02:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5951 | 02:10 | geplant | |
| Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 02:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3276 | 02:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5829 | 02:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7233 | 02:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR638 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8460 | 02:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5494 | 02:20 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2074 | 02:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:30 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI349 | 02:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 02:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD356 | 02:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 02:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 02:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3680 | 02:40 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 02:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR590 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9112 | 02:45 | geplant | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 02:45 | geplant | |
| Davao City (DVO) | Scoot | TR534 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8566 | 02:45 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:55 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA490 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 03:00 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ882 | 03:25 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 | 03:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 | 03:35 | geplant | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 | 03:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:45 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU898 | 03:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:45 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 | 03:55 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB2 | 03:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:00 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 04:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 | 04:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 | 04:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:15 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU460 | 04:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 | 04:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 | 04:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 | 04:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
