Singapore Flughafen Ankünfte (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR481 expand_more(1) | 10:05 | 09:31 | Gelandet |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8405 | 10:05 | 09:31 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR569 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8377 | 10:10 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 10:10 | 09:51 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 10:10 | 09:51 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | geplant | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR561 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9106 | 10:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR589 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:30 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:30 | geplant | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:40 | Verzögert | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:40 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Apex Logistics | 5Y8975 | 10:50 | Verzögert | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR431 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5930 | 11:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8609 | 11:05 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 11:10 | Verzögert | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:15 | geplant | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(8) | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9654 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3643 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5497 | 11:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Virgin Australia | VA5691 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD803 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:35 | geplant | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(3) | 11:45 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | Verzögert | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:45 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:45 | Verzögert | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | Verzögert | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | Verzögert | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 11:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 11:55 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 11:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX2075 | 12:05 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | Verzögert | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR447 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8633 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:20 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12:20 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(1) | 12:20 | Verzögert | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 12:20 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:30 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:45 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 | 12:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | geplant | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8739 | 01:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 01:00 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ481 | 01:00 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:15 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G721 | 01:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 01:25 | Verzögert | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 | 01:30 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK727 | 01:40 | geplant | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 | 01:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 | 01:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01:50 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 | 01:50 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 01:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
