China Eastern Airlines bei Singapore Flughafen – SIN
Welche Orte fliegt China Eastern Airlines von und nach Singapore Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Flüge anzeigen |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 6 | Flüge anzeigen |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 12 | Flüge anzeigen |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 8 | Flüge anzeigen |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 28 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Flüge anzeigen |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 6 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 27 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 101 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 18 | Flüge anzeigen |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 6 | Flüge anzeigen |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 4 | Flüge anzeigen |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 25 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Singapore Flughafen durchgeführt von China Eastern Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | Flüge anzeigen |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Singapore Flughafen durchgeführt von China Eastern Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | Flüge anzeigen |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!