Qantas bei Singapore Flughafen – SIN
An welchen Terminals landet Qantas in Singapore Flughafen und fliegt von dort ab?
Qantas-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Singapore Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Qantas von und nach Singapore Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 19 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 26 | Flüge anzeigen |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 24 | Flüge anzeigen |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 8 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 56 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Flüge anzeigen |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 12 | Flüge anzeigen |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 30 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 41 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 13 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 51 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 32 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 12 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!