Scoot bei Singapore Flughafen – SIN
Welche Orte fliegt Scoot von und nach Singapore Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 10 | Flüge anzeigen |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 12 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | Flüge anzeigen |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 68 | Flüge anzeigen |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 15 | Flüge anzeigen |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 6 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 8 | Flüge anzeigen |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 22 | Flüge anzeigen |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 14 | Flüge anzeigen |
Francisco Bangoy International (DVO) | Philippines | Davao | 18 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 42 | Flüge anzeigen |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 6 | Flüge anzeigen |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Flüge anzeigen |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 8 | Flüge anzeigen |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 10 | Flüge anzeigen |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 12 | Flüge anzeigen |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 20 | Flüge anzeigen |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 42 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 20 | Flüge anzeigen |
Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | Malaysia | Ipoh | 34 | Flüge anzeigen |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 34 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 8 | Flüge anzeigen |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 10 | Flüge anzeigen |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 4 | Flüge anzeigen |
Koh Samui (USM) | Thailand | Koh Samui | 28 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Flüge anzeigen |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 20 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 68 | Flüge anzeigen |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Flüge anzeigen |
Kuantan (KUA) | Malaysia | Kuantan | 8 | Flüge anzeigen |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 14 | Flüge anzeigen |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 6 | Flüge anzeigen |
Langakawi International (LGK) | Malaysia | Langkawi | 14 | Flüge anzeigen |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Flüge anzeigen |
Batu Berendam (MKZ) | Malaysia | Malacca | 10 | Flüge anzeigen |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 8 | Flüge anzeigen |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 26 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 25 | Flüge anzeigen |
Miri (MYY) | Malaysia | Miri | 8 | Flüge anzeigen |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 4 | Flüge anzeigen |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Flüge anzeigen |
Nanning (NNG) | China | Nanning | 6 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 14 | Flüge anzeigen |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 10 | Flüge anzeigen |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 42 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 26 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 32 | Flüge anzeigen |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 10 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Flüge anzeigen |
Shenyang (SHE) | China | Shenyang | 8 | Flüge anzeigen |
Sibu (SBW) | Malaysia | Sibu | 6 | Flüge anzeigen |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 20 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 21 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 40 | Flüge anzeigen |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 8 | Flüge anzeigen |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 28 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Flüge anzeigen |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 14 | Flüge anzeigen |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 8 | Flüge anzeigen |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 6 | Flüge anzeigen |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 8 | Flüge anzeigen |
Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 10 | Flüge anzeigen |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 10 | Flüge anzeigen |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Singapore Flughafen durchgeführt von Scoot
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Singapore Flughafen durchgeführt von Scoot
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia | Malacca | Batu Berendam (MKZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Davao | Francisco Bangoy International (DVO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Koh Samui | Koh Samui (USM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuantan | Kuantan (KUA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Langkawi | Langakawi International (LGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Miri | Miri (MYY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Nanning | Nanning (NNG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shenyang | Shenyang (SHE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Sibu | Sibu (SBW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Ipoh | Sultan Azlan Shah Airport (IPH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!