SriLankan Airlines bei Singapore Flughafen – SIN
An welchen Terminals landet SriLankan Airlines in Singapore Flughafen und fliegt von dort ab?
SriLankan Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Singapore Flughafen:
- Terminal - 1
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt SriLankan Airlines von und nach Singapore Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 40 | Flüge anzeigen |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | Flüge anzeigen |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 14 | Flüge anzeigen |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 18 | Flüge anzeigen |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 38 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 28 | Flüge anzeigen |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 14 | Flüge anzeigen |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 27 | Flüge anzeigen |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 14 | Flüge anzeigen |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 31 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Flüge anzeigen |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | Flüge anzeigen |
Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 25 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Singapore Flughafen durchgeführt von SriLankan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Singapore Flughafen durchgeführt von SriLankan Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!