Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sydney (SYD) | Qantas | QF2 expand_more(10) | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9665 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4537 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4002 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5004 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5321 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5003 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4610 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4882 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5914 | 07:30 | geplant | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3392 | 07:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ812 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24812 | 07:30 | geplant | |
Perth (PER) | Qantas | QF72 expand_more(11) | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | Air France | AF9669 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4543 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | British Airways | BA7466 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4012 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | Emirates | EK5058 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5331 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | Finnair | AY5009 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4608 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7887 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | KLM | KL4885 | 07:35 | geplant | |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3386 | 07:35 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2108 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4308 | 07:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3709 | 07:40 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5915 | 07:40 | geplant | |
Sydney (SYD) | Iberia | IB3502 | 07:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ261 | 07:40 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 07:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(9) | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3931 | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9649 | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8136 | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3646 | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4043 | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6201 | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5577 | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3967 | 07:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9501 | 07:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ36 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4552 | 07:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5504 | 07:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Scoot | TR416 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 07:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8476 | 07:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF8762 | 07:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF8764 | 07:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 expand_more(5) | 07:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3297 | 07:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1321 | 07:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9778 | 07:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Swiss | LX9032 | 07:50 | geplant | |
Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9336 | 07:50 | geplant | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR404 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8318 | 07:55 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1772 | 08:00 | geplant | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 | 08:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5058 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8200 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3410 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5732 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8097 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5448 | 08:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5849 | 08:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3252 | 08:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5364 | 08:00 | geplant | |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Cochin (COK) | Air New Zealand | NZ3254 | 08:00 | geplant | |
Cochin (COK) | All Nippon Airways | NH6298 | 08:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1346 | 08:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5762 | 08:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5463 | 08:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5852 | 08:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4062 | 08:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5614 | 08:05 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI8276 | 08:05 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3208 | 08:05 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | All Nippon Airways | NH6280 | 08:05 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Garuda Indonesia | GA9194 | 08:05 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 08:10 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6227 | 08:10 | geplant | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6643 | 08:10 | geplant | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5732 | 08:10 | geplant | |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5470 | 08:10 | geplant | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 08:10 | geplant | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3423 | 08:10 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 expand_more(13) | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4386 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2172 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4609 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6941 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3723 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4630 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3498 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4421 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5462 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4171 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7335 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4468 | 08:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3788 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9667 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4541 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7464 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4008 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5036 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5325 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5013 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4604 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7891 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4886 | 08:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3378 | 08:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR466 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8510 | 08:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 expand_more(11) | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31213 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7232 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8268 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5366 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4731 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1317 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9780 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8073 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9028 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9312 | 08:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5521 | 08:20 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5255 | 08:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY3681 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4669 | 08:25 | geplant | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air Canada | AC5847 | 08:25 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air India | AI8278 | 08:25 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3212 | 08:25 | geplant | |
Chennai (MAA) | All Nippon Airways | NH6282 | 08:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7846 | 08:25 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2116 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4316 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 expand_more(10) | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air France | AF9668 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4539 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | British Airways | BA7470 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | China Eastern Airlines | MU4010 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Emirates | EK5052 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY5007 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4601 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7897 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL4884 | 08:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3382 | 08:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR272 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8606 | 08:30 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR530 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Singapore Airlines | SQ8416 | 08:30 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8418 | 08:30 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD350 | 08:40 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5851 | 08:40 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3210 | 08:40 | geplant | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6290 | 08:40 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9006 | 08:40 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5841 | 08:40 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5616 | 08:40 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 08:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | geplant | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7696 | 08:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 08:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 expand_more(4) | 08:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7419 | 08:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8610 | 08:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4810 | 08:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6934 | 08:50 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3565 | 08:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK355 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5931 | 09:00 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8355 | 09:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5432 | 09:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY6421 | 09:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3985 | 09:00 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5510 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | QF292 expand_more(10) | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air France | AF9704 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4533 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA7492 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5022 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5359 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5019 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4674 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4889 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA4881 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3419 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 | 09:00 | geplant | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3306 | 09:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9037 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 | 09:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK720 | 09:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09:20 | geplant | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 | 09:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 | 09:30 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR558 | 09:30 | geplant | |
Chennai (MAA) | Scoot | TR578 | 09:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 | 09:35 | geplant | |
Angeles City (CRK) | Scoot | TR394 | 09:35 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1730 | 09:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD806 | 09:40 | geplant | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR690 | 09:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 | 09:45 | geplant | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL36 | 09:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ968 | 09:55 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR630 | 09:55 | geplant | |
Kunming (KMG) | Scoot | TR160 | 10:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 | 10:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 | 10:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 | 10:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL105 | 10:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR442 | 10:15 | geplant | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 | 10:20 | geplant | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1004 | 10:20 | geplant | |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 | 10:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF257 | 10:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 | 10:30 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Scoot | TR808 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA16 | 10:40 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ752 | 10:50 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ285 | 10:50 | geplant | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ636 | 10:50 | geplant | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Scoot | TR566 | 10:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2383 | 11:00 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ322 | 11:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | T'way Air | TW162 | 11:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU566 | 11:10 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF54 | 11:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK55 | 11:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA12 | 11:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX177 | 11:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK722 | 11:25 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA970 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF1 | 11:25 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!