Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Quanzhou (JJN) | Xiamen Air | MF8020 | 02:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K535 expand_more(4) | 02:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air France | AF9588 | 02:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7733 | 02:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5173 | 02:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3261 | 02:15 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Scoot | TR222 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8470 | 02:20 | geplant | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU2070 | 02:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 expand_more(2) | 02:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8262 | 02:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7674 | 02:20 | geplant | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Chennai (MAA) | Qantas | QF8754 | 02:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR972 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8682 | 02:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:35 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2096 | 02:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 02:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 02:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 02:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX79 | 02:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K519 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7715 | 02:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5163 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(5) | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8093 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 02:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8170 | 02:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 02:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5676 | 02:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K685 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF9594 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7711 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3287 | 02:55 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:05 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3274 | 03:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 03:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8087 | 03:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | geplant | |
Macau (MFM) | Scoot | TR906 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8346 | 03:20 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | geplant | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS310 | 03:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24816 | 03:25 | geplant | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2578 | 03:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX2074 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX2073 | 03:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(5) | 03:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5617 | 03:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5494 | 03:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5624 | 03:35 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK348 | 03:35 | geplant | |
Perth (PER) | Scoot | TR16 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8494 | 03:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(5) | 03:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:45 | geplant | |
Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF7006 | 03:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7784 | 03:45 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5147 | 03:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR286 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8588 | 03:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 04:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 04:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 04:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 04:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 04:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 04:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 04:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4064 | 04:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 04:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3491 | 04:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 04:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 04:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR270 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8604 | 04:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7134 | 04:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8085 | 04:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(6) | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8196 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3432 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5842 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8095 | 04:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5442 | 04:25 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ158 expand_more(4) | 04:30 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5870 | 04:30 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8246 | 04:30 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3440 | 04:30 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5478 | 04:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8316 | 04:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 expand_more(5) | 04:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7334 | 04:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9518 | 04:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5693 | 04:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5492 | 04:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5620 | 04:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7568 | 04:35 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8648 | 04:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF8220 | 04:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9000 | 04:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 expand_more(3) | 04:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3386 | 04:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6286 | 04:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9176 | 04:50 | geplant | |
Padang (PDG) | Scoot | TR208 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ8488 | 04:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8264 | 04:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9906 | 04:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7714 | 04:55 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR252 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8398 | 05:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8550 | 05:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1511 | 05:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5267 | 05:10 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1327 | 05:10 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5756 | 05:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV856 | 05:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 expand_more(5) | 05:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8258 | 05:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3460 | 05:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1331 | 05:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7222 | 05:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5496 | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Jetstar Asia | 3K765 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Air France | AF7001 | 05:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 | 05:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05:20 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR266 | 05:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 05:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA826 | 05:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ507 | 05:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05:30 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 05:35 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA450 | 05:35 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 | 05:35 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1796 | 05:40 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 05:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 | 05:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 | 05:55 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 | 06:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K517 | 06:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:10 | geplant | |
Changsha (CSX) | Scoot | TR124 | 06:10 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 | 06:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!