Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:40 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1006 | 05:40 | 05:49 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:25 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:25 | geplant | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ7372 | 06:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:30 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR480 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8404 | 06:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 06:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 06:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 06:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 06:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 06:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ386 | 06:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ385 | 06:50 | geplant | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR820 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8640 | 06:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:00 | geplant | |
Haikou (HAK) | Scoot | TR118 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Haikou (HAK) | Singapore Airlines | SQ8312 | 07:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR892 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8384 | 07:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 07:05 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 07:05 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8118 | 07:05 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:05 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5505 | 07:05 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:10 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(6) | 07:15 | geplant | |
Perth (PER) | Aegean Airlines | A31228 | 07:15 | geplant | |
Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | geplant | |
Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07:15 | geplant | |
Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | geplant | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8077 | 07:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9653 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | geplant | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | geplant | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7546 | 07:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7557 | 07:40 | geplant | |
Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | geplant | |
Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | geplant | |
Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | geplant | |
Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | geplant | |
Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | geplant | |
Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | geplant | |
Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:40 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:40 | geplant | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 07:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 07:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 07:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8018 | 07:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 07:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | geplant | |
Lombok (LOP) | Scoot | TR260 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8482 | 07:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 07:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 07:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:55 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5451 | 08:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 08:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 08:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 08:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(1) | 08:00 | 09:08 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08:00 | 08:23 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 08:00 | 08:19 | Unterwegs |
Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 08:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 08:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 08:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 08:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 08:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:00 | 08:35 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:00 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL712 expand_more(8) | 08:05 | 08:26 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7352 | 08:05 | geplant | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:05 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08:05 | geplant | |
Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:05 | geplant | |
Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:05 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:05 | geplant | |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:05 | geplant | |
Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:05 | geplant | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08:10 | 08:45 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:10 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:10 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08:10 | geplant | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08:10 | 08:25 | Unterwegs |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 08:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08:10 | geplant | |
Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 08:10 | 08:33 | Unterwegs |
Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 08:10 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR296 expand_more(1) | 08:15 | 08:30 | Unterwegs |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8596 | 08:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR624 expand_more(1) | 08:20 | 08:38 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8546 | 08:20 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(5) | 08:20 | 08:51 | Unterwegs |
Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08:20 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08:20 | geplant | |
Adelaide (ADL) | SAS | SK8029 | 08:20 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08:20 | geplant | |
Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08:20 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08:20 | 08:49 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(3) | 08:20 | 08:43 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 08:25 | 08:36 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08:25 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 expand_more(6) | 08:25 | 08:39 | Unterwegs |
Siem Reap (SAI) | Air India | AI8250 | 08:25 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3484 | 08:25 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH9794 | 08:25 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Swiss | LX9092 | 08:25 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | United Airlines | UA7692 | 08:25 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5482 | 08:25 | geplant | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08:30 | geplant | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08:30 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ281 expand_more(3) | 08:35 | 08:55 | Unterwegs |
Auckland (AKL) | Air India | AI6290 | 08:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7167 | 08:35 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4281 | 08:35 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(2) | 08:40 | 09:05 | Unterwegs |
Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC5843 | 08:40 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08:40 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(1) | 08:40 | 08:59 | Unterwegs |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 08:40 | geplant | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08:40 | 09:03 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08:40 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08:40 | geplant | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08:40 | 09:14 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 08:40 | 08:47 | Unterwegs |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5952 | 08:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:40 | geplant | |
Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ203 expand_more(5) | 08:40 | 09:01 | Unterwegs |
Cairns (CNS) | Air India | AI8136 | 08:40 | geplant | |
Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH5378 | 08:40 | geplant | |
Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7242 | 08:40 | geplant | |
Cairns (CNS) | Swiss | LX9020 | 08:40 | geplant | |
Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA5503 | 08:40 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 expand_more(2) | 08:45 | 09:00 | Unterwegs |
Kota Kinabalu (BKI) | Air Canada | AC5933 | 08:45 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8422 | 08:45 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air India | AI347 expand_more(2) | 08:45 | 08:53 | Unterwegs |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ4327 | 08:45 | geplant | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4945 | 08:45 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 08:45 | 09:06 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 08:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 08:45 | 08:56 | Unterwegs |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08:55 | 09:19 | Unterwegs |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08:55 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 08:55 | 09:16 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 08:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 08:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA976 expand_more(1) | 09:00 | 09:29 | Unterwegs |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5876 | 09:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 09:00 | 09:31 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(8) | 09:00 | 09:10 | Unterwegs |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 expand_more(7) | 09:00 | 09:21 | Unterwegs |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3308 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | avianca | AV6551 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5955 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5758 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK8038 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8402 | 09:00 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5562 | 09:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE344 | 09:05 | 09:56 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 expand_more(7) | 09:10 | 09:32 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5865 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8190 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3408 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5724 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8053 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7700 | 09:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5428 | 09:10 | geplant | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 | 09:10 | 09:25 | Unterwegs |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 09:10 | 09:13 | Unterwegs |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:15 | 09:35 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 09:15 | 09:28 | Unterwegs |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8146 | 09:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9070 | 09:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8015 | 09:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7704 | 09:15 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 expand_more(3) | 09:25 | 09:44 | Unterwegs |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC5881 | 09:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Air India | AI8218 | 09:25 | geplant | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6252 | 09:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 09:25 | 09:33 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8126 | 09:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6272 | 09:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8956 | 09:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8033 | 09:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7677 | 09:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5824 | 09:25 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 09:30 | 09:53 | Unterwegs |
Perth (PER) | Air Canada | AC5852 | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | Air India | AI8238 | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5370 | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9786 | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | SAS | SK8067 | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | Swiss | LX9080 | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9314 | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7694 | 09:30 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5523 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 expand_more(6) | 09:30 | 09:40 | Unterwegs |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5857 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3448 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4704 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8019 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9062 | 09:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5718 | 09:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 expand_more(2) | 09:30 | 09:42 | Unterwegs |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5265 | 09:30 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5758 | 09:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 09:35 | 09:38 | Unterwegs |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7149 | 09:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5795 | 09:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6199 | 09:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5565 | 09:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3283 | 09:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 expand_more(8) | 09:35 | 09:59 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31211 | 09:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7233 | 09:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8266 | 09:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9784 | 09:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8011 | 09:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9046 | 09:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9304 | 09:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5511 | 09:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!