Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 06:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:35 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:40 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA578 | 06:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:45 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 06:50 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 06:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 06:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 06:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 06:50 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4309 | 06:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9653 | 06:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 06:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 06:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 06:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ724 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3490 | 06:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5734 | 06:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR818 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8644 | 06:55 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 07:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 07:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:05 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:05 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8118 | 07:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:05 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5505 | 07:05 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:20 | geplant | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:25 | geplant | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Cargolux | CV9001 | 07:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:45 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07:50 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 | 07:50 | geplant | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR200 | 07:50 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 | 07:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR12 | 07:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 | 07:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 | 08:01 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08:05 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:05 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:05 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 08:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5952 | 08:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR874 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8522 | 08:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8612 | 08:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(8) | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 08:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 08:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9054 | 08:20 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08:20 | geplant | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08:30 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7298 | 08:30 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR490 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Air Canada | AC5933 | 08:35 | geplant | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8422 | 08:35 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8250 | 08:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3484 | 08:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH9794 | 08:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX9092 | 08:40 | geplant | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5482 | 08:40 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ253 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI8154 | 08:40 | geplant | |
| Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5482 | 08:40 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7240 | 08:40 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Swiss | LX9014 | 08:40 | geplant | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5545 | 08:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08:45 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI347 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ4327 | 08:45 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4945 | 08:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8106 | 08:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3281 | 08:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9756 | 08:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8079 | 08:45 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9006 | 08:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC5843 | 08:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Australia | VA5638 | 08:45 | geplant | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 | 08:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 08:55 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08:55 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR678 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 08:55 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8692 | 08:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR452 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8508 | 09:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 09:00 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(5) | 09:00 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 09:00 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 09:00 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 09:00 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 09:00 | geplant | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 09:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 09:00 | geplant | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8426 | 09:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(9) | 09:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3646 | 09:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5861 | 09:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3476 | 09:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4718 | 09:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5732 | 09:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 09:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 09:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8146 | 09:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9070 | 09:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8015 | 09:05 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7704 | 09:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 | 09:15 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 | 09:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 | 09:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 09:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 | 09:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR606 | 09:20 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ462 | 09:25 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA976 | 09:30 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 | 09:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 | 09:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD811 | 09:35 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL307 | 09:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 | 09:45 | geplant | |
| Jieyang (SWA) | Scoot | TR128 | 09:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 | 09:50 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 | 09:55 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 | 09:55 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 09:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 10:00 | geplant | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR354 | 10:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR642 | 10:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:05 | geplant | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 | 10:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 | 10:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 10:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK209 | 10:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ505 | 10:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
