Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 03:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03:25 | geplant | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:30 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3648 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:30 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:30 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:30 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 03:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 03:35 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:45 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:45 | geplant | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8672 | 03:55 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:00 | geplant | |
| Perth (PER) | Scoot | TR5008 | 04:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8085 | 04:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:10 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR342 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Singapore Airlines | SQ8380 | 04:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 04:10 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8360 | 04:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9021 | 04:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:15 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24816 | 04:15 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(5) | 04:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 04:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9050 | 04:20 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:20 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8648 | 04:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(6) | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8196 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3432 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5842 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8077 | 04:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5442 | 04:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 04:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8264 | 04:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9906 | 04:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9244 | 04:25 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7714 | 04:25 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Loong Air | GJ8998 | 04:30 | geplant | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR204 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ8486 | 04:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:35 | geplant | |
| Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 04:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3386 | 04:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6286 | 04:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9176 | 04:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR596 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ8328 | 04:40 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(4) | 04:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4556 | 04:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4064 | 04:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 04:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3491 | 04:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5282 | 04:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 04:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5786 | 04:55 | geplant | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR412 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ8512 | 04:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24814 | 04:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5267 | 05:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1327 | 05:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5756 | 05:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR262 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8498 | 05:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8550 | 05:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1511 | 05:00 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(4) | 05:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3464 | 05:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4710 | 05:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8021 | 05:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5724 | 05:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR628 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8378 | 05:10 | geplant | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX907 | 05:15 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 expand_more(11) | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2170 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4611 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7723 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6916 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3989 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3440 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4419 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5498 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7337 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4515 | 05:20 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3234 | 05:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(5) | 05:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8132 | 05:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6796 | 05:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8964 | 05:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8083 | 05:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5832 | 05:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(8) | 05:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7900 | 05:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6631 | 05:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7326 | 05:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3856 | 05:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5608 | 05:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5193 | 05:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5498 | 05:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5608 | 05:25 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5870 | 05:30 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8246 | 05:30 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3440 | 05:30 | geplant | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5478 | 05:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 expand_more(5) | 05:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8258 | 05:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3460 | 05:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1331 | 05:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3632 | 05:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5496 | 05:30 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF8220 | 05:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9000 | 05:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8616 | 05:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA826 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ5884 | 05:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7068 | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8150 | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9074 | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9792 | 05:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA788 | 05:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 | 06:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 | 06:00 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR652 | 06:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 06:20 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR120 | 06:20 | geplant | |
| Changsha (CSX) | Scoot | TR124 | 06:20 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Mandarin Airlines | CI758 | 06:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7848 | 06:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 | 06:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 | 06:25 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 | 06:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 | 06:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 | 06:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 | 06:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 | 06:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 | 06:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF72 | 06:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 | 06:50 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 | 06:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 | 06:55 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 | 06:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 | 06:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA855 | 07:00 | geplant | |
| Noumea (NOU) | EuroAtlantic Airways | SB701 | 07:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 | 07:00 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 07:05 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 | 07:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 | 07:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 | 07:15 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7298 | 07:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 | 07:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
