Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1796 | 05:35 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 05:35 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF8220 | 05:35 | Storniert | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9000 | 05:35 | Storniert | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8616 | 05:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA826 expand_more(1) | 05:50 | 17:59 | Unterwegs |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ5884 | 05:50 | 17:59 | Unterwegs |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7068 | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ507 | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8150 | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9074 | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9792 | 05:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8047 | 05:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA788 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5872 | 05:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8907 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4557 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4052 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 06:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5816 | 06:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8586 | 06:00 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Scoot | TR182 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8350 | 06:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR652 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5927 | 06:15 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8570 | 06:15 | geplant | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:15 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 06:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8592 | 06:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63654 | 06:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9604 | 06:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Saudia | SV6794 | 06:25 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5354 | 06:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(8) | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7248 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8198 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3434 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7228 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5844 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8051 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9064 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5446 | 06:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7984 | 06:30 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5894 | 06:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 expand_more(5) | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3454 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4712 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1307 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8081 | 06:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5726 | 06:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 expand_more(6) | 06:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7244 | 06:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3498 | 06:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4724 | 06:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9798 | 06:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9058 | 06:35 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5738 | 06:35 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6272 | 06:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7163 | 06:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4283 | 06:40 | geplant | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8733 | 06:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6292 | 06:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8288 | 06:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8966 | 06:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7226 | 06:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8096 | 06:40 | geplant | |
| Perth (PER) | Qantas | QF72 expand_more(11) | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Air France | AF9669 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4543 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | British Airways | BA7466 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4012 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5058 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5331 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5009 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4608 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | Jet Linx Aviation | JL7887 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | KLM | KL4885 | 06:45 | geplant | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3386 | 06:45 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3204 | 06:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6276 | 06:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8972 | 06:50 | geplant | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 expand_more(8) | 06:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5854 | 06:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Air India | AI8236 | 06:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1315 | 06:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9788 | 06:55 | geplant | |
| Perth (PER) | SAS | SK8069 | 06:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9026 | 06:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9308 | 06:55 | geplant | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5515 | 06:55 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9008 | 06:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 06:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5778 | 06:55 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Xi'an (XIY) | Singapore Airlines | SQ8374 | 06:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8760 | 06:55 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(10) | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Air France | AF3928 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9705 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | China Eastern Airlines | MU4553 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8189 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3654 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4057 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6204 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ5555 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3289 | 07:00 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Xiamen Air | MF9514 | 07:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 07:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air France | AF7240 | 07:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8230 | 07:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3424 | 07:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Lufthansa | LH7234 | 07:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 07:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9076 | 07:00 | geplant | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5462 | 07:00 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ7122 | 07:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3442 | 07:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7202 | 07:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3856 | 07:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9072 | 07:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8184 | 07:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7238 | 07:10 | geplant | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9008 | 07:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4808 | 07:15 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(7) | 07:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF7230 | 07:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8210 | 07:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 07:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7210 | 07:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8099 | 07:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9060 | 07:20 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5547 | 07:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8139 | 07:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9037 | 07:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6843 | 07:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ42 | 07:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 | 07:30 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH616 | 07:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ812 | 07:30 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2108 | 07:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF2 | 07:40 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF36 | 07:40 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR496 | 07:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 | 07:40 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1241 | 07:40 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1327 | 07:40 | geplant | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 | 07:50 | geplant | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR434 | 07:50 | geplant | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR498 | 07:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 | 07:50 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 | 07:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 | 07:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 | 07:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 | 07:55 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ890 | 07:55 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 08:00 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 | 08:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ261 | 08:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 | 08:00 | geplant | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA15 | 08:05 | geplant | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 | 08:05 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 | 08:10 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 | 08:10 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 | 08:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 | 08:15 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 | 08:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR270 | 08:25 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR614 | 08:25 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Finnair | QF292 | 08:30 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR530 | 08:30 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 | 08:35 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD350 | 08:40 | geplant | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX393 | 08:40 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 | 08:40 | geplant | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 | 08:40 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 | 08:40 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 | 08:40 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | geplant | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR586 | 08:45 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN656 | 08:45 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1730 | 08:50 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 | 08:50 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 09:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK355 | 09:00 | geplant | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 | 09:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG527 | 09:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 | 09:00 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 | 09:00 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 | 09:10 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Scoot | TR578 | 09:15 | geplant | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9012 | 09:15 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 | 09:20 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09:25 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 | 09:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 | 09:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL105 | 09:30 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR394 | 09:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
