Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 01:40 | 01:54 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 01:40 | 01:54 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 01:40 | 01:54 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 01:40 | 01:54 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Scoot | TR2 expand_more(1) | 01:40 | 02:23 | Unterwegs |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8598 | 01:40 | 02:23 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Scoot | TR720 expand_more(1) | 01:40 | 03:34 | Unterwegs |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8562 | 01:40 | 03:34 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 01:45 | 02:15 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 01:45 | 02:15 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 01:45 | 02:15 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 01:45 | 02:15 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 01:45 | 02:15 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 01:45 | 02:15 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 01:45 | 02:15 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 01:45 | 02:15 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 01:45 | 02:00 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5937 | 01:45 | 02:00 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8636 | 01:45 | 02:00 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 01:50 | 02:52 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01:50 | 02:52 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5110 | 01:50 | 02:52 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01:50 | 02:52 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3455 | 01:50 | 02:52 | Unterwegs |
Manila (MNL) | Cebu Pacific Air | 5J804 | 01:50 | 01:51 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7348 | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 01:55 | 02:18 | Unterwegs |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9394 | 01:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(2) | 02:00 | 02:22 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9995 | 02:00 | 02:22 | Unterwegs |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | 02:22 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | 02:04 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | 02:04 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | 02:04 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 02:00 | 02:21 | Unterwegs |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | 02:21 | Unterwegs |
Iloilo (ILO) | Scoot | TR372 expand_more(1) | 02:00 | 02:31 | Unterwegs |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8334 | 02:00 | 02:31 | Unterwegs |
Rockhampton (ROK) | Royal Brunei Airlines | BI4212 | 02:00 | 02:11 | Unterwegs |
Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 02:15 | 02:49 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ392 expand_more(5) | 02:15 | 03:20 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31226 | 02:15 | 03:20 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3392 | 02:15 | 03:20 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5794 | 02:15 | 03:20 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9301 | 02:15 | 03:20 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5592 | 02:15 | 03:20 | Unterwegs |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW166 | 02:15 | 02:41 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:25 | 03:00 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:25 | 03:00 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:25 | 03:00 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:25 | 03:00 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR18 expand_more(1) | 02:30 | 02:46 | Unterwegs |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8530 | 02:30 | 02:46 | Unterwegs |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:30 | 02:44 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 02:35 | 02:54 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:35 | 02:54 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:35 | 02:54 | Unterwegs |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 02:40 | 03:06 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Scoot | TR852 expand_more(1) | 02:45 | 03:49 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ8532 | 02:45 | 03:49 | Unterwegs |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 | 02:45 | 02:57 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5776 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:10 | 03:37 | Unterwegs |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1562 | 03:15 | 03:23 | Unterwegs |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2622 | 03:15 | 04:16 | Unterwegs |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:30 | 03:58 | Unterwegs |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:30 | 03:58 | Unterwegs |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3920 expand_more(1) | 03:40 | 03:40 | Unterwegs |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1549 | 03:40 | 03:40 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | 04:06 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | 04:06 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8408 | 04:10 | Unbekannt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU414 | 04:40 | 04:42 | Unterwegs |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7974 | 04:45 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:10 | 05:27 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:10 | 05:27 | Unterwegs |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7964 | 05:15 | 05:10 | Unterwegs |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!