Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6623 | 11:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7330 | 11:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 11:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5612 | 11:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5614 | 11:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5908 | 11:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7992 | 11:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(8) | 11:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31215 | 11:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3916 | 11:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8204 | 11:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5484 | 11:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8013 | 11:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9012 | 11:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9310 | 11:10 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5517 | 11:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(6) | 11:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF3929 | 11:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8143 | 11:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4064 | 11:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5553 | 11:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3963 | 11:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9509 | 11:15 | geplant | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24970 | 11:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K515 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Emirates | EK7721 | 11:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Qantas | QF5169 | 11:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SriLankan Airlines | UL3281 | 11:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 11:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 11:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:45 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2204 | 11:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 11:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ267 | 12:00 | geplant | |
Perth (PER) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8492 | 12:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ156 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5868 | 12:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8244 | 12:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3482 | 12:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5476 | 12:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR462 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8622 | 12:00 | geplant | |
Dili (DIL) | Aero Dili | 8G998 | 12:00 | geplant | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:05 | geplant | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1794 | 12:10 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL101 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH628 expand_more(6) | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6721 | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7338 | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9544 | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5694 | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5480 | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5628 | 12:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG966 expand_more(8) | 12:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7639 | 12:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4640 | 12:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3447 | 12:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4449 | 12:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5476 | 12:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG5616 | 12:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4527 | 12:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3890 | 12:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ505 | 12:15 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR632 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8382 | 12:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ842 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA5292 | 12:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE386 | 12:25 | geplant | |
Guwahati (GAU) | Druk Air | KB541 | 12:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 expand_more(7) | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3318 | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | Avianca | AV6553 | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5957 | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5760 | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK8040 | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8418 | 12:35 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5564 | 12:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ832 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5263 | 12:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5752 | 12:35 | geplant | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 | 12:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(7) | 12:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8192 | 12:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3414 | 12:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5728 | 12:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8049 | 12:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7682 | 12:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5434 | 12:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX652 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5461 | 12:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5098 | 12:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5620 | 12:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5800 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8128 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8958 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8035 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7678 | 12:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5826 | 12:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Jetstar Asia | 3K247 expand_more(5) | 12:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Air France | AF9590 | 12:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Finnair | AY6413 | 12:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3927 | 12:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4877 | 12:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Qantas | QF5197 | 12:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5859 | 12:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3450 | 12:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4706 | 12:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8007 | 12:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5720 | 12:50 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7996 | 12:55 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5896 | 12:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(7) | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3932 | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9655 | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8134 | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6379 | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5569 | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3951 | 01:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9505 | 01:00 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air India Express | IX677 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air India | AI9190 | 01:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR604 | 01:05 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ812 | 01:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 | 01:05 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 | 01:05 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 | 01:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 | 01:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 | 01:15 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR408 | 01:15 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ3821 | 01:20 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ354 | 01:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR322 | 01:30 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 | 01:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 | 01:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ338 | 01:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH606 | 01:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 | 01:45 | geplant | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 | 01:50 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 | 01:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 01:50 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:50 | geplant | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ362 | 01:55 | geplant | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU850 | 01:55 | geplant | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 | 01:55 | geplant | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX772 | 02:00 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 | 02:00 | geplant | |
Davao City (DVO) | Scoot | TR358 | 02:05 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Jetstar Asia | 3K263 | 02:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ622 | 02:10 | geplant | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ98 | 02:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K535 | 02:15 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ926 | 02:20 | geplant | |
Jieyang (SWA) | Scoot | TR128 | 02:25 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 | 02:35 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 | 02:35 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 | 02:40 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 02:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:40 | geplant | |
Manila (MNL) | Scoot | TR390 | 02:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 02:45 | geplant | |
Penang (PEN) | Scoot | TR424 | 02:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 | 02:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 | 02:55 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K685 | 02:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!