Singapore Flughafen Abflüge (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M232 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3304 | 01:45 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1722 | 01:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K685 expand_more(4) | 01:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF9594 | 01:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7711 | 01:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 01:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3287 | 01:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ184 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8256 | 01:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3462 | 01:50 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5494 | 01:50 | geplant | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU808 | 01:55 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ174 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8140 | 01:55 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3470 | 01:55 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5488 | 01:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ332 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3830 | 01:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5578 | 01:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ916 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3466 | 01:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3854 | 01:55 | geplant | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID7146 | 02:00 | geplant | |
Macau (MFM) | Scoot | TR904 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8344 | 02:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ634 expand_more(3) | 02:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8164 | 02:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6256 | 02:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5953 | 02:05 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR508 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5054 | 02:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK710 | 02:10 | geplant | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ98 | 02:10 | geplant | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI754 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9997 | 02:15 | geplant | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1026 | 02:20 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ166 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Air France | AF7242 | 02:30 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Air India | AI8252 | 02:30 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3486 | 02:30 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | United Airlines | UA7690 | 02:30 | geplant | |
Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5484 | 02:30 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2096 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ546 | 02:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ265 | 02:40 | geplant | |
Jieyang (SWA) | Scoot | TR108 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Jieyang (SWA) | Singapore Airlines | SQ8452 | 02:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K203 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Emirates | EK7704 | 02:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Qantas | QF5203 | 02:40 | geplant | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K535 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7733 | 02:40 | geplant | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5173 | 02:40 | geplant | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3261 | 02:40 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7156 | 02:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX772 | 02:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8704 | 02:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Scoot | TR390 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5911 | 02:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8594 | 02:50 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR674 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5929 | 02:50 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8428 | 02:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK712 | 02:50 | geplant | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ916 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24916 | 02:55 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD356 | 03:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK6270 | 03:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ116 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8194 | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3416 | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5734 | 03:05 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5436 | 03:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ194 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8160 | 03:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3218 | 03:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5498 | 03:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ494 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3274 | 03:05 | geplant | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1301 | 03:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Jetstar Asia | 3K245 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF7006 | 03:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7784 | 03:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5147 | 03:05 | geplant | |
Perth (PER) | Scoot | TR16 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8494 | 03:10 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 03:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6200 | 03:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:20 | geplant | |
Penang (PEN) | Scoot | TR424 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5931 | 03:20 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8500 | 03:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03:25 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:30 | geplant | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:30 | geplant | |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:30 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 expand_more(5) | 03:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Air India | AI8228 | 03:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3426 | 03:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5744 | 03:40 | geplant | |
Penang (PEN) | United Airlines | UA7671 | 03:40 | geplant | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5458 | 03:40 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:45 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:45 | geplant | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR684 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8634 | 03:45 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 03:55 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR976 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8684 | 04:00 | geplant | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87406 | 04:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3333 | 04:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 04:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ501 | 04:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:20 | geplant | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:20 | geplant | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3386 | 04:25 | geplant | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6286 | 04:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8264 | 04:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9906 | 04:25 | geplant | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7714 | 04:25 | geplant | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX78 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Cathay Pacific | CX79 | 04:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Scoot | TR596 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ8328 | 04:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:35 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7568 | 04:35 | geplant | |
Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 04:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5267 | 04:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1327 | 04:40 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5756 | 04:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4064 | 04:45 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3491 | 04:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8316 | 04:45 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Singapore Airlines | SQ8648 | 04:45 | geplant | |
Manila (MNL) | Jetstar Asia | 3K765 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
Manila (MNL) | Air France | AF7001 | 04:50 | geplant | |
Manila (MNL) | KLM | KL4851 | 04:50 | geplant | |
Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J538 | 04:50 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8672 | 04:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 04:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5282 | 04:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 04:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5786 | 04:55 | geplant | |
Miri (MYY) | Scoot | TR412 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ8512 | 04:55 | geplant | |
Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ8798 | 05:00 | geplant | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV837 | 05:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 | 05:00 | geplant | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05:10 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 05:10 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 05:15 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 | 05:20 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05:20 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK348 | 05:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 | 05:25 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05:35 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 | 05:35 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ393 | 05:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ394 | 05:40 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ158 | 05:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!