Singapore Flughafen Ankünfte (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 expand_more(2) | 05:45 | 17:16 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1333 | 05:45 | 17:16 | Gelandet |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5751 | 05:45 | 17:16 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 expand_more(1) | 05:45 | 17:34 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF8763 | 05:45 | 17:34 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Scoot | TR301 expand_more(2) | 05:45 | 17:50 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5916 | 05:45 | 17:50 | Gelandet |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ8553 | 05:45 | 17:50 | Gelandet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 05:50 | 17:47 | Gelandet |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3437 | 05:50 | 17:47 | Gelandet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3853 | 05:50 | 17:47 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK54 expand_more(2) | 05:55 | 18:04 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3609 | 05:55 | 18:04 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6266 | 05:55 | 18:04 | Gelandet |
Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 expand_more(1) | 05:55 | 17:52 | Gelandet |
Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8357 | 05:55 | 17:52 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Jetstar | 3K334 expand_more(1) | 06:00 | 17:55 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Qantas | QF5158 | 06:00 | 17:55 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(6) | 06:00 | 18:14 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 06:00 | 18:14 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 06:00 | 18:14 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 06:00 | 18:14 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 06:00 | 18:14 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 06:00 | 18:14 | Gelandet |
Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 06:00 | 18:14 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06:00 | 17:48 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6857 | 06:00 | 17:48 | Gelandet |
London (LHR) | Iberia | IB3502 | 06:00 | 17:48 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 expand_more(3) | 06:00 | 18:06 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5431 | 06:00 | 18:06 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY6422 | 06:00 | 18:06 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF5509 | 06:00 | 18:06 | Gelandet |
Perth (PER) | Qantas | QF71 expand_more(11) | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | Air France | AF9673 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4542 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | British Airways | BA7467 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4013 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | Emirates | EK5057 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5330 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | Finnair | AY5010 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | IndiGo | 6E4607 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | Japan Airlines | JL7886 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | KLM | KL4880 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3385 | 06:00 | 17:54 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Jetstar | 3K248 expand_more(4) | 06:00 | 18:11 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Air France | AF9603 | 06:00 | 18:11 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Finnair | AY6414 | 06:00 | 18:11 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4870 | 06:00 | 18:11 | Gelandet |
Surabaya (SUB) | Qantas | QF5198 | 06:00 | 18:11 | Gelandet |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(7) | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3321 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | Avianca | AV6550 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5902 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5765 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK8041 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8405 | 06:10 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5567 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(9) | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7246 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8193 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3415 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6735 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5735 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8050 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9049 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7669 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5435 | 06:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air France | AF7245 | 06:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3491 | 06:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4725 | 06:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5739 | 06:10 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Jetstar | 3K834 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Wuxi (WUX) | Qantas | QF5136 | 06:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar | 3K686 expand_more(6) | 06:15 | 18:02 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF9585 | 06:15 | 18:02 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7712 | 06:15 | 18:02 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6398 | 06:15 | 18:02 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4864 | 06:15 | 18:02 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 06:15 | 18:02 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3280 | 06:15 | 18:02 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(8) | 06:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7903 | 06:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6616 | 06:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7333 | 06:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4091 | 06:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 06:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5609 | 06:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5501 | 06:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5613 | 06:15 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF35 expand_more(12) | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9700 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4540 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7465 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4009 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5035 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5324 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5014 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4603 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7890 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4895 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | LATAM Airlines | LA5920 | 06:15 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3377 | 06:15 | Verzögert | |
Nanning (NNG) | Scoot | TR115 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Nanning (NNG) | Singapore Airlines | SQ8389 | 06:15 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:15 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 06:20 | 18:00 | Gelandet |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5773 | 06:20 | 18:00 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(6) | 06:25 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9656 | 06:25 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7100 | 06:25 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4038 | 06:25 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5576 | 06:25 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3950 | 06:25 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9502 | 06:25 | Verzögert | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3874 | 06:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06:25 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 | 06:30 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 06:30 | Verzögert | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5949 | 06:30 | Verzögert | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 06:30 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR323 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5939 | 06:35 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8447 | 06:35 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8323 | 06:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3451 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4705 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8020 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9059 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5719 | 06:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(6) | 06:55 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6226 | 06:55 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6642 | 06:55 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5702 | 06:55 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5469 | 06:55 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 06:55 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3422 | 06:55 | Verzögert | |
Phuket (HKT) | Jetstar | 3K536 expand_more(7) | 06:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air France | AF9599 | 06:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | Emirates | EK7734 | 06:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | Fiji Airways | FJ5648 | 06:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | Finnair | AY6390 | 06:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | KLM | KL4861 | 06:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | Qantas | QF5174 | 06:55 | geplant | |
Phuket (HKT) | SriLankan Airlines | UL3268 | 06:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5051 | 06:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 expand_more(5) | 06:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8255 | 06:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3463 | 06:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7221 | 06:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Swiss | LX9083 | 06:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5493 | 06:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2201 | 06:55 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR19 expand_more(1) | 06:55 | Verzögert | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8531 | 06:55 | Verzögert | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI8275 | 07:00 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3213 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ260 | 07:00 | geplant | |
Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
Darwin (DRW) | Air France | AF7236 | 07:00 | geplant | |
Darwin (DRW) | Air India | AI8153 | 07:00 | geplant | |
Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5483 | 07:00 | geplant | |
Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7241 | 07:00 | geplant | |
Darwin (DRW) | Swiss | LX9015 | 07:00 | geplant | |
Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5546 | 07:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 | 07:00 | geplant | |
Hat Yai (HDY) | Scoot | TR693 | 07:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 | 07:05 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:10 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 | 07:10 | geplant | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 | 07:20 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 | 07:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 07:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 | 07:30 | geplant | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3678 | 07:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07:40 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | Verzögert | |
Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07:45 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 | 07:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 | 07:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 | 07:50 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 07:55 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07:55 | geplant | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 | 07:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 | 07:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8549 | 08:00 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 | 08:10 | geplant | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR685 | 08:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 | 08:25 | geplant | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 | 08:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 | 08:30 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 | 08:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08:55 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 | 08:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 | 09:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:05 | geplant | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09:05 | geplant | |
Labuan Bajo (LBJ) | Jetstar Asia | 3K264 | 09:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 09:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 | 09:20 | geplant | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 | 09:20 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 | 09:30 | geplant | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Jetstar | 3K764 | 09:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:30 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!