Singapore Flughafen Ankünfte (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7905 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6612 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7327 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4124 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5604 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5497 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5607 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8551 | 08:25 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8139 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3469 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7203 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9007 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5487 | 08:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3429 | 08:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3855 | 08:30 | geplant | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3926 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3970 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5794 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5578 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3254 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8901 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4555 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5848 | 08:35 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8111 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH5377 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9773 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8008 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9019 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9331 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5536 | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR271 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8605 | 08:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR695 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8361 | 08:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8131 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6795 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8963 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8028 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5835 | 08:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 expand_more(8) | 09:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air India | AI8107 | 09:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3286 | 09:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6800 | 09:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Ethiopian Airlines | ET1318 | 09:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9767 | 09:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | SAS | SK8006 | 09:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9031 | 09:00 | geplant | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK9335 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 expand_more(7) | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5775 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8257 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2304 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6151 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66642 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3827 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1092 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5916 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Iberia | IB3503 | 09:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8647 | 09:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 expand_more(5) | 09:05 | 20:58 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3493 | 09:05 | 20:58 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4719 | 09:05 | 20:58 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH7207 | 09:05 | 20:58 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Swiss | LX9095 | 09:05 | 20:58 | Gelandet |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5735 | 09:05 | 20:58 | Gelandet |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA8975 | 09:05 | geplant | |
Male (MLE) | United Airlines | UA7697 | 09:05 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Scoot | TR237 expand_more(1) | 09:05 | 20:53 | Gelandet |
Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ8657 | 09:05 | 20:53 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 09:15 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 09:15 | Verzögert | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 09:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 expand_more(10) | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Air France | AF9699 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4536 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4003 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Emirates | EK5003 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5320 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5004 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4609 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | KLM | KL4881 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5919 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3391 | 09:15 | 20:59 | Gelandet |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5912 | 09:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8535 | 09:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 expand_more(1) | 09:20 | 20:50 | Gelandet |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8641 | 09:20 | 20:50 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 expand_more(8) | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31212 | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8269 | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Ethiopian Airlines | ET1316 | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9781 | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8010 | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9029 | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9321 | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5522 | 09:20 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR611 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8559 | 09:25 | geplant | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:30 | 20:40 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 expand_more(9) | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31216 | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8205 | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5487 | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1312 | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9775 | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8012 | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9025 | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9319 | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5528 | 09:30 | 20:51 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4342 | 09:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK352 expand_more(2) | 09:45 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8352 | 09:45 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6350 | 09:45 | Verzögert | |
Miri (MYY) | Scoot | TR413 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ8513 | 09:45 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR675 expand_more(2) | 09:50 | Verzögert | |
Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5928 | 09:50 | Verzögert | |
Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8429 | 09:50 | Verzögert | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 expand_more(10) | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5864 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8197 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3435 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1337 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7227 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5845 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8022 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9065 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7699 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5445 | 09:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5858 | 09:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3453 | 09:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4707 | 09:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8004 | 09:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9061 | 09:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5721 | 09:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC6994 | 09:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 09:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA969 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5879 | 09:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4097 | 09:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Air India | AI8167 | 10:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 10:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5671 | 10:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ157 expand_more(6) | 10:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5869 | 10:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8245 | 10:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3443 | 10:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH9757 | 10:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Swiss | LX9079 | 10:00 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5477 | 10:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8133 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8965 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9795 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8032 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9069 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5833 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 expand_more(11) | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9671 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4526 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7463 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4007 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK5031 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5326 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5016 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4605 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7882 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4887 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3373 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA822 expand_more(6) | 10:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9652 | 10:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8172 | 10:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4067 | 10:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6196 | 10:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5562 | 10:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3250 | 10:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 10:15 | Verzögert | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8589 | 10:15 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 expand_more(2) | 10:15 | Verzögert | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4901 | 10:15 | Verzögert | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8820 | 10:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2203 | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 10:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5266 | 10:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1326 | 10:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5761 | 10:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3983 | 10:25 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR181 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8349 | 10:25 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR649 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8587 | 10:25 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG401 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4801 | 10:30 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ214 expand_more(9) | 10:35 | geplant | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5855 | 10:35 | geplant | |
Perth (PER) | Air India | AI8233 | 10:35 | geplant | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1349 | 10:35 | geplant | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9785 | 10:35 | geplant | |
Perth (PER) | SAS | SK8016 | 10:35 | geplant | |
Perth (PER) | Swiss | LX9041 | 10:35 | geplant | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9315 | 10:35 | geplant | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7693 | 10:35 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5514 | 10:35 | geplant | |
Macau (MFM) | Scoot | TR905 expand_more(1) | 10:35 | Verzögert | |
Macau (MFM) | Singapore Airlines | SQ8345 | 10:35 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ945 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8147 | 10:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9073 | 10:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9793 | 10:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8014 | 10:40 | geplant | |
Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7703 | 10:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ895 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC5878 | 10:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1322 | 10:40 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5775 | 10:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ185 expand_more(6) | 10:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5863 | 10:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8257 | 10:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3461 | 10:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1330 | 10:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7211 | 10:40 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5495 | 10:40 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ929 expand_more(5) | 10:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8263 | 10:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9907 | 10:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7235 | 10:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9245 | 10:45 | geplant | |
Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7713 | 10:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ807 expand_more(3) | 10:50 | Verzögert | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5283 | 10:50 | geplant | |
Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1339 | 10:50 | geplant | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5747 | 10:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR279 | 10:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ621 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Air India | AI8177 | 10:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6265 | 10:55 | geplant | |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5966 | 10:55 | geplant | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ995 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Medan (KNO) | Air India | AI8183 | 10:55 | geplant | |
Surabaya (SUB) | Scoot | TR267 | 10:55 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ193 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5892 | 11:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air India | AI8159 | 11:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3217 | 11:00 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5497 | 11:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ141 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5866 | 11:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Air India | AI8229 | 11:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3423 | 11:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5747 | 11:00 | geplant | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5461 | 11:00 | geplant | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG53 | 11:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8967 | 11:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ633 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8163 | 11:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6257 | 11:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Ethiopian Airlines | ET1341 | 11:05 | geplant | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5964 | 11:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL836 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF8218 | 11:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9001 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ127 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8199 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3409 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5733 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8086 | 11:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5447 | 11:10 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ739 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5860 | 11:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3495 | 11:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4721 | 11:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5737 | 11:15 | geplant | |
Shantou (SWA) | Scoot | TR129 | 11:20 | Verzögert | |
Manila (MNL) | Scoot | TR391 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5910 | 11:20 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8595 | 11:20 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ351 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7025 | 11:30 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ713 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5856 | 11:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3465 | 11:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4709 | 11:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8024 | 11:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9067 | 11:35 | geplant | |
Penang (PEN) | Scoot | TR417 | 11:35 | geplant | |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2661 | 11:35 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE645 | 11:40 | geplant | |
Kuching (KCH) | Scoot | TR405 | 11:40 | geplant | |
Perth (PER) | Scoot | TR9 | 11:45 | geplant | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR653 | 11:50 | geplant | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK349 | 11:50 | geplant | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8061 | 11:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!