Singapore Flughafen Ankünfte (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI421 | 11:10 | 10:59 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ266 | 11:10 | 11:02 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG403 expand_more(3) | 11:15 | 11:32 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7420 | 11:15 | 11:32 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4803 | 11:15 | 11:32 | Gelandet |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6939 | 11:15 | 11:32 | Gelandet |
| Dili (DIL) | Aero Dili | 8G997 | 11:15 | 10:55 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 11:20 | 11:19 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 11:20 | 11:19 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 11:20 | 11:19 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 11:20 | 11:19 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 11:20 | 11:19 | Gelandet |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1775 | 11:20 | 10:57 | Gelandet |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:20 | 11:45 | Gelandet |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 11:20 | 11:13 | Gelandet |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ991 expand_more(3) | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
| Medan (KNO) | Air India | AI8181 | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7237 | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9005 | 11:20 | 11:24 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD803 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3459 | 11:30 | 11:26 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 11:35 | 11:49 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:35 | 11:16 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:35 | 11:16 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:35 | 11:16 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:35 | 11:16 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:35 | 11:16 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ723 expand_more(2) | 11:40 | 11:37 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3487 | 11:40 | 11:37 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5733 | 11:40 | 11:37 | Gelandet |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5081 expand_more(1) | 11:40 | 11:09 | Gelandet |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9366 | 11:40 | 11:09 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:40 | 11:57 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:40 | 11:57 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:40 | 11:57 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:40 | 11:57 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:40 | 11:57 | Gelandet |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:40 | 11:57 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | 11:40 | Gelandet |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB1 | 11:45 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4548 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8132 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4227 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6212 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5568 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3964 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9504 | 11:55 | 11:28 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:55 | 11:35 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:55 | 11:35 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:55 | 11:35 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:55 | 11:35 | Gelandet |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:55 | 11:35 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH627 expand_more(5) | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6742 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7339 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5622 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5479 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5627 | 11:55 | 11:47 | Gelandet |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR641 expand_more(1) | 11:55 | 11:22 | Gelandet |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8341 | 11:55 | 11:22 | Gelandet |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ504 | 12:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 12:05 | 11:58 | Gelandet |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5950 | 12:05 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8503 | 12:05 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | 11:55 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | 11:55 | Gelandet |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5037 | 12:10 | 11:42 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR305 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5938 | 12:10 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8537 | 12:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH239 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA7995 | 12:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5895 | 12:10 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(2) | 12:15 | 11:51 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:15 | 11:51 | Gelandet |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:15 | 11:51 | Gelandet |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(5) | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9053 | 12:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:20 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7027 | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8555 | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Finnair | AY6270 | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 12:25 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 12:25 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 expand_more(1) | 12:30 | Verzögert | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4165 | 12:30 | Verzögert | |
| Jinjiang (JJN) | Xiamen Air | MF8019 | 12:35 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI348 | 12:35 | geplant | |
| Angeles City (CRK) | Cebu Pacific | 5J535 | 12:40 | geplant | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3303 | 12:40 | geplant | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 expand_more(3) | 12:45 | Verzögert | |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8241 | 12:45 | Verzögert | |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3479 | 12:45 | Verzögert | |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5473 | 12:45 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8615 | 12:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR597 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ8329 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 expand_more(6) | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6744 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7323 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5615 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5186 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4999 | 12:55 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5603 | 12:55 | geplant | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 12:55 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ8339 | 12:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK283 | 01:00 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 expand_more(1) | 01:00 | Verzögert | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5053 | 01:00 | Verzögert | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4079 | 01:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5663 | 01:05 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3493 | 01:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9994 | 01:05 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8742 | 01:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR265 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8527 | 01:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ705 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3447 | 01:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4701 | 01:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5715 | 01:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3489 | 01:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4723 | 01:10 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5729 | 01:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8141 | 01:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9741 | 01:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9043 | 01:10 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 01:20 | geplant | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5879 | 01:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(6) | 01:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 01:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 01:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7249 | 01:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 01:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 01:20 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 01:20 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Chongqing Airlines | OQ2095 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Southern Airlines | CZ2095 | 01:25 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Starlux | JX771 | 01:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 01:35 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 01:35 | Verzögert | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Air India | AI8247 | 01:35 | geplant | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6785 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9241 | 01:35 | geplant | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01:35 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8223 | 01:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3421 | 01:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5741 | 01:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7711 | 01:40 | geplant | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5453 | 01:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8601 | 01:50 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Singapore Airlines | SQ8307 | 01:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7925 | 01:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ915 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24915 | 01:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ264 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 02:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 02:00 | geplant | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 02:00 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:05 | geplant | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5288 | 02:10 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5757 | 02:10 | geplant | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR813 | 02:15 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Scoot | TR301 | 02:15 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 02:15 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 | 02:20 | geplant | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 02:20 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 | 02:20 | geplant | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02:25 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 | 02:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3179 | 02:30 | geplant | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD357 | 02:30 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 02:30 | geplant | |
| Haikou (HAK) | Scoot | TR119 | 02:35 | geplant | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 | 02:40 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 | 02:40 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU897 | 02:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET638 | 02:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 | 02:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 | 02:55 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 | 02:55 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 | 02:55 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 | 03:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03:00 | geplant | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR643 | 03:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
