Singapore Flughafen Ankünfte (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7546 | 05:40 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:45 | 06:00 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:45 | 06:00 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:45 | 06:00 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | 05:42 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | 05:42 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | 05:42 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | 05:42 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | 05:42 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | 05:42 | Gelandet |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | 05:42 | Gelandet |
Vishakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR587 expand_more(1) | 05:50 | 05:29 | Gelandet |
Vishakhapatnam (VTZ) | Singapore Airlines | SQ8421 | 05:50 | 05:29 | Gelandet |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9387 | 05:50 | 05:20 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Scoot | TR393 expand_more(2) | 05:55 | 05:54 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5920 | 05:55 | 05:54 | Gelandet |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8391 | 05:55 | 05:54 | Gelandet |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(6) | 05:55 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:55 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 05:55 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:55 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:55 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:55 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:55 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:49 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:49 | Gelandet |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:49 | Gelandet |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | geplant | |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 06:00 | Verzögert | |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 06:00 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:05 | Verzögert | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:05 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air Canada | AC5842 | 06:10 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | geplant | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA9195 | 06:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(3) | 06:10 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:10 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:10 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9177 | 06:10 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:10 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:10 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:10 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:10 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:10 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:10 | Verzögert | |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:10 | Verzögert | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(6) | 06:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7349 | 06:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3808 | 06:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(3) | 06:10 | 05:48 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC5846 | 06:10 | 05:48 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 06:10 | 05:48 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 06:10 | 05:48 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR183 expand_more(1) | 06:10 | 05:51 | Gelandet |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8351 | 06:10 | 05:51 | Gelandet |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 expand_more(1) | 06:15 | 06:35 | Gelandet |
Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9009 | 06:15 | geplant | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(2) | 06:15 | 06:02 | Gelandet |
London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:15 | geplant | |
London (LGW) | Virgin Australia | VA5561 | 06:15 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 06:15 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:15 | 07:06 | Gelandet |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:15 | Verzögert | |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | 05:39 | Gelandet |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | 05:39 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 06:25 | 06:24 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 06:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 06:25 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(2) | 06:25 | 06:17 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5848 | 06:25 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:25 | geplant | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:25 | 06:07 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:25 | geplant | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(4) | 06:30 | 05:57 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5850 | 06:30 | 05:57 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:30 | 05:57 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:30 | 05:57 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9007 | 06:30 | 05:57 | Gelandet |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:30 | 06:28 | Gelandet |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:30 | geplant | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:35 | 06:18 | Gelandet |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:35 | geplant | |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:35 | geplant | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:35 | geplant | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:35 | geplant | |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:35 | geplant | |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:35 | geplant | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:35 | geplant | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:35 | geplant | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:35 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:40 | 06:20 | Gelandet |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:40 | geplant | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR559 expand_more(1) | 06:40 | 08:50 | Gelandet |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8415 | 06:40 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 06:40 | 06:26 | Gelandet |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 06:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 06:40 | geplant | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 06:45 | 06:42 | Gelandet |
Auckland (AKL) | Air India | AI6289 | 06:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7166 | 06:45 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4282 | 06:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:50 | 07:07 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | 07:27 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 06:50 | 06:57 | Gelandet |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31206 | 06:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3367 | 06:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3845 | 06:50 | geplant | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8435 | 06:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Virgin Australia | VA5585 | 06:50 | geplant | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR871 expand_more(1) | 06:50 | 06:34 | Gelandet |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8575 | 06:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ301 expand_more(2) | 06:50 | 06:39 | Gelandet |
Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3301 | 06:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Virgin Australia | VA5411 | 06:50 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | 06:48 | Gelandet |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 | 07:05 | 06:49 | Gelandet |
Manila (MNL) | Korean Air Cargo | KE343 | 07:05 | 07:32 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:10 | 06:51 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | 06:51 | Gelandet |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:10 | 07:22 | Gelandet |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 expand_more(1) | 07:15 | 07:03 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4300 | 07:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | 06:54 | Gelandet |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(1) | 07:15 | 07:00 | Gelandet |
Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 07:15 | 07:00 | Gelandet |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:15 | 07:11 | Gelandet |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:15 | geplant | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | 07:01 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | geplant | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(1) | 07:30 | 07:13 | Gelandet |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:30 | 07:10 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(7) | 07:30 | 07:41 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5565 | 07:30 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:40 | 07:25 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:40 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 expand_more(2) | 07:45 | 07:13 | Gelandet |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ4326 | 07:45 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4946 | 07:45 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:50 | 07:37 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:10 | 08:19 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 08:15 | 08:17 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:15 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:15 | geplant | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ537 expand_more(2) | 08:20 | 08:12 | Gelandet |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3257 | 08:20 | geplant | |
Kochi (COK) | All Nippon Airways | NH6299 | 08:20 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 08:25 | 08:59 | Gelandet |
Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 08:25 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7895 | 08:25 | Verzögert | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(4) | 08:30 | 08:30 | Gelandet |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6240 | 08:30 | geplant | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08:30 | geplant | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08:30 | geplant | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 08:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:30 | 08:14 | Gelandet |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08:30 | 08:33 | Gelandet |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 08:35 | 09:14 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:35 | Verzögert | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:35 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 expand_more(1) | 08:45 | 08:28 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3613 | 08:45 | geplant | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2421 | 08:50 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 09:00 | 08:39 | Gelandet |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5773 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 09:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | 08:43 | Gelandet |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | 08:43 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | 09:24 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | 09:24 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | 09:24 | Gelandet |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7365 | 09:15 | 09:03 | Gelandet |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD801 | 09:20 | 09:09 | Gelandet |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:25 | 09:37 | Gelandet |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:25 | 09:37 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 09:30 | 09:06 | Gelandet |
Sibu (SBW) | Scoot | TR411 expand_more(1) | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8311 | 09:30 | 09:19 | Gelandet |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ9327 | 09:35 | 10:54 | Gelandet |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!