Singapore Flughafen Ankünfte (SIN)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(7) | 06:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9656 | 06:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7100 | 06:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3572 | 06:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4038 | 06:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5576 | 06:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3950 | 06:25 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9502 | 06:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Fiji Airways | FJ5984 | 06:25 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Qantas | QF3874 | 06:25 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 06:25 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Finnair | AY6448 | 06:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 06:30 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Qantas | QF5503 | 06:30 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Air Canada | AC5949 | 06:30 | geplant | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 06:30 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ983 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24983 | 06:30 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8323 | 06:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR323 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5939 | 06:45 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8447 | 06:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3451 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4705 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1306 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | SAS | SK8020 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9059 | 06:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5719 | 06:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6226 | 06:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | Finnair | AY6642 | 06:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5702 | 06:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5469 | 06:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 06:55 | geplant | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3422 | 06:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5051 | 06:55 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 expand_more(5) | 06:55 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8255 | 06:55 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3463 | 06:55 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7221 | 06:55 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Swiss | LX9083 | 06:55 | Verzögert | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5493 | 06:55 | Verzögert | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 expand_more(1) | 06:55 | Verzögert | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2201 | 06:55 | Verzögert | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI8275 | 07:00 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3213 | 07:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR605 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8613 | 07:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ260 | 07:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3259 | 07:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5365 | 07:00 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 07:05 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5833 | 07:05 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 07:05 | Verzögert | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:10 | 18:25 | Gelandet |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 expand_more(8) | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Perth (PER) | Aegean Airlines | A31229 | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Perth (PER) | Air India | AI8239 | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1314 | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9779 | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Perth (PER) | SAS | SK8094 | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Perth (PER) | Swiss | LX9027 | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9307 | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5526 | 07:10 | 18:55 | Gelandet |
Sydney (SYD) | Scoot | TR3 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8599 | 07:15 | geplant | |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5845 | 07:20 | geplant | |
Cebu (CEB) | Air New Zealand | NZ3397 | 07:20 | geplant | |
Cebu (CEB) | Lufthansa | LH7233 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 expand_more(14) | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Air France | AF4380 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2171 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4608 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7640 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6848 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | KLM | KL3733 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4636 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3499 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4325 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5461 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Swiss | LX4178 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7334 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4469 | 07:20 | geplant | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3763 | 07:20 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 expand_more(1) | 07:25 | Verzögert | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5783 | 07:25 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 07:30 | 18:59 | Gelandet |
Kuching (KCH) | AirAsia | AK1771 | 07:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3680 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH4668 | 07:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 expand_more(2) | 07:40 | Verzögert | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8611 | 07:40 | Verzögert | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4809 | 07:40 | Verzögert | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3201 | 07:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6285 | 07:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8961 | 07:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8059 | 07:50 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5831 | 07:50 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 expand_more(3) | 07:50 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5300 | 07:50 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1348 | 07:50 | Verzögert | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5749 | 07:50 | Verzögert | |
Pekanbaru (PKU) | Scoot | TR253 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Pekanbaru (PKU) | Singapore Airlines | SQ8399 | 07:50 | geplant | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7819 | 07:55 | geplant | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6033 | 07:55 | geplant | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Yangon (RGN) | SriLankan Airlines | UL3305 | 07:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08:00 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 08:00 | geplant | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD351 | 08:05 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU565 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4093 | 08:10 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Scoot | TR493 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8425 | 08:15 | geplant | |
Krabi (KBV) | Scoot | TR685 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Krabi (KBV) | Singapore Airlines | SQ8635 | 08:20 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 expand_more(8) | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7905 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6612 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7327 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4124 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9537 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5604 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5497 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5607 | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR469 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8551 | 08:25 | geplant | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Air India | AI8139 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Air New Zealand | NZ3469 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Lufthansa | LH7203 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Swiss | LX9007 | 08:30 | geplant | |
Da Nang (DAD) | Virgin Australia | VA5487 | 08:30 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 expand_more(2) | 08:30 | Verzögert | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3429 | 08:30 | Verzögert | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3855 | 08:30 | Verzögert | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(7) | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3926 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7143 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3567 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL3970 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5794 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5578 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3254 | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9109 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX711 expand_more(5) | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8901 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4555 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5460 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5735 | 08:35 | geplant | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5848 | 08:35 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3460 | 08:40 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 expand_more(8) | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8111 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH5377 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Ethiopian Airlines | ET1310 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9773 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8008 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9019 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9331 | 08:45 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5536 | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR271 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8605 | 08:45 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK721 | 08:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Scoot | TR237 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ8657 | 08:45 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8131 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6795 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8963 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8028 | 08:55 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5835 | 08:55 | geplant | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 09:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:00 | geplant | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA16 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY5916 | 09:00 | geplant | |
Sydney (SYD) | Iberia | IB3503 | 09:00 | geplant | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR877 | 09:00 | geplant | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:05 | geplant | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 09:05 | geplant | |
Balikpapan (BPN) | Scoot | TR223 | 09:10 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | geplant | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 09:15 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF1 | 09:15 | geplant | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 09:15 | geplant | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR821 | 09:20 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09:20 | geplant | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:20 | geplant | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ751 | 09:30 | Verzögert | |
Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:30 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:30 | geplant | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF53 | 09:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2382 | 09:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK352 | 09:45 | geplant | |
Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR675 | 09:50 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ125 | 09:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 | 09:55 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA969 | 09:55 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU545 | 09:55 | geplant | |
Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ157 | 10:00 | geplant | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ601 | 10:00 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8133 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8965 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH9795 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8032 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Swiss | LX9069 | 10:05 | geplant | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5833 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF37 expand_more(7) | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Air France | AF9671 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4526 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | British Airways | BA7463 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4007 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | Finnair | AY5016 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4887 | 10:05 | geplant | |
Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3373 | 10:05 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR287 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8589 | 10:15 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF885 expand_more(2) | 10:15 | Verzögert | |
Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4901 | 10:15 | geplant | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8820 | 10:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ879 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2203 | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ921 expand_more(4) | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3441 | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Lufthansa | LH7223 | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3857 | 10:15 | geplant | |
Manila (MNL) | Swiss | LX9073 | 10:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1605 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3983 | 10:25 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ833 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5266 | 10:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1326 | 10:20 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5761 | 10:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Singapore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!