}
Essen und Trinken bei Singapore Flughafen
Welche Restaurants und Bars befinden sich in Singapore Flughafen?
Name | Lage | Vorher / Nachher Sicherheit | Öffnungszeiten | Telefon |
---|---|---|---|---|
1983 Taste of Nanyang | - | Vor Sicherheit | - | 6543 9040 |
24Hr Food Gallery | - | Nach Sicherheit | - | 62141387 |
4 Fingers Crispy Chicken | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 01:00 | 6214 3928 |
4 Fingers Crispy Chicken | - | Nach Sicherheit | 06:00-24:00 | - |
Aoy's Thai Noodle Bar | - | Vor Sicherheit | 09:00 - 23:00 (Montag zu Donnerstag , Sonntag) | - |
Artisan Boulangerie Co. | - | Vor Sicherheit | - | 6214 9462 |
Boost Juice Bars | - | Nach Sicherheit | 06:00 - 01:00 Täglich | 6543 9247 / 6543 9248 |
Briccocafe | - | Nach Sicherheit | - | 6542 4017 |
Burger King | - | Vor Sicherheit | - | 6542 1290 |
Burger King | - | Nach Sicherheit | - | 6542 1392 |
Burger King | - | Nach Sicherheit | - | 6542 2102 |
Burger King | - | Vor Sicherheit | - | 6214 9452 |
Carlsberg Sports Bar | - | Nach Sicherheit | - | - |
Central Thai | - | Vor Sicherheit | 09:00 - 23:00 | 6546 1585 |
Chutney Mary | - | Nach Sicherheit | - | 65462790 |
Costa Coffee | - | Nach Sicherheit | - | 6543 0471 |
Culto Caffe Ciocolato | - | Nach Sicherheit | 06:00 zu 00:00 Täglich | - |
Curry Times | - | Vor Sicherheit | 07:00 - 23:00 | 6447 8068 |
Dian Xiao Er | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 Täglich | 6542 3789 |
Dunkin Donuts | - | Nach Sicherheit | - | 6876 0074 |
Fish & Co. | - | Vor Sicherheit | 10:30 AM - 10:00 (Donnerstag zu Montag) | 65464485 |
Gurney Drive Signatures | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 | 64411690 |
Hard Rock Cafe | - | Nach Sicherheit | 06:00 - 01:00 | 6241 6267 |
Harry's Bar | - | Nach Sicherheit | - | 65466351 |
Harry's Bar | - | Nach Sicherheit | - | 93619850 |
Harry's Bar | - | Nach Sicherheit | - | 64467049 |
Heavenly Wang | - | Vor Sicherheit | - | 6543 0565 |
Hello Kitty Orchid Garden | - | Vor Sicherheit | - | - |
Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | Nach Sicherheit | 06:00 - 01:00 | 6543 9246 |
Hong Kong Sheng Kee Dessert | - | Nach Sicherheit | - | 6241 5872 |
Hot & Roll | - | Nach Sicherheit | 06:00-01:00 | - |
Ippudo Express | - | Nach Sicherheit | 06:00-01:00 | 62141362 |
Ippudo Express | - | Nach Sicherheit | 06:00-01:00 | - |
Itacho Sushi | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 | 6241 8911 |
Jollibean | - | Vor Sicherheit | 07:00 - 23:00 | 62411087 |
Kaffe and Toast | - | Vor Sicherheit | - | 62149760 |
Kaffe and Toast | - | Vor Sicherheit | - | - |
Kaveri Vegetarian Cuisine | - | Nach Sicherheit | 06:00 - 01:00 | - |
Kedai Killiney Kopi | - | Nach Sicherheit | - | 62143051 |
KFC | - | Vor Sicherheit | - | 6214 3740 |
Killiney Kopitiam | - | Nach Sicherheit | 06:00-01:00 | - |
Killiney Kopitiam | - | Nach Sicherheit | - | 65426468 |
Kopitiam | - | Vor Sicherheit | - | - |
Krispy Kreme | - | Vor Sicherheit | - | 6546 6340 |
Lerk Thai | - | Nach Sicherheit | 06:00-01:00 | - |
Manhattan Fish Market | - | Vor Sicherheit | 07:00-23:00 | - |
McDonald's | - | Nach Sicherheit | - | 6543 9149 |
McDonald's | - | Vor Sicherheit | - | 65427991 |
McDonald's | - | Vor Sicherheit | - | 6242 9681 |
Milk & Honey – Artisan Yogurt & Dessert Bar | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 | - |
Nando's | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 | 6543 9766 |
O'Coffee Club | - | Vor Sicherheit | - | 6585 6369 |
Old Chang Kee | - | Nach Sicherheit | 06:00-01:00 | 63849768 |
Old Town White Coffee | - | Vor Sicherheit | - | 65454616 |
O'Learys Sports Restaurant | - | Vor Sicherheit | - | - |
Owl Transit | - | Nach Sicherheit | 06:00-24:00 | - |
Panopolis Cafe and Bakery | - | Vor Sicherheit | - | 6214 9521 |
Pappamia | - | Vor Sicherheit | 07:00 - 23:00 | (65) 6243 3310 |
Paradise Dynasty | - | Vor Sicherheit | 07:00 zu 23:00 Täglich | 6242 4372 |
Paris Baguette | - | Vor Sicherheit | - | 6542 0386 |
PastaMania | - | Vor Sicherheit | Sonntag zu Donnerstag & Feiertage – 10:00 -12:00 For Freitag and Samstag – 10:00 zu 3:00 | (65) 6441 2767 |
Paul | - | Nach Sicherheit | - | 65426468 |
Peach Garden Noodle House | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 | 6546 7383 |
Penang Culture | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 | 6546 7793 |
Pezzo | - | Nach Sicherheit | 06:00 - 01:00 | - |
Pho Street | - | Nach Sicherheit | - | 6214 6207 |
Poulet | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 Täglich | - |
Ramen Champion | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 (Montag zu Donnerstag & Sonntag) | 6214 2958 |
Resrtrooms | - | Vor Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Nach Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Nach Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Nach Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Nach Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Nach Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Nach Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Vor Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Vor Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Nach Sicherheit | - | - |
Resrtrooms | - | Nach Sicherheit | - | - |
RV Cafe | - | Vor Sicherheit | - | 62140268 |
Saboten | - | Vor Sicherheit | 08:00 - 23:00 Täglich | 6214 9504 |
Sakae Sushi | - | Nach Sicherheit | 06:00 - 00:00 | (65) 6214 1507 |
Seafood Paradise | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 Täglich | 6214 9655 |
Simple Eats | - | Nach Sicherheit | 18:00 zu 00:00 | - |
Singapore Food Street | - | Nach Sicherheit | - | - |
Soup Restaurant | - | Vor Sicherheit | - | 6545 6866 |
Spageddies | - | Nach Sicherheit | 05:00 - 01:00 Täglich | 6441 0079 |
Starbucks | - | Vor Sicherheit | - | 65467696 |
Starbucks | - | Vor Sicherheit | - | 62416551 |
Starbucks | - | Nach Sicherheit | - | - |
Starbucks | - | Vor Sicherheit | - | 65434489 |
Starbucks | - | Nach Sicherheit | - | - |
Starbucks | - | Nach Sicherheit | - | 65425793 |
Straits Food Village | - | Nach Sicherheit | - | 64493688 |
Subway | - | Nach Sicherheit | - | - |
Subway | - | Nach Sicherheit | - | 62141387 |
Subway | - | Vor Sicherheit | 07:00 - 23:00 (Montag zu Donnerstag) | - |
Subway | - | Nach Sicherheit | - | - |
Sushi Burrito | - | Nach Sicherheit | 06:00 zu 00:00 Täglich | - |
Swensen's | - | Vor Sicherheit | - | 6542 8219 |
Tai Hing | - | Nach Sicherheit | - | 6214 3603 |
ThaiExpress | - | Vor Sicherheit | 10:30am zu 11:00pm (Sonntag zu Donnerstag) 10:30am zu 2:00am (Freitag & Samstag) | 6214 3116 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Vor Sicherheit | - | 6214 1183 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Nach Sicherheit | - | 6242 5684 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Nach Sicherheit | - | 6543 1642 |
The Coffee Bean & Tea Leaf | - | Nach Sicherheit | - | 65423943 |
Tip Top | - | Nach Sicherheit | 06:00-24:00 | - |
Tip Top | - | Nach Sicherheit | - | - |
TMG | - | Nach Sicherheit | 06:00 AM- 01:00 AM | 65461928 |
Traveller's Cactus Pub | - | Nach Sicherheit | - | - |
Tsubohachi Izakaya Hokkaido | - | Vor Sicherheit | 10:30 - 23:00 Täglich | 6214 0320 |
Wang Cafe | - | Vor Sicherheit | - | 64487300 |
Wang Cafe | - | Nach Sicherheit | 05:30 zu 01:00 Täglich | 6214 9024 |
Xin Wang Hong Kong Cafe | - | Vor Sicherheit | 10:00 - 14:00 | 6241 5201 |
Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | Vor Sicherheit | - | 6241 4341 |
Ya Kun Kaya Toast Family Cafe | - | Vor Sicherheit | 06:00-01:00 | - |
Nützliche Informationen über Singapore Flughafen
Lounges bei Singapore Flughafen
Sehen Sie sich alle Flughafen-Lounges, Standorte und Öffnungszeiten an, die unter Singapore Flughafen verfügbar sind
Anzeigen...Zollfreies Einkaufen bei Singapore Flughafen
Sehen Sie sich alle Geschäfte an, die bei Singapore Flughafen verfügbar sind – planen Sie Ihren Duty-Free-Einkauf im Voraus
Anzeigen...