Aeroporto Singapore Arrivi (SIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Angeles City (CRK) | Scoot | TR377 expand_more(1) | 03:00 | 03:01 | Atterrato |
Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8377 | 03:00 | 03:01 | Atterrato |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8489 expand_more(1) | 03:05 | 02:49 | Atterrato |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7029 | 03:05 | 02:49 | Atterrato |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU413 | 03:10 | 02:40 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Scoot | TR13 expand_more(1) | 03:10 | 03:25 | Atterrato |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8517 | 03:10 | 03:25 | Atterrato |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E1093 | 03:15 | 02:56 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK169 | 03:25 | 03:39 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR25 expand_more(1) | 03:30 | 03:54 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8515 | 03:30 | 03:54 | Atterrato |
Chongqing (CKG) | West Air | PN6545 | 03:40 | 03:30 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1001 expand_more(1) | 03:40 | 03:32 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8753 | 03:40 | 03:32 | Atterrato |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 03:55 | 04:06 | Atterrato |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 03:55 | 04:06 | Atterrato |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7963 | 04:00 | 03:28 | Atterrato |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5871 | 04:00 | sconosciuto | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 | 04:40 | 04:14 | Atterrato |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:40 | 04:40 | Atterrato |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 04:45 | 04:42 | Atterrato |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 04:45 | 04:42 | Atterrato |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 04:45 | 04:42 | Atterrato |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 04:45 | 04:42 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(5) | 04:55 | 04:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31227 | 04:55 | 04:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3391 | 04:55 | 04:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5793 | 04:55 | 04:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9300 | 04:55 | 04:58 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5591 | 04:55 | 04:58 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 05:01 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 05:01 | Atterrato |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 05:01 | Atterrato |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 05:01 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 05:00 | 05:05 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 05:00 | 05:05 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 05:00 | 05:05 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 05:00 | 05:05 | Atterrato |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 05:00 | 05:05 | Atterrato |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:10 | Ritardato | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:10 | Ritardato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:10 | Ritardato | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:10 | Ritardato | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:15 | 04:04 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Scoot | TR381 expand_more(2) | 05:25 | 05:12 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Air Canada | AC5920 | 05:25 | 05:12 | Atterrato |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8441 | 05:25 | 05:12 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:25 | 05:09 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 04:54 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 04:54 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 04:54 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 05:25 | 05:17 | Atterrato |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 05:25 | 05:17 | Atterrato |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(2) | 05:30 | 05:14 | Atterrato |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 05:30 | 05:14 | Atterrato |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5763 | 05:30 | 05:14 | Atterrato |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 05:30 | 05:03 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:30 | 05:07 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:30 | 05:07 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:30 | 05:07 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:30 | 05:07 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:30 | 05:07 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:30 | 05:07 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:30 | 05:07 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:30 | 05:07 | Atterrato |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:30 | 05:07 | Atterrato |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 05:30 | Ritardato | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 05:30 | Ritardato | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 05:30 | Ritardato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 05:30 | Ritardato | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 05:30 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:45 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:45 | Ritardato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:45 | Ritardato | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:45 | 05:36 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:45 | 05:36 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:45 | 05:36 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:45 | 05:36 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:45 | 05:36 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:45 | 05:36 | Atterrato |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:45 | 05:36 | Atterrato |
Vishakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR587 expand_more(1) | 05:50 | Ritardato | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Singapore Airlines | SQ8421 | 05:50 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(6) | 05:55 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:55 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5814 | 05:55 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:55 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:55 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:55 | Ritardato | |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:55 | Ritardato | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:20 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:20 | Atterrato |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:20 | Atterrato |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | Programmato | |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ3813 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:05 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:05 | Ritardato | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:05 | Ritardato | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:05 | Ritardato | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(4) | 06:10 | Ritardato | |
Bangalore (BLR) | Air Canada | AC5842 | 06:10 | Ritardato | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | Ritardato | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | Ritardato | |
Bangalore (BLR) | Garuda Indonesia | GA9195 | 06:10 | Ritardato | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(3) | 06:10 | Ritardato | |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:10 | Ritardato | |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:10 | Ritardato | |
New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9177 | 06:10 | Ritardato | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 06:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:10 | Programmato | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:10 | Programmato | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(3) | 06:10 | 05:46 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC5846 | 06:10 | 05:46 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 06:10 | 05:46 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 06:10 | 05:46 | Atterrato |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR183 expand_more(1) | 06:10 | 05:56 | Atterrato |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8351 | 06:10 | 05:56 | Atterrato |
Colombo (CMB) | Jetstar | 3K332 expand_more(1) | 06:15 | 05:43 | Atterrato |
Colombo (CMB) | Qantas | QF5156 | 06:15 | 05:43 | Atterrato |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 06:15 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:15 | 06:22 | Atterrato |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:15 | Programmato | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(2) | 06:20 | 07:01 | Atterrato |
London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:20 | Ritardato | |
London (LGW) | Virgin Australia | VA5561 | 06:20 | Ritardato | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 expand_more(1) | 06:20 | 06:19 | Atterrato |
Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9009 | 06:20 | Programmato | |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | 06:11 | Atterrato |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 06:25 | 06:38 | Atterrato |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 06:25 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 06:25 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(2) | 06:25 | 06:20 | Atterrato |
Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5848 | 06:25 | Programmato | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:25 | Programmato | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(4) | 06:30 | 06:03 | Atterrato |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5850 | 06:30 | Programmato | |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:30 | Programmato | |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:30 | Programmato | |
Kolkata (CCU) | Garuda Indonesia | GA9007 | 06:30 | Programmato | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:30 | 06:37 | Atterrato |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:30 | Programmato | |
Chennai Madras (MAA) | Scoot | TR579 expand_more(1) | 06:30 | 07:06 | Atterrato |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ8443 | 06:30 | Ritardato | |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98825 | 06:30 | sconosciuto | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:35 | 05:44 | Atterrato |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:40 | 06:29 | Atterrato |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:40 | Programmato | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:40 | Programmato | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 06:40 | 06:42 | Atterrato |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 06:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 06:40 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 expand_more(3) | 06:45 | 06:45 | Atterrato |
Auckland (AKL) | Air India | AI6289 | 06:45 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7166 | 06:45 | Programmato | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4282 | 06:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Singapore per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!