Virgin Australia presso Aeroporto Singapore - SIN
Da quali terminal arriva e parte Virgin Australia a Aeroporto Singapore?
I voli di Virgin Australia di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Singapore:
- terminale - 3
- terminale - 2
- terminale - 1
In quali località vola Virgin Australia da e verso Aeroporto Singapore?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Adelaide International Airport (ADL) | Australia | Adelaide | 20 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 77 | Visualizza voli |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 40 | Visualizza voli |
Brisbane International (BNE) | Australia | Brisbane | 53 | Visualizza voli |
Cairns (CNS) | Australia | Cairns | 8 | Visualizza voli |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visualizza voli |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 25 | Visualizza voli |
Darwin (DRW) | Australia | Darwin | 13 | Visualizza voli |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 9 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 27 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 13 | Visualizza voli |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 25 | Visualizza voli |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 37 | Visualizza voli |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 70 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 10 | Visualizza voli |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 82 | Visualizza voli |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 14 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 102 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 69 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 21 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 24 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 70 | Visualizza voli |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 56 | Visualizza voli |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 39 | Visualizza voli |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 82 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Visualizza voli |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 56 | Visualizza voli |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 52 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 68 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Singapore operati da Virgin Australia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Singapore operati da Virgin Australia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Adelaide | Adelaide International Airport (ADL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Australia | Brisbane | Brisbane International (BNE) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Australia | Cairns | Cairns (CNS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Darwin | Darwin (DRW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Singapore per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!