Singapore 空港 到着 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:45 | 04:34 | 上陸した |
Vishakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR587 expand_more(1) | 05:45 | 遅延 | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Singapore Airlines | SQ8421 | 05:45 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:55 | 05:34 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(4) | 05:55 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | Air Canada | AC5846 | 05:55 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05:55 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 05:55 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 05:55 | 遅延 | |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | 05:47 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | 05:47 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | 05:47 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(2) | 06:00 | 05:51 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:00 | 05:51 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:00 | 05:51 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 06:00 | 05:15 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 06:00 | 05:15 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 06:00 | 05:15 | 上陸した |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7974 | 06:00 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 06:00 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(2) | 06:05 | 遅延 | |
Hyderabad (HYD) | Air Canada | AC5848 | 06:05 | 遅延 | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:05 | 遅延 | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air Canada | AC5842 | 06:10 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 06:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:10 | 予定 | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:10 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 06:15 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(3) | 06:15 | 05:44 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | Air Canada | AC5850 | 06:15 | 05:44 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:15 | 05:44 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:15 | 05:44 | 上陸した |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:15 | 予定 | |
London (LGW) | Singapore Airlines | SQ309 expand_more(2) | 06:15 | 05:45 | 上陸した |
London (LGW) | Air New Zealand | NZ3309 | 06:15 | 05:45 | 上陸した |
London (LGW) | Virgin Australia | VA5561 | 06:15 | 05:45 | 上陸した |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR183 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8351 | 06:15 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | 予定 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9031 | 06:30 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Alaska Airlines | AS7349 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:40 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3282 | 06:45 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9753 | 06:45 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:55 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:55 | 予定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:55 | 予定 | |
Manila (MNL) | Korean Air Cargo | KE343 | 06:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR565 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8367 | 06:55 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI380 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 07:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:05 | 予定 | |
Kunming (KMG) | Scoot | TR161 expand_more(1) | 07:10 | 06:47 | 上陸した |
Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8451 | 07:10 | 06:47 | 上陸した |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(1) | 07:10 | 07:17 | 上陸した |
Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 07:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:15 | 07:22 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:15 | 07:42 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:15 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:15 | 遅延 | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:15 | 07:08 | 上陸した |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:15 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:15 | 06:58 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:15 | 06:58 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:15 | 06:58 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:15 | 06:58 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:30 | 08:05 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:30 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:30 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:30 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 07:30 | 07:26 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 07:30 | 予定 | |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:35 | 07:19 | 上陸した |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 07:35 | 08:03 | 上陸した |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31206 | 07:35 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3367 | 07:35 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3845 | 07:35 | 遅延 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8435 | 07:35 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Virgin Australia | VA5585 | 07:35 | 遅延 | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 07:40 | 08:16 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 07:40 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI342 expand_more(1) | 07:45 | 07:40 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3706 | 07:45 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(8) | 07:50 | 07:59 | 上陸した |
London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS7972 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5565 | 07:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(1) | 07:55 | 07:48 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 07:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ51 expand_more(3) | 07:55 | 07:49 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3301 | 07:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS7966 | 07:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Virgin Australia | VA5411 | 07:55 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC19 | 07:55 | 08:07 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:55 | 06:56 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 08:00 | 07:34 | 上陸した |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ813 expand_more(1) | 08:00 | 07:24 | 上陸した |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 08:00 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Emirates | EK405 expand_more(1) | 08:05 | 07:46 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF8405 | 08:05 | 07:46 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 08:10 | 08:39 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Vistara | UK115 expand_more(2) | 08:10 | 不明 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI6651 | 08:10 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4905 | 08:10 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:10 | 07:37 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:10 | 07:37 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:10 | 07:37 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:10 | 07:37 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:10 | 07:37 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:10 | 07:37 | 上陸した |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ537 expand_more(1) | 08:15 | 08:25 | 上陸した |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3257 | 08:15 | 予定 | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ3831 | 08:20 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:20 | 07:55 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK404 expand_more(2) | 08:25 | 08:21 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8404 | 08:25 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR563 expand_more(1) | 08:25 | 08:19 | 上陸した |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8365 | 08:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:45 | 08:41 | 上陸した |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6081 | 08:45 | 08:41 | 上陸した |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 expand_more(1) | 08:45 | 10:11 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Royal Brunei Airlines | BI3613 | 08:45 | 10:11 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Scoot | TR395 expand_more(1) | 08:50 | 07:44 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Singapore Airlines | SQ8565 | 08:50 | 07:44 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7895 | 08:50 | 08:27 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2421 | 08:50 | 03:45 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 09:00 | キャンセル | |
Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 09:00 | キャンセル | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:05 | 08:48 | 上陸した |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 09:10 | 不明 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 | 09:15 | 10:07 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Vistara | UK105 expand_more(2) | 09:15 | 不明 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI6647 | 09:15 | 不明 | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4907 | 09:15 | 不明 | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 09:20 | 09:01 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 | 09:25 | 09:13 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD801 | 09:30 | 10:52 | 上陸した |
Penang (PEN) | Firefly | FY3670 expand_more(1) | 09:30 | 08:54 | 上陸した |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH4714 | 09:30 | 08:54 | 上陸した |
Sibu (SBW) | Scoot | TR411 expand_more(1) | 09:35 | 09:09 | 上陸した |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8311 | 09:35 | 09:09 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY496 expand_more(4) | 09:35 | 09:46 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:35 | 09:46 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3823 | 09:35 | 09:46 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:35 | 09:46 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:35 | 09:46 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:35 | 09:24 | 上陸した |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:35 | 09:24 | 上陸した |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR489 expand_more(1) | 09:35 | 08:50 | 上陸した |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8321 | 09:35 | 08:50 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Air India | AI392 | 09:40 | 09:29 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!