Singapore 空港 到着 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | 06:49 | 上陸した |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:15 | 遅延 | |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:15 | 遅延 | |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | 06:58 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | 06:58 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | 06:58 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | 06:58 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4300 | 07:30 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:30 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:30 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:30 | 遅延 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(7) | 07:30 | 遅延 | |
London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | 遅延 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | 遅延 | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | 遅延 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | 遅延 | |
London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | 遅延 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | 遅延 | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5565 | 07:30 | 遅延 | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 07:40 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31208 | 07:40 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3377 | 07:40 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Avianca | AV6554 | 07:40 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5751 | 07:40 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3847 | 07:40 | 遅延 | |
Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8411 | 07:40 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Virgin Australia | VA5587 | 07:40 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ4326 | 07:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4946 | 07:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:50 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 07:55 | 予定 | |
Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(1) | 08:05 | 07:46 | 上陸した |
Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 08:05 | 07:46 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:10 | 07:43 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2392 expand_more(2) | 08:15 | 07:39 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ4312 | 08:15 | 07:39 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4948 | 08:15 | 07:39 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7128 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ537 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3257 | 08:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 08:25 | 予定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6240 | 08:30 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08:30 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:30 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08:30 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 08:45 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shandong Airlines | SC2421 | 08:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6081 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 09:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 09:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Korean Air | KE363 | 09:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7855 | 09:05 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 | 09:10 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7819 | 09:20 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:20 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:25 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 09:30 | 予定 | |
Sibu (SBW) | Scoot | TR411 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8311 | 09:30 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD359 | 09:35 | 遅延 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ262 | 09:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ502 | 09:50 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Jetstar | 3K780 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Air France | AF7004 | 10:00 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | Finnair | AY6376 | 10:00 | 予定 | |
Angeles City (CRK) | KLM | KL4854 | 10:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | 予定 | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR481 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8405 | 10:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K684 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK7710 | 10:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5184 | 10:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL3278 | 10:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:05 | 予定 | |
Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ9305 expand_more(8) | 10:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3319 | 10:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Avianca | AV6552 | 10:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Croatia Airlines | OU5804 | 10:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5950 | 10:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5761 | 10:10 | 遅延 | |
London (LHR) | SAS | SK8039 | 10:10 | 遅延 | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8403 | 10:10 | 遅延 | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5563 | 10:10 | 遅延 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:15 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | 予定 | |
Langkawi (LGK) | AirAsia | AK732 | 10:20 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(7) | 10:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Air France | AF3927 | 10:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9704 | 10:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8190 | 10:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4062 | 10:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6205 | 10:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ5554 | 10:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3288 | 10:25 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:25 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 | 10:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:30 | 予定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:30 | 予定 | |
Pune (PNQ) | Air India | AI2111 | 10:40 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8125 | 10:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8953 | 10:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8046 | 10:50 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5821 | 10:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK707 | 10:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1721 | 10:55 | 予定 | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:00 | 予定 | |
Ipoh (IPH) | AirAsia | AK1311 | 11:00 | 予定 | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU747 | 11:00 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL100 | 11:10 | 予定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR6061 | 11:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!