Singapore 空港 到着 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1013 expand_more(1) | 05:45 | 17:31 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF8763 | 05:45 | 17:31 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 05:45 | 17:47 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ851 expand_more(2) | 05:50 | 17:56 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1333 | 05:50 | 17:56 | 上陸した |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5751 | 05:50 | 17:56 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ43 expand_more(3) | 05:55 | 17:49 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Finnair | AY6448 | 05:55 | 17:49 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3949 | 05:55 | 17:49 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5503 | 05:55 | 17:49 | 上陸した |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ731 expand_more(3) | 05:55 | 遅延 | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3491 | 05:55 | 遅延 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4725 | 05:55 | 遅延 | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5739 | 05:55 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR59 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8531 | 05:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1725 | 05:55 | 17:45 | 上陸した |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF3930 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU4550 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8142 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3651 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4044 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5552 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3962 | 06:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9508 | 06:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ401 expand_more(2) | 06:00 | 17:36 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3381 | 06:00 | 17:36 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6279 | 06:00 | 17:36 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK717 | 06:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ7 expand_more(4) | 06:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5431 | 06:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6422 | 06:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3977 | 06:00 | 遅延 | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5509 | 06:00 | 遅延 | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ155 expand_more(4) | 06:00 | 17:58 | 上陸した |
| Kratie (KTI) | Air India | AI8243 | 06:00 | 17:58 | 上陸した |
| Kratie (KTI) | Air New Zealand | NZ3481 | 06:00 | 17:58 | 上陸した |
| Kratie (KTI) | All Nippon Airways | NH6289 | 06:00 | 17:58 | 上陸した |
| Kratie (KTI) | Virgin Australia | VA5475 | 06:00 | 17:58 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX176 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2928 | 06:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ917 expand_more(2) | 06:00 | 17:24 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3437 | 06:00 | 17:24 | 上陸した |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3853 | 06:00 | 17:24 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG407 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8611 | 06:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4807 | 06:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6936 | 06:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ883 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5773 | 06:15 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Scoot | TR157 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8357 | 06:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ611 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8173 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6725 | 06:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5681 | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(9) | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4314 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9656 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7100 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3647 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4038 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY6753 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5576 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3950 | 06:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9502 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA15 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6857 | 06:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3502 | 06:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2107 | 06:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ519 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3259 | 06:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | All Nippon Airways | NH5365 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ115 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8193 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3415 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6735 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5735 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8050 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9049 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | United Airlines | UA7669 | 06:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5435 | 06:30 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ983 expand_more(1) | 06:30 | 遅延 | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24983 | 06:30 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH613 expand_more(9) | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7903 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6616 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7333 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4091 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9540 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5609 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5195 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5501 | 06:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5613 | 06:35 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL308 expand_more(7) | 06:40 | 遅延 | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6226 | 06:40 | 遅延 | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6642 | 06:40 | 遅延 | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5702 | 06:40 | 遅延 | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5469 | 06:40 | 遅延 | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6012 | 06:40 | 遅延 | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5308 | 06:40 | 遅延 | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3422 | 06:40 | 遅延 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY131 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qantas | QF3874 | 06:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR3 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8599 | 06:40 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ869 | 06:45 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Scoot | TR115 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | Singapore Airlines | SQ8389 | 06:45 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ463 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3363 | 06:50 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR487 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8323 | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR353 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5939 | 06:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8539 | 06:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2115 | 06:55 | 遅延 | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ889 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24889 | 06:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR425 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5949 | 06:55 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8501 | 06:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ877 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2201 | 06:55 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ254 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF7236 | 07:00 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Air India | AI8153 | 07:00 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | All Nippon Airways | NH5483 | 07:00 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7241 | 07:00 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Swiss | LX9015 | 07:00 | 予定 | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5546 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ321 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3321 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | avianca | AV6550 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5802 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5902 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5765 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK8041 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8405 | 07:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI8275 | 07:05 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3213 | 07:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ31 | 07:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ226 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air India | AI8239 | 07:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1314 | 07:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9779 | 07:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | SAS | SK8094 | 07:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9027 | 07:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9307 | 07:05 | 予定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5526 | 07:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR501 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5051 | 07:10 | 予定 | |
| Shantou (SWA) | Scoot | TR129 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Shantou (SWA) | Singapore Airlines | SQ8459 | 07:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX635 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5833 | 07:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5731 | 07:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ260 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG961 expand_more(13) | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Air France | AF4380 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2171 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Emirates | EK4608 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7640 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6848 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3733 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Lufthansa | LH4636 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3499 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5461 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Swiss | LX4178 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7334 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4469 | 07:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3763 | 07:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ137 | 07:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ709 | 07:25 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN657 | 07:25 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ901 | 07:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR473 | 07:30 | 予定 | |
| Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX392 | 07:30 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ183 | 07:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK719 | 07:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ831 | 07:40 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | Asia Cargo Airlines | GM306 | 07:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ961 | 07:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ421 | 07:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ121 | 07:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ893 | 07:50 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8047 | 07:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG409 | 07:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ927 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG526 | 08:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Finnair | QF291 | 08:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX657 | 08:10 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR685 | 08:10 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M233 | 08:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA29 | 08:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD351 | 08:20 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1729 | 08:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA838 | 08:25 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ236 | 08:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR939 | 08:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE643 | 08:25 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU565 | 08:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7159 | 08:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL104 | 08:30 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ173 | 08:30 | 予定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI423 | 08:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH607 | 08:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR637 | 08:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD805 | 08:40 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR303 | 08:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ286 | 08:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR211 | 08:45 | 予定 | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ431 | 08:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ919 | 08:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ963 | 08:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR899 | 08:55 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR681 | 09:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ735 | 09:00 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR325 | 09:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR695 | 09:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 | 09:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR944 | 09:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8549 | 09:15 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR819 | 09:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ228 | 09:20 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ222 | 09:20 | 遅延 | |
| Seoul (ICN) | T'Way Air | TW161 | 09:25 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA16 | 09:25 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR315 | 09:30 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1003 | 09:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF1 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5919 | 09:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ711 expand_more(6) | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5858 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3453 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4707 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8004 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9061 | 09:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5721 | 09:40 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR413 | 09:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
