Singapore 空港 到着 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU453 | 03:45 | 02:54 | 上陸した |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ7439 | 03:45 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR381 expand_more(1) | 04:00 | 04:01 | 上陸した |
Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8441 | 04:00 | 04:01 | 上陸した |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5879 | 04:00 | 不明 | |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS307 | 04:25 | 04:28 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | Scoot | TR189 expand_more(1) | 04:25 | 05:18 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8317 | 04:25 | 05:18 | 上陸した |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ441 | 04:25 | 04:39 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E1005 | 04:30 | 04:04 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ391 expand_more(5) | 04:45 | 04:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31227 | 04:45 | 04:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3391 | 04:45 | 04:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5793 | 04:45 | 04:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9300 | 04:45 | 04:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5591 | 04:45 | 04:48 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 04:55 | 04:41 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Air Canada | AC5880 | 04:55 | 04:41 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Air India | AI8169 | 04:55 | 04:41 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 04:55 | 04:41 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5675 | 04:55 | 04:41 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ7601 | 04:55 | 不明 | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR875 expand_more(1) | 04:55 | 05:05 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8523 | 04:55 | 05:05 | 上陸した |
Perth (PER) | Jetstar | JQ99 | 04:55 | 04:45 | 上陸した |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ235 | 04:55 | 04:37 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Jetstar | 3K776 expand_more(3) | 05:00 | 04:59 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Air France | AF7004 | 05:00 | 04:59 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | Finnair | AY6382 | 05:00 | 04:59 | 上陸した |
Angeles City (CRK) | KLM | KL4874 | 05:00 | 04:59 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 05:00 | 04:25 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7823 | 05:00 | 04:25 | 上陸した |
Seoul (ICN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 05:00 | 04:25 | 上陸した |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6065 | 05:00 | 04:25 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ246 expand_more(6) | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8113 | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9783 | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8026 | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9093 | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9329 | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5542 | 05:05 | 04:35 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 05:05 | 04:50 | 上陸した |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ623 expand_more(3) | 05:10 | 04:32 | 上陸した |
Osaka (KIX) | Air India | AI8179 | 05:10 | 04:32 | 上陸した |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6261 | 05:10 | 04:32 | 上陸した |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5952 | 05:10 | 04:32 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1001 | 05:10 | 04:56 | 上陸した |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ635 expand_more(3) | 05:15 | 05:03 | 上陸した |
Tokyo (HND) | Air India | AI8165 | 05:15 | 05:03 | 上陸した |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6251 | 05:15 | 05:03 | 上陸した |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5954 | 05:15 | 05:03 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ218 expand_more(8) | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air France | AF3917 | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8203 | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5485 | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9777 | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8068 | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9057 | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9311 | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5518 | 05:15 | 04:52 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR977 expand_more(1) | 05:25 | 05:15 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8685 | 05:25 | 05:15 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU543 expand_more(2) | 05:25 | 05:07 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3513 | 05:25 | 05:07 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4095 | 05:25 | 05:07 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ35 | 05:30 | 04:54 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX659 expand_more(3) | 05:40 | 05:23 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5133 | 05:40 | 05:23 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5613 | 05:40 | 05:23 | 上陸した |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3459 | 05:40 | 05:23 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ345 expand_more(5) | 05:40 | 06:02 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3345 | 05:40 | 06:02 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5805 | 05:40 | 06:02 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3849 | 05:40 | 06:02 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9000 | 05:40 | 06:02 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5579 | 05:40 | 06:02 | 上陸した |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR121 expand_more(1) | 05:40 | 05:00 | 上陸した |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8449 | 05:40 | 05:00 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ33 | 05:45 | 05:01 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ323 expand_more(2) | 05:55 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air New Zealand | NZ3323 | 05:55 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Australia | VA5569 | 05:55 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ529 expand_more(3) | 05:55 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI8277 | 05:55 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ3211 | 05:55 | 遅延 | |
Chennai Madras (MAA) | All Nippon Airways | NH6283 | 05:55 | 遅延 | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ825 expand_more(2) | 05:55 | 05:28 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5268 | 05:55 | 05:28 | 上陸した |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5755 | 05:55 | 05:28 | 上陸した |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ447 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Air Canada | AC5840 | 06:00 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Virgin Australia | VA5617 | 06:00 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ403 expand_more(2) | 06:00 | 05:53 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3383 | 06:00 | 05:53 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6287 | 06:00 | 05:53 | 上陸した |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ23 | 06:00 | 06:10 | 上陸した |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ305 expand_more(4) | 06:00 | 遅延 | |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3305 | 06:00 | 遅延 | |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5956 | 06:00 | 遅延 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5759 | 06:00 | 遅延 | |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5559 | 06:00 | 遅延 | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 expand_more(1) | 06:05 | 遅延 | |
Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3253 | 06:05 | 遅延 | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air New Zealand | NZ3207 | 06:10 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | All Nippon Airways | NH6281 | 06:10 | 予定 | |
Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ535 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3255 | 06:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ335 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3833 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5575 | 06:15 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 expand_more(2) | 06:15 | 05:58 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | Air New Zealand | NZ3209 | 06:15 | 05:58 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | All Nippon Airways | NH6291 | 06:15 | 05:58 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 06:15 | 05:44 | 上陸した |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 06:15 | 05:44 | 上陸した |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 expand_more(9) | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5853 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Air India | AI8235 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5371 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH7209 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | SAS | SK8074 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Swiss | LX9037 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9309 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | United Airlines | UA7687 | 06:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5516 | 06:15 | 予定 | |
Nanking nanjing (NKG) | Scoot | TR183 expand_more(1) | 06:15 | 05:33 | 上陸した |
Nanking nanjing (NKG) | Singapore Airlines | SQ8351 | 06:15 | 05:33 | 上陸した |
Trivandrum (TRV) | Scoot | TR531 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Singapore Airlines | SQ8417 | 06:20 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ857 expand_more(1) | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3566 | 06:20 | 05:56 | 上陸した |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 06:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 06:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6275 | 06:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 06:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 06:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 06:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5629 | 06:25 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ282 expand_more(4) | 06:30 | 06:00 | 上陸した |
Auckland (AKL) | Air India | AI8105 | 06:30 | 06:00 | 上陸した |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3282 | 06:30 | 06:00 | 上陸した |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9753 | 06:30 | 06:00 | 上陸した |
Auckland (AKL) | Swiss | LX9003 | 06:30 | 06:00 | 上陸した |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9033 | 06:30 | 予定 | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9031 | 06:30 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ853 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1347 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL35 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7349 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8487 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5006 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4026 | 06:40 | 予定 | |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3335 | 06:40 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR541 expand_more(1) | 06:45 | 遅延 | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ8419 | 06:45 | 遅延 | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ801 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5285 | 06:45 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5781 | 06:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 expand_more(9) | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31202 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC5873 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3335 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5808 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5960 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9762 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3839 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8419 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Virgin Australia | VA5405 | 06:50 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA975 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5875 | 06:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 06:55 | 07:00 | 上陸した |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH7246 | 06:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Malaysia Airlines | MH5822 | 06:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Swiss | LX9214 | 06:55 | 予定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 expand_more(3) | 06:55 | 06:30 | 上陸した |
Tokyo (HND) | Air Canada | AC6228 | 06:55 | 予定 | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5905 | 06:55 | 予定 | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7991 | 06:55 | 予定 | |
Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR565 expand_more(1) | 06:55 | 06:48 | 上陸した |
Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8367 | 06:55 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 | 07:00 | 06:56 | 上陸した |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 07:00 | 07:40 | 上陸した |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 expand_more(5) | 07:00 | 07:06 | 上陸した |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31210 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air New Zealand | NZ3327 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5812 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9790 | 07:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Virgin Australia | VA5573 | 07:00 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:05 | 07:10 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:05 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:05 | 06:53 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:15 | 07:09 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:15 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:15 | 予定 | |
Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:15 | 07:35 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:15 | 予定 | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:15 | 07:03 | 上陸した |
Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:15 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:30 | 07:43 | 上陸した |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:30 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 07:30 | 07:45 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 07:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Virgin Australia | VA5581 | 07:30 | 予定 | |
Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:35 | 07:13 | 上陸した |
Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:35 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!