Singapore 空港 到着 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB740 expand_more(2) | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
| Noumea (NOU) | Air France | AF4022 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
| Noumea (NOU) | Singapore Airlines | SQ6058 | 07:10 | 06:45 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:15 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Singapore Airlines | SQ495 expand_more(2) | 07:15 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Air New Zealand | NZ3275 | 07:15 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Ethiopian Airlines | ET1300 | 07:15 | 遅延 | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 07:30 | 06:49 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Air New Zealand | NZ3351 | 07:30 | 06:49 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Croatia Airlines | OU5806 | 07:30 | 06:49 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Malaysia Airlines | MH5857 | 07:30 | 06:49 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Philippine Airlines | PR3835 | 07:30 | 06:49 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK8001 | 07:30 | 06:49 | 上陸した |
| Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:30 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI346 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air New Zealand | NZ4326 | 07:45 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4946 | 07:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(6) | 07:55 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31208 | 07:55 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3377 | 07:55 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | avianca | AV6554 | 07:55 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5751 | 07:55 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3847 | 07:55 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8411 | 07:55 | 遅延 | |
| Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2975 | 07:59 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(1) | 08:01 | 07:10 | 上陸した |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 08:01 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1 | 08:01 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8044 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:05 | 07:54 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 08:05 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3420 | 08:10 | 07:51 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:20 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR567 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8369 | 08:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5969 | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4308 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8064 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E4223 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK168 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7054 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF182 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2094 | 09:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7855 | 09:05 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH7321 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK287 | 09:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 09:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 09:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ7819 | 09:20 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 | 09:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE8363 | 09:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:30 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Scoot | TR411 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Sibu (SBW) | Singapore Airlines | SQ8311 | 09:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(5) | 09:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ502 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 10:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR373 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:05 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR369 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Singapore Airlines | SQ8625 | 10:10 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR489 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8321 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24813 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK713 | 10:20 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX690 expand_more(1) | 10:20 | 遅延 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9227 | 10:20 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(7) | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7331 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5611 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5185 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4471 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5611 | 10:20 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA854 expand_more(11) | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Air France | AF3927 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9704 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | China Eastern Airlines | MU4552 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8190 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3674 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E4253 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4062 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6205 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ5554 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3288 | 10:25 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Xiamen Air | MF9513 | 10:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Scoot | TR397 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Air Canada | AC5936 | 10:25 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8637 | 10:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7153 | 10:30 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD359 | 10:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B151 | 10:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Scoot | TR29 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8581 | 10:45 | 予定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1793 | 11:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ915 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3439 | 11:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3851 | 11:00 | 予定 | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9011 | 11:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
