Singapore 空港 到着 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7157 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9110 | 11:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX691 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8898 | 11:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5458 | 11:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5661 | 11:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3487 | 11:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ131 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8221 | 11:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3231 | 11:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5739 | 11:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5451 | 11:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ105 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8187 | 11:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3431 | 11:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5855 | 11:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8064 | 11:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5425 | 11:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ224 expand_more(7) | 11:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air India | AI8237 | 11:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Asiana Airlines | OZ6798 | 11:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9759 | 11:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | SAS | SK8076 | 11:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9013 | 11:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9317 | 11:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5524 | 11:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ248 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8209 | 11:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7229 | 11:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8092 | 11:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9203 | 11:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5548 | 11:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ7289 | 11:50 | キャンセル | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN661 expand_more(3) | 11:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Cambodia | K63661 | 11:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9607 | 11:55 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ5351 | 11:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR225 expand_more(2) | 11:55 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7057 | 11:55 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5805 | 11:55 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH371 | 12:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ811 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24811 | 12:05 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8117 | 12:10 | 遅延 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN651 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Cambodia | K63651 | 12:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY7310 | 12:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9603 | 12:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ5353 | 12:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8283 | 12:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8955 | 12:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5823 | 12:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ107 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8189 | 12:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3407 | 12:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5725 | 12:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5427 | 12:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR503 | 12:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen airlines | ZH239 | 12:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR609 | 12:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR275 | 12:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX759 | 12:25 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ353 | 12:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI753 | 12:35 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR471 | 12:35 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Scoot | TR797 | 12:40 | キャンセル | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX771 | 12:40 | 予定 | |
| Kratie (KTI) | Singapore Airlines | SQ153 | 12:40 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR427 | 12:40 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF165 | 12:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ935 | 12:45 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR659 | 12:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR451 | 12:50 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M231 | 12:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ899 | 12:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH603 | 12:55 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU2069 | 12:55 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF8739 | 01:00 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ725 | 01:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK711 | 01:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7147 | 01:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX79 | 01:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B553 | 01:15 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR507 | 01:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1723 | 01:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ827 | 01:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA489 | 01:30 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ133 | 01:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK728 | 01:40 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 | 01:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 | 01:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 | 01:50 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 | 01:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 | 01:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 | 01:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX2073 | 01:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 | 01:55 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 | 02:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 | 02:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 | 02:05 | 遅延 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR661 | 02:05 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Scoot | TR117 | 02:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 | 02:10 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
