Singapore 空港 到着 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ517 | 06:30 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR741 | 06:35 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ216 | 06:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y924 | 06:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH843 | 06:40 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ523 | 06:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ327 | 06:40 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ282 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ25 | 06:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Scoot | TR779 | 06:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA975 | 06:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ301 | 07:00 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ505 expand_more(3) | 07:10 | 06:49 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI8289 | 07:10 | 06:49 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6293 | 07:10 | 06:49 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Australia | VA5635 | 07:10 | 06:49 | 上陸した |
| Kunming (KMG) | Scoot | TR161 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Singapore Airlines | SQ8451 | 07:10 | 予定 | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ437 expand_more(2) | 07:10 | 06:33 | 上陸した |
| Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA9877 | 07:10 | 06:33 | 上陸した |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7695 | 07:10 | 06:33 | 上陸した |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK701 | 07:15 | 06:57 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ469 expand_more(3) | 07:20 | 06:55 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Air Canada | AC5872 | 07:20 | 06:55 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Air New Zealand | NZ3445 | 07:20 | 06:55 | 上陸した |
| Colombo (CMB) | Virgin Australia | VA5625 | 07:20 | 06:55 | 上陸した |
| Tiruchirapally (TRZ) | Scoot | TR759 expand_more(1) | 07:20 | 06:52 | 上陸した |
| Tiruchirapally (TRZ) | Singapore Airlines | SQ8415 | 07:20 | 06:52 | 上陸した |
| Xi An (XIY) | Scoot | TR135 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | Singapore Airlines | SQ8375 | 07:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2380 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4300 | 07:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | EVA Air | BR3712 | 07:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4800 | 07:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ819 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5256 | 07:30 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Virgin Australia | VA5769 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ317 expand_more(7) | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC5875 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3317 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5958 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Garuda Indonesia | GA9881 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5719 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK8037 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8401 | 07:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC5904 | 07:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8293 | 07:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3203 | 07:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6277 | 07:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8973 | 07:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5613 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ37 | 07:40 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Aegean Airlines | A31208 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air New Zealand | NZ3377 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | avianca | AV6554 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Malaysia Airlines | MH5751 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Philippine Airlines | PR3847 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | TAP Air Portugal | TP8411 | 07:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2105 expand_more(3) | 07:45 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4305 | 07:45 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3710 | 07:45 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4915 | 07:45 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air Cargo | BR6061 | 08:00 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8123 | 08:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | All Nippon Airways | NH6273 | 08:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8951 | 08:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5819 | 08:10 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Singapore Airlines | SQ537 expand_more(5) | 08:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air Canada | AC5894 | 08:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air India | AI8297 | 08:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air New Zealand | NZ3257 | 08:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | All Nippon Airways | NH6299 | 08:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Virgin Australia | VA5667 | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR883 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ8681 | 08:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR457 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8579 | 08:25 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL306 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6240 | 08:30 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6648 | 08:30 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5306 | 08:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK703 | 08:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(7) | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3933 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4308 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9694 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8109 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3641 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5564 | 08:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3748 | 08:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK314 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7610 | 08:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5969 | 08:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8382 | 08:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK279 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK168 | 08:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD810 | 08:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR942 expand_more(10) | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8328 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5773 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8206 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6176 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6276 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65583 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6067 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5726 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3816 | 08:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1446 | 08:50 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1015 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5978 | 09:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH601 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7321 | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7110 | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5606 | 09:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5601 | 09:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR511 expand_more(1) | 09:05 | 遅延 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5057 | 09:05 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8754 | 09:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD801 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK208 | 09:30 | 遅延 | |
| Pontianak (PNK) | Scoot | TR329 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Singapore Airlines | SQ8477 | 09:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY498 expand_more(6) | 09:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2719 | 09:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8138 | 09:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3470 | 09:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9038 | 09:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6831 | 09:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6938 | 09:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK705 | 09:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1339 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5980 | 09:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J817 | 09:50 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B551 | 09:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ949 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8151 | 10:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9743 | 10:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8084 | 10:00 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Scoot | TR573 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8335 | 10:00 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR439 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8665 | 10:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP988 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK727 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ103 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8185 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3405 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5723 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8058 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5423 | 10:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1025 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8755 | 10:10 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH611 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6624 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9513 | 10:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ813 | 10:15 | 予定 | |
| Davao (DVO) | Scoot | TR561 | 10:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7845 | 10:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
