Singapore 空港 到着 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK727 | 01:40 | 予定 | |
| Busan (PUS) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 01:40 | 12:53 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Air India | AI8247 | 01:40 | 12:53 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ6785 | 01:40 | 12:53 | 上陸した |
| Busan (PUS) | Virgin Australia | VA5845 | 01:40 | 12:53 | 上陸した |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8703 | 01:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7155 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9107 | 01:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ957 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8127 | 01:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8957 | 01:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8070 | 01:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5825 | 01:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ923 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8259 | 01:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9905 | 01:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7673 | 01:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5693 | 01:50 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ212 expand_more(7) | 01:50 | 12:58 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8267 | 01:50 | 12:58 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4728 | 01:50 | 12:58 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7249 | 01:50 | 12:58 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8098 | 01:50 | 12:58 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9089 | 01:50 | 12:58 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9305 | 01:50 | 12:58 | 上陸した |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5512 | 01:50 | 12:58 | 上陸した |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF851 expand_more(2) | 01:50 | 遅延 | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4899 | 01:50 | 遅延 | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9734 | 01:50 | 遅延 | |
| Okinawa (OKA) | Scoot | TR835 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Okinawa (OKA) | Singapore Airlines | SQ8697 | 01:55 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR215 expand_more(2) | 01:55 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7059 | 01:55 | 遅延 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5803 | 01:55 | 遅延 | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF865 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4903 | 02:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9732 | 02:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR297 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8597 | 02:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD357 | 02:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK348 expand_more(1) | 02:05 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8380 | 02:05 | 遅延 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR661 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8343 | 02:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR281 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8601 | 02:10 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU2577 | 02:10 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU897 | 02:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ887 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24887 | 02:15 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8171 | 02:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 02:20 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5677 | 02:20 | 予定 | |
| Paro (PBH) | Drukair | KB540 | 02:20 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR625 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8547 | 02:25 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS309 | 02:25 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar National Airlines | UB1 | 02:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG413 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7426 | 02:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4813 | 02:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(7) | 02:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9662 | 02:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8133 | 02:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3645 | 02:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6198 | 02:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5572 | 02:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3966 | 02:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9506 | 02:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Scoot | TR829 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Jeju (CJU) | Singapore Airlines | SQ8491 | 02:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Scoot | TR885 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ8643 | 02:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B153 | 02:40 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG584 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH623 expand_more(6) | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6626 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7337 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5614 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5194 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5493 | 02:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5623 | 02:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR101 expand_more(1) | 02:45 | 遅延 | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8431 | 02:45 | 遅延 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR277 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8591 | 02:45 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR511 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ8437 | 02:45 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ278 expand_more(9) | 02:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8103 | 02:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | All Nippon Airways | NH5375 | 02:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Bangkok Airways | PG4736 | 02:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Ethiopian Airlines | ET1308 | 02:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH9771 | 02:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | SAS | SK8030 | 02:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9017 | 02:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Turkish Airlines | TK9333 | 02:50 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5554 | 02:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ727 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3477 | 02:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4715 | 02:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5731 | 02:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ937 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8143 | 02:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9745 | 02:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8072 | 02:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1601 | 02:55 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ631 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8161 | 03:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6259 | 03:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5932 | 03:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK354 expand_more(3) | 03:00 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5930 | 03:00 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8354 | 03:00 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6368 | 03:00 | 遅延 | |
| Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ655 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | Air India | AI8155 | 03:00 | 予定 | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6271 | 03:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Scoot | TR187 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8359 | 03:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX739 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8942 | 03:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ805 | 03:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8597 | 03:10 | 遅延 | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ761 | 03:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7151 | 03:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ238 | 03:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ177 | 03:20 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU459 | 03:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ256 | 03:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR475 | 03:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV856 | 03:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH619 | 03:35 | 予定 | |
| Pontianak (PNK) | Scoot | TR341 | 03:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX791 | 03:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL835 | 03:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ333 | 03:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK715 | 03:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR948 | 03:45 | 遅延 | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR673 | 03:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU567 | 03:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ113 | 03:50 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ171 | 03:55 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR485 | 03:55 | 予定 | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI4429 | 04:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD807 | 04:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ939 | 04:00 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR647 | 04:00 | 予定 | |
| Tokoname (NGO) | Singapore Airlines | SQ671 | 04:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA825 | 04:00 | 遅延 | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX908 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA11 | 04:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ325 | 04:20 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ619 | 04:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA842 | 04:25 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA889 | 04:25 | 予定 | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7705 | 04:25 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG963 | 04:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ875 | 04:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH780 | 04:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR657 | 04:35 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR571 | 04:40 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH229 | 04:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ21 | 04:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ319 | 04:45 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3039 | 04:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ913 | 04:50 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ973 | 04:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
