Singapore 空港 出発 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | Qatar Airways | QR8992 | 04:15 | 予定 | |
| Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04:20 | 予定 | |
| Balikpapan (BPN) | My Indo Airlines | 3Y931 | 04:30 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M238 | 04:30 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU448 | 04:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:15 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR750 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC5919 | 05:35 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8302 | 05:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9022 | 05:35 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV9022 | 05:35 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:40 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1248 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5983 | 05:40 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Scoot | TR284 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Singapore Airlines | SQ8474 | 05:45 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | My Indo Airlines | 3Y935 | 06:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 06:00 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI5872 | 06:00 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR260 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8482 | 06:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF256 | 06:20 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR446 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Singapore Airlines | SQ8632 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(9) | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9719 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7111 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5187 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Nippon Cargo Airlines | KZ254 | 06:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:30 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR480 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8404 | 06:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(5) | 06:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC5887 | 06:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 06:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 06:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 06:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 06:40 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6061 | 06:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Scoot | TR820 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8640 | 06:55 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5905 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR430 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5951 | 07:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8608 | 07:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR502 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 07:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 07:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(8) | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8079 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:15 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(7) | 07:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5886 | 07:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 07:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:20 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:25 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7806 | 07:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 07:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 07:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Virgin Australia | VA5690 | 07:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8018 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI8282 | 07:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Virgin Australia | VA5654 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(7) | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5907 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 07:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 07:40 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 07:40 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5692 | 07:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5893 | 07:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 07:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 07:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 07:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC5901 | 07:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8292 | 07:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Australia | VA5622 | 07:50 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Virgin Australia | VA5788 | 07:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:50 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:55 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5906 | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 08:00 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 08:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | My Indo Airlines | 3Y923 | 08:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08:00 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR570 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08:05 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR248 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL712 expand_more(7) | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:05 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR510 | 08:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:10 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
