Singapore 空港 出発 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:05 | 予定 | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8286 | 03:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8960 | 03:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5830 | 03:10 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF852 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4900 | 03:15 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9735 | 03:15 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:20 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:20 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:25 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | キャンセル | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH624 expand_more(2) | 03:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6629 | 03:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7336 | 03:35 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Emirates | EK348 | 03:40 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Scoot | TR518 | 03:40 | 予定 | |
| Krabi (KBV) | Scoot | TR684 | 03:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 | 03:45 | 予定 | |
| Dayong (DYG) | Loong Air | GJ8998 | 03:45 | 予定 | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 | 03:45 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 | 03:50 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN662 | 03:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ138 | 03:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 | 03:55 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 | 04:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 | 04:00 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR516 | 04:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 expand_more(5) | 04:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4556 | 04:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5471 | 04:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4064 | 04:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5654 | 04:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3491 | 04:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(4) | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8089 | 04:10 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | United Airlines | UA7702 | 04:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air Malaysia | OD9113 | 04:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 expand_more(6) | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8196 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3432 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5842 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8077 | 04:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5442 | 04:20 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Scoot | TR240 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ8478 | 04:25 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR224 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Padang (PDG) | Singapore Airlines | SQ8486 | 04:25 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8360 | 04:25 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air Canada | AC5870 | 04:30 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8246 | 04:30 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3440 | 04:30 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5478 | 04:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ8316 | 04:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8598 | 04:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH620 expand_more(5) | 04:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7334 | 04:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9518 | 04:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5693 | 04:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5492 | 04:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5620 | 04:35 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5282 | 04:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Ethiopian Airlines | ET1340 | 04:40 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5786 | 04:40 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 expand_more(6) | 04:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC5899 | 04:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI8304 | 04:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3386 | 04:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6286 | 04:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | GA9176 | 04:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Australia | VA5604 | 04:45 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9021 | 04:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 expand_more(4) | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8264 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9906 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | United Airlines | UA7714 | 04:55 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Virgin Australia | VA5698 | 04:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR412 expand_more(1) | 04:55 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Singapore Airlines | SQ8512 | 04:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF8220 | 05:00 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9000 | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8550 | 05:00 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1511 | 05:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5267 | 05:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Ethiopian Airlines | ET1327 | 05:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5756 | 05:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 expand_more(5) | 05:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8258 | 05:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3460 | 05:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1331 | 05:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3632 | 05:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5496 | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR882 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ8680 | 05:15 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 expand_more(10) | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | British Airways | BA2170 | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7723 | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Finnair | AY6916 | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | KLM | KL3989 | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qantas | QF3440 | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4419 | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5498 | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7337 | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK7613 | 05:20 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3234 | 05:20 | 予定 | |
| Hangzhou (HGH) | Singapore Airlines | SQ838 | 05:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8132 | 05:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6796 | 05:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8964 | 05:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5832 | 05:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA826 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ5884 | 05:30 | 予定 | |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU6078 | 05:30 | 予定 | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU7706 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3464 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4710 | 05:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5724 | 05:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR266 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8506 | 05:30 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 expand_more(4) | 05:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8150 | 05:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9074 | 05:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Lufthansa | LH9792 | 05:45 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8047 | 05:45 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7068 | 05:50 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA890 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5872 | 05:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24814 | 05:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8907 | 06:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4557 | 06:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4052 | 06:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5656 | 06:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5816 | 06:00 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 | 06:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR626 | 06:00 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:10 | 予定 | |
| Changsha (CSX) | Scoot | TR124 | 06:10 | 予定 | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI758 | 06:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 | 06:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 | 06:15 | キャンセル | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 | 06:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:25 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN654 | 06:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 | 06:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 | 06:30 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 | 06:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 | 06:30 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7848 | 06:35 | 予定 | |
| Wuhan (WUH) | Scoot | TR120 | 06:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 06:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 | 06:45 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 | 06:45 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 06:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 | 06:50 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR652 | 06:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 | 06:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 | 07:00 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 | 07:00 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 | 07:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | AirZeta | KJ396 | 07:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
