Singapore 空港 出発 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8590 | 09:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA976 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ5876 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 expand_more(9) | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5852 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air India | AI8238 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | All Nippon Airways | NH5370 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9786 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | SAS | SK8067 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9080 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9314 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | United Airlines | UA7694 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5523 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(7) | 09:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9685 | 09:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY7065 | 09:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3644 | 09:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Oman Air | WY5795 | 09:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6199 | 09:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5565 | 09:35 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3283 | 09:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD811 | 09:35 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL307 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6649 | 09:40 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5467 | 09:40 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6011 | 09:40 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5307 | 09:40 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3421 | 09:40 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 expand_more(6) | 09:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5867 | 09:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8224 | 09:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3422 | 09:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5740 | 09:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | United Airlines | UA7712 | 09:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5454 | 09:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 expand_more(7) | 09:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5862 | 09:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8254 | 09:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3456 | 09:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Lufthansa | LH7220 | 09:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Swiss | LX9086 | 09:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3220 | 09:50 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5490 | 09:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9721 | 09:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6741 | 09:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7322 | 09:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9535 | 09:55 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5604 | 09:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 expand_more(6) | 09:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Air India | AI8114 | 09:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | All Nippon Airways | NH5376 | 09:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9782 | 09:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | SAS | SK8009 | 09:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9096 | 09:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9328 | 09:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 10:00 | 予定 | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR322 | 10:00 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR354 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR642 | 10:00 | 予定 | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Male (MLE) | Garuda Indonesia | GA8974 | 10:05 | 予定 | |
| Male (MLE) | United Airlines | UA7698 | 10:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:05 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8755 | 10:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA8827 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3514 | 10:10 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4094 | 10:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 expand_more(8) | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5774 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8313 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2307 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6152 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66541 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Kenya Airways | KQ6213 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3844 | 10:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1447 | 10:15 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ263 | 10:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR24 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8514 | 10:20 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 10:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK168 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Icelandair | FI7054 | 10:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK315 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5968 | 10:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8383 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2106 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4306 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 expand_more(8) | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31211 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF7233 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8266 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH9784 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | SAS | SK8011 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9046 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9304 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5511 | 10:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR502 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5052 | 10:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ503 | 10:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 10:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 10:40 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 10:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8628 | 10:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:45 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR512 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air Canada | AC5919 | 10:45 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ8302 | 10:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ5908 | 10:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7992 | 10:45 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Batik Air Malaysia | OD812 | 10:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF181 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2087 | 10:55 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B552 | 10:55 | 予定 | |
| Noumea (NOU) | EuroAtlantic Airways | SB741 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Noumea (NOU) | Air France | AF4023 | 11:00 | 予定 | |
| Noumea (NOU) | Singapore Airlines | SQ6059 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 expand_more(9) | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31215 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF3916 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8204 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5484 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7199 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8013 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9012 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9310 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5517 | 11:00 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8324 | 11:00 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD358 | 11:00 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR440 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Singapore Airlines | SQ8338 | 11:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH614 expand_more(5) | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6623 | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7330 | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9514 | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5612 | 11:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5614 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ326 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air New Zealand | NZ3326 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5805 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Fiji Airways | FJ5959 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9765 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Philippine Airlines | PR3842 | 11:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP8421 | 11:05 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR698 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8330 | 11:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1022 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5981 | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA843 expand_more(8) | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF3929 | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | China Eastern Airlines | MU4551 | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8143 | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3656 | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4064 | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ5553 | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3963 | 11:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Xiamen Air | MF9509 | 11:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Scoot | TR8 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ8492 | 11:15 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ970 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24970 | 11:15 | 予定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX689 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9228 | 11:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7154 | 11:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Scoot | TR938 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8684 | 11:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7366 | 11:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK209 | 11:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Pelita Air | IP989 | 11:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ878 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2204 | 11:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B152 | 11:40 | 予定 | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1794 | 11:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1720 | 11:45 | 予定 | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1776 | 11:45 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ267 | 11:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Scoot | TR474 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Singapore Airlines | SQ8584 | 12:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK706 | 12:10 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI422 | 12:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ24 | 12:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ912 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3438 | 12:10 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3850 | 12:10 | 予定 | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU748 | 12:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ7860 | 12:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR664 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5954 | 12:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8300 | 12:15 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL101 | 12:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG404 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4804 | 12:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD804 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3462 | 12:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 12:30 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Singapore Airlines | SQ148 expand_more(6) | 12:30 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Air India | AI8120 | 12:30 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Air New Zealand | NZ3400 | 12:30 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Lufthansa | LH7218 | 12:30 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Swiss | LX9204 | 12:30 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | Turkish Airlines | TK9338 | 12:30 | 予定 | |
| Brunei (BWN) | United Airlines | UA7708 | 12:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 12:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8128 | 12:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8958 | 12:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8035 | 12:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | United Airlines | UA7678 | 12:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5826 | 12:30 | 予定 | |
| Malacca (MKZ) | Scoot | TR420 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Malacca (MKZ) | Singapore Airlines | SQ8626 | 12:35 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU5082 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Kunming (KMG) | Garuda Indonesia | GA9517 | 12:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ505 | 12:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ114 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7243 | 12:45 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ156 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ318 | 12:45 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX690 | 12:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA829 | 12:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ732 | 01:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ710 | 01:05 | 予定 | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ984 | 01:05 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH240 | 01:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ894 | 01:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR226 | 01:15 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ136 | 01:15 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR476 | 01:15 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN650 | 01:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | China Airlines Cargo | CI6876 | 01:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | EVA Air | BR6061 | 01:25 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN660 | 01:25 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ5038 | 01:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
