Singapore 空港 出発 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 01:25 | 01:45 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3346 | 01:25 | 01:45 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5815 | 01:25 | 01:45 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5806 | 01:25 | 01:45 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3848 | 01:25 | 01:45 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9001 | 01:25 | 01:45 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5580 | 01:25 | 01:45 | 途中 |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ618 expand_more(3) | 01:25 | 01:49 | 途中 |
Osaka (KIX) | Air India | AI8176 | 01:25 | 01:49 | 途中 |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6264 | 01:25 | 01:49 | 途中 |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5931 | 01:25 | 01:49 | 途中 |
Rome (FCO) | Singapore Airlines | SQ366 expand_more(6) | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Rome (FCO) | Aegean Airlines | A31219 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Rome (FCO) | Air New Zealand | NZ3366 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Rome (FCO) | Malaysia Airlines | MH5820 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Rome (FCO) | Philippine Airlines | PR3836 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP8426 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Rome (FCO) | Virgin Australia | VA5584 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(6) | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6274 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5628 | 01:30 | 01:53 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 01:40 | 01:58 | 途中 |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 01:40 | 01:58 | 途中 |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 01:40 | 01:58 | 途中 |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 01:40 | 01:58 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 01:45 | 02:03 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 01:45 | 02:03 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 01:45 | 02:03 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 01:45 | 02:03 | 途中 |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 01:45 | 02:03 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 01:45 | 02:03 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 01:45 | 02:03 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 01:45 | 02:03 | 途中 |
Qingdao (TAO) | Scoot | TR186 expand_more(1) | 01:45 | 02:05 | 途中 |
Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8358 | 01:45 | 02:05 | 途中 |
Manila (MNL) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 01:45 | 02:06 | 途中 |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5937 | 01:45 | 02:06 | 途中 |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8636 | 01:45 | 02:06 | 途中 |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI4254 | 01:50 | 02:00 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 01:50 | 02:17 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01:50 | 02:17 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5110 | 01:50 | 02:17 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01:50 | 02:17 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3455 | 01:50 | 02:17 | 途中 |
Athens (ATH) | Scoot | TR720 expand_more(1) | 01:50 | 02:13 | 途中 |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ8562 | 01:50 | 02:13 | 途中 |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J804 | 01:50 | 01:55 | 途中 |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2976 | 01:50 | 不明 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 01:55 | 02:30 | 途中 |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7348 | 01:55 | 02:30 | 途中 |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 01:55 | 02:30 | 途中 |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 01:55 | 02:30 | 途中 |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 01:55 | 02:30 | 途中 |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 01:55 | 02:30 | 途中 |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 01:55 | 02:30 | 途中 |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9388 | 01:55 | 不明 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(2) | 02:00 | 02:19 | 途中 |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9995 | 02:00 | 02:19 | 途中 |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | 02:19 | 途中 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | 02:21 | 途中 |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | 02:21 | 途中 |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | 02:21 | 途中 |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(2) | 02:00 | 02:19 | 途中 |
Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3302 | 02:00 | 02:19 | 途中 |
Manchester (MAN) | Virgin Australia | VA5412 | 02:00 | 02:19 | 途中 |
Sydney (SYD) | Scoot | TR2 expand_more(1) | 02:00 | 02:25 | 途中 |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8598 | 02:00 | 02:25 | 途中 |
Davao City (DVO) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 02:00 | 02:27 | 途中 |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | 02:27 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Scoot | TR372 expand_more(1) | 02:00 | 02:29 | 途中 |
Iloilo (ILO) | Singapore Airlines | SQ8334 | 02:00 | 02:29 | 途中 |
Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 02:15 | 03:04 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ392 expand_more(5) | 02:15 | 02:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | Aegean Airlines | A31226 | 02:15 | 02:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | Air New Zealand | NZ3392 | 02:15 | 02:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH5794 | 02:15 | 02:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK9301 | 02:15 | 02:33 | 途中 |
Istanbul (IST) | Virgin Australia | VA5592 | 02:15 | 02:33 | 途中 |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW166 | 02:15 | 02:46 | 途中 |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:25 | 02:48 | 途中 |
Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:25 | 02:48 | 途中 |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:25 | 02:48 | 途中 |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:25 | 02:48 | 途中 |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:30 | 02:39 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR18 expand_more(1) | 02:30 | 02:51 | 途中 |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8530 | 02:30 | 02:51 | 途中 |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 02:35 | 02:49 | 途中 |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:35 | 02:49 | 途中 |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:35 | 02:49 | 途中 |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 02:40 | 03:28 | 途中 |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 | 02:45 | 03:01 | 途中 |
Shenyang (SHE) | Scoot | TR156 expand_more(1) | 02:50 | 03:18 | 途中 |
Shenyang (SHE) | Singapore Airlines | SQ8356 | 02:50 | 03:18 | 途中 |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5882 | 03:00 | 不明 | |
Nanchang (KHN) | China Eastern Airlines | MU882 | 03:00 | 03:37 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5776 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:10 | 03:32 | 途中 |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2622 | 03:15 | 03:54 | 途中 |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:30 | 03:50 | 途中 |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:30 | 03:50 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8408 | 03:40 | 03:57 | 途中 |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3920 expand_more(1) | 03:40 | 03:56 | 途中 |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1549 | 03:40 | 03:56 | 途中 |
Bangkok (BKK) | Exploits Valley Air Services | 8K801 | 03:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | 04:31 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | 04:31 | 途中 |
Jakarta (HLP) | Asia Cargo Airlines | GM19 | 04:20 | 04:41 | 途中 |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU448 | 04:40 | 04:33 | 途中 |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 04:50 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 04:50 | 不明 | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:55 | 05:13 | 途中 |
Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:55 | 05:13 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:10 | 05:31 | 途中 |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:10 | 05:31 | 途中 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!