Singapore 空港 出発 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Lufthansa | LH7208 | 07:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:05 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Lufthansa | LH9754 | 07:05 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:15 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 07:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9760 | 07:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:20 | 予定 | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:20 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:25 | 予定 | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR264 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ8526 | 07:30 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Scoot | TR258 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8480 | 07:30 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 07:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 07:40 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air India | AI8242 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Swiss | LX9084 | 07:40 | 予定 | |
| Phnom Penh (KTI) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8284 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(7) | 07:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:45 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:45 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 07:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 07:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 07:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 07:50 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 07:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ518 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air New Zealand | NZ3258 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | 予定 | |
| Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Scoot | TR200 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Yogyakarta (YIA) | Singapore Airlines | SQ8660 | 07:50 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Scoot | TR12 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8516 | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:55 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08:01 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 08:01 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Singapore Airlines | SQ277 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Air India | AI8102 | 08:05 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Lufthansa | LH7248 | 08:05 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Swiss | LX9212 | 08:05 | 予定 | |
| Adelaide (ADL) | Virgin Australia | VA5553 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 08:05 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 08:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:05 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR426 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5952 | 08:05 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8502 | 08:05 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Scoot | TR478 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | Singapore Airlines | SQ8396 | 08:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR874 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8522 | 08:10 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL712 expand_more(8) | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7352 | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8413 | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5370 | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3815 | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | MIAT Mongolian Airlines | OM5502 | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Qantas | QF4021 | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3354 | 08:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | WestJet | WS5933 | 08:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6932 | 08:15 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2381 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ4341 | 08:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ726 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3492 | 08:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4716 | 08:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9090 | 08:20 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5730 | 08:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ936 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8144 | 08:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9744 | 08:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | SAS | SK8045 | 08:20 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Swiss | LX9054 | 08:20 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Scoot | TR384 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Air Canada | AC5942 | 08:20 | 予定 | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ8556 | 08:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ106 expand_more(6) | 08:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8188 | 08:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3430 | 08:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5854 | 08:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8023 | 08:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9078 | 08:25 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5426 | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ620 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Air India | AI8178 | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6266 | 08:25 | 予定 | |
| Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5965 | 08:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ882 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5772 | 08:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air Canada | AC5879 | 08:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Air India | AI8168 | 08:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 08:30 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5670 | 08:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ876 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2202 | 08:30 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Singapore Airlines | SQ164 expand_more(6) | 08:40 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Air India | AI8250 | 08:40 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Air New Zealand | NZ3484 | 08:40 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Lufthansa | LH9794 | 08:40 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Swiss | LX9092 | 08:40 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | United Airlines | UA7692 | 08:40 | 予定 | |
| Siem Reap (SAI) | Virgin Australia | VA5482 | 08:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI347 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ4327 | 08:45 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4945 | 08:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Singapore Airlines | SQ203 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Air India | AI8136 | 08:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | All Nippon Airways | NH5378 | 08:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Lufthansa | LH7242 | 08:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Swiss | LX9020 | 08:45 | 予定 | |
| Cairns (CNS) | Virgin Australia | VA5503 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ281 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI8106 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ3281 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH9756 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | SAS | SK8079 | 08:45 | 予定 | |
| Auckland (AKL) | Swiss | LX9006 | 08:45 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air Canada | AC5843 | 08:45 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air New Zealand | NZ3214 | 08:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ802 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5284 | 08:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5742 | 08:45 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC20 | 08:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK702 | 08:55 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF886 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | China Eastern Airlines | MU4902 | 08:55 | 予定 | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA8821 | 08:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR678 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 08:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8692 | 08:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ28 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ308 expand_more(7) | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Air New Zealand | NZ3308 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | avianca | AV6551 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5803 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Fiji Airways | FJ5955 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5758 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK8038 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8402 | 09:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Scoot | TR676 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Canada | AC5945 | 09:00 | 予定 | |
| Chiang Mai (CNX) | Singapore Airlines | SQ8426 | 09:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Singapore Airlines | SQ192 expand_more(9) | 09:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC5891 | 09:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air India | AI8158 | 09:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air New Zealand | NZ3458 | 09:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Ethiopian Airlines | ET1334 | 09:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Lufthansa | LH7224 | 09:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Swiss | LX9036 | 09:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Turkish Airlines | TK9340 | 09:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3646 | 09:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Australia | VA5492 | 09:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ728 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air Canada | AC5861 | 09:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3476 | 09:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4718 | 09:05 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5732 | 09:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ910 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3436 | 09:05 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3852 | 09:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ938 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8146 | 09:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ32 | 09:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ108 | 09:15 | 予定 | |
| Da Nang (DAD) | Singapore Airlines | SQ172 | 09:15 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ708 | 09:15 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ12 | 09:20 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ830 | 09:20 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ956 | 09:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR606 | 09:20 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA976 | 09:30 | 予定 | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ223 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR276 | 09:30 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA825 | 09:35 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL307 | 09:40 | 予定 | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ134 | 09:45 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ178 | 09:50 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH604 | 09:55 | 予定 | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ245 | 09:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ892 | 09:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX658 | 10:00 | 予定 | |
| Vientiane (VTE) | Scoot | TR354 | 10:00 | 予定 | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR642 | 10:00 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK704 | 10:05 | 予定 | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ432 | 10:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU546 | 10:10 | 予定 | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG523 | 10:10 | 予定 | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR422 | 10:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2 | 10:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR943 | 10:15 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Scoot | TR24 | 10:20 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E1016 | 10:20 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK168 | 10:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2106 | 10:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK315 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD802 | 10:30 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ211 | 10:30 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR502 | 10:35 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ503 | 10:35 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 | 10:40 | 予定 | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR288 | 10:40 | 予定 | |
| Langkawi (LGK) | AirAsia | AK733 | 10:45 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH842 | 10:45 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Scoot | TR512 | 10:45 | 予定 | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J818 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF181 | 10:55 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD358 | 11:00 | 予定 | |
| Noumea (NOU) | Aircalin | SB741 | 11:00 | 予定 | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ217 | 11:00 | 予定 | |
| Kuantan (KUA) | Scoot | TR440 | 11:00 | 予定 | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR484 | 11:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
