Singapore 空港 出発 (SIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Wenzhou (WNZ) | Loong Air | GJ8798 | 05:00 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV837 | 05:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Canada | AC5923 | 05:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8550 | 05:00 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24814 | 05:00 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1511 | 05:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 expand_more(3) | 05:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3464 | 05:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4710 | 05:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5724 | 05:10 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1092 | 05:10 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA450 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ5886 | 05:15 | 予定 | |
Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 | 05:15 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 expand_more(10) | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | British Airways | BA2170 | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Emirates | EK4611 | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Etihad Airways | EY7723 | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Finnair | AY6916 | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qantas | QF3440 | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Qatar Airways | QR4419 | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ5498 | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Thai Airways | TG7337 | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Turkish Airlines | TK4515 | 05:20 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Vietnam Airlines | VN3234 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8132 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ6796 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8964 | 05:20 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5832 | 05:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 expand_more(7) | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7900 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6631 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7326 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL3856 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5608 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5498 | 05:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5608 | 05:25 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Emirates | EK348 | 05:25 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air India | AI8258 | 05:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air New Zealand | NZ3460 | 05:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Ethiopian Airlines | ET1331 | 05:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Australia | VA5496 | 05:30 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8586 | 05:35 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ393 | 05:40 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ394 | 05:40 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ158 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Air Canada | AC5870 | 05:40 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8246 | 05:40 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3440 | 05:40 | 予定 | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5478 | 05:40 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA826 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ5884 | 05:50 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 | 05:50 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8907 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Gulf Air | GF4052 | 06:00 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5816 | 06:00 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Jetstar Asia | 3K1249 | 06:05 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI758 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | Garuda Indonesia | GA9985 | 06:10 | 予定 | |
Kaohsiung (KHH) | KLM | KL4993 | 06:10 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Scoot | TR120 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Wuhan (WUH) | Singapore Airlines | SQ8448 | 06:20 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1724 | 06:20 | 予定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J806 | 06:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR652 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5927 | 06:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8570 | 06:25 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6018 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ126 expand_more(8) | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF7248 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8198 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3434 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET1338 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Lufthansa | LH7228 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5844 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8051 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5446 | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8592 | 06:30 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7163 | 06:30 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4283 | 06:30 | 予定 | |
Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8733 | 06:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air France | AF7244 | 06:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3498 | 06:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4724 | 06:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9798 | 06:30 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5738 | 06:30 | 予定 | |
Tianjin (TSN) | Suparna Airlines | Y87402 | 06:30 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH230 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7984 | 06:30 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ5894 | 06:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 06:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 expand_more(4) | 06:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3454 | 06:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4712 | 06:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1307 | 06:35 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5726 | 06:35 | 予定 | |
Medan (KNO) | Jetstar Asia | 3K287 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Medan (KNO) | KLM | KL4879 | 06:40 | 予定 | |
Medan (KNO) | Qantas | QF5209 | 06:40 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6292 | 06:40 | 予定 | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 expand_more(8) | 06:50 | 予定 | |
Perth (PER) | Air Canada | AC5854 | 06:50 | 予定 | |
Perth (PER) | Air India | AI8236 | 06:50 | 予定 | |
Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1315 | 06:50 | 予定 | |
Perth (PER) | Lufthansa | LH9788 | 06:50 | 予定 | |
Perth (PER) | SAS | SK8069 | 06:50 | 予定 | |
Perth (PER) | Swiss | LX9026 | 06:50 | 予定 | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9308 | 06:50 | 予定 | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5515 | 06:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3204 | 06:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6276 | 06:50 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8972 | 06:50 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7896 | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 06:55 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5778 | 06:55 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 | 06:55 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(9) | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Air France | AF3931 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Bangkok Airways | PG4315 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9649 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8136 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | KLM | KL4043 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Saudia | SV6201 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5577 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3967 | 07:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9501 | 07:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Air France | AF7240 | 07:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Air India | AI8230 | 07:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3424 | 07:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Lufthansa | LH7234 | 07:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 07:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9076 | 07:00 | 予定 | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5462 | 07:00 | 予定 | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Medan (KNO) | Air India | AI8184 | 07:00 | 予定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA9910 | 07:00 | 予定 | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 | 07:10 | 予定 | |
Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 | 07:10 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Jetstar Asia | 3K513 | 07:10 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jetstar Asia | 3K687 | 07:10 | 予定 | |
Perth (PER) | Qantas | QF72 | 07:15 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 | 07:15 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 | 07:20 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 | 07:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA855 | 07:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH616 | 07:30 | キャンセル | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7400 | 07:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF2 | 07:40 | 予定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF36 | 07:40 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1012 | 07:40 | 予定 | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 | 07:40 | 予定 | |
Cebu (CEB) | Scoot | TR384 | 07:45 | 予定 | |
Penang (PEN) | Scoot | TR428 | 07:45 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | Jetstar Asia | 3K205 | 07:50 | 予定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 | 07:50 | 予定 | |
Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 | 07:50 | 予定 | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 | 07:55 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 | 07:55 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:55 | 予定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 | 08:00 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 | 08:00 | 予定 | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2108 | 08:00 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 08:00 | 予定 | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ261 | 08:00 | 予定 | |
Sydney (SYD) | British Airways | BA15 | 08:05 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 | 08:05 | 予定 | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 | 08:10 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 | 08:10 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:15 | 予定 | |
Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 | 08:20 | 予定 | |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 | 08:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 | 08:25 | 予定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 | 08:25 | 予定 | |
Phuket (HKT) | Jetstar Asia | 3K537 | 08:25 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF82 | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | Firefly | FY3673 | 08:35 | 予定 | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR530 | 08:35 | 予定 | |
Port Moresby (POM) | Air Niugini | PX393 | 08:35 | 予定 | |
Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 | 08:35 | 予定 | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 | 08:35 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 | 08:40 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 | 08:40 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD350 | 08:40 | 予定 | |
Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 | 08:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA3022 | 08:40 | キャンセル | |
Visakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR586 | 08:45 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN656 | 08:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 | 08:50 | 予定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1730 | 08:50 | 予定 | |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ360 | 08:55 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 | 08:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Singapore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!