Singapore Lufthavn afgange (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD832 | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ712 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3452 | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4708 | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8017 | 03:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5722 | 03:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Scoot | TR244 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ8698 | 03:25 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1774 | 03:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 03:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9651 | 03:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8135 | 03:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3648 | 03:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5573 | 03:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3981 | 03:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9503 | 03:30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF866 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | China Eastern Airlines | MU4904 | 03:30 | planlagt | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9733 | 03:30 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Scoot | TR486 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8322 | 03:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | TransNusa | 8B154 | 03:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR302 expand_more(2) | 03:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5940 | 03:35 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8534 | 03:35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR216 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Air India | AI7060 | 03:45 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ5804 | 03:45 | planlagt | |
| Hefei (HFE) | China Eastern Airlines | MU770 | 03:45 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Biman Bangladesh Airlines | BG585 | 03:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Ethiopian Airlines | ET638 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5972 | 03:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG414 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4814 | 03:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Scoot | TR282 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8672 | 03:55 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR688 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Singapore Airlines | SQ8330 | 03:55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA404 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Singapore Airlines | SQ5880 | 04:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR610 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8558 | 04:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1602 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU3982 | 04:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7150 | 04:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 04:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8130 | 04:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8085 | 04:10 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5834 | 04:10 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Scoot | TR342 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Singapore Airlines | SQ8380 | 04:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR472 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8582 | 04:10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR694 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8360 | 04:10 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN662 | 04:10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU568 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9021 | 04:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3512 | 04:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Qantas | QF4090 | 04:15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ736 expand_more(3) | 04:15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3496 | 04:15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4722 | 04:15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5736 | 04:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ816 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24816 | 04:15 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ944 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Air India | AI8148 | 04:20 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9072 | 04:20 | planlagt | |
| Phu Quoc (PQC) | Scoot | TR324 | 04:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ122 | 04:25 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ928 | 04:25 | planlagt | |
| Dayong (DYG) | Loong Air | GJ8998 | 04:30 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Scoot | TR204 | 04:30 | planlagt | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Scoot | TR492 | 04:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK714 | 04:35 | planlagt | |
| Sanya (SYX) | Cambodia Airways | KR9756 | 04:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL103 | 04:40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ406 | 04:40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX734 | 04:45 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Scoot | TR188 | 04:45 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ806 | 04:55 | planlagt | |
| Miri (MYY) | Scoot | TR412 | 04:55 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ814 | 04:55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ836 | 05:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Scoot | TR262 | 05:00 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3910 | 05:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR468 | 05:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD808 | 05:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ714 | 05:10 | planlagt | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX907 | 05:15 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG968 | 05:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ964 | 05:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH608 | 05:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ186 | 05:30 | planlagt | |
| Phnom Penh (KTI) | Singapore Airlines | SQ158 | 05:30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Scoot | TR882 | 05:30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL835 | 05:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR616 | 05:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA826 | 05:50 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3040 | 05:50 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ946 | 05:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA788 | 05:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX716 | 06:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU6050 | 06:00 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Scoot | TR648 | 06:00 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Scoot | TR652 | 06:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
