Singapore Lufthavn afgange (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ336 expand_more(2) | 12:15 | 00:41 | På vej |
Paris (CDG) | Philippine Airlines | PR3832 | 12:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Australia | VA5576 | 12:15 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR510 expand_more(1) | 12:20 | 00:40 | På vej |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ5056 | 12:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 12:20 | 00:35 | På vej |
Seoul (ICN) | Air India | AI8172 | 12:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 12:20 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5678 | 12:20 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX681 expand_more(1) | 12:30 | 00:55 | På vej |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9226 | 12:30 | planlagt | |
Beijing (PKX) | Singapore Airlines | SQ810 | 12:30 | 00:48 | På vej |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG54 | 12:30 | 00:52 | På vej |
Busan (PUS) | Jeju Air | 7C2662 | 12:35 | 00:44 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL836 expand_more(2) | 12:40 | 01:21 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8218 | 12:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Qantas | QF4235 | 12:40 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ231 expand_more(6) | 12:45 | 01:04 | På vej |
Sydney (SYD) | Air India | AI8270 | 12:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4729 | 12:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8075 | 12:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9088 | 12:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9320 | 12:45 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5531 | 12:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ255 expand_more(5) | 12:45 | 01:07 | På vej |
Brisbane (BNE) | Air India | AI8116 | 12:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | SAS | SK8027 | 12:45 | 01:07 | På vej |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9002 | 12:45 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Turkish Airlines | TK9330 | 12:45 | 01:07 | På vej |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5549 | 12:45 | 01:07 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK353 expand_more(2) | 12:50 | 01:13 | På vej |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8353 | 12:50 | 01:13 | På vej |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6356 | 12:50 | 01:13 | På vej |
Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98826 | 12:50 | Ukendt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU544 expand_more(1) | 12:55 | 00:59 | På vej |
Shanghai (PVG) | Qantas | QF4092 | 12:55 | 00:59 | På vej |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ4 | 12:55 | 01:12 | På vej |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ306 expand_more(7) | 12:55 | 01:36 | På vej |
London (LHR) | Air Canada | AC5876 | 12:55 | 01:36 | På vej |
London (LHR) | Air New Zealand | NZ3306 | 12:55 | 01:36 | På vej |
London (LHR) | Fiji Airways | FJ5949 | 12:55 | 01:36 | På vej |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH5754 | 12:55 | 01:36 | På vej |
London (LHR) | SAS | SK8036 | 12:55 | 01:36 | På vej |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP8400 | 12:55 | 01:36 | På vej |
London (LHR) | Virgin Australia | VA5560 | 12:55 | 01:36 | På vej |
Taipei (TPE) | Scoot | TR876 expand_more(1) | 01:00 | 01:57 | På vej |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8646 | 01:00 | 01:57 | På vej |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 01:10 | 03:27 | På vej |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7822 | 01:10 | 03:27 | På vej |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 01:10 | 03:27 | På vej |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6030 | 01:10 | 03:27 | På vej |
Beijing (PEK) | Singapore Airlines | SQ800 expand_more(2) | 01:10 | 01:27 | På vej |
Beijing (PEK) | Air China | CA5286 | 01:10 | 01:27 | På vej |
Beijing (PEK) | Virgin Australia | VA5780 | 01:10 | 01:27 | På vej |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ826 expand_more(2) | 01:15 | 01:55 | På vej |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5287 | 01:15 | 01:55 | På vej |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5746 | 01:15 | 01:55 | På vej |
Fukuoka (FUK) | Singapore Airlines | SQ656 expand_more(2) | 01:20 | 01:30 | På vej |
Fukuoka (FUK) | Air India | AI8156 | 01:20 | 01:30 | På vej |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6270 | 01:20 | 01:30 | På vej |
Nagoya (NGO) | Singapore Airlines | SQ672 expand_more(2) | 01:20 | 01:32 | På vej |
Nagoya (NGO) | Air India | AI8216 | 01:20 | 01:32 | På vej |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6268 | 01:20 | 01:32 | På vej |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ346 expand_more(6) | 01:25 | 02:03 | På vej |
Zurich (ZRH) | Air New Zealand | NZ3346 | 01:25 | 02:03 | På vej |
Zurich (ZRH) | Croatia Airlines | OU5815 | 01:25 | 02:03 | På vej |
Zurich (ZRH) | Malaysia Airlines | MH5806 | 01:25 | 02:03 | På vej |
Zurich (ZRH) | Philippine Airlines | PR3848 | 01:25 | 02:03 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX9001 | 01:25 | 02:03 | På vej |
Zurich (ZRH) | Virgin Australia | VA5580 | 01:25 | 02:03 | På vej |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ618 expand_more(3) | 01:25 | 01:50 | På vej |
Osaka (KIX) | Air India | AI8176 | 01:25 | 01:50 | På vej |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6264 | 01:25 | 01:50 | På vej |
Osaka (KIX) | Fiji Airways | FJ5931 | 01:25 | 01:50 | På vej |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(6) | 01:30 | 02:18 | På vej |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 01:30 | 02:18 | På vej |
Johannesburg (JNB) | All Nippon Airways | NH6274 | 01:30 | 02:18 | På vej |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 01:30 | 02:18 | På vej |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 01:30 | 02:18 | På vej |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 01:30 | 02:18 | På vej |
Johannesburg (JNB) | Virgin Australia | VA5628 | 01:30 | 02:18 | På vej |
Tianjin (TSN) | Scoot | TR138 expand_more(1) | 01:30 | 02:07 | På vej |
Tianjin (TSN) | Singapore Airlines | SQ8370 | 01:30 | 02:07 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK349 expand_more(3) | 01:40 | 02:27 | På vej |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7611 | 01:40 | 02:27 | På vej |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8381 | 01:40 | 02:27 | På vej |
Dubai (DXB) | TAP Air Portugal | TP6367 | 01:40 | 02:27 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Scoot | TR960 expand_more(1) | 01:40 | 02:13 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ8688 | 01:40 | 02:13 | På vej |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ237 expand_more(7) | 01:45 | 02:23 | På vej |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8208 | 01:45 | 02:23 | På vej |
Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1303 | 01:45 | 02:23 | På vej |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7204 | 01:45 | 02:23 | På vej |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8063 | 01:45 | 02:23 | På vej |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9074 | 01:45 | 02:23 | På vej |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9324 | 01:45 | 02:23 | På vej |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5537 | 01:45 | 02:23 | På vej |
Qingdao (TAO) | Scoot | TR186 expand_more(1) | 01:45 | 02:25 | På vej |
Qingdao (TAO) | Singapore Airlines | SQ8358 | 01:45 | 02:25 | På vej |
Manila (MNL) | Scoot | TR396 expand_more(2) | 01:45 | 02:35 | På vej |
Manila (MNL) | Air Canada | AC5937 | 01:45 | 02:35 | På vej |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ8636 | 01:45 | 02:35 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX714 expand_more(4) | 01:50 | 02:33 | På vej |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8902 | 01:50 | 02:33 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5110 | 01:50 | 02:33 | På vej |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5732 | 01:50 | 02:33 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3455 | 01:50 | 02:33 | På vej |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J804 | 01:50 | 02:40 | På vej |
Shenzhen (SZX) | JDL Airlines | JG2976 | 01:50 | Ukendt | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL38 expand_more(6) | 01:55 | 02:38 | På vej |
Tokyo (HND) | AlphaSky | AS7348 | 01:55 | 02:38 | På vej |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8488 | 01:55 | 02:38 | På vej |
Tokyo (HND) | Hawaiian Airlines | HA5009 | 01:55 | 02:38 | På vej |
Tokyo (HND) | IndiGo | 6E3814 | 01:55 | 02:38 | På vej |
Tokyo (HND) | Qantas | QF4017 | 01:55 | 02:38 | På vej |
Tokyo (HND) | SriLankan Airlines | UL3338 | 01:55 | 02:38 | På vej |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9394 | 01:55 | Ukendt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET639 expand_more(2) | 02:00 | 02:44 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5973 | 02:00 | 02:44 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6091 | 02:00 | 02:44 | På vej |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI756 expand_more(2) | 02:00 | 02:29 | På vej |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9995 | 02:00 | 02:29 | På vej |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8741 | 02:00 | 02:29 | På vej |
Manchester (MAN) | Singapore Airlines | SQ302 expand_more(2) | 02:00 | 02:36 | På vej |
Manchester (MAN) | Air New Zealand | NZ3302 | 02:00 | 02:36 | På vej |
Manchester (MAN) | Virgin Australia | VA5412 | 02:00 | 02:36 | På vej |
Sydney (SYD) | Scoot | TR2 expand_more(1) | 02:00 | 02:43 | På vej |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ8598 | 02:00 | 02:43 | På vej |
Davao City (DVO) | Scoot | TR368 expand_more(1) | 02:00 | 02:42 | På vej |
Davao City (DVO) | Singapore Airlines | SQ8624 | 02:00 | 02:42 | På vej |
Osaka (KIX) | Peach | MM774 | 02:15 | 03:00 | På vej |
Seoul (ICN) | Scoot | TR852 expand_more(1) | 02:15 | 03:05 | På vej |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ8532 | 02:15 | 03:05 | På vej |
Jeju (CJU) | T'Way Air | TW166 | 02:15 | 04:09 | På vej |
Seoul (ICN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 02:25 | 03:21 | På vej |
Seoul (ICN) | Air India | AI8174 | 02:25 | 03:21 | På vej |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 02:25 | 03:21 | På vej |
Seoul (ICN) | Virgin Australia | VA5682 | 02:25 | 03:21 | På vej |
Jeddah (JED) | Saudia | SV857 expand_more(2) | 02:30 | 03:16 | På vej |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9919 | 02:30 | 03:16 | På vej |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3291 | 02:30 | 03:16 | På vej |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU9648 | 02:30 | 02:50 | På vej |
Melbourne (MEL) | Scoot | TR18 expand_more(1) | 02:30 | 04:48 | På vej |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ8530 | 02:30 | 04:48 | På vej |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ402 expand_more(2) | 02:35 | 02:55 | På vej |
Delhi (DEL) | Air New Zealand | NZ3382 | 02:35 | 02:55 | På vej |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6278 | 02:35 | 02:55 | På vej |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF8676 | 02:40 | 03:29 | På vej |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E1008 | 02:45 | 03:33 | På vej |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8508 | 02:45 | 03:10 | På vej |
Vienna (VIE) | Scoot | TR710 expand_more(1) | 03:00 | 03:39 | På vej |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ8638 | 03:00 | 03:39 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR945 expand_more(10) | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8340 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5776 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8232 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | British Airways | BA4495 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | Iberia | IB6278 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | JetBlue | B65584 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5274 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5731 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3807 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1117 | 03:10 | 03:49 | På vej |
Wuxi (WUX) | Juneyao Air | HO1562 | 03:15 | 03:44 | På vej |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1604 | 03:15 | 03:54 | På vej |
Seoul (ICN) | Jeju Air | 7C2622 | 03:15 | 05:16 | På vej |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J284 | 03:25 | 04:03 | På vej |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH228 expand_more(1) | 03:30 | 03:51 | På vej |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA7972 | 03:30 | 03:51 | På vej |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3920 expand_more(1) | 03:40 | 04:21 | På vej |
Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1549 | 03:40 | 04:21 | På vej |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF8664 | 03:45 | 04:13 | På vej |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ8490 expand_more(1) | 03:55 | 04:17 | På vej |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7030 | 03:55 | 04:17 | På vej |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!