Singapore Lufthavn afgange (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ720 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3454 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4712 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1307 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | SAS | SK8081 | 06:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5726 | 06:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK716 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ740 expand_more(6) | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air France | AF7244 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air New Zealand | NZ3498 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Bangkok Airways | PG4724 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Lufthansa | LH9798 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Swiss | LX9058 | 06:35 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Virgin Australia | VA5738 | 06:35 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ283 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Air India | AI6272 | 06:40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Lufthansa | LH7163 | 06:40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Singapore Airlines | SQ4283 | 06:40 | planlagt | |
| Auckland (AKL) | Turkish Airlines | TK8733 | 06:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ504 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | All Nippon Airways | NH6292 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air India | AI8288 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8966 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Lufthansa | LH7226 | 06:40 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | SAS | SK8096 | 06:40 | planlagt | |
| Perth (PER) | Qantas | QF72 expand_more(11) | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air France | AF9669 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Bangkok Airways | PG4543 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | British Airways | BA7466 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | China Eastern Airlines | MU4012 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Emirates | EK5058 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Fiji Airways | FJ5331 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Finnair | AY5009 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | IndiGo | 6E4608 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | Japan Airlines | JL7887 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | KLM | KL4885 | 06:45 | planlagt | |
| Perth (PER) | SriLankan Airlines | UL3386 | 06:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Singapore Airlines | SQ251 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Air France | AF7250 | 06:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Lufthansa | LH7230 | 06:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Swiss | LX9014 | 06:45 | planlagt | |
| Darwin (DRW) | Virgin Australia | VA5543 | 06:45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3204 | 06:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6276 | 06:50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Garuda Indonesia | GA8972 | 06:50 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Scoot | TR134 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | Singapore Airlines | SQ8374 | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ215 expand_more(8) | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air Canada | AC5854 | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Air India | AI8236 | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Ethiopian Airlines | ET1315 | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Lufthansa | LH9788 | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | SAS | SK8069 | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Swiss | LX9026 | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9308 | 06:55 | planlagt | |
| Perth (PER) | Virgin Australia | VA5515 | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ898 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET1323 | 06:55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5778 | 06:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E1028 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF8760 | 06:55 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA855 expand_more(10) | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Air France | AF3928 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9705 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Eastern Airlines | MU4553 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8189 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3654 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4057 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6204 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ5555 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3289 | 07:00 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Xiamen Air | MF9514 | 07:00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ7858 | 07:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ36 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ142 expand_more(7) | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air France | AF7240 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air India | AI8230 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3424 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Lufthansa | LH7234 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5746 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Swiss | LX9076 | 07:00 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5462 | 07:00 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Singapore Airlines | SQ442 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | Garuda Indonesia | GA9008 | 07:05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ918 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Air New Zealand | NZ3442 | 07:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Lufthansa | LH7202 | 07:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3856 | 07:10 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Swiss | LX9072 | 07:10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ994 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Air India | AI8184 | 07:10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lufthansa | LH7238 | 07:10 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Swiss | LX9008 | 07:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG408 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4808 | 07:15 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ247 expand_more(7) | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF7230 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air India | AI8210 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Ethiopian Airlines | ET1329 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH7210 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SAS | SK8099 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Swiss | LX9060 | 07:20 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5547 | 07:20 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | AirAsia | AK1772 | 07:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Jetstar | JQ42 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E4552 | 07:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Qantas | QF5504 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY499 expand_more(6) | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Europa | UX2718 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8139 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3473 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9037 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6843 | 07:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6935 | 07:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(10) | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Air France | AF3931 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9649 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | China Eastern Airlines | MU4549 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8136 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E3650 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | KLM | KL4043 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6201 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5577 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3967 | 07:30 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Xiamen Air | MF9501 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH616 expand_more(8) | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA7902 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6617 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7332 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4125 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5613 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qantas | QF5191 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5410 | 07:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5616 | 07:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ812 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24812 | 07:30 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF36 expand_more(11) | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Air France | AF9667 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Bangkok Airways | PG4541 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | British Airways | BA7464 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | China Eastern Airlines | MU4008 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Emirates | EK5036 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5325 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY5013 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E4604 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Japan Airlines | JL7891 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4886 | 07:40 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | SriLankan Airlines | UL3378 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2108 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ4308 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | EVA Air | BR3709 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF2 expand_more(10) | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF9665 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Bangkok Airways | PG4537 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | China Eastern Airlines | MU4002 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Emirates | EK5004 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Fiji Airways | FJ5321 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY5003 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | IndiGo | 6E4610 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL4882 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | LATAM Airlines | LA5914 | 07:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | SriLankan Airlines | UL3392 | 07:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR496 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8504 | 07:40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E1010 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5985 | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF8762 | 07:40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E1014 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF8764 | 07:40 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Scoot | TR434 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Kuching (KCH) | Singapore Airlines | SQ8484 | 07:50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Scoot | TR498 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Air Canada | AC5944 | 07:50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ8352 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL309 expand_more(6) | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6227 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Finnair | AY6643 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Japan Airlines | JL5732 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Kuwait Airways | KU6013 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Myanmar Airways International | 8M5309 | 07:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF3423 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Singapore Airlines | SQ297 expand_more(5) | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Air New Zealand | NZ3297 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Ethiopian Airlines | ET1321 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Lufthansa | LH9778 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Swiss | LX9032 | 07:50 | planlagt | |
| Christchurch (CHC) | Turkish Airlines | TK9336 | 07:50 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF52 expand_more(9) | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Air France | AF9668 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Bangkok Airways | PG4539 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | British Airways | BA7470 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Emirates | EK5052 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY5007 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | IndiGo | 6E4601 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Japan Airlines | JL7897 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL4884 | 07:55 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | SriLankan Airlines | UL3382 | 07:55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ34 | 07:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ128 expand_more(5) | 07:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8200 | 07:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3410 | 07:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5732 | 07:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SAS | SK8097 | 07:55 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5448 | 07:55 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ852 | 07:55 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF166 | 08:00 | Aflyst | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2116 | 08:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ261 | 08:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ510 | 08:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ522 | 08:00 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | British Airways | BA15 | 08:05 | planlagt | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR512 | 08:10 | planlagt | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG962 | 08:10 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK718 | 08:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR947 | 08:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX636 | 08:15 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ534 | 08:20 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Singapore Airlines | SQ818 | 08:20 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Scoot | TR270 | 08:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Scoot | TR614 | 08:25 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Finnair | QF292 | 08:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Scoot | TR530 | 08:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ528 | 08:35 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ516 | 08:40 | planlagt | |
| Kota Bharu (KBR) | Scoot | TR406 | 08:40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia | FD350 | 08:40 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ221 | 08:40 | planlagt | |
| Male (MLE) | Singapore Airlines | SQ438 | 08:40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Singapore Airlines | SQ446 | 08:40 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Scoot | TR586 | 08:45 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN656 | 08:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ38 | 08:45 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Scoot | TR540 | 08:50 | planlagt | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1730 | 08:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK355 | 09:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Jetstar | JQ8 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Fiji Airways | FJ5432 | 12:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Finnair | AY6421 | 12:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | IndiGo | 6E3985 | 12:00 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF5510 | 12:00 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG527 | 09:00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8048 | 09:00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Singapore Airlines | SQ856 | 09:00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG410 | 09:00 | planlagt | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M234 | 09:10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Scoot | TR578 | 09:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH610 | 09:20 | planlagt | |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI424 | 09:25 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ948 | 09:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7152 | 09:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA839 | 09:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF84 | 09:30 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL105 | 09:30 | planlagt | |
| Angeles City (CRK) | Scoot | TR394 | 09:30 | planlagt | |
| Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ235 | 09:35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD806 | 09:40 | planlagt | |
| Cebu (CEB) | Singapore Airlines | SQ902 | 09:45 | planlagt | |
| Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ227 | 09:50 | planlagt | |
| Hat Yai (HDY) | Scoot | TR630 | 09:55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY132 | 10:05 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Cargolux | CV7544 | 10:05 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7158 | 10:10 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ536 | 10:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Singapore Airlines | SQ468 | 10:10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8550 | 10:15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH844 | 10:20 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA28 | 10:20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL36 | 10:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY3681 | 10:30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE644 | 10:30 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1004 | 10:30 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
