Singapore Lufthavn afgange (SIN)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8408 | 04:10 | 04:07 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8416 | 04:10 | Ukendt | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU414 | 04:40 | 04:43 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines Cargo | SQ7974 | 04:45 | 05:06 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Scoot | TR456 expand_more(1) | 04:50 | 05:02 | På vej |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ8578 | 04:50 | 05:02 | På vej |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1002 expand_more(1) | 04:55 | 05:00 | På vej |
Chennai (MAA) | Qantas | QF8756 | 04:55 | 05:00 | På vej |
Guangzhou (CAN) | Scoot | TR100 expand_more(1) | 05:10 | 05:29 | På vej |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ8430 | 05:10 | 05:29 | På vej |
Guiyang (KWE) | Tianjin Airlines | GS7964 | 05:15 | 05:09 | På vej |
Dhaka (DAC) | US-Bangla Airlines | BS308 | 05:40 | 05:55 | På vej |
Balikpapan (BPN) | Scoot | TR214 expand_more(1) | 05:40 | 05:57 | På vej |
Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ8304 | 05:40 | 05:57 | På vej |
Makassar (UPG) | Scoot | TR232 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Singapore Airlines | SQ8472 | 05:50 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH802 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Air Canada | AC6247 | 06:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Singapore Airlines | SQ5904 | 06:15 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7934 | 06:15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH602 expand_more(7) | 06:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Mauritius | MK9719 | 06:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Finnair | AY6725 | 06:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7320 | 06:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Myanmar Airways International | 8M9534 | 06:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5690 | 06:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5392 | 06:20 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ5602 | 06:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Air India | AI8124 | 06:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8950 | 06:20 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5818 | 06:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ934 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Air India | AI8142 | 06:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ6724 | 06:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9740 | 06:25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Scoot | TR820 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Osaka (KIX) | Singapore Airlines | SQ8640 | 06:25 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Scoot | TR608 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ8614 | 06:30 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | Scoot | TR480 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Ipoh (IPH) | Singapore Airlines | SQ8404 | 06:35 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Singapore Airlines | SQ706 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air New Zealand | NZ3446 | 06:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4702 | 06:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Swiss | LX9066 | 06:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Virgin Australia | VA5716 | 06:50 | planlagt | |
Perth (PER) | Jetstar | JQ96 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Perth (PER) | Finnair | AY6446 | 06:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Singapore Airlines | SQ914 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR3858 | 06:55 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Singapore Airlines | SQ104 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air India | AI8186 | 07:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air New Zealand | NZ3404 | 07:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ6734 | 07:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5722 | 07:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Swiss | LX9044 | 07:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Virgin Australia | VA5424 | 07:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Scoot | TR118 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Haikou (HAK) | Singapore Airlines | SQ8312 | 07:00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Scoot | TR640 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Koh Samui (USM) | Singapore Airlines | SQ8340 | 07:00 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Scoot | TR174 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Fuzhou (FOC) | Singapore Airlines | SQ8456 | 07:05 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Scoot | TR304 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC5941 | 07:05 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Singapore Airlines | SQ8536 | 07:05 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Singapore Airlines | SQ265 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Swiss | LX9210 | 07:10 | planlagt | |
Brisbane (BNE) | Virgin Australia | VA5505 | 07:10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Scoot | TR280 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Singapore Airlines | SQ8600 | 07:10 | planlagt | |
Perth (PER) | Singapore Airlines | SQ213 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Air India | AI8234 | 07:15 | planlagt | |
Perth (PER) | SAS | SK8055 | 07:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Swiss | LX9040 | 07:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Turkish Airlines | TK9306 | 07:15 | planlagt | |
Perth (PER) | Virgin Australia | VA5513 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Singapore Airlines | SQ241 expand_more(7) | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Aegean Airlines | A31209 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Air India | AI8272 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | All Nippon Airways | NH5368 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | SAS | SK8077 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Swiss | LX9038 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9326 | 07:15 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Virgin Australia | VA5539 | 07:15 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Singapore Airlines | SQ874 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Australia | VA5764 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | China Airlines | CI9653 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Etihad Airways | EY8173 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:25 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:25 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7824 | 07:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 07:30 | planlagt | |
Seoul (ICN) | WestJet | WS6066 | 07:30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Singapore Airlines | SQ990 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Air India | AI8182 | 07:30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lufthansa | LH7236 | 07:30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Swiss | LX9004 | 07:30 | planlagt | |
Yangon (RGN) | Singapore Airlines | SQ762 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Yangon (RGN) | All Nippon Airways | NH6296 | 07:35 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Singapore Airlines | SQ154 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air India | AI8242 | 07:40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Air New Zealand | NZ3478 | 07:40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | All Nippon Airways | NH6288 | 07:40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Lufthansa | LH9758 | 07:40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Swiss | LX9084 | 07:40 | planlagt | |
Phnom Penh (PNH) | Virgin Australia | VA5474 | 07:40 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air New Zealand | NZ3202 | 07:40 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | All Nippon Airways | NH6284 | 07:40 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ524 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air New Zealand | NZ3216 | 07:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Singapore Airlines | SQ632 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Air India | AI8162 | 07:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6250 | 07:40 | planlagt | |
Tokyo (HND) | Fiji Airways | FJ5963 | 07:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 07:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8952 | 07:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | SAS | SK8018 | 07:40 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Virgin Australia | VA5822 | 07:40 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Singapore Airlines | SQ207 expand_more(8) | 07:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Aegean Airlines | A31221 | 07:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Air India | AI8202 | 07:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | All Nippon Airways | NH5486 | 07:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Lufthansa | LH9752 | 07:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | SAS | SK8065 | 07:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Swiss | LX9022 | 07:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9302 | 07:50 | planlagt | |
Melbourne (MEL) | Virgin Australia | VA5507 | 07:50 | planlagt | |
Xiamen (XMN) | Singapore Airlines | SQ868 | 07:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Singapore Airlines | SQ922 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Air India | AI8260 | 07:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA9904 | 07:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lufthansa | LH7232 | 07:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Swiss | LX9240 | 07:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | Singapore Airlines | SQ8554 | 07:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Scoot | TR658 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Air Canada | AC5947 | 07:50 | planlagt | |
Phuket (HKT) | Singapore Airlines | SQ8620 | 07:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK700 | 07:55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Singapore Airlines | SQ828 expand_more(2) | 07:55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA5299 | 07:55 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Virgin Australia | VA5748 | 07:55 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Scoot | TR260 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Lombok (LOP) | Singapore Airlines | SQ8482 | 07:55 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX710 expand_more(4) | 08:00 | 08:20 | På vej |
Hong Kong (HKG) | Fiji Airways | FJ5451 | 08:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Finnair | AY5832 | 08:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5616 | 08:00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5858 | 08:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ352 expand_more(1) | 08:00 | 08:33 | På vej |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7026 | 08:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Singapore Airlines | SQ132 expand_more(5) | 08:00 | 08:24 | På vej |
Penang (PEN) | Air India | AI8222 | 08:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Air New Zealand | NZ3232 | 08:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Malaysia Airlines | MH5738 | 08:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Swiss | LX9056 | 08:00 | planlagt | |
Penang (PEN) | Virgin Australia | VA5452 | 08:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Singapore Airlines | SQ850 expand_more(2) | 08:00 | 08:37 | På vej |
Guangzhou (CAN) | Ethiopian Airlines | ET1332 | 08:00 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | Virgin Australia | VA5750 | 08:00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG402 expand_more(1) | 08:00 | 08:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4802 | 08:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Singapore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!